“ |
只有贏得經典三冠者才能唱的歌。
這首歌是所有賽馬孃的『嚮往』。 クラシック三冠に勝利した者だけがその歌唱を許される。 |
” |
——遊戲內歌曲介紹 |
《winning the soul》是動畫《賽馬娘 Pretty Derby》第二季第1話片尾曲,由東海帝王(CV.Machico)演唱,收錄於專輯《TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』 ANIMATION DERBY Season 2 vol.1「ユメヲカケル!」》中。
該歌詞已還原BK
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
ANIMATION DERBY Season 2 vol.1 讓夢想成真吧! | ||
![]() 專輯封面 | ||
原名 | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』 ANIMATION DERBY Season 2 vol.1 ユメヲカケル! | |
發行 | Lantis | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2021年2月24日 | |
商品編號 | LACM-24083 | |
專輯類型 | 單曲 |
ANIMATION DERBY Season 2 vol.1 ユメヲカケル! | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
1 | ユメヲカケル! | 第二季OP | 4:43 | ||||||
2 | winning the soul | 第二季ED1 | 4:00 | ||||||
3 | ユメヲカケル! (Off Vocal) | 4:43 | |||||||
4 | winning the soul (Off Vocal) | 4:00 | |||||||
總時長: |
- |
ANIMATION DERBY Season 2 vol.3 Original Sound Track | ||
![]() 專輯封面 | ||
原名 | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』 ANIMATION DERBY Season 2 vol.3 Original Sound Track | |
發行 | Lantis | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2021年3月31日 | |
商品編號 | LACA-9814~5 | |
專輯類型 | 原聲帶、專輯 |
ANIMATION DERBY Season 2 vol.3 Original Sound Track Disc.1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
1 | 先に行くね | 2:36 | |||||||
2 | 憧憬の眼差しで | 3:22 | |||||||
3 | 昨日と今と、これからと | 1:46 | |||||||
4 | 無敗か、連覇か。 | 1:47 | |||||||
5 | 約束 | 1:43 | |||||||
6 | それは走る為の腳だ! | 1:49 | |||||||
7 | 景色の中に見た願い | 2:56 | |||||||
8 | 希望の光 | 1:47 | |||||||
9 | 競い合うライバルたち | 2:47 | |||||||
10 | 當たるも八卦、當たらぬも八卦 | 1:11 | |||||||
11 | 集まれ! 輝く個性 | 2:05 | |||||||
12 | 黒い刺客 | 1:09 | |||||||
13 | 無敗と、連覇と。 | 1:43 | |||||||
14 | 運命のターフ | 3:13 | |||||||
15 | 迷いのレース | 2:42 | |||||||
16 | それぞれのエール | 1:37 | |||||||
17 | 走らない理由 | 2:08 | |||||||
18 | 追いつけない背中 | 1:25 | |||||||
19 | 遠ざかる夢たち | 2:30 | |||||||
20 | みんな、本當にありがとう。 | 2:57 | |||||||
21 | 奇跡の大舞台 | 3:24 | |||||||
22 | まだ誰も知らない明日へ | 2:55 | |||||||
23 | 約束 (Music Box Ver.) | 1:45 | |||||||
總時長: |
- |
ANIMATION DERBY Season 2 vol.3 Original Sound Track Disc.2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
1 | ユメヲカケル! (TV Size) | 第二季OP | 1:31 | ||||||
2 | 木漏れ日のエール (TV Size) | 第二季ED | 1:33 | ||||||
3 | winning the soul(TV Size) | 第二季第1話 ED | 2:19 | ||||||
4 | ささやかな祈り (TV Size) | 第二季第7話 ED | 1:58 | ||||||
5 | 願いのカタチ | 第二季第10話 ED | 5:00 | ||||||
6 | 木漏れ日のエール (TV Size)[12話Ver.] | 第二季第12話 ED | 1:51 | ||||||
7 | ユメヲカケル! (TV Size)[13話Ver.] | 第二季第13話 插曲 | 1:36 | ||||||
8 | うまぴょい伝説(TV Size)[13話EDテーマ] | 第二季第13話 ED | 2:07 | ||||||
9 | Enjoy and Join | 第一季OVA ED | 3:46 | ||||||
Bonus | |||||||||
10 | はちみーのうた | 帝王的蜂蜜特飲之歌 | 0:30 | ||||||
Bonus | |||||||||
總時長: |
- |
賽馬娘 Pretty Derby WINNING LIVE 01 | ||
![]() 專輯封面 | ||
原名 | 『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 01 | |
發行 | Lantis | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2021年3月17日 | |
商品編號 | LACA-15859 | |
專輯類型 | 專輯 |
『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 01 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
1 | GIRLS' LEGEND U | 4:51 | |||||||
2 | NEXT FRONTIER | 5:29 | |||||||
3 | 本能スピード | 3:44 | |||||||
4 | はじまりのSignal | 4:49 | |||||||
5 | うまぴょい伝説 | 4:29 | |||||||
6 | ドラマ「夢への一歩」 | 17:39 | |||||||
廣播劇 | |||||||||
7 | GIRLS' LEGEND U (Game Size) | 3:09 | |||||||
8 | NEXT FRONTIER (Game Size) | 2:17 | |||||||
9 | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
10 | 本能スピード (Game Size) | 2:18 | |||||||
11 | はじまりのSignal (Game Size) | 1:56 | |||||||
12 | うまぴょい伝説 (Game Size) | 2:18 | |||||||
總時長: |
- |
賽馬娘 Pretty Derby WINNING LIVE 03 | ||
![]() 專輯封面 | ||
原名 | 『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 03 | |
發行 | Lantis | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2022年2月9日 | |
商品編號 | LACA-15930 | |
專輯類型 | 專輯 |
『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 03 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
1 | WINnin' 5 -ウイニング☆ファイヴ- | 4:06 | |||||||
2 | Just a little bit | 4:12 | |||||||
3 | transforming | 4:48 | |||||||
4 | Exercise the Right | 3:51 | |||||||
5 | UNLIMITED IMPACT | 4:45 | |||||||
6 | ライトレス | 3:35 | |||||||
7 | うまぴょい伝説 | 4:29 | |||||||
8 | winning the soul | 4:01 | |||||||
9 | WINnin' 5 -ウイニング☆ファイヴ- (Game Size) | 2:33 | |||||||
10 | transforming (Game Size) | 2:54 | |||||||
11 | UNLIMITED IMPACT (Game Size) | 2:10 | |||||||
12 | うまぴょい伝説 (Game Size) | 2:18 | |||||||
總時長: |
- |
賽馬娘 Pretty Derby WINNING LIVE 04 | ||
![]() 專輯封面 | ||
原名 | 『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 04 | |
發行 | Lantis | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2022年3月16日 | |
商品編號 | LACA-15938 | |
專輯類型 | 專輯 |
『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 04 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
1 | BLOW my GALE | 5:07 | |||||||
2 | 武名疾走! | 3:48 | |||||||
3 | ひたむきマイノート | 3:38 | |||||||
4 | 硝子のエトワール | 5:28 | |||||||
5 | Ambitious World | 3:42 | |||||||
6 | ユメヲカケル! | 4:43 | |||||||
7 | winning the soul | 4:00 | |||||||
8 | うまぴょい伝説 | 4:29 | |||||||
9 | BLOW my GALE (Game Size) | 2:13 | |||||||
10 | Ambitious World (PV Size) | 1:31 | |||||||
11 | ユメヲカケル! (Game Size) | 2:32 | |||||||
12 | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
13 | うまぴょい伝説 (Game Size) | 2:17 | |||||||
總時長: |
- |
3rd EVENT WINNING DREAM STAGE活動限定CD | ||
原名 | ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE Solo Vocal Tracks Vol.1 ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE Solo Vocal Tracks Vol.2 | |
發行 | Lantis | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2021年7月22日 | |
商品編號 | LACZ-10070 LACZ-10071 | |
專輯類型 | 專輯 |
ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE Solo Vocal Tracks Vol.1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | 本能スピード (Game Size) | 2:18 | |||||||
神鷹版本 | |||||||||
11 | 本能スピード (Game Size) | 2:18 | |||||||
櫻花進王版本 | |||||||||
12 | 本能スピード (Game Size) | 2:18 | |||||||
微光飛駒版本 | |||||||||
13 | 本能スピード (Game Size) | 2:18 | |||||||
優秀素質版本 | |||||||||
14 | 本能スピード (Game Size) | 2:19 | |||||||
聖王光環版本 | |||||||||
15 | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
特別週版本 | |||||||||
16 | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
東海帝王版本 | |||||||||
17 | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
目白賴恩版本 | |||||||||
18 | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
魯道夫象徵版本 | |||||||||
19 | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
青雲天空版本 | |||||||||
20 | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
愛麗速子版本 | |||||||||
21 | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
待兼福來版本 | |||||||||
22 | winning the soul (Game Size) | 2:20 | |||||||
千明代表版本 | |||||||||
總時長: |
- |
ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE Solo Vocal Tracks Vol.2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | 木漏れ日のエール | 4:56 | |||||||
東海帝王版本 | |||||||||
11 | 木漏れ日のエール | 4:57 | |||||||
目白麥昆版本 | |||||||||
總時長: |
- |
|