| IA/02 -COLOR- | ||
| 原名 | IA/02 -COLOR- | |
| 封面設計 | 赤坂アカ | |
| 發行 | 1stPLACE | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2013年01月30日 | |
| 商品編號 | MHCL-2250~2253(初回盤) MHCL-2254~2255(通常盤) | |
| 專輯類型 | 原創專輯 | |
| IA 官方專輯年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| ワールド·コーリング/LIVEDRIVE | IA/02 -COLOR- | CiRCUiT BEATS -SUPER GT 20th ANNIVERSARY- |
《IA/02 -COLOR-》是IA的第4張專輯,是數字系列專輯的第2張專輯,本次專輯特別附送了Disc 3,是本張專輯附送的其他歌曲試聽內容。
| “ | 性能の高さとキャラクターが話題を呼び、わずか発売半年にして動畫投稿サイトの総再生數が1000萬再生を超える等、高い評価を得ているVOCALOID™3 Library [ IA -ARIA ON THE PLANETES- ]。その開発チームIA PROJECTによる大人気コンピ第2弾「IA/02-COLOR-」。 備受關注的VOCALOID™3 Library [ IA -ARIA ON THE PLANETES- ],以其高性能和引人注目的角色而聞名。僅僅半年時間,其視頻在視頻投稿網站上的總播放量就突破了1000萬次,受到了高度評價。由該音源的開發團隊IA PROJECT 推出的備受歡迎的第2彈「IA/02-COLOR-」。 |
” |
價格 : ¥ 3,800(初回生産限定盤) / ¥ 3,500(通常盤)
| Disc 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 演唱 | 時長 | ||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | 笑うポストマン | 椎名もた | 椎名もた | IA | 4:55 | ||||
| 11 | フラワードロップ | 赤坂アカ | 感傷ベクトル | IA | 4:18 | ||||
| 12 | luminous -Innocence Alive- | 流歌 | 流歌 | IA | 5:09 | ||||
| 13 | ページェント~for a GLORY~ | ミト | ミト | IA | 5:29 | ||||
| 14 | ばいばいスーパースター | 石風呂 | 石風呂 | IA | 4:24 | ||||
總時長: |
- | ||||||||
| Disc 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 演唱 | 時長 | ||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | 逆様ブリッジ -真っ逆様 mix- | スネオヘアー | スネオヘアー | IA | 5:21 | ||||
| 11 | refrain | Kevin Mitsunaga | Kevin Mitsunaga | IA | 2:04 | ||||
總時長: |
- | ||||||||
| Disc 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 演唱 | 時長 | ||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | weakling hero | ゴボウメン | ゴボウメン | IA | 1:27 | ||||
| 11 | オーヴァースレプト | Neru | Neru | IA | 1:16 | ||||
| 12 | n號室の落下するカーテン | yamaji | yamaji | IA | 1:13 | ||||
| 13 | Last Rebellion | ダルビッシュP | ダルビッシュP | Lily | 1:55 | ||||
| 14 | こちら、幸福安心委員會です。 | うたたP | うたたP | 初音ミク | 1:22 | ||||
| 15 | Party Junkie | さつき が てんこもり | さつき が てんこもり | 初音ミク | 2:06 | ||||
| 16 | \ - Backslash | かめりあ | かめりあ | 初音ミク | 2:00 | ||||
| 17 | 幸福な死を | きくお | きくお | 初音ミク | 1:54 | ||||
| 18 | アスノヒカリ | Nhato | Nhato | IA | 2:10 | ||||
| 19 | 風待ちハローワールド | add9 | add9 | 初音ミク | 1:18 | ||||
| 20 | ライア | ねこぼーろ | ねこぼーろ | IA | 1:37 | ||||
總時長: |
- | ||||||||