| IA/01 -BIRTH- | ||
| 原名 | IA/01 -BIRTH- | |
| 封面設計 | 赤坂アカ | |
| 發行 | 1stPLACE | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2012年04月25日 | |
| 商品編號 | MHCL-2054~5 MHCL-2050~3 | |
| 專輯類型 | 原創專輯 | |
| IA 官方專輯年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| IA/00 | IA/01 -BIRTH- | ワールド·コーリング/LIVEDRIVE |
《IA/01 -BIRTH-》是IA的第2張個人專輯,與IA/00不同之處在於,IA/01 -BIRTH-是IA出道後的首張個人專輯。
| “ | IAの公式メジャーコンピレーションアルバム第1弾。 前年に公開された「カゲロウデイズ」などで人気を集 める気鋭のボカロP・じん(自然の敵P)、「泣きゲー」 ジャンルの草分け的存在・ Key の孤高のクリエイター・ 麻枝準らによる書き下ろしの新曲。オリコン週間ラン キング3位を記録するなど大反響を呼んだ Lia 「My Soul, Your Beats!」 のIA バージョンなどを収録。 IA的首張官方主打合輯正式登場,由去年以作品《カゲロウデイズ》等贏得人氣的VOCALOID製作人·じん(自然の敵P)、「泣きゲー」流派奠基人·Key,以及才華橫溢的創作者麻枝準等傾力打造全新歌曲。專輯收錄了曾在Oricon周榜上取得第三名等巨大反響的Lia的《My Soul, Your Beats!》的IA版本等精彩曲目。 |
” |
價格 : ¥ 4,180(初回生産限定盤) / ¥ 3,080(通常盤)
| Disc 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 演唱 | 時長 | ||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | Epimetheus | 無力P | 無力P | IA | 3:55 | ||||
| 11 | hope -look up when i walk- | 麻枝準 | 麻枝準 | IA | 4:47 | ||||
| 12 | アイロニー | kous | kous | IA | 4:27 | ||||
| 13 | グナイマイラブ | ライブP | ライブP | IA | 5:42 | ||||
總時長: |
- | ||||||||
| Disc 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 演唱 | 時長 | ||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | And around you | 隣人P | 隣人P | IA | 4:56 | ||||
| 11 | アスノヒカリ | Nhato | Nhato | IA | 5:14 | ||||
| 12 | ライア | ササノマリイ | ササノマリイ | IA | 3:43 | ||||
| 13 | 夢見心地 | におP | におP | IA | 3:17 | ||||
| 14 | ロスト・サマー | 小林オニキス | 小林オニキス | IA | 4:53 | ||||
| 15 | My Soul, Your Beats!(sasakure.UK Re:incarnation Remix) | 麻枝準 | 麻枝準 | IA | 4:48 | ||||
總時長: |
- | ||||||||