曲目基本資料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
曲名 | NightTheater | ||||||||
作曲 | わかどり | ||||||||
風格 | Jazz-Funk | ||||||||
BPM | 151 | ||||||||
BMS | |||||||||
差分 | Beginner | Normal | Hyper | Another | |||||
7K | -- | 5 | 8 | 11 | |||||
特殊 | AGASTIA ☆12 | ||||||||
Muse Dash | |||||||||
難度 | 萌新 | 高手 | 大觸 | 場景 | |||||
等級 | 6 | 8 | 11 | 雨天 | |||||
CHUNITHM | |||||||||
難度 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | |||||
等級 | 3 | 6 | 11+ | 14+ | |||||
WACCA | |||||||||
難度 | NORMAL | HARD | EXPERT | INFERNO | |||||
等級 | 3 | 10 | 13 | -- | |||||
Azrael | |||||||||
難度 | Easy | Hard | EX | 備註 | |||||
等級 | 4 | 9 | 11 | -- | |||||
Sixtar Gate: STARTRAIL | |||||||||
難度 | Comet | Nova | Supernova | Quasar | Starlight | ||||
LUNAR | 02 | 05 | 09 | 12 | 14 | ||||
SOLAR | 02 | 05 | 09 | 12 | -- | ||||
Orzmic | |||||||||
難度 | Easy | Normal | Hard | Special | |||||
等級 | 2 | 8 | 10 | -- | |||||
maimai DX | |||||||||
譜面 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | Re:MASTER | ||||
標準 | 3 | 7+ | 11+ | 13+ | -- | ||||
TAKUMI³ | |||||||||
難度 | NORMAL | HARD | MASTER | INSANITY | RAVAGE | ||||
等級 | 4 | 11 | 13 | 14+ | -- | ||||
Dynamix | |||||||||
難度 | CASUAL | NORMAL | HARD | MEGA | GIGA | ||||
等級 | 2 | 5 | 9 | 12 | -- | ||||
Rotaeno | |||||||||
難度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||
等級 | 3 | 5 | 7 | 12+ | |||||
Rizline | |||||||||
難度 | EZ | HD | IN | AT | |||||
等級 | 3 | 8 | 13 | -- | |||||
Paradigm: Reboot | |||||||||
難度 | DETECTED | INVADED | MASSIVE | CHAOTIC | |||||
等級 | 3 | 9 | 13+ | -- | |||||
節奏大師 | |||||||||
難度 | 簡單 | 普通 | 困難 | 大師 | |||||
4K | 8 | 10 | 12 | -- | |||||
5K | 8 | 10 | 12 | -- | |||||
6K | 8 | 10 | 12 | -- | |||||
Phigros | |||||||||
難度 | EZ | HD | IN | AT | |||||
等級 | 4 | 10 | 14 | -- | |||||
Lanota | |||||||||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master | |||||
等級 | 3 | 8 | 12 | 14+ | |||||
OverEcho | |||||||||
難度 | 入門 | 進階 | 高手 | 大師 | 瘋狂 | ||||
等級 | 3 | 6 | 8 | 11 | IV |
NightTheater是由わかどり創作的曲目。
《NightTheater》是由作曲家わかどり參與BOF系列大賽BOFXVI(THE BMS OF FIGHTERS XVI -NEO DYSTOPIA-)的參賽曲目,取得了當屆比賽的個人戰冠軍。
本曲為BOFXVI參賽曲。
2021年4月30日,本曲作為付費曲包「放棄治療 Vol.10」的第一曲收錄於Muse Dash。
大觸難度具有較複雜的魚蛋配置,而整張譜面結尾的鎖手魚蛋則是全曲最難配置,其對手法與協調力的要求極高。
2021年11月4日,本曲隨CHUNITHM NEW框體正式營運一同追加,位於VARIETY分類。
2021年12月2日,本曲追加至WACCA Reverse,位於バラエティ分類。
2021年8月7日,本曲收錄於付費曲包「Album 7」中。
2021年11月6日,本曲隨Sixtar Gate: STARTRAIL的搶先體驗版本收錄。
NightTheater | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
所屬章節 | Chapter EX 曲包四 | |||
BPM | 151 | 曲師 | わかどり | |
歌曲長度 | 2:03 | 畫師 | TARO_head | |
難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
Easy | 2 | 2.5 | 374 | 塵雲星白 |
Normal | 8 | 8.3 | 577 | Mass -50 |
Hard | 10 | 10.4 | 737 | Mass -50 |
2022年12月12日,本曲被收錄至Chapter EX 曲包四。
2023年1月6日,本曲收錄於maimai DX FESTiVAL,位於GAME & VARIETY分類。
2023年4月15日,本曲作為第二十五次活動「NightTheater」的限定歌曲收錄。
2023年7月14日,本曲作為限時活動曲目收錄於Dynamix,同時這也是Dynamix首次收錄BOF個人戰冠軍曲目。
2023年10月19日,本曲收錄於Rotaeno,位於「放克派對」曲包。
2023年12月22日,本曲收錄於Rizline,位於Disc EX。
2024年7月5日,本曲收錄於Paradigm: Reboot,為探索等級曲。
2024年7月18日,本曲收錄於節奏大師,於專輯「週末挑戰vol.5」初次登場,後於8月30日在每日挑戰和闖關中再次登場。
本曲困難難度以複雜樓梯配置為特色。
NightTheater | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
所屬章節 | Side Story 4 無相鄉 | |||
BPM | 151 | 曲師 | わかどり | |
長度 | 2:00 | 畫師 | 青鳥 | |
難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
EZ | 4 | 4.0 | 256 | StR-1 watches Ctyfilm |
HD | 10 | 10.6 | 616 | StR-1 watches Ctyfilm |
IN | 14 | 14.6 | 811 | LuminousGausbon[1] |
2024年8月31日,本曲收錄於Phigros,位於支線第四章「無相鄉」。
2025年1月2日,本曲收錄於Lanota,為限時活動曲目。
2025年8月8日,本曲收錄於OverEcho,為遊戲主線CP-1-3解鎖曲目。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|