曲目基本資料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
曲名 | いざ、參ります | ||||||||
作曲 | U-ske | ||||||||
演唱 | 棗いつき | ||||||||
BPM | 188 | ||||||||
Phigros | |||||||||
難度 | EZ | HD | IN | AT | |||||
等級 | 4 | 9 | 15 | -- | |||||
ChainBeeT | |||||||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXTRA | EXTRA+ | ||||
等級 | 3 | 5 | 7 | 10 | -- | ||||
Lanota | |||||||||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master | |||||
等級 | 3 | 9 | 12 | 14 | |||||
TAKUMI³ | |||||||||
難度 | NORMAL | HARD | MASTER | INSANITY | RAVAGE | ||||
等級 | 6 | 10 | 13+ | -- | -- | ||||
SHINOBI SLASH | |||||||||
難度 | 易戰 | 實戰 | 激戰 | ||||||
等級 | 6 | 11 | 13 | ||||||
RYCEAM | |||||||||
難度 | Easy | Parallel | Rhythm | Havoc | |||||
等級 | 4 | 11 | 15 | -- | |||||
繆斯計畫 | |||||||||
難度 | 新手 | 大師 | 硬核 | 所屬角色 | |||||
等級 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
いざ、參ります是由U-ske創作,棗いつき演唱的曲目。
いざ、參ります是由U-ske創作,棗いつき演唱的曲目。
本曲為參與2021年太鼓之達人公募而創作,但不幸落選,後作為免費歌曲收錄於眾多其他音遊中。
いざ、參ります | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
所屬章節 | 單曲精選集 | |||
BPM | 188 | 曲師 | U-ske feat. 棗いつき | |
長度 | 1:42 | 畫師 | 緑風マルト | |
難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
EZ | 4 | 4.0 | 188 | Clutter & Barbarianerman |
HD | 9 | 9.6 | 441 | Clutter & Barbarianerman |
IN | 15 | 15.0 | 865 | 小咩兔、參上 |
2022年7月1日,本曲收錄於Phigros,位於單曲精選集。
更新時,IN難度譜面在15級中處於下位,開頭的四連縱是本曲最大的難點。本曲底力要求較低,因此被很多玩家認為收歌難度小於15級。
Phigros2.5.0版本更新之後,本曲IN難度的定數被下調至14.8,3.11.0定數大洗牌被重新調為15(15.0)牢參終於又回15了。
2022年7月9日,本曲收錄於ChainBeeT。
2023年1月1日,本曲收錄於Twirdora。
2023年1月19日,本曲收錄於Lanota,需通過限時活動取得。
由於Lanota的系統[2]不支持顯示日文曲名,所以本曲在遊戲內的曲名被翻譯成了英文「Let's go now」。
2023年1月21日,本曲收錄於TAKUMI³。
2024年6月27日,本曲收錄於繆斯計畫,位於免費曲包「叢林露營趴」,屬於角色薔薇。
2024年11月1日,本曲收錄於RYCEAM,位於單曲集。
2024年11月12日,本曲收錄於SHINOBI SLASH,為初始解鎖曲。
|
|
|
|
|
|