![]() | 本條目介紹的是モリモリあつし創作的曲目。關於Milk的其他含義,請見「Milk」。 |
---|
曲目基本資料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
曲名 | MilK | ||||||||
作曲 | モリモリあつし | ||||||||
風格 | Future Bass | ||||||||
BPM | 150 | ||||||||
BMS | |||||||||
差分 | Normal | Hyper | Another | Insane | |||||
7K | 5 | 8 | 10 | 12[1] | |||||
Lanota | |||||||||
難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master | |||||
等級 | 4 | 6 | 11 | 12 | |||||
maimai DX | |||||||||
譜面 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | Re:MASTER | ||||
標準 | 5 | 7 | 12+ | 13+ | -- | ||||
SOUND VOLTEX | |||||||||
難度 | NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | |||||
等級 | 5 | 11 | 15 | 17 | |||||
VOEZ | |||||||||
難度 | Easy | Hard | Special | 備註 | |||||
等級 | 3 | 10 | 15 | -- | |||||
Muse Dash | |||||||||
難度 | 萌新 | 高手 | 大觸 | 場景 | |||||
等級 | 5 | 7 | 9 | 糖果 | |||||
Groove Coaster | |||||||||
收錄 | 4MAX | 音炫軌道 | 2OS | STEAM | WWP | ||||
✓ | × | ✓ | × | ✓ | |||||
4MAX | |||||||||
難度 | Simple | Normal | Hard | Extra | |||||
等級 | 3 | 7 | 12 | -- | |||||
2OS | |||||||||
Easy | Normal | Hard | AC-Easy | AC-Normal | AC-Hard | ||||
2 | 5 | 8 | 3 | 9 | 14 | ||||
WWP | |||||||||
遊戲模式 | Easy | Normal | Hard | Master | |||||
Active | 1 | 4 | 7 | N/A | |||||
Standard | 1 | 5 | 10 | 14 | |||||
EZ2ON REBOOT:R | |||||||||
難度 | EZ | NM | HD | SHD | |||||
4K | 3 | 6 | 11 | 15 | |||||
5K | 3 | 6 | 10 | 15 | |||||
6K | 6 | 11 | 14 | 17 | |||||
8K | 5 | 8 | 12 | 16 | |||||
Sixtar Gate: STARTRAIL | |||||||||
難度 | Comet | Nova | Supernova | Quasar | |||||
LUNAR | 01 | 05 | 07 | 12 | |||||
SOLAR | 02 | 05 | 08 | 12 | |||||
RAVON | |||||||||
難度 | ENJOY | HANDZUP | CORE | OVERNIGHT | |||||
等級 | 1+ | 1+ | 3 | 3 | |||||
Chrono Circle | |||||||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | ||||
等級 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | ||||
Rizline | |||||||||
難度 | EZ | HD | IN | AT | |||||
等級 | 3 | 6 | 14 | -- | |||||
Rotaeno | |||||||||
難度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||
等級 | 2 | 6 | 9 | 12 | |||||
PUMP IT UPPUMP IT UP | |||||||||
通常曲目 | |||||||||
譜面類別 | SINGLE | DOUBLE | |||||||
等級 | 07/11/15/17/20 | 11/16/19/22 | |||||||
MUSIC DIVER | |||||||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXTREME | ABYSS | ||||
等級 | 4 | 10 | 13 | 18 | -- | ||||
Liminality | |||||||||
難度 | Beginner | Skillful | Professional | Wizard | |||||
等級 | 2 | 5 | 8 | 14 | |||||
Paradigm: Reboot | |||||||||
難度 | DETECTED | INVADED | MASSIVE | CHAOTIC | |||||
等級 | 3 | 9 | 13+ | -- | |||||
KALPA | |||||||||
難度 | NORMAL | HARD | HARD+ | ABYSS | |||||
等級 | 3 | 6 | 12 | 17 | |||||
難度 | S·HARD | S·HARD+ | CHAOS | COSMOS | |||||
等級 | S5 | S14 | S18 | S22 | |||||
Polaris Chord | |||||||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | INFLUENCE | POLAR | ||||
等級 | 3 | 7 | 9 | 12 | -- | ||||
ELLIA | |||||||||
難度 | Comfort | Delight | Intense | ||||||
等級 | 2 | 5 | 7 |
MilK是由作曲家モリモリあつし創作的曲目。
《MilK》是由作曲家モリモリあつし參與BOF系列大賽BOFU2015(大血戦 -THE BMS OF FIGHTERS ULTIMATE-)的參賽曲目,取得了當屆比賽的個人戰第9名。
曲名意為「牛奶」。
曲目創作靈感[2][3] |
---|
曲目的創作主題,來源於モリモリあつし與出前「吃超辣料理上癮時,解辣用的牛奶」。BGA中亦存在對應表現:全片除黑白底外使用的紅色,為辛辣的印象色;而包括(><)在內的各式 |
本曲為BOFU2015參賽曲。
2017年3月24日,本曲作為擴充章節C「菲希卡的房間 —工作中—」的第四曲收錄於Lanota。
maimai MiLK初期追加曲目。maimai MiLK實裝MilK,可以。
2019年12月5日,本曲配信至SOUND VOLTEX VIVID WAVE。
MilK | |||||
---|---|---|---|---|---|
難度 | 萌新 | 高手 | 大觸 | 封面 | ![]() |
等級 | 5 | 7 | 9 | ||
物量 | 227 | 335 | 447 | ||
障礙 | 4 | 17 | 25 | ||
速度 | 中速 | 低/中/高 | 低/中/高 | ||
設計 | Howard_Y | BPM | 150 | ||
曲師 | モリモリあつし | 長度 | 1:55 | ||
曲包 | 基礎包 | 場景 | 糖果 | ||
關卡成就 | |||||
萌新 | 完美擊退所有大型普通敵人 | ||||
高手 | 取得全連 | ||||
完美擊退所有雙軌敵人 | |||||
大觸 | 完美擊退所有BOSS遠程攻擊 | ||||
完美擊退所有小型普通敵人 | |||||
完美擊退所有擺錘和突襲敵人 |
2019年3月31日,本曲收錄於免費曲包「基礎包」,玩家等級達到55級時解鎖。
作為愚人節更新的曲目,最初僅實裝了高手難度譜面,是全遊戲中首次使用「變速」效果的譜面。
2020年3月31日,本曲實裝一週年時,追加了萌新與大觸難度譜面,分別為5級與9級;其中大觸難度也具有「變速」效果。
在VOEZ中,本曲SP難度以294的物量保持著目前物量最低15級譜面的記錄,同時也是少見的SP物量低於HD的曲目之一;譜面以充分利用VOEZ遊戲機制的變軌和滑鍵為主要難點。
(待補充)
在Muse Dash與Groove Coaster的聯動DLC「Muse Dash+バラエティパック」中配信。
(待補充)
(待補充)
2021年11月10日,本曲隨遊戲開始正式稼動後配布,作為首批收錄的曲目。
2022年12月15日,本曲隨Rizline的首發作為遊戲初期曲目收錄。
2023年5月3日,本曲收錄於Rotaeno,位於單曲包。
2023年5月18日,本曲收錄於Starri,需要購買通行證,並達到等級12後解鎖。
2023年7月4日,隨著新版本PUMP IT UP Phoenix在韓國稼動,該曲目作為Chrono Circle聯動曲被收錄於遊戲中.
2023年8月1日,本曲收錄於該遊戲Variety分類中
2023年8月4日,本曲收錄於Liminality,需要花費1000金幣解鎖。
2024年2月9日,本曲收錄於Paradigm: Reboot,位於單曲曲包。
2024年4月4日,本曲收錄於KALPA,位於單曲曲包,可通過2024年4月的通行證任務解鎖。
2024年9月4日,本曲收錄於ポラリスコード。
2025年3月5日,本曲收錄於ELLIA,位於付費曲包「モリモリあつし Collection Vol. 1」。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|