
Saika是由Rabpit創作的曲目。
| 曲目基本資料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲名 | Saika | ||||||||
| 別名 | 彩華、雷 亞 金 曲 | ||||||||
| 作曲 | Rabpit | ||||||||
| 風格 | Classical Oriental | ||||||||
| BPM | 128(DEEMO ver.) 145(Cytus ver.) | ||||||||
| 版權 | 雷亞遊戲 | ||||||||
| Cytus | |||||||||
| 隱藏曲 | Saika II | ||||||||
| 難度 | EASY | HARD | |||||||
| 原譜面 | 5 | 7 | |||||||
| 隱藏曲 | 6 | 7 | |||||||
| Deemo | |||||||||
| 難度 | Easy | Normal | Hard | Extra | |||||
| 等級 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||
| VOEZ | |||||||||
| 難度 | Easy | Hard | Special | ||||||
| 等級 | 5 | 10 | 11 | ||||||
| 太鼓之達人 | |||||||||
| 父母應援 | 無 | ||||||||
| 難度 | 簡單 | 普通 | 困難 | 魔王 | |||||
| 單人 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||||
| 譜面分歧 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||
| Cytus II | |||||||||
| 難度 | EASY | HARD | CHAOS | 角色 | |||||
| 等級 | 3 | 7 | 12+ | Ivy | |||||
| maimai DX | |||||||||
| 譜面 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | Re:MASTER | ||||
| DX | 3 | 7 | 10 | 12+ | -- | ||||
| Muse Dash | |||||||||
| 難度 | 萌新 | 高手 | 大觸 | 場景 | |||||
| 等級 | 3 | 5 | 8 | 和風 | |||||
曲名為日文「彩華」的羅馬字發音。同時本曲與同為Rabpit創作的Sacred、Sanctity一起被玩家稱為「3S神曲」。
本曲具有多個不同的版本,詳見下文:
關於Re:Saika,詳見下文。
2012年1月12日,本曲隨遊戲1.0版本發布實裝,後位於主線第三章最後一首。
本曲附帶隱藏曲,需點擊曲繪上的「彩」「華」二字,使其背景變為藍色,即可進入隱藏曲Saika II。
2013年11月13日,本曲隨遊戲1.0版本發布實裝,位於曲包「Deemo's collection Vol.1A」中。
2017年1月24日,本曲收錄於VOEZ。
2017年10月26日,本曲隨DEEMO聯動收錄於太鼓之達人。
2020年1月22日,本曲作為CAPSO!抽獎系統中的第一批曲目收錄於Cytus II。
2020年6月11日,本曲隨Cytus II聯動收錄於maimai DX+。
2021年2月5日,本曲隨Cytus II聯動收錄於Muse Dash。
| 曲目基本資料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲名 | Re:Saika -kazahana- | ||||||||
| 作詞 | Apo11o program | ||||||||
| 作曲 | Rabpit | ||||||||
| 編曲 | ゆうきねこ | ||||||||
| 演唱 | アマギセーラ | ||||||||
| BPM | 145 | ||||||||
| 版權 | 雷亞遊戲 | ||||||||
本曲為Saika的重製版本,在原曲的基礎上添加了歌詞,同時進行了重編曲。
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。Game Ver.Game Ver.Full Ver.Full Ver.
2022年9月28日,本曲收錄於Deemo II,位於曲包「專輯24 —— 翠綠新苗」的第三首。
| |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||