| 曲目基本資料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| 曲名 | Let you DIVE! | ||||||||
| 作詞 | Yukacco | ||||||||
| 作曲 | REDALiCE、t+pazolite | ||||||||
| 編曲 | REDALiCE、t+pazolite、Kobaryo | ||||||||
| 演唱 | エリザベス(CV:大西沙織) | ||||||||
| BPM | 185 | ||||||||
| 版權 | WACCA | ||||||||
| WACCA | |||||||||
| 難度 | NORMAL | HARD | EXPERT | INFERNO | |||||
| 等級 | 3 | 9+ | 11+ | 13 | |||||
| Groove Coaster | |||||||||
| 收錄 | 4MAX | 音炫軌道 | 2OS | STEAM | WWP | ||||
| ✓ | × | ✓ | × | ✓ | |||||
| 4MAX | |||||||||
| 難度 | Simple | Normal | Hard | Extra | |||||
| 等級 | 3 | 5 | 10 | -- | |||||
| 2OS | |||||||||
| Easy | Normal | Hard | AC-Easy | AC-Normal | AC-Hard | ||||
| 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 12 | ||||
| WWP | |||||||||
| 遊戲模式 | Easy | Normal | Hard | Master | |||||
| Active | 1 | 4 | 7 | N/A | |||||
| Standard | 2 | 5 | 8 | 12 | |||||
| D4DJ Groovy Mix | |||||||||
| 難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |||||
| 2 | 8 | 11 | 13+ | ||||||
| Lanota | |||||||||
| 難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master | |||||
| 等級 | 3 | 7 | 11 | 13+ | |||||
| CHUNITHM | |||||||||
| 難度 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | |||||
| 等級 | 3 | 7 | 9 | 12 | |||||
| Rotaeno | |||||||||
| 難度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||
| 等級 | 3 | 6 | 10+ | 11+ | |||||
| maimai DX | |||||||||
| 譜面 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | Re:MASTER | ||||
| DX | 3 | 7 | 11 | 12+ | -- | ||||
| 音擊 | |||||||||
| 難度 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | |||||
| 等級 | 3 | 6 | 10+ | 13 | |||||
| Sixtar Gate: STARTRAIL | |||||||||
| 難度 | Comet | Nova | Supernova | Quasar | |||||
| LUNAR | 02 | 05 | 09 | 12 | |||||
| SOLAR | 02 | 05 | 09 | 12 | |||||
| Paradigm: Reboot | |||||||||
| 難度 | DETECTED | INVADED | MASSIVE | CHAOTIC | |||||
| 等級 | 4 | 10 | 14 | -- | |||||
《Let you DIVE!》是WACCA的主題曲,也是領航員伊莉莎白的主題曲。
遊戲版
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
於無印版添加。Inferno難度於Lily R版本追加,並使用了該樂曲的重剪輯版完整版比較硬的一半。
於2020年4月9日與WACCA第一次聯動時收錄;於2021年1月14日收錄於Switch版,且可通過下載WACCA + HARDCORE TANO*C包獲取。
於2020年12月19日追加,屬於遊戲分類。
2021年3月10日,本曲作為擴充章節R「WACCA 合作章節」的第一曲收錄於Lanota。
2022年9月15日,本曲作為WACCA聯動曲先行收錄於CHUNITHM NEW PLUS!!國際版,後於2022年11月24日收錄於CHUNITHM SUN,位於VARIETY分類。
本曲為國際版先行活動地圖「WACCA MAP」的課題曲之一。
2022年10月29日,本曲作為WACCA聯動曲收錄於「星際之聲」單曲集,可免費獲取。
2023年3月23日,本曲隨日本版FESTiVAL PLUS版本稼動同時收錄於日本版及國際版。
2023年4月13日,本曲作為WACCA聯動曲收錄於音擊 bright MEMORY,位於VARIETY分類。
2023年11月27日,本曲作為WACCA聯動曲收錄於Sixtar Gate: STARTRAIL。
2024年2月9日,本曲作為WACCA聯動曲收錄於Paradigm: Reboot,位於單曲曲包。
| 曲目基本資料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| 曲名 | Let you DIVE! (nitro rmx) | ||||||||
| 作曲 | nitro (lowiro) | ||||||||
| BPM | 185 | ||||||||
| WACCA | |||||||||
| 難度 | NORMAL | HARD | EXPERT | INFERNO | |||||
| 等級 | 4 | 8+ | 12+ | -- | |||||
| Arcaea | |||||||||
| 難度 | Past | Present | Future | Eternal | |||||
| 等級 | 3 | 6 | 9 | -- | |||||
本曲為《Let you DIVE!》的Remix版,並作為WACCA與Arcaea聯動的合作曲之一,在WACCA與Arcaea均有收錄。
於2021年8月10日同WACCA Reverse的稼動一同更新,位於バラエティ分類。
於2021年8月10日追加,收錄於曲包「WACCA Collaboration」中。
其三難度譜面定數分別為 3.0/6.5/9.4,均由Nitro編寫。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||