| 曲目基本資料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲名 | Kirakira Noel Story!! | ||||||||
| 作曲 | Reku Mochizuki | ||||||||
| 風格 | J-core | ||||||||
| BPM | 180 | ||||||||
| KALPA | |||||||||
| 難度 | NORMAL | HARD | HARD+ | ABYSS | |||||
| 等級 | 4 | 10 | 13 | - | |||||
| 難度 | S·HARD | S·HARD+ | CHAOS | COSMOS | |||||
| 等級 | S3 | S12 | S17 | S22 | |||||
| SHINOBI SLASH | |||||||||
| 難度 | 易戰 | 實戰 | 激戰 | ||||||
| 等級 | 5 | 11 | 13 | ||||||
| Lanota | |||||||||
| 難度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master | |||||
| 等級 | 3 | 7 | 11 | 14 | |||||
| Liminality | |||||||||
| 難度 | Beginner | Skillful | Professional | Wizard | Boundary | ||||
| 等級 | 5 | 8 | 11 | 14 | -- | ||||
| 同步音律喵賽克 | |||||||||
| 難度 | 移動端 | 家用4K | 家用6K | 家用版收錄 | 場景 | ||||
| EZ | 5 | 5 | 5 | Steam Switch |
舞台 | ||||
| HD | 8 | 8 | 10 | ||||||
| INF | - | 10 | 13 | ||||||
| Orzmic | |||||||||
| 難度 | Easy | Normal | Hard | Special | |||||
| 等級 | 2 | 8 | 10+ | -- | |||||
| Paradigm: Reboot | |||||||||
| 難度 | DETECTED | INVADED | MASSIVE | CHAOTIC | |||||
| 等級 | 4 | 9 | 13+ | -- | |||||
| Phigros | |||||||||
| 難度 | EZ | HD | IN | AT | |||||
| 等級 | 4 | 10 | 14 | - | |||||
Kirakira Noel Story!!是日本作曲家Reku Mochizuki創作的曲目。
《Kirakira Noel Story!!》是日本作曲家Reku Mochizuki創作的曲目。
2024年12月24日,本曲收錄於KALPA,為免費遊玩曲目之一。
2024年12月24日,本曲收錄於SHINOBI SLASH,屬於初始解鎖曲目。
2024年12月25日,本曲收錄於Lanota,為2024聖誕節限時樂曲,需要在活動商店兌換解鎖。
2024年12月25日,本曲收錄於Liminality,屬於初始解鎖曲目。
2024年12月25日,本曲收錄於同步音律喵賽克。
2024年12月25日,本曲被收錄至Chapter EX 曲包四。
2024年12月25日,本曲收錄於Paradigm: Reboot,位於單曲曲包,需要25000數據顆粒解鎖。
| Kirakira Noel Story!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | 單曲精選集 | |||
| BPM | 180 | 曲師 | Reku Mochizuki | |
| 長度 | 2:17 | 畫師 | ナナシ | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| EZ | 4 | 4.0 | 268 | 村頭村頭 CTY Story!! |
| HD | 10 | 10.2 | 626 | 頭魚頭魚 MAX Story!! |
| IN | 14 | 14.2 | 935 | N\erry Xmas 2024 |
2024年12月29日,本曲收錄於Phigros,位於單曲精選集。
2025年1月30日,本曲收錄於Circle of Sparks,位於付費單曲包。
由於多家音遊廠商同時宣佈在2024年聖誕節時更新本曲,正逢「拼好飯」外賣盛行,故得此名。
相近含義的說法還有「聖誕公交車」等。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
1920w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />