本頁面現已更新至2023年5月19日更新的2.17.19版本。
若需快速確認收錄曲目基本信息,請移步Orzmic/曲目列表。
註:譜師馬甲不予標註。
| 雨霖鈴 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 1~3 能劇紀元 | |||
| BPM | 180 | 曲師 | Alan Mackin | |
| 歌曲長度 | 2:05 | 畫師 | 鏡璃 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 1 | 1.0 | 113 | 塵雲星白 |
| Normal | 4 | 4.4 | 277 | 塵雲星白 |
| Hard | 8 | 8.4 | 569 | 塵雲星白 |
| Cryheart | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 1~3 能劇紀元 | |||
| BPM | 150 | 曲師 | RAI&小夜 | |
| 歌曲長度 | 2:21 | 畫師 | FISHXL魚小洛 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.5 | 155 | 塵雲星白 |
| Normal | 5 | 5.5 | 403 | 塵雲星白 |
| Hard | 8 | 8.2 | 514 | 塵雲星白 |
| Bailar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 1~3 能劇紀元 | |||
| BPM | 124 | 曲師 | igoo2u | |
| 歌曲長度 | 2:21 | 畫師 | Totoro133 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 1 | 1.0 | 187 | 塵雲星白 |
| Normal | 4 | 4.5 | 326 | 塵雲星白 |
| Hard | 8+ | 8.5 | 777 | 塵雲星白 |
| BZenith | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 1~3 能劇紀元 | |||
| BPM | 200 | 曲師 | xh白女士hx | |
| 歌曲長度 | 2:27 | 畫師 | 蒔隙嵐 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.0 | 188 | 塵雲星白 |
| Normal | 5 | 5.0 | 423 | 塵雲星白 |
| Hard | 8+ | 8.8 | 804 | 塵雲星白 |
| Apocalypse Seed | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 1~3 能劇紀元 | |||
| BPM | 160 | 曲師 | Knightmare0 | |
| 歌曲長度 | 2:22 | 畫師 | 神酒 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.2 | 189 | 塵雲星白 |
| Normal | 6 | 6.8 | 371 | 塵雲星白 |
| Hard | 8+ | 8.9 | 717 | 塵雲星白 |
| Brain Crash | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 1~3 能劇紀元 | |||
| BPM | 150 | 曲師 | rider | |
| 歌曲長度 | 2:10 | 畫師 | Daytinne123 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 1 | 1.0 | 202 | zilithe |
| Normal | 5 | 5.0 | 425 | zilithe |
| Hard | 9 | 9.4 | 666 | zilithe |
| UNTITLED | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 1~3 能劇紀元 | |||
| BPM | 150-200 | 曲師 | SaMZIng / TSAR | |
| 歌曲長度 | 2:56 | 畫師 | 菱空重工 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 1 | 1.5 | 175 | 塵雲星白 / r567as |
| Normal | 6 | 6.0 | 504 | 塵雲星白 / r567as |
| Hard | 9+ | 9.8 | 978 | 塵雲星白 / r567as |
| Chartreuse Green | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 1~3 能劇紀元 | |||
| BPM | 180 | 曲師 | t+pazolite | |
| 歌曲長度 | 2:13 | 畫師 | Shinichiro Miyazaki | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.5 | 231 | 塵雲星白 |
| Normal | 6 | 6.4 | 512 | 塵雲星白 |
| Hard | 10 | 10.0 | 788 | SorArashi |
| BiBiC Heart | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 1~3 能劇紀元 | |||
| BPM | 128 | 曲師 | MYUKKE. | |
| 歌曲長度 | 2:12 | 畫師 | E6P | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 3 | 3.8 | 296 | BiBiC 714 |
| Normal | 7 | 7.8 | 528 | BiBiC 714 |
| Hard | 10 | 10.3 | 929 | BiBiC 147 |
| SCHADEN ~Schubert: Erlkönig, D.328~ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 1~3 能劇紀元 | |||
| BPM | 150-160 | 曲師 | CaraCORE | |
| 歌曲長度 | 2:48 | 畫師 | Totoro133 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.0 | 260 | 塵雲星白 |
| Normal | 6 | 6.2 | 608 | 塵雲星白 |
| Hard | 10 | 10.2 | 1044 | 塵雲星白 |
| Spark!e | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 1~3 能劇紀元 | |||
| BPM | 185 | 曲師 | Aoi | |
| 歌曲長度 | 2:01 | 畫師 | MARI | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 3 | 3.3 | 316 | 塵雲星白! |
| Normal | 8 | 8.0 | 714 | 塵雲星白! |
| Hard | 10+ | 10.6 | 932 | 塵雲星白! |
| Angel Wing | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 1~3 能劇紀元 | |||
| BPM | 244 | 曲師 | uma | |
| 歌曲長度 | 1:56 | 畫師 | MARI | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.0 | 185 | 塵雲星白 |
| Normal | 7 | 7.2 | 458 | 塵雲星白 |
| Hard | 10+ | 10.7 | 833 | 塵雲星白 |
| Star Fall in Evernight City | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 4 不期而遇 | |||
| BPM | 185 | 曲師 | Reku Mochizuki | |
| 歌曲長度 | 2:03 | 畫師 | 微米 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.0 | 240 | 塵雲星白 |
| Normal | 6 | 6.0 | 435 | 塵雲星白 |
| Hard | 9+ | 9.9 | 752 | 塵雲星白 |
| rvp7vre | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 4 不期而遇 | |||
| BPM | 190 | 曲師 | Halv | |
| 歌曲長度 | 2:27 | 畫師 | Haveathing | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.0 | 288 | 塵雲星白 |
| Normal | 6 | 6.5 | 572 | 塵雲星白 |
| Hard | 10 | 10.2 | 893 | 塵雲星白 |
| Skyscrapers Stage | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 4 不期而遇 | |||
| BPM | 165 | 曲師 | EBIMAYO | |
| 歌曲長度 | 1:59 | 畫師 | Citrius | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 3 | 3.0 | 263 | 塵雲星白 |
| Normal | 7 | 7.8 | 483 | 塵雲星白 |
| Hard | 10 | 10.2 | 817 | 塵雲星白 |
| Forgotten Emotions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 4 不期而遇 | |||
| BPM | 180 | 曲師 | 影虎。 | |
| 歌曲長度 | 2:08 | 畫師 | MARI | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 4 | 4.0 | 340 | 塵雲星白 |
| Normal | 8 | 8.1 | 550 | 塵雲星白 |
| Hard | 10+ | 10.8 | 947 | 塵雲星白 |
| Era Breath | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 4 不期而遇 | |||
| BPM | 200 | 曲師 | MYUKKE. | |
| 歌曲長度 | 2:10 | 畫師 | 微米 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 3 | 3.0 | 373 | 蒼穹の處刑者 |
| Normal | 8 | 8.0 | 678 | 蒼穹の處刑者 |
| Hard | 11 | 11.3 | 1131 | 蒼穹の處刑者 |
| Eligos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 4 不期而遇 | |||
| BPM | 234 | 曲師 | Team Grimoire | |
| 歌曲長度 | 2:28 | 畫師 | 鏡璃 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 3 | 3.0 | 382 | 塵雲星白 |
| Normal | 7 | 7.0 | 734 | 塵雲星白 |
| Hard | 10+ | 10.5 | 950 | 塵雲星白 |
| Special | 11+ | - | 1185 | 塵雲星白 |
| Singularity | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 5 幻境迷偶 | |||
| BPM | 175 | 曲師 | Jun Kuroda | |
| 歌曲長度 | 2:29 | 畫師 | 味增 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.0 | 376 | 7ri1iz4tion |
| Normal | 9 | 9.2 | 750 | 輪轉之白Uyuki |
| Hard | 10 | 10.3 | 905 | 7ri1iz4tion |
| Iridescent Gazer | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 5 幻境迷偶 | |||
| BPM | 160 | 曲師 | polysha | |
| 歌曲長度 | 2:01 | 畫師 | QIER | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 3 | 3.5 | 301 | 塵雲星白 |
| Normal | 7 | 7.8 | 585 | 塵雲星白 |
| Hard | 10 | 10.4 | 806 | 塵雲星白 |
| proto:messiah | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 5 幻境迷偶 | |||
| BPM | 45~158 | 曲師 | かゆき | |
| 歌曲長度 | 2:29 | 畫師 | TARO_head(.001) | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 3 | 3.0 | 434 | zilithe |
| Normal | 8 | 8.4 | 908 | zilithe |
| Hard | 10+ | 10.5 | 1083 | zilithe |
| Enchanted | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 5 幻境迷偶 | |||
| BPM | 185 | 曲師 | ARForest | |
| 歌曲長度 | 2:08 | 畫師 | 神酒 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.5 | 330 | 塵雲星白 |
| Normal | 8 | 8.6 | 722 | 塵雲星白 |
| Hard | 10+ | 10.8 | 1115 | 塵雲星白 |
| Fiend Demme | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 5 幻境迷偶 | |||
| BPM | 210 | 曲師 | Delaina as "ZxNX" | |
| 歌曲長度 | 2:44 | 畫師 | QIER | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.5 | 493 | 塵雲星白 |
| Normal | 9 | 9.1 | 1000 | 塵雲星白 |
| Hard | 11 | 11.2 | 1211 | 塵雲星白 |
| Splatter Doll | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 5 幻境迷偶 | |||
| BPM | 220~260 | 曲師 | モリモリあつし | |
| 歌曲長度 | 1:50 | 畫師 | わんびぃ | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 3 | 3.0 | 367 | r567as |
| Normal | 8+ | 8.5 | 660 | r567as |
| Hard | 10+ | 10.5 | 861 | r567as |
| Special | 狂 | - | 1323 | r567as |
| Freedom Wing | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 6 輪迴迷宮 | |||
| BPM | 164 | 曲師 | HyuN | |
| 歌曲長度 | 2:00 | 畫師 | 瑪麗姬米花 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 1 | 1.5 | 258 | 星白炸薯條 |
| Normal | 7 | 7.8 | 456 | 星白炸薯條 |
| Hard | 10 | 10.2 | 790 | 星白炸薯條 |
| Haerkzs | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 6 輪迴迷宮 | |||
| BPM | 150 | 曲師 | NceS | |
| 歌曲長度 | 2:27 | 畫師 | 紅岸 vs. domequator | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.5 | 302 | zilithe |
| Normal | 8 | 8.0 | 486 | zilithe |
| Hard | 10 | 10.3 | 813 | zilithe |
| Falsely | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 6 輪迴迷宮 | |||
| BPM | 174 | 曲師 | Fuuryn.G vs AiSS ft. Sepia | |
| 歌曲長度 | 2:27 | 畫師 | 老邦 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.0 | 322 | 塵雲星白 |
| Normal | 8 | 8.4 | 580 | 塵雲星白 |
| Hard | 10+ | 10.5 | 874 | 塵雲星白 |
| FORBIDDEN MAGICKA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 6 輪迴迷宮 | |||
| BPM | 160 | 曲師 | Akira Complex vs. kiraku | |
| 歌曲長度 | 2:29 | 畫師 | Sin. | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 3 | 3.5 | 416 | 塵雲星白 |
| Normal | 7 | 7.8 | 619 | 塵雲星白 |
| Hard | 10+ | 10.7 | 1113 | 塵雲星白 |
| Saintelmo | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 6 輪迴迷宮 | |||
| BPM | 200 | 曲師 | Aoi | |
| 歌曲長度 | 2:14 | 畫師 | MARI失憶了 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 3 | 3.5 | 387 | MARI! |
| Normal | 8+ | 8.7 | 719 | 哦,我的MARI |
| Hard | 11 | 11.1 | 1115 | 你沒事吧 |
| Gamol Hundgēar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 6 輪迴迷宮 | |||
| BPM | 258 | 曲師 | Human Servant | |
| 歌曲長度 | 2:13 | 畫師 | FISHXL | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 4 | 4.0 | 476 | 塵雲星白 |
| Normal | 8+ | 8.8 | 775 | CWind |
| Hard | 10+ | 10.9 | 1044 | CWind |
| Special | 11+ | - | 1127 | 終焉夢魔 |
| Target▲Zero | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 7 永夜詛咒 | |||
| BPM | 152 | 曲師 | WyvernP | |
| 歌曲長度 | 2:37 | 畫師 | domequator | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 1 | 1.0 | 345 | zilithe▲ |
| Normal | 6 | 6.5 | 683 | zilithe▲ |
| Hard | 10 | 10.3 | 1041 | zilithe▲ |
| Cracked | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 7 永夜詛咒 | |||
| BPM | 148 | 曲師 | 影虎。 | |
| 歌曲長度 | 2:04 | 畫師 | TARO_head | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.0 | 331 | 塵雲星白 |
| Normal | 8 | 8.2 | 612 | 塵雲星白 |
| Hard | 10 | 10.5 | 1063 | 塵雲星白 |
| Avys | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 7 永夜詛咒 | |||
| BPM | 182 | 曲師 | Se-U-Ra | |
| 歌曲長度 | 2:16 | 畫師 | Se-U-Ra | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.0 | 350 | 塵雲星白 |
| Normal | 7 | 7.8 | 565 | 塵雲星白 |
| Hard | 10+ | 10.6 | 942 | 塵雲星白 |
| GRAVITY ZOИE | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 7 永夜詛咒 | |||
| BPM | 166 | 曲師 | seatrus | |
| 歌曲長度 | 2:00 | 畫師 | MARI | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 3 | 3.0 | 333 | 塵雲星白 |
| Normal | 8 | 8.4 | 555 | 塵雲星白 |
| Hard | 10+ | 10.9 | 1004 | 塵雲星白 |
| Dead Angel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 7 永夜詛咒 | |||
| BPM | 210 | 曲師 | D_AAN | |
| 歌曲長度 | 2:32 | 畫師 | 87度空氣 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 4 | 4.0 | 555 | 血月惡魔 |
| Normal | 8+ | 8.8 | 824 | 血月惡魔 |
| Hard | 11 | 11.3 | 1292 | 血月惡魔 |
| Beach at Dusk | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 0-1 單曲 | |||
| BPM | 150 | 曲師 | NceS | |
| 歌曲長度 | 2:17 | 畫師 | CaraCORE | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 1 | 1.0 | 190 | 7ri1iz4tion at dusk |
| Normal | 5 | 5.0 | 418 | 7ri1iz4tion at dusk |
| Hard | 7 | 7.4 | 458 | 7ri1iz4tion at dusk |
| Przepływ światła | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 0-1 單曲 | |||
| BPM | 174 | 曲師 | RAI | |
| 歌曲長度 | 2:24 | 畫師 | MARI | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 3 | 3.0 | 308 | Pięć sześć siedem |
| Normal | 8 | 8.2 | 737 | Pięć sześć siedem |
| Hard | 10 | 10.3 | 996 | KevinLin |
| Last Promise | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 0-1 單曲 | |||
| BPM | 170 | 曲師 | Rayson | |
| 歌曲長度 | 1:57 | 畫師 | Daytinne123 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 1 | 1.0 | 136 | Last 7ri1iz4tion |
| Normal | 5 | 5.5 | 238 | Last 7ri1iz4tion |
| Hard | 8+ | 8.9 | 537 | Last 7ri1iz4tion |
| Coming Down | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 0-1 單曲 | |||
| BPM | 150 | 曲師 | NceS | |
| 歌曲長度 | 2:51 | 畫師 | Psi_Victoria | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 3 | 3.0 | 331 | 塵雲星白 |
| Normal | 7 | 7.4 | 764 | 塵雲星白 |
| Hard | 9 | 9.3 | 957 | 塵雲星白 |
| Life | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 0-1 單曲 | |||
| BPM | 75~150 | 曲師 | NceS | |
| 歌曲長度 | 2:32 | 畫師 | Totoro133 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.0 | 145 | 塵雲星白 |
| Normal | 6 | 6.5 | 433 | 塵雲星白 |
| Hard | 9+ | 9.8 | 767 | 塵雲星白 |
| Replacer | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 0-1 單曲 | |||
| BPM | 165 | 曲師 | CPSQUQI & All_Life_X | |
| 歌曲長度 | 2:12 | 畫師 | 酪野也 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 1 | 1.0 | 152 | 塵雲星白 & r567as |
| Normal | 7 | 7.6 | 381 | 塵雲星白 & r567as |
| Hard | 9+ | 9.9 | 625 | 塵雲星白 & r567as |
| On And On!! | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 0-1 單曲 | |||
| BPM | 170 | 曲師 | ETIA. feat. Jenga | |
| 歌曲長度 | 2:43 | 畫師 | 圓規compasses | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 4 | 4.0 | 389 | 塵雲星白 |
| Normal | 7 | 7.2 | 744 | Grace feat. 7ri1iz4tion |
| Hard | 10 | 10.1 | 1158 | Kevinlin |
| Myth(vip) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 0-1 單曲 | |||
| BPM | 215 | 曲師 | rmk | |
| 歌曲長度 | 2:43 | 畫師 | 雲熙菌_YUN | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 1 | 1.0 | 289 | 塵雲星白 |
| Normal | 5 | 5.5 | 462 | 塵雲星白 |
| Hard | 9 | 9.1 | 655 | 塵雲星白 |
| Hardcore Ravers | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 0-1 單曲 | |||
| BPM | 170 | 曲師 | DJ ZED | |
| 歌曲長度 | 1:47 | 畫師 | Daytinne123 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.0 | 302 | 塵雲星白 |
| Normal | 7 | 7.6 | 501 | 塵雲星白 |
| Hard | 9+ | 9.8 | 753 | 塵雲星白 |
| 告白·告別 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 0-1 單曲 | |||
| BPM | 161 | 曲師 | Greetea feat. ninnikuu | |
| 歌曲長度 | 2:50 | 畫師 | TARO_head (.001) | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.0 | 250 | zilithe |
| Normal | 6 | 6.5 | 521 | zilithe |
| Hard | 9 | 9.0 | 794 | zilithe |
| Break Through Myself feat. Risa Yuzuki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 0-1 單曲 | |||
| BPM | 200 | 曲師 | DJ Myosuke & Laur | |
| 歌曲長度 | 2:25 | 畫師 | MARI | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.0 | 450 | DJ zilithe & r567as feat. 塵雲星白 |
| Normal | 8 | 8.2 | 799 | DJ zilithe & r567as feat. 塵雲星白 |
| Hard | 11 | 11.0 | 1040 | DJ zilithe & r567as feat. 塵雲星白 |
| Imperishable Moon | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 0-1 單曲 | |||
| BPM | 200 | 曲師 | Daystars | |
| 歌曲長度 | 2:00 | 畫師 | 鏡璃 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.0 | 292 | 新月 |
| Normal | 7 | 7.0 | 695 | 上弦月 |
| Hard | 9+ | 9.7 | 810 | 滿月 |
| un secret | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 0-1 單曲 | |||
| BPM | 190 | 曲師 | モリモリあつし | |
| 歌曲長度 | 2:15 | 畫師 | 綿花 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 1 | 1.0 | 169 | 塵雲星白 |
| Normal | 5 | 5.5 | 413 | 塵雲星白 |
| Hard | 9 | 9.4 | 586 | 塵雲星白 |
| Dainsleif | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 0-1 單曲 | |||
| BPM | 188 | 曲師 | ETIA. | |
| 歌曲長度 | 2:33 | 畫師 | 神酒 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.0 | 341 | 塵雲星白 |
| Normal | 7 | 7.2 | 536 | 天狐 feat. 塵雲星白 |
| Hard | 10 | 10.4 | 850 | 天狐 feat. 塵雲星白 |
| Final Hope | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 0-1 單曲 | |||
| BPM | 220 | 曲師 | Riya | |
| 歌曲長度 | 1:53 | 畫師 | Mad Project | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 4 | 4.0 | 314 | 塵雲星白 |
| Normal | 7 | 7.4 | 741 | 天狐 feat. 塵雲星白 |
| Hard | 10+ | 10.9 | 1088 | 天狐 feat. 塵雲星白 |
| Snow Dance | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 0-1 單曲 | |||
| BPM | 188 | 曲師 | 悠葉いのり | |
| 歌曲長度 | 1:56 | 畫師 | Mad Project | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.0 | 156 | 塵雲星白 |
| Normal | 8 | 8.1 | 554 | 塵雲星白 |
| Hard | 10 | 10.3 | 844 | 塵雲星白 |
| Requiem Cataclysm | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 0-1 單曲 | |||
| BPM | 222.222 | 曲師 | 5KiLOBYTE & Raphiiel | |
| 歌曲長度 | 2:26 | 畫師 | 寢湖 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 4 | 4.0 | 439 | 塵雲星白 |
| Normal | 9+ | 9.6 | 832 | 卯雪白Uyuki |
| Hard | 11 | 11.3 | 1500 | 停留此地之白Uyuki |
| 目が覚めた時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 0-1 單曲 | |||
| BPM | 180 | 曲師 | Gasai_Tomoya / TAOTIE | |
| 歌曲長度 | 2:27 | 畫師 | 鏡璃 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 3 | 3.0 | 481 | 塵雲星白 |
| Normal | 8+ | 8.6 | 813 | 塵雲星白 |
| Hard | 10 | 10.4 | 1023 | 塵雲星白 |
| bring me to life | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 0-1 單曲 | |||
| BPM | 145 | 曲師 | repellentic | |
| 歌曲長度 | 2:19 | 畫師 | 鏡璃 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.0 | 298 | 7ri1iz4tion |
| Normal | 8 | 8.4 | 690 | 7ri1iz4tion |
| Hard | 10+ | 10.7 | 915 | 7ri1iz4tion |
| Escape | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 0-2 單曲 | |||
| BPM | 180 | 曲師 | All_Life_X&MXTC | |
| 歌曲長度 | 2:11 | 畫師 | Catknife | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.0 | 243 | zilithe |
| Normal | 7 | 7.6 | 453 | white |
| Hard | 9+ | 9.7 | 612 | zilithe&white |
| Echoes of the Night | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 0-2 單曲 | |||
| BPM | 175 | 曲師 | PYKAMIA | |
| 歌曲長度 | 2:18 | 畫師 | 研澄です | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 3 | 3.0 | 380 | 塵雲星白 |
| Normal | 7 | 7.2 | 666 | 塵雲星白 |
| Hard | 10+ | 10.5 | 1016 | 塵雲星白 |
| 星相運軌-The End of Time- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 0-2 單曲 | |||
| BPM | 160 | 曲師 | EndCat-終貓 | |
| 歌曲長度 | 2:44 | 畫師 | 87度空氣 | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.0 | 292 | 塵雲星白 |
| Normal | 6 | 6.5 | 584 | 塵雲星白 |
| Hard | 10+ | 10.7 | 897 | 塵雲星白-白星雲塵 |
| Be With Me | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 0-2 單曲 | |||
| BPM | 175 | 曲師 | PoppoOVO | |
| 歌曲長度 | 2:11 | 畫師 | Be with Kagamiri | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.0 | 281 | Be with UyukiChan |
| Normal | 8 | 8.3 | 520 | Be with UyukiChan |
| Hard | 10+ | 10.8 | 799 | Be with UyukiChan |
| 核心共振 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 0-2 單曲 | |||
| BPM | 267 | 曲師 | 烈風 | |
| 歌曲長度 | 2:30 | 畫師 | Niba | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 3 | 3.0 | 429 | 塵雲星白 |
| Normal | 8+ | 8.7 | 921 | 塵雲星白 |
| Hard | 11 | 11.4 | 1344 | 超越一切!震懾凡人! |
| Treflux | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 0-2 單曲 | |||
| BPM | 210 | 曲師 | RAI | |
| 歌曲長度 | 2:32 | 畫師 | TARO_head | |
| 難度 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 |
| Easy | 2 | 2.5 | 363 | 塵雲星白 |
| Normal | 8 | 8.4 | 618 | 塵雲星白 |
| Hard | 10+ | 10.8 | 814 | 塵雲星白 |
| First Date (feat. Ei) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所屬章節 | Chapter 0-2 單曲 | |||
