另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔。
此處用於記錄Phigros收錄的曲目。遊戲目前共收錄了272首曲目,包括1首中國大陸限定曲目。
本頁面現已更新至2025年6月6日更新的3.14.0版本。
若需詳細查詢收錄曲目各難度譜面信息,請移步 Phigros/譜面信息。
曲目列表
主線章節
標題 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | HD | IN | |||||
Chapter Legacy 過去的章節 | |||||||
Glaciaxion | SunsetRay | 140 | 1 (1.0) | 6 (6.5) | 12 (12.6) | 曲名源於Glaciation(冰川作用) | |
Eradication Catastrophe | NceS | 120 | 3 (3.5) | 7 (7.5) | 12 (12.7) | ||
Credits | Frums | 179 | 4 (4.5) | 10 (10.4) | 13 (13.6) | 具有AT難度,信息詳見下文;BOFU2015個人戰第30名,更多信息詳見曲目頁面 | |
Dlyrotz | Likey | 175 | 4 (4.0) | 9 (9.1) | 13 (13.7) | 曲名為Likey自造詞,意為「逃離」 | |
Engine x Start!! (melody mix) | CrossingSound | 186 | 2 (2.5) | 8 (8.3) | 13 (13.0) | ||
光 | 姜米條 | 180 | 2 (2.0) | 7 (7.5) | 12 (12.4) | Phigros早期宣傳用音樂,更多信息詳見曲目頁面 | |
Winter ↑cube↓ | Ctymax feat. NceS | 104 | 3 (3.5) | 8 (8.2) | 13 (13.4) | 更多信息詳見曲目頁面 | |
混亂-Confusion | OnlyMyBlackScore | 180 | 4 (4.0) | 10 (10.0) | 14 (14.8) | ||
Cipher : /2&//<|0 | Tetrajectory feat. Ctymax | 179 | 5 (5.0) | 10 (10.3) | 14 (14.4) | G2R2018個人戰參賽曲,更多信息詳見曲目頁面 | |
FULi AUTO SHOOTER | MYUKKE. | 145 | 3 (3.0) | 9 (9.0) | 14 (14.9) | 更多信息詳見曲目頁面 | |
HumaN | SOTUI | 180 | 3 (3.0) | 8 (8.0) | 12 (12.9) | 也收錄於Dynamix與NOISZ系列 | |
[PRAW] | BlueWind | 210 | 6 (6.0) | 10 (10.6) | 15 (15.1) | 也收錄於Dance Rail和Paradigm: Reboot 曲名由WARP反寫而來 | |
Cereris | SunsetRay/NceS | 175 | 5 (5.5) | 10 (10.9) | 14 (14.7) | G2R2018個人戰參賽曲,也收錄於Paradigm: Reboot,兩者音源略有不同 曲名源於Ceres(穀神星) | |
Pixel Rebelz | Normal1zer | 150 | 4 (4.5) | 9 (9.7) | 15 (15.3) | 完整版收錄於Silent Xords社團專輯《PIXEL REBELZ EP》 | |
Non-Melodic Ragez(MUG Edit) | Normal1zer | 205 | 5 (5.5) | 11 (11.6) | 16 (16.1) | 完整版收錄於Silent Xords社團專輯《Silent Xosmos vol.1》 | |
Sultan Rage | MonstDeath | 155 | 4 (4.0) | 7 (7.0) | 12 (12.3) | Remix版收錄於Dance Rail | |
Class Memories | Antistar feat. Ctymax | 145 | 6 (6.0) | 10 (10.8) | 13 (13.8) | 也收錄於Berry Melody、ChainBeeT、Dynamix、Dance Rail與Paradigm: Reboot | |
-SURREALISM- | Itsuki | 180 | 5 (5.0) | 9 (9.4) | 13 (13.4) | ||
Bonus Time | Megalo_PaleWhite | 180 | 3 (3.5) | 9 (9.5) | 13 (13.8) | ||
ENERGY SYNERGY MATRIX | Tanchiky | 160 | 5 (5.5) | 11 (11.5) | 14 (14.4) | BOFU2017個人戰第14名,更多信息詳見曲目頁面 | |
Chapter 5 霓虹燈牌2020/02/21實裝章節。其中Leave All Behind於2020/07/03追加。解鎖條件:在Chapter Legacy中共計獲得6個A或以上評價 | |||||||
NYA!!!(Phigros ver.) | FLuoRiTe/姜米條[3] | 154 | 2 (2.0) | 8 (8.6) | 13 (13.1) | ||
JunXion Between Life And Death(VIP Mix) | 1N6Fs | 164 | 3 (3.0) | 8 (8.7) | 13 (13.4) | 也收錄於Dance Rail JunXion源於junction(交點) | |
cryout | Ju_E | 180 | 3 (3.5) | 9 (9.9) | 13 (13.6) | G2R2018個人戰參賽曲 | |
Reimei | 影虎。 | 185 | 6 (6.5) | 11 (11.7) | 15 (15.1) | G2R2018個人戰參賽曲,也收錄於Berry Melody和SHINOBI SLASH 曲名意為「黎明(れいめい)」 | |
尊師 ~The Guru~ | rider | 152 | 6 (6.0) | 11 (11.6) | 15 (15.4) | BOFU2017個人戰第29名 | |
Spasmodic | 姜米條☆颶風~♫元力上人♫ | 200 | 8 (8.2) | 13 (13.3) | 15 (15.5) | 具有AT難度,信息詳見下文;IN需要特殊方法解禁;CHUNITHM聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面 | |
Leave All Behind | rider | 150 | 3 (3.0) | 8 (8.9) | 12 (12.7) | WAVEAT ReLIGHT、Lanota、Arcaea聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面 | |
Chapter 6 方舟蜃景2020/08/31實裝章節。解鎖條件:遊玩Leave All Behind的任意難度並獲得A或以上評價 | |||||||
Colorful Days♪ | P4koo feat. つゆり花鈴 | 136 | 5 (5.0) | 7 (7.0) | 12 (12.7) | G2R2018參賽曲,也收錄於同步音律喵賽克 | |
micro.wav | dandeless | 172 | 6 (6.0) | 10 (10.5) | 14 (14.7) | vivid/stasis聯動提供曲 | |
重生 | 姜米條 | 195 | 4 (4.5) | 8 (8.8) | 14 (14.4) | ||
NO ONE YES MAN | MYUKKE. | 170 | 7 (7.0) | 10 (10.9) | 15 (15.5) | KALPA、Muse Dash、同步音律喵賽克、Rotaeno、TAKUMI³聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面 | |
望影の方舟Six | Se-U-Ra | 209 | 6 (6.5) | 11 (11.9) | 15 (15.9) | ||
Igallta | Se-U-Ra | 230 | 7 (7.5) | 12 (12.2) | 16 (16.1) | 具有AT難度,信息詳見下文;常規三難度需要特殊方法解禁;CHUNITHM、KALPA、Lanota、Muse Dash、OverRapid、WAVEAT ReLIGHT、Rotaeno、SHINOBI SLASH、TAKUMI³、節奏大師聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面 | |
Chapter 7 時鐘連結2021/10/22實裝章節。解鎖條件:解鎖Igallta任意難度並獲得A或以上評價 | |||||||
Clock Paradox | WyvernP | 140 | 2 (2.0) | 6 (6.0) | 12 (12.5) | Lanota、節奏大師聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面 | |
Chronologika | Hundotte | 180 | 3 (3.5) | 9 (9.8) | 13 (13.8) | ||
Nick of Time | P4koo | 175 | 6 (6.0) | 9 (9.3) | 14 (14.7) | 也收錄於Berry Melody、OverRapid、Dynamix與同步音律喵賽克 | |
Chronomia | Lime | 227 | 4 (4.5) | 11 (11.1) | 15 (15.4) | BOFU2016個人戰第10名,更多信息詳見曲目頁面 | |
Chronos Collapse - La Campanella | SunsetRay | 180 | 4 (4.5) | 12 (12.3) | 16 (16.3) | 也收錄於DanceRail;原曲為李斯特的《鍾》 | |
Rrhar'il | Team Grimoire | 190 | 7 (7.0) | 12 (12.7) | 16 (16.1) | 具有AT難度,信息詳見下文;常規三難度需要特殊方法解禁;CHUNITHM、KALPA、Lanota、OverRapid、Paradigm: Reboot、Rotaeno、SHINOBI SLASH、vivid/stasis、節奏大師聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面 | |
Chapter 8 凌日潮汐2023/04/21實裝章節。解鎖條件:解鎖Rrhar'il任意難度並獲得A或以上評價 | |||||||
Crave Wave | LandRoot | 150 | 2 (2.5) | 8 (8.0) | 13 (13.7) | ||
The Chariot ~REVIIVAL~ | Attoclef | 190 | 5 (5.0) | 9 (9.0) | 14 (14.0) | ||
Luminescence | 米蝦Fomiki & 初雲CLoudie | 184 | 5 (5.0) | 11 (11.0) | 14 (14.5) | Paradigm: Reboot、TAKUMI³、節奏大師聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面 | |
Retribution | nm-y & Kry.exe | 190 | 6 (6.0) | 11 (11.6) | 16 (16.2) | OverRapid、Paradigm: Reboot聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面 | |
DESTRUCTION 3,2,1 | Normal1zer vs. Broken Nerdz | 321.321 | 8 (8.5) | 13 (13.1) | 16 (16.3) | 具有AT難度,信息詳見下文;Paradigm: Reboot聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面 | |
Distorted Fate | Sakuzyo | 150 | 8 (8.1) | 13 (13.5) | 16 (16.3) | 具有AT難度,信息詳見下文;Arcaea、Berry Melody、OverRapid、Paradigm: Reboot、Rotaeno、SHINOBI SLASH、TAKUMI³、vivid/stasis、節奏大師、音擊聯動提供曲,更多信息詳見曲目頁面 |
支線章節
標題 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EZ | HD | IN | ||||
Side Story 1 忘憂宮2020/11/28實裝章節。 | ||||||
Ποσειδών | 1112 vs. Star* | 175 | 6 (6.0) | 8 (8.4) | 12 (12.8) | 具有AT難度,信息詳見下文;曲名為希臘語「波塞冬」(Poseidon) |
WATER | A-39/沙包P | 170 | 4 (4.5) | 9 (9.4) | 13 (13.6) | 也收錄於Milthm,更多信息詳見曲目頁面 |
Miracle Forest (VIP Mix) | Rinth_live | 192 | 3 (3.0) | 7 (7.5) | 13 (13.1) | |
MOBILYS | Dachs | 144 | 5 (5.5) | 9 (9.3) | 14 (14.3) | BOFXV個人戰第12名,也收錄於Sparebeat、maimai、Sixtar Gate、Twirdora |
Lyrith -迷宮リリス- | ユメミド | 177 | 5 (5.0) | 11 (11.1) | 16 (16.1) | 具有AT難度,信息詳見下文;BOFU2017個人戰第5名,更多信息詳見曲目頁面 |
Side Story 2 弭刻日2022/04/29實裝章節。其中Demiurge於2022/03/18先行解禁。 解鎖條件:在Rrhar'il的任意難度中獲得A或以上的評價來解鎖 | ||||||
Demiurge | Rabpit | 111 | 1 (1.5) | 7 (7.5) | 11 (11.8) | |
Demonkin | Forged Reigns | 192 | 4 (4.5) | 9 (9.2) | 13 (13.8) | |
Re_Nascence (Psystyle Ver.) | Rinth_live | 150 | 5 (5.5) | 11 (11.7) | 14 (14.3) | |
Ark | kanoryo | 180 | 3 (3.5) | 9 (9.5) | 15 (15.0) | 具有AT難度,信息詳見下文;BOFU2017參賽曲 |
After Dawn | S9ryne | 110 | 3 (3.0) | 10 (10.4) | 15 (15.3) | 也收錄於同步音律喵賽克與OverRapid |
INFiNiTE ENERZY -Overdoze- | Reku Mochizuki | 180 | 6 (6.5) | 12 (12.3) | 14 (14.8) | 具有AT難度,信息詳見下文;更多信息詳見曲目頁面 |
Side Story 3 盜樂行2024/02/24實裝章節。 解鎖條件:在NO ONE YES MAN的任意難度中獲得S或以上的評價來解鎖 | ||||||
Khalid | Dolphin | 128 | 4 (4.0) | 8 (8.2) | 13 (13.1) | |
Quantum Hyperspace | D_AAN | 200 | 6 (6.0) | 11 (11.2) | 15 (15.0) | 也收錄於Pump It Up M |
Freaky Undulations ~Noble Knights of Tune~ | Jehezukiel + KURORAK | 202 | 7 (7.0) | 10 (10.9) | 15 (15.3) | 也收錄於KALPA |
PANIC PARADISE | DJ SHION.Y | 170 | 6 (6.5) | 11 (11.5) | 15 (15.4) | |
Re:End of a Dream | uma vs. モリモリあつし | 212 | 7 (7.5) | 13 (13.0) | 15 (15.9) | 具有AT難度,信息詳見下文 BOFU2016個人戰第17名,更多信息詳見曲目頁面 |
Side Story 4 無相鄉2024/08/31實裝章節。 解鎖條件:遊玩任意支線章節曲目,獲得並查看文件《檔案·無相鄉調查報告》解鎖 | ||||||
心の記憶 | A-39/沙包P | 150 | 3 (3.5) | 9 (9.1) | 13 (13.3) | |
Spotlight | Ardolf | 160 | 4 (4.5) | 9 (9.9) | 14 (14.4) | |
NightTheater | わかどり | 151 | 4 (4.0) | 10 (10.6) | 14 (14.6) | BOFXVI個人戰冠軍,更多信息詳見曲目頁面 |
Ramification | rareguy & Reina | 175 | 5 (5.0) | 11 (11.4) | 14 (14.8) | |
Der Richter | Ωμεγα | 192 | 5 (5.5) | 11 (11.4) | 15 (15.6) | 第二回CHUNITHM公募落選曲,曲名為德語「法官」 |
ATHAZA | LeaF | 240-280 | 8 (8.1) | 12 (12.9) | 15 (15.7) | 具有AT難度,信息詳見下文 BOFU2016個人戰第16名,也收錄於同步音律喵賽克 |
額外章節
標題 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | HD | IN | |||||
Chapter Ex-Rising Sun Traxx2020/03/20實裝章節。音樂廠牌Rising Sun Traxx的聯動章節 | |||||||
Another Me | Neutral Moon | 175 | 5 (5.5) | 9 (9.3) | 13 (13.6) | ||
mechanted | rareguy | 172 | 3 (3.0) | 11 (11.3) | 14 (14.9) | 曲名源於mecha(機甲)和enchanted(著迷) | |
life flashes before weeb eyes | BilliumMoto | 227 | 6 (6.5) | 11 (11.9) | 14 (14.9) | 也收錄於Dynamix、Notanote和Rotaeno | |
Break Through The Barrier | lixound | 176 | 5 (5.5) | 9 (9.5) | 14 (14.5) | BOFU2017參賽曲,也收錄於Cytus II與Dance Rail | |
Chronostasis | 黒皇帝 | 196 | 6 (6.0) | 10 (10.7) | 16 (16.0) | BOFU2016參賽曲,更多信息詳見曲目頁面 | |
Chapter Ex-HyuN 精選集2020/05/01實裝章節。收錄韓國曲師HyuN的音樂作品 | |||||||
Infinity Heaven | HyuN | 160 | 3 (3.0) | 8 (8.4) | 13 (13.9) | BOFU2016參賽曲,收錄版與原版音源略有差異,更多信息詳見曲目頁面 | |
Disorder | HyuN feat. YURI | 193 | 6 (6.0) | 10 (10.3) | 14 (14.8) | G2R2018參賽曲,更多信息詳見曲目頁面 | |
CROSS†SOUL | HyuN feat. Syepias | 200 | 7 (7.5) | 12 (12.6) | 16 (16.4) | PABAT!2017參賽曲,採用日語版;更多信息詳見曲目頁面 | |
Chapter Ex-GOOD 精選集2020/07/17實裝章節。收錄日本曲師EBIMAYO的GOOD系列音樂作品 | |||||||
GOODTEK | EBIMAYO | 190 | 5 (5.0) | 10 (10.0) | 14 (14.2) | BOFU2015個人戰第8名,更多信息詳見曲目頁面 | |
GOODBOUNCE | EBIMAYO | 180 | 7 (7.5) | 11 (11.9) | 14 (14.4) | BOFU2016個人戰第4名,更多信息詳見曲目頁面 | |
GOODWORLD | EBIMAYO | 165 | 3 (3.0) | 11 (11.4) | 14 (14.9) | G2R2018參賽曲,更多信息詳見曲目頁面 | |
GOODFORTUNE | EBIMAYO | 170 | 7 (7.5) | 8 (8.7) | 15 (15.7) | BOFXV個人戰第21名,更多信息詳見曲目頁面 | |
GOODRAGE | EBIMAYO | 222 | 5 (5.0) | 8 (8.5) | 16 (16.0) | BOFU2017個人戰第4名,更多信息詳見曲目頁面 | |
Chapter Ex-WAVEAT 精選集2021/04/30實裝章節。與音樂遊戲《WAVEAT ReLIGHT》的聯動章節 | |||||||
Initialize | iF | 128 | 2 (2.5) | 7 (7.0) | 11 (11.6) | ||
桜樹街道 | kozato snow | 135 | 3 (3.5) | 8 (8.1) | 13 (13.0) | 也收錄於SHINOBI SLASH | |
Get Ready!! | iF | 142 | 6 (6.0) | 10 (10.7) | 13 (13.7) | 也收錄於TAKUMI³與SHINOBI SLASH | |
volcanic | DETRO a.k.a. ルゼ | 191~382 | 7 (7.5) | 12 (12.1) | 14 (14.7) | 具有AT難度,信息詳見下文;初出於PMS活動Toy Musical 2,更多信息詳見曲目頁面 | |
Chapter Ex-Muse Dash 精選集2021/05/28實裝章節。與音樂遊戲《Muse Dash》的聯動章節 | |||||||
ginkiha | 177 | 5 (5.5) | 9 (9.9) | 13 (13.9) | 更多信息詳見曲目頁面 | ||
Final Step! | Lime | 180 | 5 (5.5) | 11 (11.0) | 14 (14.1) | 更多信息詳見曲目頁面 | |
Cthugha | USAO | 213 | 6 (6.0) | 10 (10.4) | 16 (16.0) | 具有AT難度,信息詳見下文;更多信息詳見曲目頁面 | |
Chapter Ex-KALPA 精選集2021/12/24實裝章節。與音樂遊戲《KALPA》的聯動章節 | |||||||
Time to Night Sky (feat. Lee Yu Jin) | HyuN & KLYDIX | 128 | 3 (3.0) | 10 (10.1) | 13 (13.6) | 也收錄於Berry Melody | |
HAZARD | Limpid | 128 | 4 (4.5) | 10 (11.0) | 14 (14.8) | 也收錄於AnXiens | |
Another Me | D_AAN | 210 | 5 (5.0) | 9 (9.8) | 15 (15.6) | 更多信息詳見曲目頁面 | |
Don't Never Around | HAMA | 175 | 5 (5.0) | 11 (11.3) | 15 (15.5) | 也收錄於Rotaeno和同步音律喵賽克 | |
RESSiSTANCE | ぐるたみん | 205 | 6 (6.5) | 11 (11.2) | 16 (16.1) | 也收錄於Berry Melody | |
Chapter Ex-Lanota 精選集2022/06/10實裝章節。與音樂遊戲《Lanota》的聯動章節 | |||||||
Apocalypse | アリスシャッハと魔法の楽団 | 220 | 4 (4.0) | 8 (8.6) | 13 (13.5) | 更多信息詳見曲目頁面 | |
Protoflicker | Silentroom | 140 | 3 (3.5) | 9 (9.7) | 15 (15.4) | 更多信息詳見曲目頁面 | |
Horizon Blue | Nothing But Requiem feat. Aikapin & Chiyoko | 200 | 6 (6.5) | 11 (11.6) | 15 (15.7) | 更多信息詳見曲目頁面 | |
You are the Miserable | t+pazolite | 163 | 6 (6.0) | 11 (11.7) | 14 (14.1) | 具有AT難度,信息詳見下文;AT需要特殊方法解禁;更多信息詳見曲目頁面 | |
Stasis | Maozon | 180 | 5 (5.0) | 10 (10.1) | 15 (15.3) | 具有AT難度,信息詳見下文;AT需要特殊方法解禁;更多信息詳見曲目頁面 | |
Chapter Ex-姜米條 精選集2022/08/31實裝章節。收錄曲師姜米條的音樂作品 | |||||||
Shadow | 姜米條&SumaiLight | 172 | 6 (6.5) | 10 (10.5) | 14 (14.5) | 具有AT難度,信息詳見下文;AT需要特殊方法解禁 | |
心之所向 | 姜米條 | 180 | 4 (4.0) | 8 (8.2) | 13 (13.6) | ||
inferior | 姜米條 | 200 | 7 (7.0) | 7 (7.5) | 14 (14.6) | ||
Chapter Ex-茶鳴拾貳律 精選集2023/01/22實裝章節。與原創音樂企劃「茶鳴拾貳律」的聯動章節 | |||||||
盞茗 | 茶鳴拾貳律 | 131 | 1 (1.5) | 4 (4.5) | 13 (13.3) | 2022/10/14實裝於單曲集,後移入本精選集 | |
青芽 | 茶鳴拾貳律 | 108 | 5 (5.0) | 10 (10.4) | 15 (15.1) | 2022/10/14實裝於單曲集,後移入本精選集 | |
瓷歲 | 茶鳴拾貳律 | 126 | 2 (2.0) | 6 (6.5) | 7 (7.0) | ||
Feast遠東之宴 | 茶鳴拾貳律 | 128 | 6 (6.5) | 12 (12.1) | 15 (15.5) | Rotaeno聯動提供曲 | |
Chapter Ex-OverRapid 精選集2023/06/09實裝章節。與音樂遊戲《OverRapid》的聯動章節 | |||||||
神話 | Pica & M2U | 130 | 4 (4.0) | 8 (8.7) | 13 (13.5) | 也收錄於Paradigm: Reboot | |
El último baile | Θ | 175 | 4 (4.5) | 9 (9.5) | 14 (14.1) | 曲名意為西班牙語「最後的舞蹈」 | |
Trojan | litmus* | 128 | 5 (5.5) | 10 (10.8) | 15 (15.0) | 也收錄於同步音律喵賽克 | |
Temporal Shifting | Lure Rabbit & V!C | 155 | 4 (4.0) | 11 (11.5) | 15 (15.2) | ||
Ad astra per aspera | Rabbit House | 197 | 6 (6.5) | 12 (12.1) | 16 (16.3) | 曲名意為拉丁諺語「循此苦旅,以達天際」 | |
A journey to the moonlight | Yesod[4] | 174 | 4 (4.5) | 10 (10.7) | 14 (14.5) | OverRapid聯動共同收錄原創曲 | |
Chapter Ex-Rotaeno 精選集2023/11/17實裝章節。與音樂遊戲《Rotaeno》的聯動章節 | |||||||
Journey with You | Iris | 150 | 5 (5.0) | 10 (10.0) | 13 (13.7) | ||
Secret Illumination | Yooh | 160 | 5 (5.0) | 10 (10.2) | 14 (14.6) | 更多信息詳見曲目頁面 | |
Inverted World | ARForest | 180 | 5 (5.5) | 11 (11.2) | 15 (15.5) | 也收錄於KALPA和同步音律喵賽克 | |
ストレイソウル・アラウンド | みーに | 150 | 6 (6.0) | 9 (9.8) | 14 (14.2) | 2024/01/19追加,也收錄於Lanota | |
Manifold Hypothesis | cybermiso feat. tigerlily | 174 | 4 (4.0) | 9 (9.1) | 14 (14.7) | 2024/01/19追加 | |
K.Moe (VIP) | ZxNX | 175 | 3 (3.0) | 8 (8.4) | 15 (15.9) | 2024/01/19追加 | |
Chapter Ex-CHUNITHM 精選集2023/12/15實裝章節。與音樂遊戲《CHUNITHM》的聯動章節 | |||||||
月詠に鳴る | Feryquitous feat. 藍月なくる | 180 | 6 (6.0) | 11 (11.4) | 14 (14.5) | 2024/08/31追加;具有AT難度,信息詳見下文;更多信息詳見曲目頁面 | |
TECHNOPOLIS 2085 | PRASTIK DANCEFLOOR | 134 | 5 (5.0) | 10 (10.2) | 14 (14.1) | 具有AT難度,信息詳見下文;更多信息詳見曲目頁面 | |
祈 -我ら神祖と共に歩む者なり- | 光吉猛修 VS 穴山大輔 VS Kai VS 水野健治 VS 大國奏音 | 219 | 7 (7.0) | 13 (13.2) | 16 (16.4) | 具有AT難度,信息詳見下文 | |
Chapter Ex-Paradigm: Reboot 精選集2024/04/05實裝章節。與音樂遊戲《Paradigm: Reboot》的聯動章節 | |||||||
Xenolith | Tatsh | 170 | 4 (4.0) | 8 (8.5) | 14 (14.3) | ||
Artificial Existence | Jun Kuroda | 191 | 3 (3.5) | 9 (9.3) | 14 (14.7) | 也收錄於Cytus II | |
Indelible Scar | Noah | 223 | 7 (7.0) | 11 (11.5) | 15 (15.3) | 具有AT難度,信息詳見下文 | |
零號車輛 | seatrus | 240 | 7 (7.5) | 12 (12.1) | 16 (16.2) | 2023/03/31實裝於單曲集,後移入本精選集;也收錄於Dynamix和Lanota | |
Chapter Ex-SHINOBI SLASH 精選集2024/06/28實裝章節。與音樂遊戲《SHINOBI SLASH》的聯動章節 | |||||||
幽世桔梗 | Capchii feat. まるもこ | 182 | 4 (4.5) | 10 (10.1) | 14 (14.8) | 也收錄於WAVEAT | |
千紫萬紅 | r0y vs. WABI | 203 | 4 (4.5) | 12 (12.1) | 15 (15.6) | ||
明鏡烈火 | M-UE vs. Reku Mochizuki | 200 | 6 (6.0) | 11 (11.3) | 15 (15.9) | ||
Chapter Ex-TAKUMI³ 精選集2024/07/26實裝章節。與音樂遊戲《TAKUMI³》的聯動章節 | |||||||
Cuvism³ | Fl00t vs Halv | 194 | 3 (3.0) | 12 (12.2) | 13 (13.9) | 具有AT難度,信息詳見下文 也收錄於WAVEAT | |
iL-Artifact | link"0 | 184 | 5 (5.5) | 10 (10.5) | 15 (15.7) | 也收錄於Liminality和WAVEAT | |
a truth seeker -Communication with Utopia will be lost- | kuro | 206 | 6 (6.5) | 12 (12.4) | 15 (15.8) | 也收錄於Liminality | |
Chapter Ex-節奏大師 精選集2024/10/19實裝章節。與音樂遊戲《節奏大師》的聯動章節 | |||||||
君往何處 (Quo Vadis) | M2U | 160 | 4 (4.0) | 8 (8.6) | 14 (14.2) | 2024/08/16實裝於單曲集,後移入本精選集 也收錄於QQ炫舞 | |
暗夜甦醒 (REANIMATE) | Warak | 174 | 5 (5.0) | 12 (12.8) | 15 (15.4) | 2024/08/16實裝於單曲集,後移入本精選集 更多信息詳見曲目頁面 | |
黃金之城 (GOLD TOWN) | MEMME | 160 | 2 (2.0) | 10 (10.2) | 14 (14.7) | ||
雙重間諜 (Double Agent) | Wav.AV[5] | 160 | 4 (4.5) | 11 (11.8) | 15 (15.7) | 也收錄於QQ炫舞 | |
幻影鬼魅 (PLEASE) | R300K | 161 | 5 (5.5) | 9 (9.6) | 15 (15.1) | 具有AT難度,信息詳見下文 也收錄於QQ炫舞 | |
Chapter Ex-EGTS 精選集2025/04/01實裝章節。與基於osu! taiko模式舉辦的社群比賽EGTS的聯動章節 | |||||||
Silence is Golden, Speech is Golden | NIWASHI[6] | 177 | 5 (5.0) | 9 (9.3) | 15 (15.6) | 2023/10/27實裝於單曲集,本曲為EGTS2022相關曲目 | |
Fractured Angel | DJ Raisei | 301 | 4 (4.0) | 10 (10.9) | 16 (16.3) | 2023/10/27實裝於單曲集,本曲為EGTS2022相關曲目 | |
Resolver | Gomadare | 123 | 3 (3.0) | 8 (8.8) | 14 (14.5) | 本曲為COEGTS2023相關曲目 | |
Luminous Entities Lost Heart | NormalM feat. Usagi Denki | 200 | 5 (5.0) | 10 (10.9) | 15 (15.2) | 本曲為COEGTS2023相關曲目,也收錄於vivid/stasis | |
KIZUNA Resolution | TAG | 240 | 8 (8.0) | 13 (13.4) | 16 (16.4) | 本曲為EGTS2025相關曲目 | |
AbsoluTe disoRdeR | Acute Disarray[7] | 256 | 6 (6.5) | 12 (12.3) | 16 (16.2) | 具有AT難度,信息詳見下文 本曲為EGTS2025相關曲目,與GTS、Orzmic和冰與火之舞的四方聯動原創曲 | |
Chapter Ex-Immaculée Sekai 精選集2025/04/18實裝章節。與音樂社團Immaculée Sekai的聯動章節 | |||||||
Aphrodite's Child (short ver.) | RUQOA | 128 | 3 (3.5) | 8 (8.1) | 13 (13.3) | ||
DevIAtiOn (short ver.) | Polysha | 140-155 | 5 (5.0) | 11 (11.1) | 15 (15.6) | ||
NO x | Juggernaut. | 190 | 4 (4.5) | 10 (10.3) | 16 (16.1) | ||
Chapter Ex-オンゲキ 精選集2025/04/18實裝章節。與音樂遊戲《オンゲキ》的聯動章節 | |||||||
Radiance | Nhato | 155 | 3 (3.5) | 11 (11.5) | 14 (14.0) | 具有AT難度,信息詳見下文 也收錄於maimai與CHUNITHM | |
Diamond Dust | Masahiro "Godspeed" Aoki | 200 | 5 (5.0) | 10 (10.8) | 15 (15.3) | 具有AT難度,信息詳見下文 | |
Stardust:RAY | kanone vs. BlackY | 164 | 6 (6.0) | 12 (12.5) | 16 (16.5) | 具有AT難度,信息詳見下文 也收錄於CHUNITHM |
外傳章節
標題 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EZ | HD | IN | ||||
極星衛2023/08/31實裝章節。與曲師かめりあ合作的外傳章節 | ||||||
S.A.T.E.L.L.I.T.E. | かめりあ | 150 | 5 (5.0) | 9 (9.9) | 14 (14.3) | 具有AT難度,信息詳見下文;AT需要特殊方法解禁;原曲收錄於曲師個人專輯《heart of android》 |
Dance with Silence | かめりあ | 128 | 7 (7.0) | 10 (10.9) | 15 (15.2) | 原曲收錄於曲師個人專輯《Tera I/O》,也收錄於KALPA和TAKUMI³ |
Labyrinth in Kowloon: Walled World | かめりあ | 190 | 6 (6.0) | 11 (11.1) | 15 (15.6) | 原曲收錄於曲師個人專輯《U.U.F.O.》 |
Compute It With Some Devilish Alcoholic Steampunk Engines | かめりあ | 165 | 5 (5.5) | 10 (10.6) | 15 (15.8) | 原曲收錄於曲師個人專輯《Tera I/O》,也收錄於COXETA和KALPA |
+ERABY+E CONNEC+10N | かめりあ | 230 | 5 (5.5) | 11 (11.6) | 16 (16.3) | 具有AT難度,信息詳見下文;原曲收錄於曲師個人專輯《Tera I/O》,也收錄於ChainBeeT、Dance Rail、RYCEAM和vivid/stasis |
單曲精選集
因單曲集歌曲較為分散,此處按照更新日期排序。
更新日期 | 標題 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | HD | IN | |||||
2019年更新單曲 | |||||||
2019/08/31 | Doppelganger | LeaF | 280 | 5 (5.0) | 9 (9.0) | 15 (15.1) | BOF2013個人戰第4名,更多信息詳見曲目頁面 |
2019/08/31 | もぺもぺ | LeaF | 100 | 2 (2.0) | 6 (6.5) | 11 (11.1) | 具有AT難度,信息詳見下文;BOFU2017個人戰第3名,更多信息詳見曲目頁面 |
