TAKUMI³ | |
類型 | 音樂遊戲 |
平台 | IOS、Android |
開發 | StrayCubic |
“ | 個人制作音ゲーの未來を拓く、全音ゲーの匠に送る巧な音ゲー | ” |
TAKUMI³[1]是由日本遊戲製作組StrayCubic[2]開發的音樂遊戲,於2020年3月5日發行於IOS平台,而Android平台則等到2020年6月12日才正式發行。
TAKUMI³是一款下落式音遊。遊戲過程中軌道並非定軌,可以左右移動也可以改變寬度。下落Note的寬度也會隨軌道寬度的變化而變化。也就是VOEZ的軌道移動+Dynamix鍵長變化+CHUNITHM軌道樣式的雜交產物(
遊戲的譜面難度從1到16級不等,其中13以上的難度會有相應的加號難度;每首歌曲可能有NORMAL,HARD,MASTER,INSANITY,RAVAGE五個難度。NORMAL和HARD譜面為雙指譜,MASTER,INSANITY和RAVAGE譜面大部分為多指譜。點擊難度鍵可以切換難度,長按難度鍵3秒後,有INSANITY或RAVAGE難度的譜面會顯示該曲的INSANITY或RAVAGE難度。
TAKUMI³現有三種遊戲模式,分別為自由遊玩模式(包含通常樂曲、Chart Lab和EX解禁曲)、活動模式、以及段位模式。
遊戲的音符分為以下3種:
遊戲對音符的判定共有5種,分別為彩JUST,金JUST,GOOD,OK與MISS。打出Miss時Combo會中斷。五種判定的對應誤差區間如下所示:[4]
彩JUST | 金JUST | GOOD | OK | MISS |
---|---|---|---|---|
±40ms | 40~60ms | 60~85ms | 85~100ms | 100ms以上 |
遊戲結算時的分數,由每個音符的判定等級決定。具體的得分公式為1000000 ÷ (MaxNotes) × Σ(Judge),其中MaxNotes為可擊中的所有音符數量;對於每一個音符,其Judge倍率由下表決定:
彩JUST | 金JUST | GOOD | OK | MISS |
---|---|---|---|---|
1 | 0.9 | 0.75 | 0.5 | 0 |
遊戲的結算評級有C,B,BB,BBB,A,AA,AAA,S,S+九種,結算評級僅取決於分數:
若達成全連(Full Combo),評級旁會顯示金色徽章;若所有Note均為JUST(All Just),得分旁會有彩色徽章。
在遊戲中,存在玩家水平的評分系統「Rating」。該系統於2022/12/30發生了大幅改動,目前由部分玩家推測的Rating計算方式如下:
玩家獲得的總分,由玩家遊玩的最高的40張譜面成績相加,取三位小數點向下取整獲得。每張譜面的遊玩成績由分數和譜面定數決定,具體計算公式參考下述的分段函數:
看不懂公式的話,只要記住995000-998999分數段的Rating增長速度最快,且滿分時獲得的遊玩成績為譜面定數+2.1就行。
12級以下譜面的定數,均為譜面原標級難度(即所有12級譜的譜面定數均為12,以此類推)[5];13級及以上的譜面則含有細分至0.1的譜面定數,定數小數點後為.5及以上的,對應難度會有+號標記。具體譜面的定數可參考曲目列表頁面中的記錄。
截至2025/10/04更新,定數排名前40的譜面列表 | |
---|---|
定數(譜面數) | 譜面 |
16級(16.0~16.3) | |
16.3(1) | Traxxendenza [INSANITY] |
16.1(4) | FREEDOM DiVE↓ [INSANITY]、NOTES RUSH! [MASTER]、Re : End of a Dream [INSANITY]、3.566×10^80m³ [INSANITY] |
16.0(3) | ≠ [RAVAGE]、TRⅢDiM3NXi0NaL [INSANITY]、Clockwork Paradox [INSANITY] |
15+級(15.5~15.9) | |
15.9(7) | Absolute Disintegration [INSANITY]、conflict [INSANITY]、Distorted Fate [INSANITY]、Floor of Lava (TAKUMI³ Edit) [INSANITY]、Gravisphere Crisis [INSANITY]、Stratostrider [RAVAGE]、飈 [MASTER] |
15.8(7) | a truth seeker -Communication with Utopia will be lost- [MASTER]、Dutedimpianekepusaan-分散的絶望夢- [RAVAGE]、Sadalmelik [MASTER]、She has gone out 0f reach [INSANITY]、Tera I/O [MASTER]、VS. マスターコア [INSANITY]、花火のための幻想曲 [INSANITY] |
15.7(8) | Crossing Dimension [MASTER]、Cybernetic Vampire [RAVAGE]、Cuvism³ [INSANITY]、DENGEKI Tube [MASTER]、Edgelord [INSANITY]、From Nought [INSANITY]、No-name Requiem [INSANITY]、Twinkle☆Dreamer [INSANITY] |
15.6(6) | Igallta [INSANITY]、Requillio [INSANITY]、Valmung [RAVAGE]、volcanic [MASTER]、Wheel of 4 Tune [INSANITY]、夜襲 [MASTER] |
15.5(5選4) | Dizzolve [INSANITY]、Eat.Wav [MASTER]、Grayed Out-Antifront- [INSANITY]、KERBEROX [MASTER]、Ymir [INSANITY] |
目前理論最高Rating值為21.052。 |
在活動模式與段位模式中,遊玩歌曲會出現對應的血條(ゲージ、Gauge)。血條初始狀態為100%(滿血條),會隨玩家遊玩時打出的音符判定而變化(最高不會超過100%),血條降為0%時會導致通關失敗。遊戲中共有6種不同的血條,各級別下,打出各判定的音符,對應的血條變化如下表所示:[6]
血條類別 | 彩JUST | 金JUST | GOOD | OK | MISS |
---|---|---|---|---|---|
弱ゲージ(Gauge Lv.1) | +0.15% | +0.10% | +0.05% | 0 | -2.50% |
普ゲージ(Gauge Lv.2) | +0.10% | +0.10% | 0 | 0 | -3.00% |
強ゲージ(Gauge Lv.3) | +0.10% | +0.05% | 0 | -1.00% | -5.00% |
超ゲージ(Gauge Lv.4) | +0.10% | 0 | -1.00% | -2.00% | -6.00% |
狂ゲージ(Gauge Lv.5) | +0.10% | 0 | -2.00% | -4.00% | -10.00% |
神ゲージ(Gauge Lv.6) | +0.05% | 0 | -4.00% | -8.00% | -20.00% |
大部分活動模式的譜面解鎖關卡中,實裝了通關失敗次數越多,血條難度越低的系統。初始的血條為Lv.5,在3/6/10/15次打歌失敗後,血條難度會降低至Lv.4/3/2/1,幫助玩家通關。換句話說,玩家想要解鎖譜面,至少需要能用Lv.1的血條通關該譜面。
目前遊戲的貨幣有兩種:
同時,遊戲實裝了以下的付費項目:
遊戲中現有下列可挑戰的BOSS角色。
遊戲收錄曲目以獨立音樂作者(公募曲)為主體,也包含一些BMS曲目,以及來自免費音頻素材站的曲目,目前總收錄曲目已超過100首。詳細列表可參見TAKUMI³/曲目列表。
在2024/08/25的更新中,遊戲中的段位模式與活動組曲考核模式,統一合併至了組曲模式下。
在組曲模式中,玩家可以按順序遊玩3首曲目,遊玩成功後可以獲得對應的通關獎牌、部分組曲模式通關後亦可以解鎖新譜面。
(待補充)
此處記錄2024/08/25段位更新前的舊版段位。由於新版段位替換了舊版段位,此處的段位在遊戲中會暫時下架,但後續會逐步追加到組曲模式中。
TAKUMI³的段位中,每組段位有15個不同的級別,分別為標準的1DAN至12DAN,以及超DAN、極DAN、神DAN三個更難的段位。不同段位的血條類別不同,高難段位的血條普遍比低難度段位短,通關更難。遊玩段位需要消耗挑倍箱(T³premium可不消耗挑倍箱直接遊玩),1DAN至9DAN需要2個挑倍箱,10DAN及以上需要3個挑倍箱。
段位認定第一回於2.50版本(2020/08/23)加入,段位認定第二回於3.25版本(2021/03/22)。段位系統曾在4.10版本由於UI大更被移除,並於4.4.6版本回歸。段位認定第三回於4.6.6版本(2022/03/26)追加。段位認定第四回於5.6.4版本(2023/06/25)追加。
段位 | 血條類別 | 段位曲 | ||
---|---|---|---|---|
第一首 | 第二首 | 第三首 | ||
段位認定 第一回 | ||||
1DAN | Gauge Lv.1 | Cipher:/2&//<10(NORMAL 4) | Dark Aspect(HARD 6) | Are You Ready???(HARD 8) |
2DAN | Gauge Lv.1 | volcanic(NORMAL 7) | Vapula Cathedral(HARD 8) | Taiko Warrior(NORMAL 7) |
3DAN | Gauge Lv.1 | ST4R DUST(HARD 9) | SILASIM(HARD 8) | Oversleeping(HARD 9) |
4DAN | Gauge Lv.2 | ELIMINATE LOCKED(MASTER 10) | Dogbite(HARD 9) | Psyched Fevereiro(HARD 9) |
5DAN | Gauge Lv.2 | Cipher:/2&//<10(HARD 9) | Rubbish Sorting(MASTER 10) | tundra(HARD 10) |
6DAN | Gauge Lv.2 | Hottie - TAKUMIX -(MASTER 10) | Are You Ready???(MASTER 11) | ミルキーウェイに口づけを(MASTER 11) |
7DAN | Gauge Lv.2 | Squall - TAKUMIX -(HARD 13) | 3LiMiNATE(HARD 11) | Eltaw(MASTER 12) |
8DAN | Gauge Lv.2 | Psyched Fevereiro(MASTER 13+) | Arousal Legato(MASTER 13) | DeusX-Machina(MASTER 13) |
9DAN | Gauge Lv.2 | Ymir(MASTER 13) | 電脳戦姫 -cyber valkyrie-(MASTER 13+) | Oversleeping(MASTER 13+) |
10DAN | Gauge Lv.2 | Vapula Cathedral(INSANITY 14) | ミルキーウェイに口づけを(INSANITY 14+) | Eltaw(INSANITY 14+) |
11DAN | Gauge Lv.3 | 3LiMiNATE(MASTER 14) | Connection Destination:Utopia(MASTER 14+) | Sephirah×ClusteR(MASTER 14+) |
12DAN | Gauge Lv.3 | Dutedimpianekepusaan-分散的絶望夢-(MASTER 14) | volcanic(MASTER 15+) | Taiko Warrior(MASTER 15) |
超DAN | Gauge Lv.5 | tundra(MASTER 14) | Re:End of a Dream(MASTER 14) | Open The Gate(MASTER 15) |
極DAN | Gauge Lv.4 | ARCANAA?(CHART LAB【蔵】) | Dutedimpianekepusaan-分散的絶望夢-(RAVAGE 15+) | Ymir(INSANITY 15) |
神DAN | Gauge Lv.4 | Squall - TAKUMIX -(CHART LAB【段】) | NOTES RUSH!(MASTER 16) | Re:End of a Dream(INSANITY 16) |
段位認定 第二回 | ||||
1DAN | Gauge Lv.1 | 剎空月想 feat.こずみっく(NORMAL 5) | Secret Order(NORMAL 7) | tundra(NORMAL 4) |
2DAN | Gauge Lv.1 | 琴音(HARD 8) | Starry Sky(HARD 9) | Taiko Warrior(NORMAL 7) |
3DAN | Gauge Lv.1 | Toytown(HARD 9) | Fxxking Wedding(HARD 9) | Eltaw(HARD 8) |
4DAN | Gauge Lv.2 | Enemy Controller(HARD 8) | LiVEMeTAL(HARD 10) | ELIMINATE LOCKED(MASTER 10) |
5DAN | Gauge Lv.2 | Rubbish Sorting(MASTER 10) | Erwachen(TAKUMI³ mix)(MASTER 11) | Are You Ready???(MASTER 11) |
6DAN | Gauge Lv.2 | Rocking The Future(MASTER 11) | ST4R DUST(MASTER 11) | Fulgurite(MASTER 11) |
7DAN | Gauge Lv.2 | Alice Witch Of Sweets(HARD 12) | Open The Gate(HARD 12) | SILASIM(MASTER 13) |
8DAN | Gauge Lv.2 | FIRST PROMIZE(MASTER 12) | DENGEKI Tube(HARD 12) | volcanic(HARD 12) |
9DAN | Gauge Lv.2 | bpm160の練習曲(MASTER 13) | 電脳戦姫 -cyber valkyrie-(MASTER 13+) | iL-Artifact(HARD 13) |
10DAN | Gauge Lv.2 | ZEUS(INSANITY 14+) | ViCToRi4(MASTER 14) | Re:End of a Dream(MASTER 14) |
11DAN | Gauge Lv.3 | Electrick or Treat(MASTER 14) | Stratoscraper(INSANITY 14+) | BPM=RT(MASTER 14+) |
12DAN | Gauge Lv.3 | Connection Destination:Utopia(MASTER 14+) | 紅戀桜(MASTER 14+) | Creigis(MASTER 15) |
超DAN | Gauge Lv.4 | Thear(INSANITY 15) | Yggdrasill(MASTER 14+) | volcanic(MASTER 15+) |
極DAN | Gauge Lv.5 | 3LiMiNATE(CHART LAB【段】) | Peroizor³(INSANITY 15) | Cuvism³(MASTER 15) |
神DAN | Gauge Lv.4 | conflict(INSANITY 15+) | Re:End of a Dream(INSANITY 16) | NOTES RUSH! Daiza remix ~Ruler of the heavens~(CHART LAB【改】) |
段位認定 第三回 | ||||
1DAN | Gauge Lv.1 | DeusX-Machina(NORMAL 6) | Toytown(NORMAL 6) | Connection Destination: Utopia(NORMAL 7) |
2DAN | Gauge Lv.1 | HARD NOTES RUSH!(NORMAL 7) | Dutedimpianekepusaan-分散的絶望夢-(NORMAL 8) | Strike the Despair(HARD 8) |
3DAN | Gauge Lv.1 | Wütender Postbote(NORMAL 8) | Open The Gate(NORMAL 8) | ST4R DUST(HARD 9) |
4DAN | Gauge Lv.2 | Peroizor³(HARD 9) | Punishment(HARD 9) | Oceanus(HARD 10) |
5DAN | Gauge Lv.2 | Azzurro -HardRenaissance Remix-(HARD 10) | Judge the World(TAKUMI³ mix)(HARD 11) | Couleur(MASTER 11) |
6DAN | Gauge Lv.2 | Europa the Beauty(HARD 11) | RAKUGAKI NOTE(MASTER 11) | Starry Sky(MASTER 12) |
7DAN | Gauge Lv.2 | Left Me Alone(MASTER 12) | Eat.Wav(HARD 12) | conflict(MASTER 13) |
8DAN | Gauge Lv.2 | Thear(MASTER 13) | 階段練習曲(MASTER 13) | 剎空月想 feat.こずみっく(MASTER 13+) |
9DAN | Gauge Lv.2 | Galaxy Shot(MASTER 14) | 電脳戦姫 -cyber valkyrie-(MASTER 13+) | DiSORDER(INSANITY 14) |
10DAN | Gauge Lv.2 | ViCToRi4(MASTER 14) | Aquae Et Puella(MASTER 14) | αthena(MASTER 14+) |
11DAN | Gauge Lv.3 | Reflect RGB(MASTER 14) | work^work^work^work^work^work(INSANITY 14+) | 琴音(INSANITY 14+) |
12DAN | Gauge Lv.3 | LiquidSplinter(INSANITY 14+) | キマグレ☆テキトウ・アンサンブル→コミュニケーション Re_Dive!(MASTER 14+) | ZEUS 666(INSANITY 15) |
超DAN | Gauge Lv.4 | Cryout(INSANITY 15) | A EaGLE(MASTER 15) | ORDIN -Apocalyptic War-(INSANITY 15) |
極DAN | Gauge Lv.4 | Ymir(INSANITY 15) | 夜襲(MASTER 15+) | No-name Requiem(INSANITY 15+) |
神DAN | Gauge Lv.4 | NiFlhel(CHART LAB【段】) | NOTES RUSH!(MASTER 16) | ≠(RAVAGE 16) |
段位認定 第四回 | ||||
1DAN | Gauge Lv.1 | Couleur(HARD 6) | Roll over Cubic(HARD 6) | Hello LimitBreak³r!!!(HARD 7) |
2DAN | Gauge Lv.1 | 解脫(NORMAL 7) | ローテック・ライフ(HARD 7) | work^work^work^work^work^work(HARD 8) |
3DAN | Gauge Lv.1 | Crossing Dimension(NORMAL 8) | 琴音(HARD 8) | Wütender Postbote(HARD 9) |
4DAN | Gauge Lv.2 | Re:End of a Dream(NORMAL 9) | 黎明の響 -Echo of Dawn-(HARD 10) | Electrick or Treat(HARD 10) |
5DAN | Gauge Lv.2 | いざ、參ります(HARD 10) | LiquidSplinter(HARD 10) | Chartreuse Green(MASTER 11) |
6DAN | Gauge Lv.2 | Do You Remember?(HARD 11) | To our sky(MASTER 12) | Shrinewing(MASTER 12) |
7DAN | Gauge Lv.2 | NiFlhel(HARD 12) | Mr.RENDA(HARD 12) | OMG(MASTER 13) |
8DAN | Gauge Lv.2 | Meteorite(INSANITY 13) | NightTheater(MASTER 13) | Cyber Entrance(MASTER 13+) |
9DAN | Gauge Lv.3 | Marble Rush!n'(MASTER 13+) | 電脳戦姫 -cyber valkyrie-(MASTER 13+) | Connection Destination:Utopia (Nk(Nekoribo)'s Remix)(MASTER 14) |
10DAN | Gauge Lv.3 | Iris/Re:construct(MASTER 14) | Starry Sky(INSANITY 14) | Stratoscraper(INSANITY 14+) |
11DAN | Gauge Lv.4 | Memory Of Summer Days(INSANITY 14) | MAZE(MASTER 14) | G e n g a o z o(MASTER 14+) |
12DAN | Gauge Lv.4 | Eltaw(INSANITY 14+) | キマグレ☆テキトウ・アンサンブル→コミュニケーション Re_Dive!(MASTER 14+) | RESURRECTION WORLD(MASTER 14+) |
超DAN | Gauge Lv.5 | Arousal Legato(INSANITY 14+) | tundra(INSANITY 14+) | Bright Star Tactics(INSANITY 15) |
極DAN | Gauge Lv.5 | Oversleeping(INSANITY 15) | Taiko Warrior(MASTER 15) | Valmung(RAVAGE 15+) |
神DAN | Gauge Lv.6 | No-name Requiem(INSANITY 15+) | Cuvism³(INSANITY 15+) | Floor of Lava (TAKUMI³Edit)(INSANITY 15+) |
於三週年更新中,推出的紀念段位。
段位 | 血條類別 | 段位曲 | ||
---|---|---|---|---|
第一首 | 第二首 | 第三首 | ||
Taiko DAN | ||||
Taiko DAN (HARD) | Gauge Lv.3 | Oversleeping(HARD 9) | Evil Emperor(HARD 10) | Taiko Warrior(HARD 11) |
Taiko DAN (MASTER) | Gauge Lv.3 | Oversleeping(MASTER 13+) | Evil Emperor(MASTER 13) | Taiko Warrior(HARD 11) |
Taiko DAN (INSANITY) | Gauge Lv.3 | Oversleeping(INSANITY 15) | Evil Emperor(INSANITY 15) | Taiko Warrior(INSANITY 15) |
OTG DAN | ||||
OTG DAN (NORMAL) | Gauge Lv.3 | マジカルラテアート(NORMAL 3) | Wütender Postbote(NORMAL 8) | Open The Gate(NORMAL 8) |
OTG DAN (HARD) | Gauge Lv.3 | マジカルラテアート(HARD 8) | Wütender Postbote(HARD 9) | Open The Gate(HARD 12) |
OTG DAN (RAVAGE) | Gauge Lv.3 | マジカルラテアート(RAVAGE 13+) | Wütender Postbote(RAVAGE 13+) | Open The Gate(RAVAGE 14) |
tundra DAN | ||||
tundra DAN (NORMAL) | Gauge Lv.3 | Arousal Legato(NORMAL 6) | 3LiMiNATE(NORMAL 4) | tundra(NORMAL 4) |
tundra DAN (HARD) | Gauge Lv.3 | Arousal Legato(HARD 10) | 3LiMiNATE(HARD 11) | tundra(HARD 10) |
tundra DAN (INSANITY) | Gauge Lv.3 | Arousal Legato(INSANITY 14+) | 3LiMiNATE(INSANITY 14) | tundra(INSANITY 14+) |
S×C DAN | ||||
S×C DAN (NORMAL) | Gauge Lv.3 | Get Out of This Endmost Dystøpia(NORMAL 7) | Obscuritas(NORMAL 1) | Sephirah×ClusteR(NORMAL 7) |
S×C DAN (HARD) | Gauge Lv.3 | Get Out of This Endmost Dystøpia(HARD 12) | Obscuritas(HARD 8) | Sephirah×ClusteR(HARD 11) |
S×C DAN (RAVAGE) | Gauge Lv.3 | Get Out of This Endmost Dystøpia(MASTER 13+) | Obscuritas(INSANITY 14+) | Sephirah×ClusteR(RAVAGE 15) |
Cuvism³ DAN | ||||
Cuvism³ DAN (NORMAL) | Gauge Lv.3 | ≠(NORMAL 10) | a truth seeker -Communication with Utopia will be lost-(NORMAL 8) | Cuvism³(NORMAL 9) |
Cuvism³ DAN (HARD) | Gauge Lv.3 | ≠(HARD 13+) | a truth seeker -Communication with Utopia will be lost-(HARD 13) | Cuvism³(HARD 12) |
Cuvism³ DAN (INSANITY) | Gauge Lv.3 | ≠(MASTER 15) | a truth seeker -Communication with Utopia will be lost-(MASTER 15+) | Cuvism³(INSANITY 15+) |
即單曲解鎖相關的組曲模式,目前僅有2024/10/16實裝的Absolute Disintegration一組。
段位 | 血條類別 | 段位曲 | ||
---|---|---|---|---|
第一首 | 第二首 | 第三首 | ||
Absolute Disintegration | ||||
Absolute Disintegration (NORMAL) | Gauge Lv.2 | A EaGLE(NORMAL 7) | Crossing Dimension(NORMAL 8) | Absolute Disintegration(NORMAL 9) |
Absolute Disintegration (HARD) | Gauge Lv.2 | FREEDOM DiVE↓(HARD 13+) | a truth seeker -Communication with Utopia will be lost-(HARD 13) | Absolute Disintegration(HARD 13) |
Absolute Disintegration (MASTER) | Gauge Lv.2 | Re:End of a Dream(MASTER 14) | From Nought(MASTER 14) | Absolute Disintegration(MASTER 14) |
Absolute Disintegration (INSANITY) | Gauge Lv.2 | 透るエデンに花束を(INSANITY 15) | Floor of Lava (TAKUMI³ Edit)(INSANITY 15+) | Absolute Disintegration(INSANITY 15+) |
|
|