| VoltHopper | |
| 類型 | 音樂遊戲 |
| 平台 | IOS、Android |
| 開發 | 2MW |
VoltHopper(日文:ヴォルトホッパー)是由日本遊戲製作組2MW(ツーメガワット)製作的一款音樂遊戲,於2024年7月29日發行。
遊戲中分為自由模式和地圖模式。
遊戲中每首曲目均有Easy、Normal、Hard三種難度的譜面,譜面目前難度等級均在1至11級之間。
VoltHopper中共有六種不同的音符:
VoltHopper中,音符有以下三種不同的判定。
遊戲中的Bonus Note和Flow Note只有JUST!和MISS兩種判定。
歌曲得分:遊戲中的歌曲分數,僅與各音符獲得的判定相關,其計算方式為:1000000*(JUST數+NEAR數*0.5)/總音符數。
VP(Voltage Point):遊戲內的血條機制,擊中音符會增加血條,未擊中音符會扣除血條。曲目通關需要完成曲目時,血條達到一定條數,Easy難度為4條、Normal難度為5條、Hard難度為6條。不同角色的技能,會對血條的初始值和增加/減少速度產生影響。
遊玩歌曲後,能夠獲得結算血條數對應的VP值貨幣,如果達成Full Combo可額外獲得1點,達成Perfect則可額外獲得2點。
通關狀態:遊玩歌曲後的通關狀態分為4種:
歌曲評級:遊玩歌曲獲得的評級,僅與歌曲分數相關,對應方式如下所示:
遊戲中的貨幣為VP(Voltage Point)值,遊玩歌曲後,能夠獲得結算血條數對應的VP值貨幣,如果達成Full Combo可額外獲得1點,達成Perfect則可額外獲得2點。
雖然遊玩一局的基礎VP較少,但遊戲內存在額外的VP獎勵方式,可使用這些方式快速獲得VP:
VP貨幣可用於地圖探索、以及商店購買道具。只要你肝足夠多的錢(1000VP貨幣),甚至可以把商店老闆娘買回去。
目前遊戲共收錄31首曲目。
| 追加日期 | 曲名 | 曲師 | 難度 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | ||||
| 2024/08/25 | はなまるスタート | くまのこべあーず | 3 | 7 | 9 | |
| 2024/08/25 | きらきら☆MyStory | くまのこべあーず | 4 | 7 | 10 | |
| 2024/08/25 | yumeututu | くまのこべあーず | 2 | 5 | 8 | |
| 2024/08/25 | Days | くまのこべあーず | 1 | 5 | 9 | 初始隱藏曲,在World 0中,到達地圖最上側的問號格後遊玩解鎖 |
| 2024/10/31 | Sweetie∞Halloween | くまのこべあーず | 3 | 7 | 10 | |
| 2025/01/25 | 魔魔魔☆マジカル | OSTER PROJECT | 3 | 7 | 10 | |
| 2025/12/08 | Brand New Day | いるかアイス | 5 | 8 | 11 | Hard難度譜面,需要在World 0中解鎖;VOCALOID傳說曲 |
| 2025/12/08 | アイスクリーム・エンジェルズ | いるかアイス feat. ななひら×すずしろ×ちょこ | 4 | 7 | 10 | Hard難度譜面,需要在World 0中解鎖;也收錄於Liminality和PLATiNA :: LAB |
| 追加日期 | 曲名 | 曲師 | 難度 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | ||||
| 2024/07/29 | Piece of Pixel | pan | 1 | 4 | 8 | |
| 2024/07/29 | recollect | ああああ | 1 | 5 | 8 | G2R2018個人戰參賽曲 |
| 2024/07/29 | Jumping Leaping!! | 翡乃イスカ | 4 | 8 | 11 | BMS活動「Be Happiness!!!! - HAPPY BMS EVENT -」參賽曲,也參加了SFES2016 |
| 2024/07/29 | スピカ | qfeileadh | 2 | 5 | 8 | BMS活動「A-1 Climax 8TH」參賽曲,也收錄於同步音律喵賽克 |
| 2024/07/29 | べあーずとぅーゆー | くまのこべあーず | 3 | 6 | 9 | |
| 2024/07/29 | very * berry * planet | いるかアイス feat. ちょこ | 3 | 7 | 9 | |
| 2024/07/29 | 愛をほおばりたいッ! ~Like a Monkey!~ | 新堂敦士 | 4 | 7 | 10 | Hard難度譜面,需要在World 1中通關BOSS前置關卡後解鎖 |
| 2024/07/29 | Booouncing!! | 翡乃イスカ VS s-don | 5 | 9 | 11 | 在World 1中通關最終BOSS關卡後解鎖;BOFU2016參賽曲,也收錄於Muse Dash |
| 2024/07/29 | カラフル・パラレル・トラベラーズ | 彗星パレット feat.Kuroa* | 3 | 6 | 10 | 初始隱藏曲,在World 1中到達第二格後遊玩解鎖 |
| 2024/07/29 | My Capacitance | Frums | 5 | 7 | 11 | 初始隱藏曲,在World 1中,到達地圖左側的問號格後遊玩解鎖 |
| 追加日期 | 曲名 | 曲師 | 難度 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | ||||
| 2024/07/29 | BUNA☆SYNERGY!! | MYUKKE. | 4 | 8 | 10 | |
| 2024/07/29 | あの空を見上げて | Fox.Laboratory | 2 | 6 | 9 | BMS活動「第二回BMS眾議院選」參賽曲 |
| 2024/07/29 | Cineraria | 梅乾茶漬け | 2 | 7 | 10 | |
| 2024/07/29 | Bone Born Bomb | M-UE | 5 | 8 | 10 | Hard難度譜面,需要在World 2中通關BOSS前置關卡後解鎖;也收錄於Cytus II |
| 2024/07/29 | Caelum | Aoi | 4 | 8 | 11 | 在World 2中通關最終BOSS關卡後解鎖 |
| 2024/07/29 | ミオソティスの花束 | ああああ茶漬け | 3 | 7 | 10 | 初始隱藏曲,在World 2中,到達地圖左下角的問號格後遊玩解鎖;BGA參加了FRENZ2019,也收錄於Starri |
| 追加日期 | 曲名 | 曲師 | 難度 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | ||||
| 2025/12/08 | Juicy! 〜幸せスパイラル〜 | 新堂敦士 | 4 | 7 | 9 | |
| 2025/12/08 | NightTheater | わかどり | 5 | 8 | 10 | BOFXVI個人戰冠軍,更多信息詳見曲目頁面 |
| 2025/12/08 | kintsugi | Iris | 3 | 7 | 9 | 也收錄於COXETA和KALPA |
| 2025/12/08 | The 89's Momentum | MYUKKE. | 3 | 7 | 10 | Hard難度譜面,需要在World EX中解鎖;也收錄於AnXiens、Cytus II、Liminality、Muse Dash、OverEcho、Twirdora與vivid/stasis |
| 2025/12/08 | 明日をけっとばせ! | qfeileadh feat. kei_iwata | 2 | 6 | 9 | BMS活動「第三回BMS眾議院選」參加曲 |
| 2025/12/08 | ゼイタクするまで抱きしめて | kei_iwata | 4 | 7 | 10 | Hard難度譜面,需要在World EX中解鎖;BOFXVI個人戰第6名 |
| 2025/12/08 | Dual Phase | M-UE | 6 | 10 | 12 | 在World EX中通關最終BOSS關卡後解鎖;SOUND VOLTEX公募落選曲 |
官方推特(日文):https://twitter.com/volthopper