MUSIC DIVER/曲目列表
本條目記錄音樂遊戲MUSIC DIVER的收錄樂曲。
曲目列表
EDM
標題 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | NM | HD | EXT | ABS | ||||
Watch Me | banvox | 150 | 8 | 12 | 15 | 18 | -- | |
Starry Sky(2021 Remaster) | CAPSULE | 127 | 7 | 11 | 15 | 17 | -- | |
good-bye | かねこちはる | 128 | 4 | 8 | 12 | 17 | -- | |
Hope | Tobu | 128 | 7 | 11 | 13 | 17 | 17 | |
Touch Me feat. DELTA | TeddyLoid | 128 | 10 | 11 | 14 | 17 | -- | |
Cresent (feat.PAiDA) | Criminal Code | 146 | 2 | 4 | 13 | 18 | -- | |
UP & DOWN | KO3 | 135 | 1 | 7 | 14 | 17 | -- | |
Suddenly | KO3 | 126 | 9 | 10 | 14 | 16 | -- | |
Alone | Marshmello | 142 | 10 | 12 | 14 | 18 | -- | 也收錄於DJMAX Respect |
Jackrabbit(2023 Remaster) | Voia | 128 | 7 | 11 | 14 | 19 | -- | |
ゲノモンスター | ZoeEngine × PANXI | 126 | 3 | 10 | 13 | 17 | -- | |
Gekka | Nhato | 132 | 3 | 7 | 14 | 17 | -- | 也收錄於Arcaea |
Magic | Nhato | 128 | 5 | 9 | 14 | 17 | -- |
Kawaii EDM
標題 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | NM | HD | EXT | ABS | ||||
Pixel Galaxy | Snail's House | 150 | 3 | 5 | 11 | 14 | -- | 也收錄於太鼓之達人、WACCA、Muse Dash、D4DJ Groovy Mix與Polaris Chord |
Snailchan Adventure | Snail's House | 174 | 10 | 11 | 16 | 19 | -- | |
インドア系ならトラックメイカー | yunomi & nicamoq | 128 | 8 | 12 | 16 | 17 | 17 | |
Wave (feat. 藍月なくる) | Mameyudoufu | 175 | 9 | 11 | 14 | 18 | -- | |
Signal (feat. such) | Rejection | 175 | 10 | 11 | 15 | 17 | -- | |
Moony eyes (feat. Such) | rejection | 160 | 3 | 9 | 13 | 17 | -- | |
LOVE SPEC(feat. Kaneko Lumi) | SO87 | 124 | 5 | 7 | 12 | 16 | 18 | |
Mirror | HoneyComeBear | 100 | 6 | 11 | 15 | 18 | 18 | 也收錄於Lanota |
Calling | HoneyComeBear | 103 | 9 | 11 | 15 | 17 | -- | |
PRESS START! | KOTONOHOUSE | 140 | 9 | 12 | 15 | 18 | -- | 也收錄於WACCA |
Love Ya | Pure 100% | 143 | 9 | 12 | 15 | 18 | -- | |
Girlfriend | Pure 100% & KOTONOHOUSE | 150 | 8 | 11 | 15 | 18 | -- | |
Lockdown (feat. NEONA) | PIKASONIC & Tatsunoshin | 175 | 7 | 12 | 15 | 17 | -- | 也收錄於Notanote、Polaris Chord和同步音律喵賽克 |
Mémoire with Friends | leviern x lufm x iole | 138 | 4 | 6 | 15 | 17 | -- | |
幽霊 | VOLTA × カミるれ | 175 | 6 | 9 | 13 | 16 | 18 | |
Step to Sky | EmoCosine | 135 | 9 | 12 | 15 | 17 | -- | 也收錄於RAVON |
Future Cαndy | YUC'e | 180 | 5 | 10 | 14 | 18 | -- | 也收錄於WACCA |
Anime/POP
標題 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | NM | HD | EXT | ABS | ||||
新時代(ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 175 | 1 | 5 | 13 | 15 | 19 | 電影《ONE PIECE FILM RED》主題曲 |
唱 | Ado | 132 | 1 | 5 | 12 | 15 | 18 | |
only my railgun | fripSide | 143 | 6 | 9 | 13 | 16 | -- | TV動畫《某科學的超電磁砲》OP1 |
シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | 132 | 2 | 4 | 14 | 16 | 17 | TV動畫《血界戰線》ED |
夜に駆ける | YOASOBI | 130 | 3 | 6 | 13 | 15 | -- | |
アイドル Anime Edit | YOASOBI | 185 | 2 | 5 | 12 | 15 | -- | TV動畫《【我推的孩子】》OP |
シャルル | バルーン | 145 | 7 | 12 | 14 | 16 | -- | |
春泥棒 | ヨルシカ | 125 | 1 | 5 | 13 | 16 | -- | |
なにやってもうまくいかない | meiyo | 125 | 8 | 11 | 15 | 17 | -- | |
君の知らない物語 | supercell | 165 | 7 | 11 | 13 | 16 | -- | TV動畫《化物語》ED |
ミックスナッツ | Official髭男dism | 150 | 6 | 12 | 14 | 17 | 19 | TV動畫《間諜過家家》OP |
インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE | 185 | 3 | 7 | 12 | 17 | -- | TV動畫《炎炎消防隊》OP1 |
Virtual
標題 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | NM | HD | EXT | ABS | ||||
Tell Your World | livetune | 150 | 1 | 5 | 12 | 13 | 15 | |
never ender | livetune | 150 | 6 | 11 | 13 | 14 | 17 | |
千本桜 | 黒うさP | 154 | 6 | 10 | 14 | 16 | -- | |
メルト | supercell | 170 | 1 | 4 | 11 | 13 | -- | |
ワールドイズマイン | supercell | 165 | 2 | 5 | 12 | 15 | -- | |
フューチャー・イヴ | sasakure.UK | 190 | 10 | 11 | 15 | 18 | -- | |
ロキ | みきとP | 150 | 7 | 12 | 15 | 17 | -- | |
ダンスロボットダンス | ナユタン星人 | 190 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | |
エイリアンエイリアン | ナユタン星人 | 152 | 1 | 5 | 12 | 15 | -- | |
KING | Kanaria | 166 | 7 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
酔いどれ知らず | Kanaria | 115 | 3 | 7 | 13 | 16 | -- | |
ヴァンパイア | DECO*27 | 164 | 8 | 11 | 13 | 16 | -- | |
乙女解剖 | DECO*27 | 134 | 8 | 11 | 14 | 16 | -- | |
マネキン | DECO*27 | 192 | 10 | 13 | 15 | 16 | -- | |
アスノヨゾラ哨戒班(feat. IA) | Orangestar | 185 | 10 | 12 | 15 | 18 | -- | |
Surges(feat. IA & 初音ミク) | Orangestar | 137 | 10 | 13 | 16 | 19 | -- | |
アルカリレットウセイ | かいりきベア | 158 | 4 | 9 | 11 | 14 | -- | |
からくりピエロ | 40mP feat. 初音ミク | 102 | 8 | 12 | 14 | 17 | -- | |
トリノコシティ | 40mP feat. 初音ミク | 135 | 2 | 11 | 12 | 16 | -- | |
天ノ弱 | 164 feat. GUMI | 200 | 9 | 10 | 15 | 18 | -- | |
六兆年と一夜物語 | kemu feat. IA | 186 | 6 | 10 | 14 | 19 | -- | |
人生リセットボタン | kemu feat. GUMI | 200 | 6 | 10 | 14 | 18 | -- | |
インビジブル | kemu feat.GUMI,鏡音リン | 192 | 7 | 10 | 14 | 19 | -- | |
ポジティブ☆ダンスタイム | キノシタ | 210 | 6 | 9 | 14 | 17 | -- | |
神っぽいな | ピノキオピー | 142 | 8 | 12 | 15 | 17 | -- | |
グッバイ宣言 | Chinozo | 170 | 1 | 8 | 13 | 16 | -- | |
ヴィラン | てにをは | 102 | 8 | 12 | 15 | 17 | -- | |
ローリンガール | wowaka | 195 | 9 | 12 | 15 | 18 | -- | |
裡表ラバーズ | wowaka | 159 | 6 | 11 | 14 | 17 | -- | |
ワールズエンド・ダンスホール | wowaka | 171 | 5 | 10 | 12 | 16 | -- | |
脫法ロック | Neru feat. 鏡音レン | 155 | 3 | 10 | 13 | 18 | -- | |
ロストワンの號哭 | Neru feat. 鏡音リン | 162 | 5 | 9 | 13 | 16 | -- | |
人マニア | 原口沙輔 | 150 | 2 | 6 | 14 | 18 | -- | |
イガク | 原口沙輔 | 170 | 5 | 9 | 14 | 17 | 19 | |
ヒアソビ | かめりあ | 134 | 5 | 9 | 14 | 18 | -- | |
きゅうくらりん | いよわ feat.可不 | 220 | 5 | 9 | 15 | 18 | -- | |
爐心融解 | iroha(sasaki)×kuma(alfred) feat.鏡音リン | 165 | 2 | 6 | 13 | 15 | -- | |
初音ミクの消失 | cosMo@暴走P | 240 | 5 | 10 | 16 | 19 | -- | |
メズマライザー | サツキ | 185 | 3 | 9 | 14 | 18 | -- |
Variety
標題 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | NM | HD | EXT | ABS | ||||
FREEDOM DiVE↓ | xi | 222.22 | 9 | 12 | 14 | 19 | -- | BMS大賽「MAXBEAT」參賽曲,更多信息詳見曲目頁面 |
Halcyon | xi | 191 | 7 | 11 | 14 | 19 | -- | BOF2010個人戰冠軍,更多詳見曲目頁面 |
B.B.K.K.B.K.K. | nora2r | 170 | 10 | 11 | 15 | 18 | 17 | BOF2013個人戰冠軍,更多詳見曲目頁面 |
conflict | siromaru + Cranky | 138 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | BOF2011個人戰冠軍,更多信息詳見曲目頁面 |
Brain Power | NOMA | 170 | 9 | 10 | 16 | 19 | -- | 更多信息詳見曲目頁面 |
GO BACK 2 YOUR RAVE | nora2r | 170 | 4 | 10 | 13 | 19 | -- | G2R2014個人戰第6名,也收錄於SDVX、maimai與Groove Coaster |
MilK | モリモリあつし | 150 | 4 | 10 | 13 | 18 | -- | BOFU2015個人戰第9名 |
PUPA | モリモリあつし | 202 | 8 | 12 | 17 | 20 | -- | G2R2014個人戰第22名,更多信息詳見曲目頁面 |
GOODBOUNCE | EBIMAYO | 180 | 5 | 11 | 15 | 18 | -- | BOFU2016個人戰第4名,更多信息詳見曲目頁面 |
Altale | 削除 | 180 | 8 | 10 | 13 | 19 | -- | G2R2014個人戰冠軍,更多信息詳見曲目頁面 |
INFiNiTE ENERZY -Overdoze- | Reku Mochizuki | 180 | 9 | 11 | 16 | 19 | -- | 更多信息詳見曲目頁面 |
妖艷魔女 -trappola bewitching- | gmtn. (Arcaeaより) | 190 | 6 | 10 | 14 | 16 | 19 | Arcaea聯動收錄曲 |
Skyfall | PIKASONIC & Tatsunoshin | 175 | 4 | 9 | 13 | 17 | -- | Chrono Circle聯動收錄曲,也收錄於Groove Coaster |
Shinonome | DJ Noriken | 175 | 7 | 11 | 15 | 18 | -- | Chrono Circle聯動收錄曲 |
SWAG!! | P*Light | 180 | 2 | 7 | 13 | 16 | -- | Chrono Circle聯動收錄曲 |
Leviathan | Zekk | 162 | 7 | 11 | 15 | 18 | -- | Chrono Circle聯動收錄曲 |
Onslaught | USAO | 180 | 8 | 12 | 15 | 19 | -- | Chrono Circle聯動收錄曲 |
ENERGY SYNERGY MATRIX | Tanchiky | 160 | 4 | 9 | 15 | 18 | -- | BOFU2017參賽曲,更多信息詳見曲目頁面 |
ULTRA SYNERGY MATRIX | Tanchiky | 160 | 6 | 10 | 15 | 18 | -- | 也收錄於maimai、Polaris Chord與Liminality |
ukigumo | ヒゲドライバー | 178 | 7 | 11 | 15 | 16 | 17 | |
INTERNET OVERDOSE | Aiobahn feat. KOTOKO | 163 | 3 | 7 | 13 | 16 | -- | 遊戲《NEEDY GIRL OVERDOSE》主題曲,更多信息詳見曲目頁面 |
ALiVE | REDALiCE | 170 | 7 | 10 | 14 | 18 | -- | 更多信息詳見曲目頁面 |
Dream Away feat. Yukacco | DJ Noriken & DJ Genki | 180 | 3 | 7 | 13 | 16 | -- | |
BATTLE NO.1 | TANO*C SOUND TEAM | 200 | 8 | 11 | 15 | 20 | -- | 更多信息詳見曲目頁面 |
Galaxy Friends | Kobaryo | 300 | 10 | 12 | 17 | 19 | -- | 也收錄於Arcaea、Chrono Circle與WACCA |
T+ VS SHARK | t+pazolite | 200 | 6 | 11 | 15 | 19 | -- | 也收錄於WACCA與D4DJ Groovy Mix |
Downburst | BlackY | 156 | 9 | 12 | 14 | 16 | -- | |
Strength | NOMA | 195 | 10 | 12 | 16 | 19 | -- | |
(The)Red * Room | かめりあ | 136 | 3 | 9 | 12 | 18 | -- | |
Own The Night | RiraN | 150 | 7 | 12 | 13 | 17 | 19 | 也收錄於Dynamix |
Blue MInD | COSIO | 192 | 10 | 13 | 17 | 20 | -- |
Original
標題 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | NM | HD | EXT | ABS | ||||
MUSIC DIVE!! | レイラ(cv.加隈亜衣) with MASAKI(ZUNTATA) | 175 | 9 | 12 | 14 | 18 | -- | 主題曲,Chrono Circle、Groove Coaster、Paradigm: Reboot、Tetote Connect聯動提供曲 |
Sparkling Daylight | MASAKI(ZUNTATA) | 155 | 6 | 10 | 14 | 17 | -- | |
Cardiac Star Diver | COSIO | 142 | 4 | 6 | 14 | 16 | -- | |
Emotion Diver Music | COSIO feat. Uyu | 180 | 3 | 8 | 12 | 17 | -- | |
Live Together | t+pazolite | 190 | 1 | 7 | 13 | 19 | -- | Chrono Circle聯動提供曲 |
HYPER SAMPLER | EmoCosine | 160 | 2 | 5 | 14 | 16 | 18 | Groove Coaster、Chrono Circle、Tetote Connect聯動提供曲 |
Orb(it) | NOMA | 180 | 6 | 8 | 16 | 18 | 19 | Chrono Circle聯動提供曲 |
Qualia Crystal | xi | 188 | 7 | 12 | 16 | 20 | -- | Chrono Circle聯動提供曲 |
Metaverse Do Be Like This | かめりあ | 180 | 7 | 12 | 16 | 19 | -- | Groove Coaster聯動提供曲 |
ぴるぐライド! | MOSAIC.WAV | 153 | 2 | 6 | 15 | 18 | -- | |
薔薔薔薇薔薇薔薔薇 | ヒゲドライバー join.天満ニア | 165 | 10 | 12 | 16 | 17 | 19 | Groove Coaster聯動提供曲,也收錄於Tetote Connect |
ENERGY | Tatsunoshin | 170 | 1 | 6 | 13 | 18 | -- | |
Shuffle Paradise 99 | SO87 | 128 | 3 | 8 | 12 | 16 | -- | Paradigm: Reboot聯動提供曲 |
Magic ft. Ruely | Voia & Ryuno | 115 | 8 | 11 | 15 | 17 | -- | |
Hells Gate | Juggernaut. | 210 | 10 | 12 | 15 | 20 | -- | Paradigm: Reboot聯動提供曲 |
PSYCHO DRIVE | alleyy | 170 | 6 | 8 | 13 | 18 | -- | |
VELVET | alleyy | 140 | 5 | 11 | 14 | 18 | -- | |
Cyber Cypher | KOTONOHOUSE | 155 | 8 | 12 | 15 | 17 | 19 | |
Shrink | Shohei Tsuchiya(ZUNTATA) | 180 | 8 | 11 | 16 | 18 | 19 | Groove Coaster、Arcaea聯動提供曲 |
ECHO | Shohei Tsuchiya(ZUNTATA) | 120 | 4 | 7 | 11 | 15 | -- | |
Tiny point | Shohei Tsuchiya(ZUNTATA) | 125 | 3 | 7 | 11 | 14 | -- | |
Dark Falchion | MASAKI(ZUNTATA) | 180 | 8 | 11 | 15 | 20 | -- | Paradigm: Reboot聯動提供曲 |
Legendary Escalation | COSIO vs MASAKI | 256 | 10 | 13 | 17 | 19 | 20 |
Touhou
標題 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | NM | HD | EXT | ABS | ||||
Bad Apple!! feat. nomico | Masayoshi Minoshima | 138 | 3 | 9 | 13 | 16 | -- | |
ナイト・オブ・ナイツ | ビートまりお | 180 | 4 | 10 | 17 | 18 | -- | |
最終鬼畜妹フランドール・S | ビートまりお | 200 | 6 | 10 | 14 | 17 | 19 | |
サドマミホリック | ビートまりお | 200 | 6 | 11 | 15 | 19 | -- | |
Help me, ERINNNNNN!! | ビートまりお | 185 | 4 | 8 | 13 | 16 | -- | |
超最終鬼畜妹フランドール・S | ビートまりお×まろん | 210 | 6 | 11 | 15 | 19 | -- | |
スカーレット警察のゲットーパトロール24時 | 七條レタスグループ | 160 | 4 | 10 | 14 | 18 | -- | |
絡繰りドール | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 160 | 4 | 8 | 13 | 16 | -- | |
PRESERVED VAMPIRE | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 170 | 5 | 9 | 14 | 19 | -- | |
パリピフラン | モリモリあつし | 128 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||
チルノのパーフェクトさんすう教室 | ARM(IOSYS) | 175 | 1 | 6 | 13 | 17 | -- | |
魔理沙は大変なものを盜んでいきました | ARM(IOSYS) | 170 | 10 | 13 | 14 | 18 | -- | |
患部で止まってすぐ溶ける ~ 狂気の優曇華院 | ARM (IOSYS) | 200 | 6 | 9 | 13 | 19 | -- | |
月に叢雲華に風 | 幽閉サテライト | 160 | 4 | 7 | 11 | 13 | -- | |
色は匂へど散りぬるを | 幽閉サテライト | 138 | 3 | 5 | 11 | 13 | 17 | |
悪戱センセーション | 森羅萬象 | 192 | 2 | 7 | 13 | 16 | -- | |
有頂天ドリーマーズ | 森羅萬象 | 188 | 2 | 5 | 14 | 17 | -- | |
HANIPAGANDA | 暁Records | 181 | 2 | 8 | 12 | 17 | -- | |
HELLOHELL | 暁Records | 155 | 1 | 4 | 11 | 16 | 18 | |
Rock 'n' Rock 'n' Beat | 暁Records | 137 | 3 | 7 | 13 | 17 | -- | |
WARNING×WARNING×WARNING | 暁Records | 172 | 4 | 7 | 13 | 17 | -- | |
ソリッド | 豚乙女 | 222 | 4 | 8 | 14 | 18 | -- | |
Unprivileged Access | 凋葉棕 feat. めらみぽっぷ | 139 | 1 | 5 | 12 | 17 | -- | |
Scream out! | A-One | 165 | 5 | 10 | 14 | 18 | -- | |
ゆけむり魂溫泉 Ⅱ | 魂音泉 | 140 | 6 | 9 | 15 | 17 | -- | |
星の器 (feat. らっぷびと) | 魂音泉 | 128 | 4 | 7 | 10 | 16 | -- | |
Hands (feat. AO, らっぷびと) | 魂音泉 | 100 | 3 | 7 | 12 | 14 | 17 | |
Calamity Fortune | LeaF | 200 | 9 | 12 | 16 | 19 | -- | |
CENSORED!! | t+pazolite | 195 | 8 | 10 | 15 | 18 | -- | |
バブルの呪文はシュー!ポッ!プッシュ! | ARM × 七條レタス ft. 霧雨魔理沙 (CV:大空直美) | 160 | 4 | 7 | 13 | 15 | -- | |
彼方への旅路 | 幽閉サテライト feat. 博麗霊夢(CV:諏訪彩花) | 178 | 5 | 8 | 13 | 16 | -- | |
VERMILLION EARTH | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 160 | 5 | 9 | 14 | 18 | -- | |
PEEK-A-BOO | 森羅萬象 | 230 | 8 | 12 | 15 | 17 | -- | |
境界の宴 | MASAKI(ZUNTATA) feat. 八雲紫(CV:伊藤靜) | 232 | 9 | 12 | 17 | 20 | -- |
Taito
標題 | 作者 | BPM | 難度 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | NM | HD | EXT | ABS | ||||
テッテーテレ!ゲーミングデイズ! | タイトー音ゲー部(小田果林&高槻みゆう) Song by kaztora | 193 | 2 | 6 | 13 | 16 | -- | 也收錄於Groove Coaster與Tetote Connect |
1llusion 0f the FAIRYtALE hARMONY | リンカ (CV: 豊田萌絵)・ユメ (CV: 高橋菜々美)・セイネ (CV: 河上英里子) | 180 | 3 | 9 | 12 | 16 | -- | Groove Coaster原創曲,更多信息詳見曲目頁面 |
Play merrily NEO | Shohei Tsuchiya(ZUNTATA) feat. Aimee B | 180 | 8 | 10 | 13 | 17 | -- | Groove Coaster原創曲,也收錄於maimai、Chrono Circle與Tetote Connect |
Got more raves? | E.G.G. | 266 | 9 | 13 | 16 | 20 | -- | Groove Coaster原創曲,更多信息詳見曲目頁面 |
FUJIN Rumble | COSIO | 192 | 6 | 11 | 15 | 20 | -- | Groove Coaster原創曲,更多信息詳見曲目頁面 |
ouroboros -twin stroke of the end- | Cranky VS MASAKI | 188 | 10 | 13 | 17 | 20 | -- | Groove Coaster原創曲,更多信息詳見曲目頁面 |
Solar Storm | xi | 200 | 9 | 12 | 16 | 20 | -- | Groove Coaster原創曲,也收錄於SOUND VOLTEX與D4DJ Groovy Mix |
カラフルビート | Srav3R & DJ Myosuke feat. ユメ(CV:小田果林) & ユウ(CV:高槻みゆう) | 200 | 5 | 10 | 15 | 18 | -- | Groove Coaster原創曲 |
CrossFire | USAO | 208 | 9 | 11 | 15 | 20 | -- | Groove Coaster原創曲 |
キミとのテトテコネクト | MASAKI(ZUNTATA)×ドロシィ(CV:水瀬いのり) | 137 | 3 | 5 | 11 | 14 | 16 | Tetote Connect原創曲,也收錄於Groove Coaster |
STARLIGHT☆FANTASY | NAOKI feat. 星野奏子 | 145 | 5 | 10 | 12 | 16 | -- | Tetote Connect原創曲 |
connected | Shohei Tsuchiya(ZUNTATA) | 110 | 4 | 7 | 13 | 17 | -- | Tetote Connect原創曲 |
フレテミタイ | みきとP | 155 | 3 | 6 | 11 | 16 | -- | Tetote Connect原創曲,也收錄於Groove Coaster與Arcaea |
紅色パラソル feat. Yukacco | REDALiCE | 145 | 5 | 10 | 13 | 17 | -- | Tetote Connect原創曲,也收錄於Groove Coaster與Chrono Circle |
ミュージック・リボルバー | 世阿彌 | 168 | 8 | 11 | 15 | 19 | -- | 音樂槍槍原創曲,也收錄於Groove Coaster、CHUNITHM與太鼓之達人 |
DADDY MULK(D4DJ MIX) | 作曲:OGR/編曲:MASAKI(ZUNTATA) | 153 | 3 | 10 | 13 | 19 | -- | 原曲為遊戲《THE NINJA WARRIORS》BGM |
バブルボブルメドレー | COSIO (ZUNTATA) | 130 | 3 | 6 | 14 | 18 | -- | 遊戲《泡泡龍》改編,也收錄於音樂槍槍與Groove Coaster |
手と手合わせて | コテアニ&下田祐(ZUNTATA) | 135 | 3 | 6 | 12 | 16 | -- | Tetote Connect原創曲,也收錄於Groove Coaster與Chrono Circle |
knock knock | TECHNOuchi feat. ボンジュール鈴木 | 124 | 2 | 5 | 11 | 14 | -- | Tetote Connect原創曲,也收錄於Chrono Circle |
edge//lord | NAOKI feat. 小坂りゆ | 165 | 5 | 9 | 13 | 17 | -- | Tetote Connect原創曲,也收錄於Groove Coaster與Chrono Circle |
雨夜月 | REDALiCE & DJ Genki feat. 藍月なくる | 170 | 14 | 18 | -- | Tetote Connect原創曲 |
|