本列表記錄遊戲節奏大師的存在關卡性質或類似與關卡性質的模式的關卡列表。
目前遊戲經典闖關共有1000關,但有玩家通過卡BUG發現了隱藏的第1001關和第1002關。
| 關卡 | 曲名 | 曲師 | 鍵位 | 難度 | 通關要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花之舞 (Flower dance) | DJ.Okawari | 4鍵 | 簡單 2級 | 結算評價達到D |
| 2 | 中國話 | S.H.E | 4鍵 | 簡單 2級 | [很棒]不超過總音符數的14% |
| 3 | 糖果 (Sugar) | 魔力紅 | 4鍵 | 簡單 2級 | [漏擊]不超過21個 |
| 4 | 前前前世 | RADWIMPS | 4鍵 | 簡單 2級 | 分數不低於總分的45% |
| 5 | 貝多芬病毒 | Diana Boncheva | 4鍵 | 簡單 2級 | [漏擊]不超過總音符數10% |
| 6 | 牡丹江 | 南拳媽媽 | 4鍵 | 簡單 3級 | 結算評價達到C |
| 7 | 卡農-搖滾版 | JerryC | 4鍵 | 簡單 3級 | 結算時血量不低於總血量40% |
| 8 | Nobody | Wonder Girls | 4鍵 | 簡單 3級 | 完整演奏歌曲 |
| 9 | 花黃瘦 | 純早工作室 | 4鍵 | 簡單 2級 | 完整演奏歌曲 |
| 10 | 第一次愛的人 | 王心凌 | 4鍵 | 簡單 2級 | 結算評價達到C |
| 11 | 序號9 (NUMBER 9) | T-ara | 4鍵 | 簡單 3級 | [漏擊]不超過總音符數7% |
| 12 | L2 | 純早工作室 | 4鍵 | 簡單 3級 | 完整演奏歌曲 |
| 13 | 寶貝 (Baby) | Justin Bieber | 4鍵 | 簡單 3級 | 完整演奏歌曲 |
| 14 | 只因你太美 | SWIN-S | 4鍵 | 簡單 4級 | 完整演奏歌曲 |
| 15 | 無限挑戰 | SEED9 | 4鍵 | 簡單 4級 | 最高連擊數達到60個 |
| 16 | 廣寒謠 | 伊格賽聽 | 4鍵 | 簡單 4級 | 完整演奏歌曲 |
| 17 | 存在 (汪峰) | 汪峰 | 4鍵 | 普通 4級 | 完整演奏歌曲 |
| 18 | 春嬌與志明 | 街道辦GDC | 4鍵 | 普通 4級 | 結算時血量不低於總血量35% |
| 19 | 好樂Day | 王蓉 | 4鍵 | 簡單 3級 | 結算評價達到C |
| 20 | 雨傘 (Umbrella) | Warak | 4鍵 | 普通 5級 | 分數不低於總分的40% |
| 21 | 香草吧噗 | 南拳媽媽 | 4鍵 | 簡單 4級 | 最高連擊數達到120個 |
| 22 | 接吻可是左撇子 | SKE48 | 4鍵 | 簡單 4級 | [完美]不少於總音符數的60% |
| 23 | 震撼出擊 (Shatter Me) | Lindsey Stirling | 4鍵 | 簡單 4級 | 最高連擊數達到120個 |
| 24 | 全世界 (Around The World) | MOVE | 4鍵 | 簡單 4級 | 完整演奏歌曲 |
| 25 | 情非得已 | 庾澄慶 | 4鍵 | 普通 4級 | [漏擊]不超過總音符數9% |
| 26 | No.1 | BOA | 4鍵 | 普通 4級 | [完美]不少於總音符數的70% |
| 27 | New Divide | Linkin Park | 4鍵 | 普通 4級 | 完整演奏歌曲 |
| 28 | Komorebi | m-taku | 4鍵 | 普通 5級 | 分數不低於總分的45% |
| 29 | High歌 | 黃齡 | 4鍵 | 普通 5級 | [漏擊]不超過總音符數7% |
| 30 | X先生 (Mr.X) | 薛汀哲 | 4鍵 | 普通 5級 | 結算評價達到C |
| 31 | 雪願 | WolF.R | 4鍵 | 簡單 5級 | [很棒]不超過總音符數的18% |
| 32 | 赤月愛 (Love of red moon) | Lotze | 4鍵 | 普通 5級 | 完整演奏歌曲 |
| 33 | 溫度 | A1 TRIP | 4鍵 | 普通 5級 | 結算時血量不低於總血量50% |
| 34 | 好時光 | Owl City | 4鍵 | 普通 5級 | 最高連擊數達到120個 |
| 35 | 卡布叻船長 | 周深 | 4鍵 | 普通 5級 | 完整演奏歌曲 |
| 36 | 女朋友 (Girlfriend) | 艾薇兒·拉維尼 | 4鍵 | 普通 5級 | 結算評價達到C |
| 37 | 狂野天空 (Lunatic Sky) | M2U | 4鍵 | 簡單 4級 | 完整演奏歌曲 |
| 38 | 夏日晚風 | xxxmiracle | 4鍵 | 普通 5級 | [漏擊]不超過總音符數9% |
| 39 | 萬聖節 (Halloween) | AQUA | 4鍵 | 普通 5級 | [很棒]不超過總音符數的12% |
| 40 | 玩具戰爭 (Toy war) | M2U | 4鍵 | 簡單 3級 | 結算評價達到B |
| 41 | 離開 | 洪流之源 | 4鍵 | 普通 5級 | 連擊不低於總音符數的30% |
| 42 | 夜店之王 (Club Can't Handle Me) | Flo Rida | 4鍵 | 普通 5級 | 結算時血量不低於總血量55% |
| 43 | 色調 (HUE) | T-ara | 4鍵 | 普通 5級 | 最高連擊數達到120個 |
| 44 | XX (Acoustic Ver.) | 臉紅的思春期 | 4鍵 | 普通 5級 | [很棒]不超過總音符數的10% |
| 45 | 裝了又裝 | 金鐘旭&姜敏京 | 4鍵 | 普通 5級 | 結算時[很棒]不超過80個 |
| 46 | Machiavelli | Crazy Donkey金大智 | 4鍵 | 普通 5級 | 完整演奏歌曲 |
| 47 | 胡言亂語 (Abracadabra) | Brown Eyed Girls | 4鍵 | 普通 5級 | [漏擊]不超過30個 |
| 48 | 艷陽天 (Bright Spring) | M2U | 4鍵 | 普通 5級 | 完整演奏歌曲 |
| 49 | 如果我能飛 (If I Could Fly) | Joe Satriani | 4鍵 | 普通 5級 | 結算時血量不低於總血量40% |
| 50 | Empty Love | Lulleaux /Kid Princess | 4鍵 | 普通 6級 | 完整演奏歌曲 |
| 51 | 致命之劍 | Lin-G | 4鍵 | 普通 5級 | [漏擊]不超過15個 |
| 52 | MAMA | EXO-K | 4鍵 | 普通 5級 | 結算評價達到B |
| 53 | 再次重逢的世界 | 少女時代 | 4鍵 | 普通 5級 | 結算評價達到B |
| 54 | ROLLIN | SYNTHETIC | 4鍵 | 普通 5級 | [很棒]不超過總音符數的11% |
| 55 | Sexy Love | T-ara | 4鍵 | 普通 5級 | 結算時血量不低於總血量40% |
| 56 | EXCITE | 三浦大知 | 4鍵 | 簡單 4級 | [完美]不少於總音符數的65% |
| 57 | 不倒翁 (Roly-Poly) | T-ara | 4鍵 | 普通 5級 | 最高連擊數達到180個 |
| 58 | 天堂島樂園 (Paradise) | M2U | 4鍵 | 普通 5級 | [完美]不少於總音符數的70% |
| 59 | 盡情舞動 (Moves Like Jagger) | Maroon 5 | 4鍵 | 普通 5級 | [很棒]不超過總音符數的15% |
| 60 | 甩蔥歌 | 初音未來 | 4鍵 | 普通 5級 | 結算時血量不低於總血量60% |
| 61 | 別在意 (Don't Matter) | Akon | 4鍵 | 普通 5級 | 結算時[很棒]不超過40個 |
| 62 | Blue Lemonade (feat. YUC'e & Nor) | beignet | 4鍵 | 普通 5級 | 結算時[很棒]不超過35個 |
| 63 | 歐若拉 | 張韶涵 | 4鍵 | 普通 4級 | [完美]不少於總音符數的85% |
| 64 | 如果這就是愛情 | 張靚穎 | 4鍵 | 普通 4級 | 分數不低於總分的70% |
| 65 | 無情的雨、無情的你 | 齊秦 | 4鍵 | 困難 6級 | 最高連擊數達到200個 |
| 66 | 一路不變 | 溫嵐 | 4鍵 | 困難 5級 | [漏擊]不超過10個 |
| 67 | Honey Honey Honey | 蕭亞軒 | 4鍵 | 困難 5級 | 完整演奏歌曲 |
| 68 | 自然時代的旅行 | iKz | 4鍵 | 普通 5級 | 結算評價達到A |
| 69 | 反轉地球 | 潘瑋柏 | 4鍵 | 普通 5級 | 結算評價達到A |
| 70 | 2 SiX | 張紫寧 | 4鍵 | 普通 5級 | [完美]不少於總音符數的85% |
| 71 | 昇 | Franky弗蘭奇 | 4鍵 | 普通 5級 | 分數不低於總分的50% |
| 72 | 逐光 | 王源 | 4鍵 | 普通 5級 | 結算時血量不低於總血量80% |
| 73 | 歡迎光臨 | 玖壹壹 /動力火車 /林美秀 /範少勛 | 4鍵 | 普通 5級 | 連擊不低於總音符數的30% |
| 74 | 日記給你看一頁 | 你的大表哥曲甲 | 4鍵 | 普通 5級 | 結算評價達到A |
| 75 | 檸檬氣泡 feat. Liyuu | JUVENILE | 4鍵 | 普通 5級 | 結算時血量不低於總血量70% |
| 76 | U U U | 潘瑋柏 | 4鍵 | 普通 5級 | 最高連擊數達到120個 |
| 77 | 愛情鳥 (Love Bird) | M2U | 4鍵 | 普通 5級 | 連擊不低於總音符數的30% |
| 78 | 願得一人心 | 李行亮 | 4鍵 | 困難 5級 | [很棒]不超過總音符數的15% |
| 79 | 後會無期 | 鄧紫棋 | 4鍵 | 困難 6級 | [漏擊]不超過總音符數5% |
| 80 | Koko soko | Smile'DK | 4鍵 | 普通 5級 | 結算時[很棒]不超過30個 |
| 81 | 這些年我們一起音速的日子 | 祈合 | 4鍵 | 困難 6級 | 結算時血量不低於總血量85% |
| 82 | 平凡之路 | 樸樹 | 4鍵 | 困難 6級 | [很棒]不超過總音符數的6% |
| 83 | 撕裂背面 (Ripping the Backside) | Guess & Michael Rudy | 4鍵 | 普通 6級 | 分數不低於總分的55% |
| 84 | 吾名青蒼 | 醉雪 | 4鍵 | 普通 6級 | [完美]不少於總音符數的75% |
| 85 | 親愛的 (Honey) | Kara | 4鍵 | 普通 6級 | 結算時血量不低於總血量70% |
| 86 | Never Stop Me 天賦覺醒 (Falcons Pangea Sound Remix) | Tkay Maidza | 4鍵 | 普通 6級 | [很棒]不超過總音符數的7% |
| 87 | Move Your Feet | Mike Candys | 4鍵 | 普通 6級 | [漏擊]不超過20個 |
| 88 | Details | Oliver Heldens | 4鍵 | 普通 6級 | 分數不低於總分的70% |
| 89 | 野蜂飛舞 | Juni | 4鍵 | 普通 6級 | 最高連擊數達到120個 |
| 90 | 夢幻時光 (Dreamy Day) | M2U | 4鍵 | 普通 5級 | [漏擊]不超過總音符數3% |
| 91 | 岩石缸 (Rock Cylinder) | Guess & Michael Rudy | 4鍵 | 普通 6級 | 完整演奏歌曲 |
| 92 | 情書 (Luv Letter) | DJ.Okawari | 4鍵 | 普通 6級 | 最高連擊數達到150個 |
| 93 | 雪願II | WolF.R | 4鍵 | 普通 6級 | 結算時[很棒]不超過80個 |
| 94 | RetroPoktan | SEED9 | 4鍵 | 普通 6級 | 結算評價達到C |
| 95 | 表白 | 蕭亞軒 | 4鍵 | 普通 6級 | 最高連擊數達到180個 |
| 96 | 愛情神話 | 毛不易 | 4鍵 | 困難 7級 | [很棒]不超過總音符數的7% |
| 97 | 藍白夢遊地 | LBI利比 | 4鍵 | 困難 7級 | [完美]不少於總音符數的75% |
| 98 | 阿多尼斯 | M2U | 4鍵 | 普通 6級 | 完整演奏歌曲 |
| 99 | 滾動的星 (Rolling Star) | YUI | 4鍵 | 普通 6級 | 分數不低於總分的70% |
| 100 | 郵遞馬車 | Hermann Necke | 4鍵 | 普通 7級 | 連擊不低於總音符數的40% |
| 101 | 溫柔孤島 | IN-K | 4鍵 | 普通 6級 | 結算評價達到A |
| 102 | GANBEI | VaVa毛衍七 | 4鍵 | 普通 6級 | 結算時[很棒]不超過35個 |
| 103 | Destination | ARForest | 4鍵 | 普通 6級 | [完美]不少於總音符數的75% |
| 104 | 跳過去 (Jump Over) | MAZO | 4鍵 | 普通 6級 | 連擊不低於總音符數的40% |
| 105 | 逃之夭夭 (Take Flight) | Lindsey Stirling | 4鍵 | 普通 6級 | [漏擊]不超過16個 |
| 106 | 紅日 | 李克勤 | 4鍵 | 困難 7級 | [很棒]不超過總音符數的4% |
| 107 | 日復一日 (Day by day) | T-ara | 4鍵 | 困難 6級 | [完美]不少於總音符數的80% |
| 108 | Wherever The Wind Blow | ZHANGYE | 4鍵 | 困難 6級 | 結算時血量不低於總血量90% |
| 109 | 星光盡頭 (until the end) | 小緣 | 4鍵 | 困難 7級 | [完美]不少於總音符數的80% |
| 110 | 致愛麗絲 | DM Ashura | 4鍵 | 困難 8級 | 完整演奏歌曲 |
| 111 | 你應該放下我 (You Should Get Over Me) | Jessica Wolff | 4鍵 | 普通 6級 | 結算時血量不低於總血量80% |
| 112 | 阿修羅 | AstroKid | 4鍵 | 普通 6級 | [完美]不少於總音符數的50% |
| 113 | 樂團狂想曲 | QQ樂團 | 4鍵 | 普通 6級 | [漏擊]不超過15個 |
| 114 | What Can I Do | 南拳媽媽 | 4鍵 | 困難 6級 | 結算時血量不低於總血量75% |
| 115 | 當 | 動力火車 | 4鍵 | 困難 6級 | 結算時血量不低於總血量70% |
| 116 | Yayaya | T-ara | 4鍵 | 困難 7級 | 結算評價達到B |
| 117 | 美麗的光 (Beautiful Light) | 金志文 | 4鍵 | 困難 7級 | 結算時血量不低於總血量80% |
| 118 | 目標 (Target) | T-ara | 4鍵 | 困難 8級 | 結算時血量不低於總血量70% |
| 119 | 通通甩掉 (Shake It Off) | Taylor Swift | 4鍵 | 普通 6級 | 連擊不低於總音符數的40% |
| 120 | 搖擺之夜 (Disco Night) | M2U | 4鍵 | 普通 6級 | 分數不低於總分的85% |
| 121 | 幻想 | 洪流之源 | 4鍵 | 困難 7級 | 結算評價達到B |
| 122 | 喜歡水嗎 | 4minute | 4鍵 | 困難 8級 | [漏擊]不超過18個 |
| 123 | 滴滴答 (TicTicToc) | T-ara | 4鍵 | 困難 6級 | 結算時[很棒]不超過60個 |
| 124 | 無可言喻 | Gentlestick × M2U | 4鍵 | 普通 6級 | 完整演奏歌曲 |
| 125 | The Feeling | Henry Fong /Gammer | 4鍵 | 普通 6級 | 結算評價達到A |
| 126 | 十分鐘 (10 Minutes) | 李孝利 | 4鍵 | 困難 6級 | 結算時血量不低於總血量95% |
| 127 | 不想聽愛情故事 | 趙乃吉 HIGH4 | 4鍵 | 困難 6級 | [完美]不少於總音符數的80% |
| 128 | 熱愛105°C的你 | 阿肆 | 4鍵 | 困難 5級 | [漏擊]不超過總音符數4% |
| 129 | 愛情發的光 | 吉克雋逸 | 4鍵 | 困難 6級 | 結算時[很棒]不超過25個 |
| 130 | 最高戰鬥精神 (The Raising Fighting Spirit) | 火影忍者 | 4鍵 | 困難 8級 | 最高連擊數達到240個 |
| 131 | 零重力 (Zero-G) | 嵐 | 4鍵 | 困難 6級 | [漏擊]不超過16個 |
| 132 | Dec.27 | Re:Plus | 4鍵 | 困難 6級 | 結算時[很棒]不超過40個 |
| 133 | 歲月如歌 | 陳奕迅 | 4鍵 | 困難 6級 | 結算評價達到A |
| 134 | 倍兒爽 | 大張偉 | 4鍵 | 困難 7級 | 結算評價達到C |
| 135 | 倒數 | G.E.M. 鄧紫棋 | 4鍵 | 困難 6級 | [很棒]不超過總音符數的4% |
| 136 | 佛系少女 | 馮提莫 | 4鍵 | 困難 6級 | 連擊不低於總音符數的55% |
| 137 | 十歲 | 祈合 | 4鍵 | 困難 5級 | 結算時血量不低於總血量95% |
| 138 | 魔法城堡 | TFBOYS | 4鍵 | 困難 7級 | 結算時血量不低於總血量75% |
| 139 | what U need? | 張藝興 | 4鍵 | 困難 6級 | [漏擊]不超過總音符數3% |
| 140 | 青鳥 | 生物股長 | 4鍵 | 困難 9級 | 最高連擊數達到300個 |
| 141 | Bad Boy | 張惠妹 | 4鍵 | 困難 6級 | 結算時血量不低於總血量90% |
| 142 | 單戀高校 | 陳冠希 | 4鍵 | 困難 6級 | [漏擊]不超過總音符數4% |
| 143 | 浪漫美學 | 弦子 | 4鍵 | 困難 6級 | 結算評價達到A |
| 144 | 電話 (Telephone) | Lady Gaga | 4鍵 | 普通 6級 | [完美]不少於總音符數的85% |
| 145 | 第二選擇 (Second Choice) | M2U | 4鍵 | 普通 6級 | 結算時[很棒]不超過45個 |
| 146 | Lollipop (Yum bi dum like Bubblegum) | CHROMANCE | 4鍵 | 普通 6級 | 結算時血量不低於總血量85% |
| 147 | FM | Crayon Pop | 4鍵 | 困難 8級 | 結算時[很棒]不超過30個 |
| 148 | REWIND | TWICE | 4鍵 | 困難 5級 | 結算時[很棒]不超過35個 |
| 149 | 隱形的翅膀 | 張韶涵 | 4鍵 | 困難 5級 | 結算時[很棒]不超過25個 |
| 150 | 實現你的夢想 (Rage Your Dream) | m.o.v.e | 4鍵 | 困難 7級 | 連擊不低於總音符數的50% |
| 151 | 再陪我看一次 | 南拳媽媽 | 4鍵 | 困難 8級 | 結算時[很棒]不超過40個 |
| 152 | Super Star | S.H.E | 4鍵 | 困難 6級 | [完美]不少於總音符數的80% |
| 153 | Be Somebody | Srav3R | 4鍵 | 普通 6級 | 最高連擊數達到200個 |
| 154 | 雪月花 | GUMI | 4鍵 | 普通 6級 | 結算評價達到C |
| 155 | Unity | TheFatRat | 4鍵 | 困難 7級 | [漏擊]不超過總音符數5% |
| 156 | 是非題 | 範瑋琪 | 4鍵 | 困難 5級 | 最高連擊數達到250個 |
| 157 | 分解 (Break Down) | Super Junior-M | 4鍵 | 困難 8級 | 完整演奏歌曲 |
| 158 | 愛情買賣 | 慕容曉曉 | 4鍵 | 困難 6級 | 連擊不低於總音符數的30% |
| 159 | Bar Bar Bar | Crayon Pop | 4鍵 | 困難 6級 | [完美]不少於總音符數的70% |
| 160 | 壞蘋果 (Bad Apple) | Nomiko | 4鍵 | 普通 6級 | 完整演奏歌曲 |
| 161 | Circuit Breaker | Mameyudoufu | 4鍵 | 普通 6級 | 完整演奏歌曲 |
| 162 | 愛你 | 王心凌 | 4鍵 | 困難 8級 | [漏擊]不超過總音符數4% |
| 163 | 名偵探柯南(主題曲) | 大野剋夫 | 4鍵 | 困難 8級 | 分數不低於總分的75% |
| 164 | 遠方 (Faraway) | Diana Boncheva | 4鍵 | 困難 9級 | 最高連擊數達到300個 |
| 165 | 一路兩個人 | 梁靜茹 | 4鍵 | 困難 8級 | 結算時血量不低於總血量80% |
| 166 | Memory | Sugarcult | 4鍵 | 普通 7級 | [漏擊]不超過總音符數5% |
| 167 | Never Gonna Give You Up | Rick Astley | 4鍵 | 困難 8級 | 最高連擊數達到222個 |
| 168 | 蜂鳥 | 馬克西姆 | 4鍵 | 普通 7級 | [漏擊]不超過15個 |
| 169 | 極速夢想 | 丹戈爾 | 4鍵 | 困難 7級 | 連擊不低於總音符數的40% |
| 170 | 紫色激情 | Diana Boncheva | 4鍵 | 普通 6級 | 結算時[很棒]不超過30個 |
| 171 | 閃光的糖果 (Sugar Glitter) | 勺子 | 4鍵 | 困難 6級 | [漏擊]不超過總音符數5% |
| 172 | 初夏 | S9ryne | 4鍵 | 困難 7級 | 結算時血量不低於總血量90% |
| 173 | Lion Heart | 少女時代 | 4鍵 | 困難 6級 | 最高連擊數達到300個 |
| 174 | 山河圖 | 鳳凰傳奇 | 4鍵 | 困難 7級 | 結算時血量不低於總血量90% |
| 175 | 哭了又哭 (Cry Cry) | T-ara | 4鍵 | 困難 8級 | 連擊不低於總音符數的55% |
| 176 | 重寫 (Rewrite) | 亞細亞功夫世代 | 4鍵 | 困難 7級 | 結算時血量不低於總血量75% |
| 177 | 雨正下 (Raining) | Lil Ghost小鬼 | 4鍵 | 困難 6級 | 結算評價達到A |
| 178 | 很需要 | 顏人中 | 4鍵 | 困難 5級 | 結算時血量不低於總血量75% |
| 179 | 老子說 | 吳克群 | 4鍵 | 困難 8級 | 結算時[很棒]不超過50個 |
| 180 | 危險約會 | Paul Bazooka | 4鍵 | 普通 6級 | 結算評價達到A |
| 181 | 不想長大 | S.H.E | 4鍵 | 困難 8級 | 分數不低於總分的90% |
| 182 | Wonderful U | 沂楠 | 4鍵 | 困難 5級 | 結算評價達到A |
| 183 | 巴拉德羅 (Varadero) | 馬克西姆 | 4鍵 | 困難 7級 | 完整演奏歌曲 |
| 184 | Jelly Pop | BOYS PLANET | 4鍵 | 困難 7級 | 連擊不低於總音符數的50% |
| 185 | 燃燒 (Burn) | Ellie Goulding | 4鍵 | 困難 7級 | [漏擊]不超過總音符數2% |
| 186 | 怒吼 (Roar) | Katy Perry | 4鍵 | 困難 8級 | 連擊不低於總音符數的55% |
| 187 | 御獸 | ONER | 4鍵 | 困難 8級 | [漏擊]不超過12個 |
| 188 | 愛在記憶中找你 | 林峰 | 4鍵 | 困難 6級 | 結算時血量不低於總血量85% |
| 189 | It's You | SUPER JUNIOR | 4鍵 | 困難 7級 | 完整演奏歌曲 |
| 190 | 暗夜甦醒 | Warak | 4鍵 | 普通 7級 | [漏擊]不超過總音符數4% |
| 191 | 幻影鬼魅 (Please) | R300K | 4鍵 | 普通 7級 | 結算時血量不低於總血量75% |
| 192 | 序號1127 (No.1127) | 鄒天恆 | 4鍵 | 普通 7級 | [漏擊]不超過10個 |
| 193 | 公用電話 (Payphone) | Maroon 5 | 4鍵 | 困難 8級 | 分數不低於總分的80% |
| 194 | 三國嘆·鴻圖天下 | Tank | 4鍵 | 困難 6級 | 結算時血量不低於總血量90% |
| 195 | 喜歡你沒道理 | 張韶涵 | 4鍵 | 困難 8級 | 結算時血量不低於總血量80% |
| 196 | 噢啦啦 (Ooh La La) | Julie C | 4鍵 | 困難 6級 | [漏擊]不超過15個 |
| 197 | 大家好 | Memme | 4鍵 | 普通 7級 | [完美]不少於總音符數的68% |
| 198 | 黃金之城 | Memme | 4鍵 | 普通 7級 | 結算時[很棒]不超過35個 |
| 199 | 解放 (Break Free) | Ariana Grande | 4鍵 | 困難 8級 | 連擊不低於總音符數的60% |
| 200 | 克羅埃西亞狂想曲 | 馬克西姆 | 4鍵 | 普通 7級 | 結算時血量不低於總血量50% |
| 201 | Pump It Up | Danko | 4鍵 | 困難 8級 | [漏擊]不超過12個 |
| 202 | 快 | 劉至佳 /葉匡衡 | 4鍵 | 困難 7級 | [漏擊]不超過總音符數3% |
| 203 | 錯誤 (Error) | VIXX | 4鍵 | 困難 8級 | 完整演奏歌曲 |
| 204 | Love U2 | 陳偉霆 | 4鍵 | 困難 8級 | 結算評價達到A |
| 205 | So Far Away (Original Mix) | Mars | 4鍵 | 困難 6級 | [完美]不少於總音符數的80% |
| 206 | 神聖之光 | 7 Sequence | 4鍵 | 普通 7級 | [漏擊]不超過18個 |
| 207 | 我想你 (I Miss You) | Girl's Day | 4鍵 | 困難 8級 | 連擊不低於總音符數的60% |
| 208 | 八音盒 (Life Is Still Going On) | NCT DREAM | 4鍵 | 困難 7級 | 完整演奏歌曲 |
| 209 | 將軍令 | 吳克群 | 4鍵 | 困難 8級 | 分數不低於總分的85% |
| 210 | Valenti | BoA | 4鍵 | 困難 7級 | [很棒]不超過總音符數的6% |
| 211 | 飄韻Piaoyun | DJ OKAWARI | 4鍵 | 困難 7級 | 最高連擊數達到444個 |
| 212 | 格格不入星期五 | MAREA | 4鍵 | 困難 7級 | 結算時血量不低於總血量90% |
| 213 | Private eyes | JABBERLOOP | 4鍵 | 困難 8級 | [漏擊]不超過總音符數2% |
| 214 | 虎起中國範 | 鳳凰傳奇 | 4鍵 | 困難 6級 | 結算時[很棒]不超過30個 |
| 215 | 無糖 (SugarFree) | T-ara | 4鍵 | 困難 8級 | 結算時血量不低於總血量90% |
| 216 | 我要買買買 | iKz | 4鍵 | 困難 9級 | 連擊不低於總音符數的70% |
| 217 | 通往明天的歸途 | flumpool | 4鍵 | 困難 8級 | 結算時[很棒]不超過20個 |
| 218 | 大時代 | 徐子崴 | 4鍵 | 困難 7級 | 連擊不低於總音符數的60% |
| 219 | 溯 (Reverse) feat. 馬吟吟 | CORSAK胡夢周 | 4鍵 | 困難 8級 | 連擊不低於總音符數的65% |
| 220 | 親愛的莫扎特 (Dear Mozart) | JerryC | 4鍵 | 普通 7級 | [漏擊]不超過總音符數4% |
| 221 | MANIAC | Stray Kids | 4鍵 | 困難 6級 | 結算評價達到A |
| 222 | 初智齒 | f(x) | 4鍵 | 困難 6級 | 結算時血量不低於總血量90% |
| 223 | Darker Than The Light That Never Bleeds | Linkin Park /Steve Aoki | 4鍵 | 困難 8級 | [完美]不少於總音符數的85% |
| 224 | 雙重間諜 | Wav.AV | 4鍵 | 普通 7級 | 結算時血量不低於總血量75% |
| 225 | 不落的太陽 | 張佑赫 | 4鍵 | 困難 8級 | [漏擊]不超過10個 |
| 226 | Mirage | Satin Jackets | 4鍵 | 困難 8級 | 結算時血量不低於總血量90% |
| 227 | 下一站天后 | Twins | 4鍵 | 困難 8級 | 結算時[很棒]不超過15個 |
| 228 | Take a Ride(Put 'Em in the Air) | Eric Saade | 4鍵 | 困難 8級 | 結算時血量不低於總血量90% |
| 229 | Midnight City | Coffeeshop /Thatsimo /Zayda /M83 | 4鍵 | 困難 8級 | 結算時血量不低於總血量75% |
| 230 | 迷幻模式 (Trancetic Mode) | Cutie Pai | 4鍵 | 困難 7級 | 結算時血量不低於總血量90% |
| 231 | 不同的眼淚 (2 Different Tears) | Wonder Girls | 4鍵 | 困難 9級 | [漏擊]不超過總音符數4% |
| 232 | 爆了 | 古巨基 | 4鍵 | 困難 8級 | 完整演奏歌曲 |
| 233 | 暮予星光 | RyosU | 4鍵 | 困難 7級 | [完美]不少於總音符數的85% |
| 234 | 真愛等一下 | 陶喆 | 4鍵 | 困難 8級 | [完美]不少於總音符數的85% |
| 235 | Upside Down | JVKE /Charlie Puth | 4鍵 | 困難 8級 | 結算時血量不低於總血量90% |
| 236 | No Man's Dawn | 前島麻由 (Mayu) | 4鍵 | 困難 8級 | [漏擊]不超過10個 |
| 237 | Pinky Murder | Lil Ghost小鬼 | 4鍵 | 困難 6級 | [漏擊]不超過12個 |
| 238 | 異術 | Techaos汰敖斯 | 4鍵 | 困難 6級 | 歌曲達到全部連擊 |
| 239 | Late Night Feels | Sam Feldt /Monsta X | 4鍵 | 困難 6級 | 結算時[很棒]不超過20個 |
| 240 | NB怒吼 (NB BLAST) | M2U | 4鍵 | 困難 10級 | 完整演奏歌曲 |
| 241 | Sheep (Alan Walker Relift) | 張藝興 | 4鍵 | 困難 6級 | 結算評價達到A |
| 242 | TAG | 徐夢潔 | 4鍵 | 困難 8級 | 結算時血量不低於總血量90% |
| 243 | Bunny | 張楚寒 | 4鍵 | 困難 8級 | [漏擊]不超過總音符數2% |
| 244 | Let's Party | 洛天依 | 4鍵 | 困難 8級 | 分數不低於總分的85% |
| 245 | 心跳倒計時 (Megaburn) | 7 Sequence | 4鍵 | 普通 7級 | 結算評價達到B |
| 246 | Far Away From Home | Groove Coverage | 4鍵 | 困難 4級 | 歌曲達到全部連擊 |
| 247 | Good Foot | Timbaland | 4鍵 | 困難 7級 | 結算評價達到S |
| 248 | WE ARE | MIRROR | 4鍵 | 困難 7級 | [漏擊]不超過總音符數5% |
| 249 | Something Real | KAll | 4鍵 | 困難 7級 | 結算評價達到A |
| 250 | 悲傷逆流 (I Want My Tears Back) | NightWish | 4鍵 | 困難 8級 | [漏擊]不超過總音符數8% |
| 251 | 鮮烈之龍 | 忍者龍劍傳 | 4鍵 | 普通 8級 | [漏擊]不超過10個 |
| 252 | 導火線 (Fuse) | sky_delta /Tanchiky | 4鍵 | 普通 7級 | 結算時血量不低於總血量75% |
| 253 | 噩夢 | 祈合 | 4鍵 | 困難 8級 | 完整演奏歌曲 |
| 254 | 市井名流 | HomeBoy葉楓華 | 4鍵 | 困難 7級 | 結算時[很棒]不超過15個 |
| 255 | 少女幻葬~死靈幻想 | Jun | 4鍵 | 普通 7級 | [漏擊]不超過13個 |
| 256 | Not Shy | ITZY | 4鍵 | 困難 8級 | [很棒]不超過總音符數的8% |
| 257 | SO BAD | STAYC | 4鍵 | 困難 8級 | 完整演奏歌曲 |
| 258 | FANCY | TWICE | 4鍵 | 困難 8級 | 結算時血量不低於總血量60% |
| 259 | GO!!! | FLOW | 4鍵 | 困難 9級 | [很棒]不超過總音符數的7% |
| 260 | 格拉菲特 (Grafiore) | M2U | 4鍵 | 困難 8級 | 最高連擊數達到400個 |
| 261 | bad guy | Billie Eilish | 4鍵 | 困難 6級 | [漏擊]不超過總音符數8% |
| 262 | 鼠鼠生風 | 洪流之源 | 4鍵 | 困難 9級 | 結算時血量不低於總血量70% |
