| infinite synthesis 6 | ||
| 發行 | NBCUniversal Entertainment Japan | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2022年3月23日 | |
| 商品編號 | GNCA-1610(初回限定盤BD) GNCA-1611(初回限定盤DVD) GNCA-1612(通常盤) | |
| 專輯類型 | 錄音室專輯 | |
| 銷量排行 | ||
|
專輯周榜第7位 | ||
| fripSide專輯年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| 《the very best of fripSide》 (2020) |
《infinite synthesis 6》 (2022) |
《double Decades》 (2022) |
《infinite synthesis 6》是fripSide(二期)的第七張專輯。
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | stay with you -ver.2022- | 2:33 | |||||||
| 2 | Leap of faith | TV動畫《失格紋的最強賢者》OP | 5:44 | ||||||
| 3 | endless voyage | 5:04 | |||||||
| 4 | legendary future | TV動畫《王之逆襲 意志的繼承者》OP | 4:58 | ||||||
| 5 | Your breeze | 5:14 | |||||||
| 6 | for Seasons | Web動畫《Sapreas》主題曲 | 5:14 | ||||||
| 7 | world's collide | 手機遊戲《魔法禁書目錄 幻想收束》OP2 | 4:34 | ||||||
| 8 | The wind in your heart | 4:27 | |||||||
| 9 | faraway sky | 4:27 | |||||||
| 10 | With falling snow | 5:14 | |||||||
| 11 | preparedness star | 5:36 | |||||||
| 12 | on this night | 4:29 | |||||||
| 13 | regret | 5:56 | |||||||
| 14 | Dear All | 5:36 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 單曲 | 發售日 | |
|---|---|---|
| infinite synthesis 6 | Legendary future | 2020年11月4日 |
| Leap of faith | 2022年2月2日 |
| 演唱會 | 日期 | 會場 |
|---|---|---|
| fripSide Phase2 Final Arena Tour 2022 -infinite synthesis:endless voyage- | 2022年4月2日 | 愛知縣國際展示場hall(愛知縣) |
| 2022年4月9日 | 神戶world紀念hall(兵庫縣) | |
| 2022年4月23日 | 埼玉超級競技場(埼玉縣) | |
| 2022年4月24日 | 埼玉超級競技場(埼玉縣) |
| 周 | 日期 | 排位 | 周間銷量 | 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/29 | 007 | 8,123 | 08,123 |
| 2 | 04/05 | 049 | 1,288 | 09,411 |
| 3 | 04/12 | 067 | 0,662 | 10,073 |
| 4 | 04/19 | 106 | 0,379 | 10,452 |
| 5 | 04/26 | 174 | 0,225 | 10,677 |
| 6 | 05/03 | 212 | 0,256 | 10,933 |
| 7 | 05/10 | 277 | 0,148 | 11,081 |