![]() | 本條目介紹的是fripSide的專輯。關於專輯中收錄的同名歌曲,請見「crossroads(fripSide)」。關於其他與「Crossroads」有關的事物,請見「Crossroads」。 |
---|
crossroads | ||
發行 | NBCUniversal Entertainment Japan | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2017年10月4日 | |
商品編號 | GNCA-1511(初回限定盤BD) GNCA-1512(初回限定盤DVD) GNCA-1513(通常盤) | |
專輯類型 | 錄音室專輯 | |
銷量排行 | ||
專輯周榜第5位 | ||
fripSide專輯年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
《infinite synthesis 3》 (2016) |
《crossroads》 (2017) |
《infinite synthesis 4》 (2018) |
《crossroads》是fripSide(二期)的第一張特別專輯。
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
1. | sky -crossroads version- | 5:23 | |||||||
2. | Red "reduction division" -crossroads version- | 4:41 | |||||||
3. | hurting heart -crossroads version- | 4:21 | |||||||
4. | an evening calm -crossroads version- | 5:51 | |||||||
5. | split tears -crossroads version- | 6:21 | |||||||
6. | the chaostic world -crossroads version- | 5:06 | |||||||
7. | prominence -crossroads version- | 5:05 | |||||||
8. | distant moon -crossroads version- | 4:51 | |||||||
9. | escape -crossroads version- | 5:29 | |||||||
10. | before dawn daybreak -crossroads version- | 4:14 | |||||||
11. | snow blind -crossroads version- | 4:59 | |||||||
12. | brave new world -crossroads version- | 7:31 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
1. | clockwork planet | TV動畫《時鐘機關之星》OP | 4:48 | ||||||
2. | The end of escape -fripSide edition- | 5:22 | |||||||
3. | crossroads | 6:14 | |||||||
4. | a gleam of prologue | 5:42 | |||||||
5. | pico scope -SACLA- | PR動畫《未來光子播磨櫻》主題曲 | 3:23 | ||||||
6. | only me and the moon | 5:26 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
單曲 | 發售日 | |
---|---|---|
crossroads | The end of escape | 2016年12月7日 |
clockwork planet | 2017年5月3日 |
演唱會 | 日期 | 會場 |
---|---|---|
fripSide 15th Anniversary Tour 2017-2018 "crossroads" | 2017年11月18日 | さっぽろ芸術文化の館(北海道) |
2017年12月2日 | 幕張Messe國際展覽館7,8(千葉縣) | |
2017年12月3日 | ||
2017年12月8日 | 福岡Sunpalace ホテル&ホール(福岡縣) | |
2017年12月16日 | 神戸ワールド記念ホール(兵庫縣) | |
2018年1月7日 | 名古屋國際會議場センチュリーホール(愛知縣) | |
2018年1月8日 |
周 | 日期 | 排位 | 周間銷量 | 累計銷量 |
---|---|---|---|---|
1 | 10/10 | 005 | 11,167 | 11,167 |
2 | 10/17 | 030 | 01,935 | 13,102 |
3 | 10/24 | 081 | 00,803 | 13,905 |
4 | 10/31 | 131 | 00,565 | 14,470 |
5 | 11/07 | 133 | 00,449 | 14,919 |
6 | 11/14 | 201 | 00,296 | 15,215 |
7 | 11/21 | 265 | 00,228 | 15,443 |
8 | 12/05 | 252 | 00,245 | 15,688 |