僕は僕であって | ||
發行 | King Records | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2016年10月19日 | |
商品編號 | KICM-91710(期間限定盤) KICM-1711(通常盤) | |
專輯類型 | 單曲 | |
銷量排行 | ||
單曲周榜第14位 |
《僕は僕であって》是fripSide與angela的第一張合作單曲。
期間限定盤
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
1 | 僕は僕であって | TV動畫《亞人》OP1 | 4:47 | ||||||
2 | 僕は僕であって TV size | 1:33 | |||||||
3 | 僕は僕であって off vocal version | 4:46 | |||||||
總時長: |
- |
通常盤
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
1 | 僕は僕であって | TV動畫《亞人》OP1 | 4:48 | ||||||
2 | 僕は僕であって (parts of atsuko) | 4:48 | |||||||
3 | 僕は僕であって (parts of yoshino nanjo) | 4:48 | |||||||
4 | 僕は僕であって (off vocal version) | 4:47 | |||||||
總時長: |
- |
歌曲 | 專輯 | 發售日 |
---|---|---|
僕は僕であって | Beyond | 2017年12月20日 |
周 | 日期 | 排位 | 周間銷量 | 累計銷量 |
---|---|---|---|---|
1 | 10/25 | 014 | 7,390 | 07,390 |
2 | 11/01 | 058 | 1,655 | 09,045 |
3 | 11/08 | 080 | 0,857 | 09,902 |
4 | 11/15 | 103 | 0,523 | 10,425 |
5 | 11/22 | 120 | 0,444 | 10,869 |
6 | 11/29 | 197 | 0,282 | 11,151 |
7 | 12/13 | 172 | 0,318 | 11,469 |