| infinite Resonance 3 | ||
| 發行 | NBCUniversal Entertainment Japan | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2024年10月9日 | |
| 商品編號 | GNCA-1675(初回限定盤) GNCA-1676(通常盤) | |
| 專輯類型 | 錄音室專輯 | |
| 銷量排行 | ||
|
專輯周榜第15位 | ||
| fripSide專輯年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| 《infinite Resonance 2》 (2023) |
《infinite Resonance 3》 (2024) |
無 |
《infinite Resonance 3》是fripSide(三期)的第三張專輯。
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | Starlit Moment | 4:58 | |||||||
| 2 | Unbroken Resolve | 4:30 | |||||||
| 3 | Solitude in Autumn | 5:55 | |||||||
| 4 | Winterfade | 5:35 | |||||||
| 5 | Gratitude to You | 主唱為阿部壽世 | 5:38 | ||||||
| 6 | Secret Operation -fripSide Edition- | TV動畫《夜櫻家的大作戰》OP2 | 3:57 | ||||||
| 7 | Twinkle Star Nights | 4:42 | |||||||
| 8 | killing bites -version2024- | 翻唱二期歌曲 | 4:35 | ||||||
| 9 | Salvation | 主唱為上杉真央 | 4:00 | ||||||
| 10 | Turn Night Into Day | 5:16 | |||||||
| 11 | Against the World | 4:49 | |||||||
| 12 | Hesitation Snow -version2024- | 翻唱二期歌曲 | 4:44 | ||||||
| 13 | future gazer -version2024- | 翻唱二期歌曲 | 4:06 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 單曲 | 發售日 | |
|---|---|---|
| infinite Resonance 3 | Secret Operation | 2024年8月21日 |
| 周 | 日期 | 排位 | 周間銷量 | 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/9 | 15 | 2,451 | 2,451 |
| 2 | 10/16 | 112 | 263 | 2,714 |
| 3 | 10/23 | 266 | 129 | 2,843 |