MIRACLE CHRONICLE♪ | ||||||||||
![]() | ||||||||||
演唱 | CHIMAME CHRONICLE: 智乃 / CV: 水瀨祈 麻耶 / CV: 德井青空 小惠 / CV: 村川梨衣 | |||||||||
作詞 | Soflan Daichi | |||||||||
作曲 | 井內舞子 | |||||||||
編曲 | 井內舞子 | |||||||||
時長 | 4:29 | |||||||||
登場專輯 | ||||||||||
|
《MIRACLE CHRONICLE♪》是TV動畫《請問您今天要來點兔子嗎??》中CHIMAME CHRONICLE(香風智乃、條河麻耶、奈津惠)的角色歌。
出處:《點兔》動畫化5週年紀念 點兔歌曲介紹,翻譯:竹林煙雨
“ | 當時委託給負責了『CHIMAME CHRONICLE』BGM的井內舞子老師(作·編曲)的時候,是隻重視能夠作為BGM而製作的,我還清楚記得被人說過把旋律單純地放進去這一點好嚴格呢。 雖然我也是這麼認為的,不過只有這首歌我是不管怎樣也想保留原曲世界觀的,所以我也儘可能只留下動機和主題,再按照如果實際上有這個遊戲的話會變成在「主題歌+BOSS戰」上使用的主題曲那樣提出了訂貨要求。 Soflan Daichi老師(作詞)的歌詞也挺秀逸,段落和語感,以及節奏感真的很舒服。在老師寫『ギミ×デミぱーりないっ♪』的歌詞的時候開始,本作的歌詞雖然決定好是按照主題去寫的,不過是在重視愚人節活動上的世界觀的同時也要引出音樂中那開心的部分,還得好好地展現出角色感才有如此表現的。 |
” |
——音樂製作人 藤平氏 |
“ | 歌曲對應的是2017年的愚人節企劃『CHIMAME CHRONICLE』。到了這年頭時,官方那超有幹勁的樣子,反而讓粉絲們有些害怕了(笑)。畫了插畫,製作了BGM,台詞也有配音,變成了在最後會把壁紙當做禮物送出來的讓人開心的企劃。能聽到小惠那「把你打得站不起來哦~」這樣稀有的聲音也非常棒。 作曲是因「魔法禁書目錄」系列而被大家熟知的井內舞子老師這件事也很讓人吃驚,從前奏開始,像幻想遊戲原聲帶的那樣恢宏的世界觀更讓人吃驚。3人在我行我素地順利前進著的感覺,和結果連敵人沒有打倒無法提升等級的和平的感覺有『點兔』的樣子也挺好。如同音樂劇那般,在這1首歌中能看見各種各樣的表情,演唱的團隊合作最棒了,真不愧是智麻惠隊啊。 |
” |
——寫手 塚越氏 |
該歌詞已還原BK
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
歌詞分配僅供參考
請問您今天要來點兔子嗎??愚人節精選專輯 | ||
![]() | ||
原名 | ご註文はうさぎですか??Selection of April Fools' Day | |
發行 | NBCUniversal Entertainment Japan LLC | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2020年4月22日 | |
商品編號 | GNCA-1566 | |
專輯類型 | 角色歌/原聲 |
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
1 | 幻のルビーラビット事件 | 4:31 | |||||||
2 | MIRACLE CHRONICLE♪ | 4:29 | |||||||
3 | らびっとビビっとShow Time* | 4:04 | |||||||
4 | ショコらびゅサバイバル♪ | 3:23 | |||||||
5 | かさねおり | 4:39 | |||||||
6 | ピポパポPeople! | 4:00 | |||||||
7 | 魔法少女チノ(Instrumental) | 3:52 | |||||||
8 | Theme of Phantom Thief Lapin | 2:46 | |||||||
9 | CHIMAME CHRONICLE | 2:53 | |||||||
10 | Daydream☆SHOW | 2:02 | |||||||
11 | Happine | 1:33 | |||||||
12 | Mistral | 1:39 | |||||||
13 | Diva♪ | 1:38 | |||||||
14 | Daydream café CLOCKWORK RABBIT Ver.A | 1:49 | |||||||
15 | セカイがカフェになっちゃたCLOCKWORK RABBIT | 1:50 | |||||||
16 | Daydream café CLOCKWORK RABBIT Ver.B | 1:50 | |||||||
17 | 幻のルビーラビット事件(Instrumental) | 4:31 | |||||||
18 | MIRACLE CHRONICLE♪(Instrumental) | 4:29 | |||||||
19 | らびっとビビっとShow Time(Instrumental) | 4:04 | |||||||
20 | ショコらびゅサバイバル♪(Instrumental) | 3:23 | |||||||
21 | かさねおり(Instrumental) | 4:39 | |||||||
22 | ピポパポPeople!(Instrumental) | 3:59 | |||||||
總時長: |
- |