| Growth Record | ||||||||
![]() | ||||||||
| 演唱 | 香風隆宏 / CV: 速水獎 | |||||||
| 作詞 | 高瀨愛虹 | |||||||
| 作曲 | 多田彰文 | |||||||
| 編曲 | 多田彰文 | |||||||
| 時長 | 4:03 | |||||||
| 登場專輯 | ||||||||
| ||||||||
《Growth Record》是TV動畫《請問您今天要來點兔子嗎?BLOOM》中香風隆宏的角色歌沒錯,還是智乃她爸唱的。
該歌詞已還原BK
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
| 『請問您今天要來點兔子嗎?』 敘事曲專輯Blend of Letters | ||
![]() | ||
| 原名 | 『ご註文はうさぎですか?』 バラードソングアルバム「Blend of Letters」 | |
| 發行 | NBCUniversal Entertainment Japan LLC | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2020年9月19日 | |
| 商品編號 | GNCA-1567 | |
| 專輯類型 | 角色歌 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | ボトルシップの旅 | 4:50 | |||||||
| 2 | わくわく魔法のチカラ | 4:55 | |||||||
| 3 | 文色徒然 | 4:27 | |||||||
| 4 | 空色サロン | 4:19 | |||||||
| 5 | 紙ヒコーキレター | 4:11 | |||||||
| 6 | あこがれプリーツ♡ | 4:43 | |||||||
| 7 | 頼れる私でいられるように | 4:23 | |||||||
| 8 | おかえりなさい~Dear my sister~ | 4:37 | |||||||
| 9 | 風の便り | 4:43 | |||||||
| 10 | Growth Record | 4:03 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||