| “ | ” |
| Daydream×Reality | |
| 曲名 | Daydream×Reality 幻想×現實 |
| 別名 | 白日夢×現實 |
| 收錄單曲 | Trickstar「Daydream×Reality」あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season3 |
| 收錄專輯 | あんさんぶるスターズ!!アルバムシリーズ 『TRIP』Trickstar |
| 音軌2 | Surprising Thanks!! (Trickstar ver.) |
| 作詞 | 草野華餘子 |
| 作曲 | 草野華餘子 |
| 編曲 | 山口たこ、草野華餘子 |
| 歌手 | Trickstar: 氷鷹北斗(前野智昭) 明星スバル(柿原徹也) 遊木真(森久保祥太郎) 衣更真緒(梶裕貴) (Center:遊木真) |
| 站位 | 真緒 北斗 真 昴流 |
《Daydream×Reality》遊戲《偶像夢幻祭》組合活動的歌曲,由Trickstar演唱,收錄於單曲《Trickstar「Daydream×Reality」あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season3》中。
在一代遊戲改版後的音遊《あんさんぶるスターズ!!Music》和《偶像夢幻祭2》中,為Trickstar第三次活動的歌曲。
在2022.6.3Midnight電台先行版中放出了全曲
該歌詞已還原BK
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
Full Ver.Full Ver.Game Ver.Game Ver.
| 偶像夢幻祭2/あんさんぶるスターズ Music | |||
|---|---|---|---|
| 時長 | 2:24 | 屬性 | Brilliant(璀璨) |
| 實裝日期 | |||
| 日服活動曲 | 2022.5.15 | 國服活動曲 | 2022.11.19 |
| 日服日常曲 | 2022.5.23 | 國服日常曲 | 2022.11.27 |
| 難易度與評級 | |||
| 難易度 | 等級 | note數量 | |
| Easy | 9 | 174 | |
| Normal | 15 | 248 | |
| Hard | 23 | 483 | |
| Expert | 28 | 784 | |
| Special | 30+ | 1133 | |
表格統計了含有對應歌曲spp的卡
| 卡名 | 卡面(花前) | 卡面(花後) | 卡牌出處 |
|---|---|---|---|
| 遊戲與真實 | ![]() |
![]() |
活動 Attack!孤軍奮鬥的VS GAME |
| 遊戲與現實 | ![]() |
![]() |
活動 Attack!孤軍奮鬥的VS GAME |
| 與漫畫的回憶 | ![]() |
![]() |
招募!漫畫會 |
| 並肩奏響的旋律 | ![]() |
![]() |
特別招募 藍良篇2 |