| あんさんぶるスターズ! ユニットソングFirst Album Vol.5 UNDEAD | ||
專輯封面 | ||
| 原名 | あんさんぶるスターズ! ユニットソングFirst Album Vol.5 UNDEAD | |
| 發行 | Frontier Works | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2018年8月29日 | |
| 系列 | 偶像夢幻祭 | |
| 專輯類型 | 專輯 | |
| UNDEADCD年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD3 Vol.6 UNDEAD (2017年) |
あんさんぶるスターズ! ユニットソング First Album Vol.5 UNDEAD (2018年) |
あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season1 UNDEAD (2021年) |
| 偶像夢幻祭CD系列總年表 | ||
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| あんさんぶるスターズ! ユニットソング First Album Vol.4 紅月 (2018年) |
あんさんぶるスターズ! ユニットソング First Album Vol.5 UNDEAD (2018年) |
あんさんぶるスターズ! ユニットソング First Album Vol.6 Switch (2018年) |
あんさんぶるスターズ! ユニットソングFirst Album Vol.5 UNDEAD是《偶像夢幻祭》專輯第一彈,組合為UNDEAD,發售順序為5,發售於2018年8月29日
此專輯是UNDEAD的第一張專輯。
總計收錄的12首歌曲,包括1首新歌及和4人的solo曲。2018年8月29日在音樂平台上線
| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | 時長 | |||
| 1 | Melody in the Dark | Mel* | 原田篤(Arte Refact) | 原田篤(Arte Refact) | 4:29 | ||||
| 2 | Gate of the Abyss | 松井洋平 | 桑原聖(Arte Refact) | 山本恭平(Arte Refact) | 4:50 | ||||
| 3 | Darkness 4 | 坂井竜二 | 中土智博(APDREAM) | 中土智博(APDREAM) | 3:37 | ||||
| 4 | Break the Prison | 坂井竜二 | 中土智博(APDREAM) | 中土智博(APDREAM) | 3:37 | ||||
| 5 | ハニーミルクはお好みで | Mel* | 桑原聖(Arte Refact) | 酒井拓也(Arte Refact) | 4:07 | ||||
| 6 | DESTRUCTION ROAD | 坂井竜二 | 中土智博(APDREAM) | 中土智博(APDREAM) | 3:55 | ||||
| 7 | Valentine Eve's Nightmare | 松井洋平 | まふまふ | 三矢禪晃 & まふまふ | 4:04 | ||||
| 8 | Death Game Holic(BONUS TRACK) | 中土hotaru(TaWaRa) | Tom-H@ck(TaWaRa) | KanadeYUK(TaWaRa) | Deadmans:(朔間零、蓮巳敬人、大神晃牙) | 3:29 | |||
| 9 | Bloody Moon Vampire | こだまさおり | 三好啟太 | 三好啟太 | 朔間零(CV:増田俊樹) | 4:13 | |||
| 10 | Feather Heartache | こだまさおり | 矢鴇つかさ(Arte Refact) | 矢鴇つかさ(Arte Refact) | 羽風薫(CV:細貝圭) | 4:23 | |||
| 11 | RIOT WOLF | こだまさおり | 中土智博(APDREAM) | 中土智博(APDREAM) | 大神晃牙(CV:小野友樹) | 3:37 | |||
| 12 | Saql Faith | 松井洋平 | 白戸佑輔 | 白戸佑輔 | 乙狩アドニス(CV:羽多野渉) | 4:02 | |||
總時長: |
- | ||||||||