| あんさんぶるスターズ! ユニットソングFirst Album Vol.10 2wink | ||
專輯封面 | ||
| 原名 | あんさんぶるスターズ! ユニットソングFirst Album Vol.10 2wink | |
| 發行 | Frontier Works | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2019年2月27日 | |
| 系列 | 偶像夢幻祭 | |
| 專輯類型 | 單曲 | |
| 2winkCD年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD2 Vol.2 2wink (2016年) |
あんさんぶるスターズ! ユニットソング First Album Vol.10 2wink(2019年) |
あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season1 2wink (2021年) |
| 偶像夢幻祭CD系列總年表 | ||
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| あんさんぶるスターズ! ユニットソング First Album Vol.9 fine (2019年) |
あんさんぶるスターズ! ユニットソング First Album Vol.10 2wink (2019年) |
あんさんぶるスターズ! ユニットソング First Album Vol.11 Trickstar (2019年) |
あんさんぶるスターズ! ユニットソングFirst Album Vol.10 2wink 是《偶像夢幻祭》專輯第一彈,組合為2wink,發售順序為10,發售於2019年2月27日
此專輯是2wink的第一張專輯。
總計收錄的10首歌曲,總計收錄的10首歌曲,包括2首新歌及和2人的solo曲。2019年2月27日在音樂平台上線
| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | 時長 | |||
| 1 | 2wink Introduction | こだまさおり | ヒゲドライバー | emon(Tes.) | 4:35 | ||||
| 2 | シュガー・スパイス方程式 | Mel* | 桑原聖(Arte Refact) | 酒井拓也(Arte Refact) | 5:04 | ||||
| 3 | ハートプリズム·シンメトリー | こだまさおり | 中土智博(APDREAM) | 中土智博(APDREAM) | 3:39 | ||||
| 4 | 歓迎☆トゥ・ウィンク雑技団 | Mel* | 矢鴇つかさ(Arte Refact) | 矢鴇つかさ(Arte Refact) | 4:24 | ||||
| 5 | TRICK with TREAT!! (with UNDEAD) | 松井洋平 | 桑原聖(Arte Refact) | 酒井拓也(Arte Refact) | 2wink、UNDEAD | 4:33 | |||
| 6 | WONDER WONDER TOY LAND | こだまさおり | 陶山隼 | 陶山隼 | 4:31 | ||||
| 7 | Play 「Tag」 | 松井洋平 | kz(livetune) | kz(livetune) | 4:21 | ||||
| 8 | 2winkle Star Beat☆ | こだまさおり | animu | 矢鴇つかさ(Arte Refact) | 4:28 | ||||
| 9 | SwEeT MeLlOw MeLoDy | 松井洋平 | emon(Tes.) | emon(Tes.) | 葵ひなた(CV.斉藤壯馬) | 4:25 | |||
| 10 | SPICY BREEZE | こだまさおり | 藤末樹 | 廣澤優也 & 日直伸次(HANO) | 葵ゆうた(CV.斉藤壯馬) | 3:55 | |||
總時長: |
- | ||||||||