“ | ” |
Knights the Phantom Thief | |
曲名 | Knights the Phantom Thief 怪盜騎士 |
別名 | 幻影怪盜騎士 |
收錄單曲 | あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD3 Vol.2 Knights |
收錄專輯 | あんさんぶるスターズ! ユニットソングFirst Album Vol.3 Knights |
音軌1 | Article of Faith |
音軌3 | Crush of Judgment |
作詞 | こだまさおり |
作曲 | 光増ハジメ |
編曲 | 脇眞富(Arte Refact) |
歌手 | Knights: 月永レオ(淺沼晉太郎) 瀬名泉(伊藤マサミ) 朔間凜月(山下大輝) 鳴上嵐(北村諒) 朱桜司(土田玲央) (Center:月永雷歐) |
站位 | 凜月 司 雷歐 嵐 泉 |
![]() | |
《Knights the Phantom Thief》是遊戲《偶像夢幻祭》組合單曲第三彈中的歌曲,由Knights演唱,收錄於單曲《あんさんぶるスターズ! ユニットソングCD3 Vol.2 Knights》中。
在一代遊戲改版後的音遊《あんさんぶるスターズ!!Music》和《偶像夢幻祭2》中,為追加曲目。
對應劇情是「對決!華麗怪盜VS偵探團」
該歌詞已還原BK
Lua錯誤:callParserFunction: function "#var" was not found。
偶像夢幻祭2/あんさんぶるスターズ Music | |||
---|---|---|---|
時長 | 2:16 | 屬性 | Sparkle(絢爛) |
實裝日期 | |||
日服 | 2025.6.24 | 國服 | |
難易度與評級 | |||
難易度 | 等級 | note數量 | |
Easy | 6 | 116 | |
Normal | 13 | 241 | |
Hard | 21 | 412 | |
Expert | 26 | 590 | |
Special | ? | ? |
Special尚未實裝,數據待補
表格統計了含有對應歌曲spp的卡
卡名 | 卡面(花前) | 卡面(花後) | 卡牌出處 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
招募!鬼夜叉 |