歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
誠邀各位加入世界計畫編輯組:606067741(入群前請註明萌百ID並確保您為自確用戶)
本條目中所使用的數據或歌詞,其著作權屬於SEGA.、Colorful Palette Inc.、Crypton Future Media, INC.、NUVERSE Ltd.、Ariel或其他著作權人,僅以介紹為目的引用。 |
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔。
本條目收錄遊戲《世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來》中日服暫未實裝的其他伺服器的獨佔與先行配信曲目。
- 上表中「國際服先行」指在國際服中先行配信,之後相繼被繁中服/韓服/簡中服收錄,僅在日服中未收錄的曲目,若之後被日服收錄則會移至日服對應頁面;「國際服獨佔」則指目前僅在國際服中收錄的曲目,部分歌曲在之後可能會移入「國際服先行」中。
- 部分歌曲有日文原名,但本頁面暫以各服收錄時遊戲內的寫法為準,保留其英文歌名。
- 通過本頁面中的「點擊查看詳細譜面」跳轉至Sekai Viewer後,請在設置中調整至對應伺服器方可顯示。
sweety glitch

sweety glitch | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | sweety glitch | |
作詞 | nyankobrq | |
作曲 | gaburyu & nyankobrq | |
編曲 | gaburyu & nyankobrq | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 138 | |
MV類型 | 原曲MV | |
![]() | ||
「sweety glitch」由虛擬歌手演唱。原曲為初音未來Digital Stars 2021主題曲。原唱為初音未來。
歌詞
- 翻譯:clan燦 [trans 1]
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 371 | 長度 | 2:20.9 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 11 | 19 | 25 | 29 | |
207 | 285 | 652 | 894 | 1063 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
未追加 | 已追加 | 已追加 | 已追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
Hello Builder

Hello Builder | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | Hello Builder | |
作詞 | Utsu-P | |
作曲 | Utsu-P | |
編曲 | Utsu-P | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 160 | |
MV類型 | 原曲MV | |
![]() | ||
「Hello Builder」由虛擬歌手演唱。原曲為初音未來Digital Stars 2022主題曲。原唱為初音未來。
歌詞
- 翻譯:殘陽次楊
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 387 | 長度 | 1:48.0 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
7 | 13 | 18 | 24 | 29 | |
212 | 363 | 619 | 847 | 997 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
未追加 | 已追加 | 已追加 | 已追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
Unsung Melodies

Unsung Melodies | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | Unsung Melodies | |
作詞 | monaca:factory | |
作曲 | monaca:factory | |
編曲 | monaca:factory | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 GUMI | |
BPM | 128 | |
MV類型 | 原曲MV | |
![]() | ||
「Unsung Melodies」由虛擬歌手演唱。原曲為初音未來Digital Stars feat. MIKU & GUMI主題曲。原唱為初音未來與GUMI。
歌詞
- 翻譯:えこ< [trans 2]
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 419 | 長度 | 1:35.6 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 12 | 16 | 23 | 27 | |
105 | 251 | 540 | 615 | 760 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
未追加 | 已追加 | 已追加 | 已追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
imaginary love story

imaginary love story | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | imaginary love story | |
作詞 | Synthion | |
作曲 | Synthion | |
編曲 | Synthion | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 175 | |
MV類型 | 原曲MV | |
![]() | ||
「imaginary love story」由虛擬歌手演唱。原曲為MIKU EXPO 2023 VR主題曲。原唱為初音未來。
歌詞
- 翻譯:飯糰醬[trans 3]
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 420 | 長度 | 2:03.4 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
8 | 12 | 18 | 25 | 31 | |
297 | 479 | 662 | 1019 | 1214 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
未追加 | 已追加 | 已追加 | 已追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
Twilight Melody

Twilight Melody | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | Twilight Melody | |
作詞 | CircusP | |
作曲 | CircusP | |
編曲 | CircusP+HaiDL | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 165 | |
MV類型 | 2DMV | |
![]() | ||
「Twilight Melody」由虛擬歌手演唱。原唱為初音未來。
本曲為國際服二週年紀念原創曲。本曲為完整收錄,未經剪輯。
歌詞
- 翻譯:卡其沙;校對:丁丁歷險記[trans 4]
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 445 | 長度 | 2:13.8 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 禮物贈送 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
7 | 12 | 17 | 25 | 28 | |
191 | 493 | 734 | 943 | 1128 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
未追加 | 未追加 | 已追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
Ten Thousand Stars

Ten Thousand Stars | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | Ten Thousand Stars | |
作詞 | CircusP | |
作曲 | CircusP | |
編曲 | CircusP | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 128 | |
![]() | ||
「Ten Thousand Stars」由虛擬歌手演唱。原曲為MIKU EXPO 2016 作曲大賽冠軍曲。原唱為初音未來。
歌詞
- 翻譯:Saboria[trans 5]
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 453 | 長度 | 2:09.4 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 禮物贈送(國際服)/商店購買(其他服) | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 12 | 17 | 23 | 26 | |
155 | 413 | 548 | 835 | 933 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
未追加 | 已追加 | 已追加 | 已追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
萇山虎

장산범 | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | 장산범 | |
譯名 | 萇山虎 | |
作詞 | 50mang | |
作曲 | Linalaon | |
編曲 | 50mang,Pioteo | |
虛擬歌手 演唱 |
SeeU | |
BPM | 145 | |
MV類型 | 原曲MV | |
![]() | ||
「장산범」由虛擬歌手演唱。原曲為VOCALOID傳說曲。原唱為SeeU。
歌詞
- 翻譯:夏拉密、天夢SkyDream
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 10001 | 長度 | 1:59.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
7 | 12 | 17 | 25 | 28 | |
205 | 319 | 465 | 691 | 853 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
未追加 | 未追加 | 未追加 | 已追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
Intergalactic Bound

Intergalactic Bound | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | Intergalactic Bound | |
作詞 | CircusP | |
作曲 | Yunosuke/CircusP | |
編曲 | Yunosuke | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 140 | |
MV類型 | 原曲MV | |
![]() | ||
「Intergalactic Bound」由虛擬歌手演唱。原曲為MIKU EXPO 2024主題曲。原唱為初音未來。
歌詞
- 翻譯:Touhoupikachu
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 464 | 長度 | 2:03.4 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 12 | 17 | 23 | 26 | |
208 | 484 | 526 | 918 | 996 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
未追加 | 已追加 | 已追加 | 已追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
Alone

Alone | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | Alone | |
作詞 | 45º | |
作曲 | HAKASE K | |
編曲 | HAKASE K | |
虛擬歌手 演唱 |
SeeU | |
BPM | 131 | |
MV類型 | 原曲MV | |
![]() | ||
「Alone」由虛擬歌手演唱。原曲為VOCALOID傳說曲。原唱為SeeU。
歌詞
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 10002 | 長度 | 2:11.9 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 12 | 17 | 25 | 28 | |
174 | 301 | 591 | 867 | 1035 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
未追加 | 未追加 | 未追加 | 已追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
Can't Make A Song!!

Can't Make A Song!! | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | Can't Make A Song!! | |
作詞 | beat_shobon | |
作曲 | beat_shobon | |
編曲 | beat_shobon | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 165-160-150-140-130-115-100 | |
![]() | ||
「Can't Make A Song!!」由虛擬歌手演唱。原曲為MIKU EXPO 2018 作曲大賽冠軍曲。原唱為初音未來。
歌詞
- 翻譯:Touhoupikachu
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 459 | 長度 | 2:05.9 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
7 | 12 | 17 | 25 | 28 | |
376 | 413 | 609 | 907 | 1105 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
未追加 | 未追加 | 已追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
MikuFiesta

MikuFiesta | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | MikuFiesta | |
作詞 | AlexTrip Sands | |
作曲 | AlexTrip Sands | |
編曲 | AlexTrip Sands | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 128 | |
![]() | ||
「MikuFiesta」由虛擬歌手演唱。原曲為MIKU EXPO 2019 作曲大賽冠軍曲。原唱為初音未來。
歌詞
- 翻譯:未知(大部分)和Rageyoung(小部分及潤色,根據官方英文歌詞翻譯)
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 479 | 長度 | 2:00.0 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
5 | 12 | 18 | 25 | 29 | |
126 | 275 | 533 | 867 | 1002 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
未追加 | 未追加 | 已追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
Thousand Little Voices

Thousand Little Voices | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | Thousand Little Voices | |
作詞 | Vault Kid & Flanger Moose | |
作曲 | Vault Kid & Flanger Moose | |
編曲 | Vault Kid & Flanger Moose | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 150 | |
![]() | ||
「Thousand Little Voices」由虛擬歌手演唱。原曲為MIKU EXPO 2021 作曲大賽冠軍曲。原唱為初音未來。
歌詞
- 翻譯:difxfmerent蕩漾,有改動[trans 6]
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 528 | 長度 | 2:17.6 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 11 | 16 | 22 | 29 | |
195 | 362 | 636 | 749 | 1072 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
未追加 | 未追加 | 已追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
Plaything

Plaything | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | Plaything | |
作詞 | Mizu | |
作曲 | Mizu | |
編曲 | Mizu | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 102.5 | |
![]() | ||
「Plaything」由虛擬歌手演唱。原曲為MIKU EXPO 2023 VR 作曲大賽冠軍曲。原唱為初音未來。
歌詞
- 翻譯:林層夕疊 from 明日字幕組[trans 7]
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 535 | 長度 | 2:11.1 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
5 | 11 | 16 | 23 | 26 | |
233 | 292 | 523 | 713 | 807 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
未追加 | 未追加 | 已追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
FAKE HEART

FAKE HEART | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | FAKE HEART | |
作詞 | Kanata Okajima, monii, KIRA | |
作曲 | KIRA, monii, Johnny R | |
編曲 | KIRA | |
虛擬歌手 演唱 |
鏡音鈴 鏡音連 | |
BPM | 164 | |
MV類型 | 2DMV | |
![]() | ||
本曲為國際服三週年紀念原創曲。
歌詞
- 翻譯:FANdoraxxx;校對:棄子[trans 8]
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 514 | 長度 | 1:54.1 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 禮物贈送 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
7 | 12 | 17 | 26 | 29 | |
224 | 409 | 509 | 778 | 918 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
未追加 | 未追加 | 已追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT!

M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT! | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT! | |
作詞 | Sena Kiryuin & SAWTOWNE | |
作曲 | SAWTOWNE | |
編曲 | SAWTOWNE | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 192 | |
MV類型 | 原曲MV | |
![]() | ||
「M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT!」由虛擬歌手演唱。原曲為MIKU EXPO 2024 作曲大賽冠軍曲。原唱為初音未來。
歌詞
- 翻譯:蘇維埃冰棺中的伊利亞[trans 9]
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 552 | 長度 | 2:06.3 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
8 | 14 | 20 | 28 | 30 | |
396 | 581 | 828 | 980 | 1215 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
未追加 | 未追加 | 已追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
Just 1dB Louder

Just 1dB Louder | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | Just 1dB Louder | |
作詞 | IOSYS TRAX | |
作曲 | IOSYS TRAX | |
編曲 | IOSYS TRAX | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 130 | |
MV類型 | 原曲MV | |
![]() | ||
「Just 1dB Louder」由虛擬歌手演唱。原曲為初音未來Digital Stars 2024主題曲。原唱為初音未來。
歌詞
- 翻譯:橋晚[trans 10]
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 568 | 長度 | 1:48.9 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 12 | 17 | 24 | 29 | |
146 | 301 | 468 | 628 | 792 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
未追加 | 未追加 | 已追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
焦慮不安

NAKAKAPAGPABAGABAG | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | NAKAKAPAGPABAGABAG | |
譯名 | 焦慮不安 | |
作詞 | Dasu | |
作曲 | Dasu | |
編曲 | Dasu | |
虛擬歌手 演唱 |
鏡音連 | |
BPM | 145 | |
![]() | ||
「NAKAKAPAGPABAGABAG」由虛擬歌手演唱。原曲是VOCALOID傳說曲。原唱為鏡音連。
歌詞
- 翻譯:國寶桑麼[trans 11]
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 563 | 長度 | 2:04.1 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 禮物贈送 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 12 | 16 | 25 | 30 | |
220 | 308 | 570 | 882 | 1124 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
未追加 | 未追加 | 已追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
Karma

Karma | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | Karma | |
作詞 | CircusP | |
作曲 | CircusP + Creep-P | |
編曲 | CircusP + Creep-P | |
虛擬歌手 演唱 |
鏡音鈴 | |
BPM | 134 | |
MV類型 | 原曲MV | |
![]() | ||
「Karma」由虛擬歌手演唱。原曲是VOCALOID殿堂曲。原唱為鏡音鈴。
歌詞
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 599 | 長度 | 2:17.9 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 12 | 18 | 23 | 29 | |
295 | 372 | 755 | 920 | 1015 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
未追加 | 未追加 | 已追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
Last of Me

Last of Me | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | Last of Me | |
作詞 | CircusP | |
作曲 | CircusP | |
編曲 | CircusP | |
虛擬歌手 演唱 |
巡音流歌 | |
BPM | 169 | |
MV類型 | 原曲MV | |
![]() | ||
「Last of Me」由虛擬歌手演唱。原曲是VOCALOID殿堂曲。原唱為巡音流歌。
歌詞
- 翻譯:花雨Tibbie
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 598 | 長度 | 2:16.3 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
7 | 13 | 18 | 25 | 28 | |
203 | 446 | 739 | 1084 | 1191 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
未追加 | 未追加 | 已追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
ELECTRIC WEEKEND ZONE

ELECTRIC WEEKEND ZONE | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | ELECTRIC WEEKEND ZONE | |
作詞 | CircusP + FLAVOR FOLEY | |
作曲 | CircusP + FLAVOR FOLEY | |
編曲 | CircusP + FLAVOR FOLEY | |
虛擬歌手 演唱 |
KAITO | |
BPM | 142 | |
MV類型 | 原曲MV | |
![]() | ||
「ELECTRIC WEEKEND ZONE」由虛擬歌手演唱。原唱為KAITO。
本曲為國際服原創曲,同時也為KAITO的19週年紀念原創曲。本曲為完整收錄,未經剪輯。
歌詞
- 翻譯:10YTX;校對:みそしーる[trans 12]
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 602 | 長度 | 2:15.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
7 | 13 | 17 | 24 | 28 | |
223 | 388 | 655 | 835 | 957 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
未追加 | 未追加 | 已追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
一樣

一樣 | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | 一樣 | |
作詞 | mikitoP/Mes | |
作曲 | mikitoP/駄菓子O型 | |
編曲 | mikitoP/駄菓子O型 | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 155 | |
MV類型 | 2DMV | |
![]() | ||
本曲為簡中服開服紀念原創曲。
歌詞
都一樣(還是)不一樣
哭也好,笑也罷,來一起呀
一樣 (一樣) 都一樣
音符跳動在我們指間呀
下課後地鐵 媽媽的來電
信號中斷SOS
換乘快來不及
能否讓我再來一曲
oh 拜託你
哈!身旁的人在打歌不語
選曲有sense打亂了我的思緒
如果我如果我能夠鼓起勇氣
和他交換遊戲ID...妄想無邊際
為什麼我和你和她
為什麼我和你和他
相遇在如美夢一般的瞬間
Say Yes Yes Yes Yes!
都一樣(還是)不一樣
哭也好,笑也罷,來一起呀(總會有辦法搞定的呀)
一樣(一樣)都一樣
旋律跳動在我們之間呀
你我一樣(全部)都一樣
裝酷耍帥統統都不需要(隨心做自己就沒問題呀)
一樣(一樣)都一樣
旋律迴蕩在繽紛舞台呀
嘿,現在就來讓我(帶你去到)
新世界 一起自由自在翱翔
一樣(全都)一樣 都是心之所向
你我心之所向
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 11008 | 長度 | 1:35.3 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 禮物贈送 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
7 | 13 | 18 | 25 | 30 | |
174 | 315 | 479 | 654 | 789 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
未追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 | 已追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
初嵐

初嵐 | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | 初嵐 | |
作詞 | Mes | |
作曲 | DECO*27 | |
編曲 | DECO*27 | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 190 | |
MV類型 | 原曲MV | |
![]() | ||
「初嵐」由虛擬歌手演唱。原曲為VOCALOID中文傳說曲。原唱為初音未來。
歌詞
忘不了那掉過的淚 記住了那笑容的美
你的眼睛看見什麼顏色的薔薇?
毫不疲憊 時光又匆匆開始向前飛
奇蹟閃現 讓我們見證這一天
這撲通撲通的心跳 在轟隆轟隆的喧鬧
我打開心房歌唱就在這一秒
不用害怕 在我這裡有你的一個家
直到永遠 陪伴在你的身邊
不要抱住 現在交出 你所有的不安頑固 一切全部
枷鎖解除 別再躊躇 義無反顧
撥開一切雲和霧 掀起一場暴風雨
聆聽你心中的 那一些呼喚求助 朝光芒的夢想邁步
你好!榮幸初次會面!很高興和你再相見!
ありがとう!感謝你歌唱過
撥開一切雲和霧 掀起一場暴風雨
傳遞這旋律到 你心裡的最深處 送上最真摯的祝福
你好!榮幸初次聽見!你美妙悅耳的聲線!
ありがとう!感謝你唱給我
擁抱這份信念永不墜落 一起許下承諾
就讓我們同步心跳脈搏 向前走你和我
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 11004 | 長度 | 2:29.1 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
8 | 13 | 17 | 27 | 31 | |
331 | 508 | 879 | 1272 | 1414 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
未追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 | 已追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
鏡中少女

鏡中少女 | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | 鏡中少女 | |
作詞 | 朧音Long | |
作曲 | A殿下/朧音Long | |
編曲 | A殿下/朧音Long | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 108 | |
MV類型 | 原曲MV | |
![]() | ||
歌詞
日與月年又年 孤獨的鏡中歲月
就如微笑的愛臉 那麼炫目耀眼
吹拂著你的臉 鏡中的往昔歲月
我們留戀的世界 已靜止
被回憶包圍在這無望之間
何時才能夠與你相見
虛幻的泡沫閃爍你的淚滴
思念沉入更深的追憶
回想別離時的你
裙角在細微的風中搖曳
有你的未來 墜落在
笑容還未消失的燦爛季節
日與月年又年 孤獨的鏡中歲月
就如微笑的愛臉 那麼炫目耀眼
吹拂著你的臉 鏡中的往昔歲月
我們留戀的世界 已靜止
一心嚮往走出這鏡中世界
惶惶度日只要能再見一面
時光流逝也不願輕易忘記
你與我的約定 與回憶
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 11006 | 長度 | 2:17.8 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
5 | 11 | 16 | 22 | 27 | |
247 | 321 | 606 | 784 | 871 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
未追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 | 已追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
Pick Me Up

Pick Me Up | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | Pick Me Up | |
作詞 | 敵門 | |
作曲 | 敵門 | |
編曲 | 敵門 | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
BPM | 139 | |
MV類型 | 原曲MV | |
![]() | ||
「Pick Me Up」由虛擬歌手演唱。原曲為未來有你2018優勝曲目。原唱為初音未來。
歌詞
Stand Up 爆發音浪 現在是我的主場
雙手舞動飛揚 聚光燈因我照亮
全場閃耀的螢光棒
Come on Pick me up Pick me up Pick me up
許下一個願望 挑戰了幻想
可現實的衝擊很受打擊 偷偷躲著悲傷
期待的小願望 遇上了小彷徨
是否能自信的鼓起勇氣 來到你身旁
No 睜大雙眼 朝著期待的方向
Go 握緊手心 旋律正迴蕩飄揚
Yes 我的聲音 不懼怕風雨捶打
再艱辛 再苦澀 也逆風茁壯
Speed Up 穿越幻想 站在了舞台中央
雙手舞動飛揚 聚光燈因我照亮
傻笑不是我的專長 我要沸騰全場
Stand Up 爆發音浪 現在是我的主場
共鳴我的聲音 抹掉了你的淚光
全場閃耀的螢光棒
Come on Pick me up Pick me up Pick me up
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 11001 | 長度 | 2:06.0 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 11 | 17 | 23 | 28 | |
167 | 301 | 547 | 790 | 874 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
未追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 | 已追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
踏步、出發

踏步、出發 | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
