歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
誠邀各位加入世界計畫編輯組:606067741(入群前請註明萌百ID並確保您為自確用戶)
オペラ!スペースオペラ!/成敗いたAAAAAす! | ||
Art by 4 | ||
音軌1 | オペラ!スペースオペラ! | |
音軌2 | 成敗いたAAAAAす! | |
專輯類型 | 單曲 | |
發行 | Bushiroad Music | |
發行日期 | 2025年3月19日 | |
商品編號 | BRMM-10883 | |
銷量排行 | 單曲周榜第10位(Oricon) 初動銷量7,553張[1] | |
世界計畫年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
烈火/ULTRA C | オペラ!スペースオペラ!/成敗いたAAAAAす! | Supernova/キラー |
Wonderlands×Showtime年表 | ||
前一作 | 本作 | 後一作 |
世界を照らすテトラッド/サイバーパンクデッドボーイ | オペラ!スペースオペラ!/成敗いたAAAAAす! | ワンダーランズ×ショウタイム SEKAI ALBUM vol.3 |
「オペラ!スペースオペラ!/成敗いたAAAAAす!」是《世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來》企劃組合Wonderlands×Showtime的10th單曲,正式發售於2025年3月19日,只設通常盤一種規格。
單曲封面登場角色為Wonderlands×Showtime的四位角色及鏡音連,並包括『オペラ!スペースオペラ!』和『成敗いたAAAAAす!』兩首歌曲。
初回封入特典為角色卡片一張(全5種)以及Weiβ Schwarz特製PR卡片一張(全1種),先著購入特典為B2海報一張(全1種)。另設角色徽章、角色照片、亞克力牌等法人別特典。同時購入五團的10th Single還將贈送特製A4文件夾。
曲目介紹
- 『Opera! Space Opera!』
滿載著想要傳達的心意,向著太陽出發!
變得更加有力量的Wonderlands×Showtime帶來的一曲♪
- 『降下諸罰AAAAA!』
磨鍊心·技·體——帶著笑容起舞♪
進一步增加氣勢的Wonderlands×Showtime的一曲,敬請欣賞!
收錄曲目
通常盤 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | 備註 | 時長 | ||
1. | オペラ!スペースオペラ! | ナユタン星人 | ナユタン星人 | ナユタン星人 | 鳳笑夢、鏡音連、天馬司、草薙寧寧、神代類 | 活動『perspective for smile』歌曲 | 2:57 | ||
2. | 成敗いたAAAAAす! | じーざす | じーざす | ワンダフル☆オポチュニティ! | 天馬司、巡音流歌、鳳笑夢、草薙寧寧、神代類 | 活動『お縄を頂戴!?天馬捕物帳』歌曲 | 3:22 | ||
3. | オペラ!スペースオペラ! -instrumental- | 2:57 | |||||||
4. | 成敗いたAAAAAす! -instrumental- | 3:22 | |||||||
總時長: |
12:38 | ||||||||
外部連結和注釋
- ↑ 排位為週間歷史最高排位,銷量為初動銷量。
- (日文)官網CD介紹頁