Vivid BAD SQUAD演唱歌曲/收錄歌曲3
歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
誠邀各位加入世界計畫編輯組:606067741(入群前請註明萌百ID並確保您為自確用戶)
本條目中所使用的數據或歌詞,其著作權屬於SEGA.、Colorful Palette Inc.、Crypton Future Media, INC.、NUVERSE Ltd.、Ariel或其他著作權人,僅以介紹為目的引用。 |
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔。
本條目收錄遊戲《世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來》中組合Vivid BAD SQUAD演唱的收錄歌曲。
如需查看該組合演唱的原創歌曲,請見Vivid BAD SQUAD演唱歌曲/原創歌曲。
←上一頁 | |||
---|---|---|---|
WAVE
WAVE | ||
遊戲內封面 | ||
曲名 | WAVE | |
收錄專輯 | Vivid BAD SQUAD SEKAI ALBUM vol.3 | |
作詞 | niki | |
作曲 | niki | |
編曲 | niki | |
虛擬歌手 演唱 |
Lily | |
世界版本 演唱 |
巡音流歌 小豆澤心羽(CV.秋奈) 白石杏(CV.鷲見友美Jiena) 東雲彰人(CV.今井文也) 青柳冬彌(CV.伊東健人) | |
BPM | 130 | |
《WAVE》由Vivid BAD SQUAD演唱。原曲是VOCALOID傳說曲。原唱是Lily。
歌詞
- 翻譯:kyroslee[trans 1]
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 522 | 長度 | 1:54.5 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 12 | 17 | 24 | 28 | |
174 | 244 | 497 | 794 | 837 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
Call Boy
コールボーイ | ||
遊戲內封面 | ||
曲名 | コールボーイ | |
譯名 | Call Boy | |
收錄專輯 | Vivid BAD SQUAD SEKAI ALBUM vol.3 | |
作詞 | syudou | |
作曲 | syudou | |
編曲 | syudou | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
世界版本 演唱 |
初音未來 東雲彰人(CV.今井文也) 青柳冬彌(CV.伊東健人) | |
BPM | 109 | |
「コールボーイ」由Vivid BAD SQUAD演唱。原曲是VOCALOID傳說曲。原唱是初音未來。
歌詞
- 翻譯:よんすけ
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 505 | 長度 | 2:01.1 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 13 | 17 | 25 | 29 | |
162 | 279 | 461 | 809 | 836 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
沉溺於花中
花溺れ | ||
遊戲內封面 | ||
曲名 | 花溺れ | |
譯名 | 沉溺於花中 | |
收錄專輯 | Vivid BAD SQUAD SEKAI ALBUM vol.3 | |
作詞 | shikisai | |
作曲 | shikisai | |
編曲 | shikisai | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 花奏かのんβ | |
世界版本 演唱 |
初音未來 小豆澤心羽(CV.秋奈) 白石杏(CV.鷲見友美Jiena) 東雲彰人(CV.今井文也) 青柳冬彌(CV.伊東健人) | |
BPM | 128 | |
《花溺れ》由Vivid BAD SQUAD演唱。原曲是VOCALOID殿堂曲。原唱是初音未來與花奏かのんβ。
本曲在「世界計畫學院」企劃中獲得優勝,並因此收錄進遊戲中,同時擁有sekai版翻唱。
歌詞
- 翻譯:タまネぎ[trans 2]
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 557 | 長度 | 2:01.9 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 12 | 17 | 26 | 29 | |
145 | 231 | 520 | 780 | 895 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
CH4NGE
CH4NGE | ||
遊戲內封面 | ||
曲名 | CH4NGE | |
收錄專輯 | Vivid BAD SQUAD SEKAI ALBUM vol.3 | |
作詞 | q*Left | |
作曲 | Giga | |
虛擬歌手 演唱 |
可不 | |
世界版本 演唱 |
鏡音鈴 小豆澤心羽(CV.秋奈) 白石杏(CV.鷲見友美Jiena) 東雲彰人(CV.今井文也) 青柳冬彌(CV.伊東健人) | |
BPM | 115 | |
MV類型 | 原曲MV | |
《CH4NGE》由Vivid BAD SQUAD演唱。原曲是CeVIO傳說曲。原唱是可不。此曲為完整收錄,未經剪輯。
歌詞
- 翻譯:タまネぎ[trans 3]
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 513 | 長度 | 2:11.5 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 11 | 17 | 24 | 28 | |
158 | 300 | 417 | 789 | 1101 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
RUMOR
ルーマー | ||
遊戲內封面 | ||
曲名 | ルーマー | |
譯名 | RUMOR | |
收錄專輯 | Vivid BAD SQUAD SEKAI ALBUM vol.3 | |
作詞 | ポリスピカデリー | |
作曲 | ポリスピカデリー | |
編曲 | ポリスピカデリー | |
虛擬歌手 演唱 |
GUMI | |
世界版本 演唱 |
KAITO 小豆澤心羽(CV.秋奈) 白石杏(CV.鷲見友美Jiena) 東雲彰人(CV.今井文也) 青柳冬彌(CV.伊東健人) | |
BPM | 140 | |
MV類型 | 3DMV | |
《ルーマー》由Vivid BAD SQUAD演唱。原曲是VOCALOID傳說曲。原唱是GUMI。
歌詞
- 翻譯:歌音咲;校對:可愛的希希(kina)[trans 4]
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 490 | 長度 | 1:58.3 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 12 | 16 | 24 | 28 | |
214 | 355 | 561 | 863 | 1015 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
三日月Step
三日月ステップ | ||
遊戲內封面 | ||
曲名 | 三日月ステップ | |
譯名 | 三日月Step | |
作詞 | r-906 | |
作曲 | r-906 | |
編曲 | r-906 | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
世界版本 演唱 |
MEIKO 小豆澤心羽(CV.秋奈) 白石杏(CV.鷲見友美Jiena) | |
BPM | 167 | |
MV類型 | 原曲MV | |
《三日月ステップ》由Vivid BAD SQUAD演唱。原曲是VOCALOID傳說曲。原唱是初音未來。
歌詞
- 翻譯:匠屋
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 580 | 長度 | 1:57.8 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
7 | 12 | 17 | 25 | 28 | |
186 | 325 | 547 | 891 | 969 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
風拂花
花に風 | ||
曲名 | 花に風 | |
譯名 | 風拂花 | |
作詞 | バルーン | |
作曲 | バルーン | |
編曲 | バルーン | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
世界版本 演唱 |
初音未來 小豆澤心羽(CV.秋奈) 白石杏(CV.鷲見友美Jiena) 東雲彰人(CV.今井文也) 青柳冬彌(CV.伊東健人) | |
BPM | 148 | |
MV類型 | 3DMV | |
《花に風》由Vivid BAD SQUAD演唱。原曲是VOCALOID傳說曲。原唱是初音未來。
歌詞
- 翻譯:雪村織[trans 5]
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 537 | 長度 | 2:04.9 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 13 | 17 | 24 | 28 | |
194 | 289 | 625 | 755 | 960 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
外部連結與注釋
歌詞翻譯來源
- ↑ 中文翻譯轉自中文vocaloid歌詞wiki。
- ↑ 翻譯摘自Bilibili專欄。
- ↑ 中文翻譯轉自B站專欄。
- ↑ 歌詞翻譯摘自b站搬運視頻置頂評論。
- ↑ 翻譯轉載自B站評論區。