25點,Nightcord見。演唱歌曲/收錄歌曲3
歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
誠邀各位加入世界計畫編輯組:606067741(入群前請註明萌百ID並確保您為自確用戶)
本條目中所使用的數據或歌詞,其著作權屬於SEGA.、Colorful Palette Inc.、Crypton Future Media, INC.、NUVERSE Ltd.、Ariel或其他著作權人,僅以介紹為目的引用。 |
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔。
本條目收錄遊戲《世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來》中組合25時、ナイトコードで。演唱的收錄歌曲。
如需查看該組合演唱的原創歌曲,請見25點,Nightcord見。演唱歌曲/原創歌曲。
←上一頁 | |||
---|---|---|---|
Mind Brand
マインドブランド | ||
遊戲內封面 | ||
曲名 | マインドブランド | |
譯名 | Mind Brand | |
收錄專輯 | 25時、ナイトコードで。 SEKAI ALBUM vol.3 | |
作詞 | MARETU | |
作曲 | MARETU | |
編曲 | MARETU | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
世界版本 演唱 |
初音未來 宵崎奏(CV.楠木燈) 朝比奈真冬(CV.田邊留依) 東雲繪名(CV.鈴木實裡) 曉山瑞希(CV.佐藤日向) | |
BPM | 156 | |
MV類型 | 3DMV | |
「マインドブランド」由25時、ナイトコードで。演唱。原曲是VOCALOID傳說曲。原唱是初音未來。
歌詞
- 翻譯:Alice/箱庭博物館[trans 1]
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 473 | 長度 | 2:01.5 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
7 | 13 | 17 | 24 | 28 | |
254 | 336 | 678 | 764 | 1023 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
Shadow Shadow
Shadow Shadow | ||
遊戲內封面 | ||
曲名 | Shadow Shadow | |
收錄專輯 | 25時、ナイトコードで。 SEKAI ALBUM vol.3 | |
作詞 | Azari | |
作曲 | Azari | |
編曲 | Azari | |
虛擬歌手 演唱 |
flower | |
世界版本 演唱 |
鏡音連 宵崎奏(CV.楠木燈) 朝比奈真冬(CV.田邊留依) 東雲繪名(CV.鈴木實裡) 曉山瑞希(CV.佐藤日向) | |
BPM | 135 | |
MV類型 | 3DMV | |
「Shadow Shadow」由25時、ナイトコードで。演唱。原曲是VOCALOID傳說曲。原唱是v flower。
歌詞
- 翻譯:カリカリかき氷[trans 2]
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 476 | 長度 | 2:06.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 12 | 16 | 23 | 27 | |
128 | 306 | 422 | 601 | 783 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
Cat Loving
キャットラビング | ||
遊戲內封面 | ||
曲名 | キャットラビング | |
譯名 | Cat Loving | |
作詞 | 香椎モイミ | |
作曲 | 香椎モイミ | |
編曲 | 香椎モイミ | |
虛擬歌手 演唱 |
可不 | |
世界版本 演唱 |
巡音流歌 宵崎奏(CV.楠木燈) 東雲繪名(CV.鈴木實裡) | |
BPM | 163 | |
MV類型 | 3DMV | |
「キャットラビング」由25時、ナイトコードで。演唱。原曲是CeVIO傳說曲。原唱是可不。此曲為完整收錄,未經剪輯。
歌詞
- 翻譯:講談人單推可不;校對:ワタヌキ渡狸、casp[trans 3]
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 491 | 長度 | 1:53.4 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
7 | 12 | 17 | 25 | 30 | |
204 | 323 | 624 | 934 | 1053 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
最終之所
サイハテ | ||
遊戲內封面 | ||
曲名 | サイハテ | |
譯名 | 最終之所 | |
作詞 | 小林オニキス | |
作曲 | 小林オニキス | |
虛擬歌手 演唱 |
初音未來 | |
世界版本 演唱 |
初音未來 宵崎奏(CV.楠木燈) 朝比奈真冬(CV.田邊留依) 東雲繪名(CV.鈴木實裡) 曉山瑞希(CV.佐藤日向) | |
BPM | 146 | |
MV類型 | 原曲MV | |
「サイハテ」由25時、ナイトコードで。演唱。原曲是VOCALOID傳說曲。原唱是初音未來。
歌詞
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 556 | 長度 | 2:06.6 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER |
6 | 12 | 17 | 23 | 28 | |
190 | 465 | 675 | 840 | 999 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
決死行進
スーサイドパレヱド | ||
遊戲內封面 | ||
曲名 | スーサイドパレヱド | |
譯名 | 決死行進 | |
作詞 | ユリイ·カノン | |
作曲 | ユリイ·カノン | |
編曲 | ユリイ·カノン | |
虛擬歌手 演唱 |
GUMI | |
世界版本 演唱 |
KAITO 宵崎奏(CV.楠木燈) 朝比奈真冬(CV.田邊留依) 東雲繪名(CV.鈴木實裡) 曉山瑞希(CV.佐藤日向) | |
BPM | 176 | |
「スーサイドパレヱド」由25時、ナイトコードで。演唱。原曲是VOCALOID傳說曲。原唱是GUMI。
歌詞
譜面
世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來 | |||||
ID | 606 | 長度 | 1:50.5 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 商店購買 | ||||
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND |
8 | 13 | 19 | 26 | 31 | 32 |
284 | 336 | 615 | 918 | 1063 | 1493 |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 國際服 | 韓服 | 簡中服 |
已追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 | 未追加 |
EXPERT難度
MASTER難度
外部連結與注釋
歌詞翻譯來源
- 移至 ↑ 中文翻譯轉自VOCALOID中文歌詞wiki
- 移至 ↑ 中文翻譯轉自B站評論區。
- 移至 ↑ 中文翻譯轉自B站評論區。