4 phenomena | ||
原名 | 4 phenomena | |
發行 | Bushiroad Music | |
發行日期 | 2022年8月10日 | |
商品編號 | BRMM-10529 (A ver.) BRMM-10530 (B ver.) | |
系列 | D4DJ | |
專輯類型 | 專輯 | |
Photon Maiden音樂 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
4 Challenges (2021年) |
4 phenomena (2022年) |
Showdown (2022年) |
D4DJ音樂 | ||
前一作 | 本作 | 後一作 |
D4DJ Groovy Mix COVER TRACKS vol.5 (2022年) |
4 phenomena (2022年) |
Do the Dive (2022年) |
《4 phenomena》是企劃D4DJ旗下組合Photon Maiden的第一張專輯。於2022年8月10日發售。分有A ver.跟B ver.兩種規格。
4 phenomena A ver. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 | ||||
1 | We never stop | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | 彥田元気(Hifumi,inc.) | 彥田元気(Hifumi,inc.) | 4:23 | ||||
2 | A lot of life | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | fu_mou(Hifumi,inc.) | fu_mou(Hifumi,inc.) | 3:58 | ||||
3 | "What" are you? | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | fu_mou(Hifumi,inc.) | fu_mou(Hifumi,inc.) | 3:28 | ||||
4 | Wonder Wonder Trip | PA-NON | Rasmus Faber | Rasmus Faber | 3:17 | ||||
5 | 暁(fruits Mix V2) | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | fu_mou(Hifumi,inc.) | グシミヤギヒデユキ(Hifumi,inc.) | 4:24 | ||||
6 | 光 | PA-NON(Hifumi,inc.) | fu_mou(Hifumi,inc.) | Batsu(Hifumi,inc.) / fu_mou(Hifumi,inc.) | 3:53 | ||||
7 | G.A.M.E. | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | 3:58 | ||||
8 | OVERCOME | fu_mou(Hifumi,inc.) | fu_mou(Hifumi,inc.) | fu_mou(Hifumi,inc.) | 4:23 | ||||
9 | Here's the light | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | 佐藤陽介(Hifumi,inc.) | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | 4:51 | ||||
10 | Into the storm | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | 4:02 | ||||
11 | Photon Melodies | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | 3:56 | ||||
12 | 4 Challenges(AMADEUS REMIX) | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | AMADEUS | 3:16 | ||||
總時長: |
- |
4 phenomena B ver. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 | ||||
1 | We never stop | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | 彥田元気(Hifumi,inc.) | 彥田元気(Hifumi,inc.) | 4:23 | ||||
2 | A lot of life | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | fu_mou(Hifumi,inc.) | fu_mou(Hifumi,inc.) | 3:58 | ||||
3 | "What" are you? | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | fu_mou(Hifumi,inc.) | fu_mou(Hifumi,inc.) | 3:28 | ||||
4 | Wonder Wonder Trip | PA-NON | Rasmus Faber | Rasmus Faber | 3:17 | ||||
5 | 暁(fruits Mix V2) | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | fu_mou(Hifumi,inc.) | グシミヤギヒデユキ(Hifumi,inc.) | 4:24 | ||||
6 | 光 | PA-NON(Hifumi,inc.) | fu_mou(Hifumi,inc.) | Batsu(Hifumi,inc.) / fu_mou(Hifumi,inc.) | 3:53 | ||||
7 | G.A.M.E. | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | 3:58 | ||||
8 | OVERCOME | fu_mou(Hifumi,inc.) | fu_mou(Hifumi,inc.) | fu_mou(Hifumi,inc.) | 4:23 | ||||
9 | Here's the light | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | 佐藤陽介(Hifumi,inc.) | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | 4:51 | ||||
10 | Into the storm | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | 4:02 | ||||
11 | Photon Melodies | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | 3:56 | ||||
12 | Be with the world(Getty REMIX) | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | 佐高陵平(Hifumi,inc.) | Getty | 3:42 | ||||
總時長: |
- |