| “ | 右手にマイク、左手に地図、 あなたのハートをゼロゲッサ! | ” | 
| AZKi | ||
|  | ||
| 設定信息 | ||
| 本名 | AZKi | |
| 別名 | Virtual Diva AZKi、 | |
| 瞳色 | 銀瞳 | |
| 髮色 | 黑髮(內層挑染粉髮) | |
| 萌點 | 歌姬、下雙馬尾、妹妹頭(2nd、3rd)、齊劉海 | |
| 身高 | 158cm(不連高跟鞋) 170cm(連高跟鞋) | |
| 年齡 | 18歲(永遠) | |
| 生日 | 7月1日 | |
| 星座 | 巨蟹座 | |
| 血型 | A型 | |
| 活動信息 | ||
| 個人狀態 | 活動中 | |
| 語言 | 日語 | |
| 活動範圍 |  /  /   | |
| 粉絲名 | 開拓者 | |
| bilibili 粉絲勳章 | -開拓者-1 | |
| Emoji | 🎤 | |
| Tag | #AZKi #AZKiART #開拓者 | |
| 關注人數 |  --  -- | |
| 所屬與活動經歷 | ||
| 榮譽 | ||
|  | 2020年3月18日 | |
|  | 2024年4月27日 | |
| 人際關係 | ||
| 形象設計者 | 加速サトウ(1st) 焦茶(2nd) 古彌月(3rd) スコッティ(4th) | |
| 3D模型師 | 加速サトウ | |
| 同期生 | 時乃空、蘿蔔子、 櫻巫女、星街彗星 | |
AZKi是一名從2018年10月開始活動的日本女性虛擬YouTuber,業界團體hololive-音樂特化型品牌「INNK Music」所屬。2022年4月轉籍至「hololive」直接所屬。
Virtual Diva AZKi,簡稱為AZKi,是一位日本女性Virtual YouTuber和歌手,於2018年11月15日首次亮相。
由COVER公司負責概念構思,由Composition Inc.負責設計和視頻製作,人設由加速サトウ擔任。原所屬於INNK企劃,後於2022年4月1日移籍至hololive所屬。
從虛擬世界而來的,想通過音樂與每個人建立聯繫。
跨越時間、地點、空間,與眾多的愛與光輝的才能一起,為了創造新的世界而轉生為虛擬世界的隨行歌姬。
AZKi喜歡唱歌,也喜歡網絡。喜歡堅持不懈、不斷努力的人。
AZKi的粉絲們被稱為開拓者。
酒紅色和風高領、螺旋形一體式的緊身衣+長裙,下著黑色不對稱高跟皮靴。實在是不會描述這服裝……
現在的穩定活動內容:
開始活動時的,從「Creating world」到「ERROR」的12首原創單曲,
其實單曲封面全部都是致敬。如果能被找到原型也許會很開心。
在2020年3月13日-15日期間,AZki團隊主持了VTuber歌曲48小時不間斷直播企劃《不要讓音樂停下來》。
不管是企業勢還是個人勢,向AZKi團隊自薦收集了歌曲100+組,總計270首以上的各種各樣類型的樂曲,跨越了48小時。
本次直播是隨機播放,雖然不知道什麼時候會播放誰的樂曲,但是對於偶爾出現的會像優秀DJ切了歌一樣連接起來的歌曲,
最初的一半是覺得有趣,最後觀眾們逐漸產生了令人畏懼的「DJ RANDOM」的概念。
因為是以不留檔為前提進行的企劃,所以有志人士製作了歌單。
音樂打破了運營、VTuber、聽眾的隔閡,產生了一種奇妙的一體感。
其後她分別於2020年11月20-22日、2021年3月19-21日舉辦這一企劃,第三次更加長至72小時。
AZKi是花譜的狂熱粉絲。
| without U | ||
| 原名 | without U | |
| 出品 | INNK MUSIC | |
| 發行 | SEALs Entertainment | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2019年11月12日 | |
| 商品編號 | Type A:QACW-3012 Type B:QACW-3013 | |
| 專輯類型 | 錄音室專輯 | |
《without U》是日本hololive旗下虛擬Youtuber-AZKi於2019年11月12日發行的第一張個人專輯。
| CD 全碟演唱:AZKi  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 | ||||
| 1 | without U | RD-Sounds | RD-Sounds | RD-Sounds | 4:41 | ||||
| 2 | コトノハ | 佐藤カズキ | 佐藤カズキ | SCRAMBLES | 4:29 | ||||
| 3 | 噓噓噓噓 | 井口イチロウ | 井口イチロウ | SCRAMBLES | 3:15 | ||||
| 4 | 自己アレルギー | 豊住サトシ | 豊住サトシ | SCRAMBLES | 3:26 | ||||
| 5 | 虹を駆け抜けて | 井口イチロウ | 井口イチロウ | SCRAMBLES | 4:31 | ||||
| 6 | ちいさな心が決めたこと | AZKi | AZKi | SCRAMBLES | 4:48 | ||||
| 7 | 世界は巡り、やがて君のものになる | さめのぽき | さめのぽき | さめのぽき | 5:19 | ||||
| 8 | Midnight Song | tamu | Batsu | Batsu | 3:20 | ||||
| 9 | Reflection | KABOSNIKKI | KABOSNIKKI | KABOSNIKKI | 3:56 | ||||
| 10 | のんびりと、 | ぽて | ぽて | ぽて | 3:07 | ||||
| 11 | フロンティアローカス | ハム、clocknote. | ハム、clocknote. | ハム、clocknote. | 4:47 | ||||
| 12 | リアルメランコリー (TEMPLIME Remix) | 瀨名航 | 瀨名航 | KABOSNIKKI | 3:24 | ||||
| 13 | Starry Regrets (Batsu Remix) | ハム | ハム | Batsu | 5:23 | ||||
| 總時長: | - | ||||||||
| Re:Creating world | ||
|  通常盤封面 | ||
| 原名 | Re:Creating world | |
| 出品 | INNK MUSIC | |
| 發行 | COVER Corp. | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2020年12月1日 | |
| 商品編號 | INNK-0005 | |
| 專輯類型 | 錄音室專輯 | |
《Re:Creating world》是日本hololive旗下虛擬Youtuber-AZKi於2020年12月1日發行的第二張個人專輯。
| CD 全碟演唱:AZKi  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 | ||||
| 1 | 運命の在処 | yuiko | 小高光太郎、矢野達也 | 小高光太郎、矢野達也 | 5:00 | ||||
| 2 | Eternity Bright | SHiKi | HAMA | HAMA | 5:14 | ||||
| 3 | petal dance | rionos | rionos | rionos | 4:37 | ||||
| 4 | ローテート・リピーテッド | AZKi | AZKi | 田口囁一 | 3:57 | ||||
| 5 | 止まない雨 | MANYO | MANYO | MANYO | 4:56 | ||||
| 6 | 青い夢 | 瀨名航 | 瀨名航 | 瀨名航 | 3:52 | ||||
| 7 | 光 | 池真衣 | アシノ | アシノ | 3:32 | ||||
| 8 | タイムカプセル | Batsu | Batsu | Batsu | 3:58 | ||||
| 9 | Intersection | lapix | lapix | lapix | 3:31 | ||||
| 10 | Take me to Heaven | 七條レタス | D.watt | D.watt | 5:38 | ||||
| 11 | 貓ならばいける | ぼっちぼろまる | ぼっちぼろまる | ぼっちぼろまる | 4:06 | ||||
| 12 | 発光體ソーラーサイクル | MOSAIC.WAV | MOSAIC.WAV | MOSAIC.WAV | 5:12 | ||||
| 13 | in this world | 流歌 | 流歌 | 流歌 | 4:46 | ||||
| 總時長: | - | ||||||||
| 戀の宅配便 | ||
|  通常盤封面 | ||
| 原名 | 戀の宅配便/瀬名航 feat.AZKi | |
| 出品 | Re:Connect(by SOVA) | |
| 發行 | Sony Music Solutions | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2021年12月22日 | |
| 商品編號 | 初回生産限定盤 RCNT-0001 RCNT-0002 通常盤 RCNT-0003 | |
| 專輯類型 | 錄音室專輯 | |
《戀の宅配便/瀬名航 feat.AZKi》是日本作曲家瀨名航與日本hololive旗下虛擬Youtuber-AZKi於2021年12月22日合作發行的迷你專輯。
| CD 全碟作詞:瀨名航 全碟作曲:瀨名航 全碟編曲:瀨名航 全碟演唱:AZKi  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | 戀の宅配便 | 4:50 | |||||||
| 2 | ひとくち、ちょうだい? | 3:09 | |||||||
| 3 | 大切なお知らせ | 4:33 | |||||||
| 4 | 戀の宅配便 (Instrumental) | 4:50 | |||||||
| 5 | ひとくち、ちょうだい? (Instrumental) | 3:09 | |||||||
| 6 | 大切なお知らせ (Instrumental) | 4:33 | |||||||
| 總時長: | - | ||||||||
| 3枚目の地図 | ||
| 出品 | COVER Corp. | |
| 封面設計 | ちひろ綺華 | |
| 發行 | Victor Entertainment | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2023年10月4日 | |
| 商品編號 | 通常盤:VICL-37708 初回限定盤:VIZL-2235 | |
| 專輯類型 | 錄音室專輯 | |
《3枚目の地図》(さんまいめのちず)是日本hololive旗下虛擬Youtuber-AZKi於2023年10月4日發行的主流出道EP,也是第二張個人EP。
| CD 全碟演唱:AZKi  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 | ||||
| 1 | エンドロールは終わらない | 瀨名航 | 瀨名航 | 瀨名航 | 3:14 | ||||
| 2 | 藍深く | keeno | keeno | keeno | 3:32 | ||||
| 3 | FreeGeo | Twinfield | Twinfield | Twinfield | 3:23 | ||||
| 4 | ω貓 | ナユタン星人 | ナユタン星人 | ナユタン星人 | 2:50 | ||||
| 總時長: | - | ||||||||
| Route If | ||
| 原名 | Route If | |
| 出品 | COVER Corp. | |
| 發行 | Victor Entertainment | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2024年7月24日 | |
| 專輯類型 | 錄音室專輯 | |
《Route If》是日本hololive旗下虛擬Youtuber-AZKi於2024年7月24日發行的主流出道專輯,也是第三張個人專輯。
| CD 全碟演唱:AZKi  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 | ||||
| 1 | Lazy | Akki | Akki | Akki | 2:45 | ||||
| 2 | エントロピー | 瀨名航 | 瀨名航 | 瀨名航 | 3:13 | ||||
| 3 | まいすとらてじー! | ミト | ミト | ミト | 2:23 | ||||
| 4 | Operation Z | やしきん | やしきん | やしきん | 3:20 | ||||
| 5 | Chaotic inner world | Q-MHz | Q-MHz | 涼木シンジ | 3:13 | ||||
| 6 | 明けない夜があったなら | 毛蟹 | 毛蟹 | 毛蟹、PAN | 4:28 | ||||
| 7 | エトランゼ | 白戶佑輔 | 白戶佑輔 | 白戶佑輔 | 4:14 | ||||
| 8 | 午後8時のコーラスソング | ヒゲドライバー | ヒゲドライバー | ヒゲドライバー | 3:53 | ||||
| 9 | 夜の輪郭 | 渡邊翔 | 渡邊翔 | 星銀乃丈 | 3:57 | ||||
| 10 | map in the cup | やなぎなぎ | やなぎなぎ | やなぎなぎ | 4:24 | ||||
| 11 | いのち(2024 ver.) | 瀨名航 | 瀨名航 | 瀨名航 | 4:32 | ||||
| 總時長: | - | ||||||||
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 〈Creating world〉 | 2018年12月28日 | AZKi |  |  | 「AZKi WHiTE」第一彈歌曲 | 
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 〈リアルメランコリー〉 | 2019年1月31日 | AZKi |  |  | 「AZKi WHiTE」第二彈歌曲 | 
| 〈フェリシア〉 | 2019年2月25日 | AZKi |  |  | 「AZKi WHiTE」第三彈歌曲 | 
| 〈I can't control myself〉 | 2019年2月28日 | AZKi |  |  | 「AZKi BLaCK」第一彈歌曲 | 
| 〈ひかりのまち〉 | 2019年3月25日 | AZKi |  | 「AZKi BLaCK」第二彈歌曲 | |
| 〈Starry Regrets〉 | 2019年3月28日 | AZKi |  |  | 「AZKi WHiTE」第四彈歌曲 | 
| 〈Fake.Fake.Fake〉 | 2019年4月30日 | AZKi |  |  | 「AZKi BLaCK」第三彈歌曲 | 
| 〈いのち〉 | 2019年4月30日 | AZKi |  |  | 「AZKi WHiTE」第五彈歌曲 | 
| 〈ハートビート〉 | 2019年5月22日 | AZKi |  | 收錄於專輯《VirtuaREAL.00》 | |
| 〈シットデイズ〉 | 2019年5月31日 | AZKi |  | 「AZKi BLaCK」第四彈歌曲 | |
| 〈さよならヒーロー〉 | 2019年6月30日 | AZKi |  | 「AZKi BLaCK」第五彈歌曲 | |
| 〈from A to Z〉 | 2019年7月1日 | AZKi |  | 「AZKi WHiTE」第六彈歌曲 | |
| 〈ERROR〉 | 2019年7月31日 | AZKi |  | 「AZKi BLaCK」第六彈歌曲 | |
| 〈噓噓噓噓〉 | 2019年10月27日 | AZKi |  |  | 收錄於個人專輯《without U》 | 
| 〈世界は巡り、やがて君のものになる〉 | 2019年10月30日 | AZKi |  |  | 收錄於個人專輯《without U》 | 
| 〈フロンティアローカス〉 | 2019年11月2日 | AZKi |  |  | 收錄於個人專輯《without U》 | 
| 〈ちいさな心が決めたこと〉 | 2019年11月5日 | AZKi |  | 收錄於個人專輯《without U》 | |
| 〈without U〉 | 2019年11月12日 | AZKi |  |  | 收錄於個人專輯《without U》 | 
| 〈Midnight Song〉 | 2019年11月12日 | AZKi |  | 收錄於個人專輯《without U》 | |
| 〈自己アレルギー〉 | 2019年11月12日 | AZKi |  | 收錄於個人專輯《without U》 | |
| 〈のんびりと、〉 | 2019年11月12日 | AZKi |  | 收錄於個人專輯《without U》 | |
| 〈Reflection〉 | 2019年11月12日 | AZKi |  | 收錄於個人專輯《without U》 | |
| 〈虹を駆け抜けて〉 | 2019年11月12日 | AZKi |  | 收錄於個人專輯《without U》 | |
| 〈コトノハ〉 | 2019年11月12日 | AZKi |  | 收錄於個人專輯《without U》 | 
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 〈剎那ティックコード〉 | 2020年2月27日 | AZKi、時乃空 |  |  | SorAz組合原創歌曲 收錄於時乃空專輯《My Loving》 | 
| 〈mirror〉 | 2020年3月11日 | AZKi |  | ||
| 〈黒鉄の守り人〉 | 2020年3月18日 | AZKi |  |  | 遊戲《JINKI RESURRECTION》ED | 
| 〈Eternity Bright〉 | 2020年3月31日 | AZKi |  |  | 收錄於個人專輯《Re:Creating world》 | 
| 〈光〉 | 2020年4月13日 | AZKi |  | 收錄於個人專輯《Re:Creating world》 | |
| 〈貓ならばいける〉 | 2020年4月30日 | AZKi |  | 收錄於個人專輯《Re:Creating world》 | |
| 〈Intersection〉 | 2020年5月27日 | AZKi |  |  | 收錄於個人專輯《Re:Creating world》 | 
| 〈Take me to Heaven〉 | 2020年6月15日 | AZKi |  |  | 收錄於個人專輯《Re:Creating world》 | 
| 〈青い夢〉 | 2020年7月8日 | AZKi |  |  | 收錄於個人專輯《Re:Creating world》 | 
| 〈紅藍クロニクル〉 | 2020年9月20日 | AZKi、時乃空 |  |  | SorAz組合原創歌曲 | 
| 〈in this world〉 | 2020年11月15日 | AZKi |  |  | 收錄於個人專輯《Re:Creating world》 | 
| 〈FEEL ALiVE〉 | 2020年11月25日 | AZKi |  |  | |
| 〈発光體ソーラーサイクル〉 | 2020年12月1日 | AZKi |  |  | 收錄於個人專輯《Re:Creating world》 | 
| 〈止まない雨〉 | 2020年12月1日 | AZKi |  |  | 收錄於個人專輯《Re:Creating world》 | 
| 〈ローテート・リピーテッド〉 | 2020年12月1日 | AZKi |  |  | 收錄於個人專輯《Re:Creating world》 | 
| 〈petal dance〉 | 2020年12月1日 | AZKi |  |  | 收錄於個人專輯《Re:Creating world》 | 
| 〈運命の在処〉 | 2020年12月1日 | AZKi |  |  | 收錄於個人專輯《Re:Creating world》 | 
| 〈タイムカプセル〉 | 2020年12月1日 | AZKi |  | 收錄於個人專輯《Re:Creating world》 | |
| 〈Kiss me! Choose me!〉 | 2020年12月7日 | AZKi、櫻巫女、寶鐘瑪琳 |  |  | 日本戀愛ADV「アイキス2」OP主題曲 | 
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 〈最強×最弱ガール〉 | 2021年9月22日 | AZKi |  |  | |
| 〈The Last Frontier〉 | 2021年10月16日 | AZKi、星街彗星 |  |  | |
| 〈戀の宅配便〉 | 2021年11月7日 | AZKi |  |  | 收錄於瀨名航專輯《戀の宅配便》 | 
| 〈ナナワリエネミー〉 | 2021年11月9日 | AZKi |  | ||
| 〈畫面の中の君が好き〉 | 2021年12月9日 | AZKi |  |  | |
| 〈ひとくち、ちょうだい?〉 | 2021年12月22日 | AZKi |  |  | 收錄於瀨名航專輯《戀の宅配便》 | 
| 〈大切なお知らせ〉 | 2021年12月22日 | AZKi |  | 收錄於瀨名航專輯《戀の宅配便》 | |
| 〈オーバーライト〉 | 2021年12月25日 | AZKi |  |  | |
| 〈Existlog〉 | 2021年12月25日 | AZKi |  | 
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 〈afterglow〉 | 2022年7月3日 | AZKi |  |  | |
| 〈petrichor〉 | 2022年8月5日 | AZKi |  |  | |
| 〈飛んでK!ホロライブサマー〉 | 2022年8月19日 | AZKi…等hololive零-六期生 |  |  | 「hololive Summer 2022」第1彈歌曲 | 
| 〈ホロメン音頭〉 | 2022年8月21日 | AZKi、時乃空、蘿蔔子、櫻巫女、夜空梅露、赤井心、夏色祭、 白上吹雪、湊阿庫婭、紫咲詩音、癒月巧可、大空昴、貓又小粥、 戌神沁音、兔田佩克拉、不知火芙蕾雅、寶鐘瑪琳、天音彼方、 角卷綿芽、常闇永遠、雪花菈米、桃鈴音音、尾丸波爾卡、 拉普拉斯·暗黑、鷹嶺琉依、博衣小夜璃、沙花叉克蘿伊 |  |  | 「hololive Summer 2022」第2彈歌曲 | 
| 〈Shiny Smily Story (2022 ver.)〉 | 2022年8月31日 | AZKi…等hololive零-六期生 |  |  | 「hololive Summer 2022」第4彈歌曲 | 
| 〈canopus〉 | 2022年9月24日 | AZKi |  |  | |
| 〈equal〉 | 2022年10月29日 | AZKi |  |  | |
| 〈story time〉 | 2022年12月31日 | AZKi、星街彗星、Moona Hoshinova、IRyS |  | 「Hololive Alternative」企劃PV2主題曲 | 
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 〈銀河と海路〉 | 2023年6月7日 | AZKi、小巖井小鳥 |  |  | |
| 〈エンドロールは終わらない〉 | 2023年7月2日 | AZKi |  |  | 收錄於個人專輯《3枚目の地図》 | 
| 〈Scale the walls〉 | 2023年8月16日 | AZKi、時乃空 |  |  | 收錄於SorAz專輯《Futurity Step》 | 
| 〈ω貓〉 | 2023年10月4日 | AZKi |  |  | 收錄於個人專輯《3枚目の地図》 | 
| 〈FreeGeo〉 | 2023年10月4日 | AZKi |  |  | 收錄於個人專輯《3枚目の地図》 | 
| 〈藍深く〉 | 2023年10月4日 | AZKi |  | 收錄於個人專輯《3枚目の地図》 | |
| 〈日々是流星〉 | 2023年12月4日 | AZKi |  | ||
| 〈ハジメノイッポ〉 | 2023年12月20日 | AZKi、時乃空 |  |  | 收錄於SorAz專輯《Futurity Step》 | 
| 〈君と僕はアルビレオ 惹かれ合う彗星テイル〉 | 2023年12月20日 | AZKi、時乃空 |  | 收錄於SorAz專輯《Futurity Step》 | |
| 〈テレパシー〉 | 2023年12月20日 | AZKi、時乃空 |  | 收錄於SorAz專輯《Futurity Step》 | |
| 〈せーので!〉 | 2023年12月20日 | AZKi、時乃空 |  | 收錄於SorAz專輯《Futurity Step》 | |
| 〈戀愛コスモロジー〉 | 2023年12月20日 | AZKi、時乃空 |  | 收錄於SorAz專輯《Futurity Step》 | |
| 〈惑わす星〉 | 2023年12月20日 | AZKi、時乃空 |  | 收錄於SorAz專輯《Futurity Step》 | |
| 〈いけないんだ〉 | 2023年12月20日 | AZKi、時乃空 |  | 收錄於SorAz專輯《Futurity Step》 | |
| 〈ふたりDestiny〉 | 2023年12月20日 | AZKi、時乃空 |  | 收錄於SorAz專輯《Futurity Step》 | |
| 〈MAG-NET〉 | 2023年12月20日 | AZKi、時乃空 |  | 收錄於SorAz專輯《Futurity Step》 | 
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 〈いのち(2024 ver.)〉 | 2024年4月30日 | AZKi |  |  | 收錄於個人專輯《Route If》 | 
| 〈map in the cup〉 | 2024年7月17日 | AZKi |  |  | 收錄於個人專輯《Route If》 | 
| 〈まいすとらてじー!〉 | 2024年7月24日 | AZKi |  |  | 收錄於個人專輯《Route If》 | 
| 〈Lazy〉 | 2024年7月24日 | AZKi |  | 收錄於個人專輯《Route If》 | |
| 〈エントロピー〉 | 2024年7月24日 | AZKi |  | 收錄於個人專輯《Route If》 | |
| 〈Operation Z〉 | 2024年7月24日 | AZKi |  | 收錄於個人專輯《Route If》 | |
| 〈Chaotic inner world〉 | 2024年7月24日 | AZKi |  | 收錄於個人專輯《Route If》 | |
| 〈明けない夜があったなら〉 | 2024年7月24日 | AZKi |  | 收錄於個人專輯《Route If》 | |
| 〈エトランゼ〉 | 2024年7月24日 | AZKi |  | 收錄於個人專輯《Route If》 | |
| 〈午後8時のコーラスソング〉 | 2024年7月24日 | AZKi |  | 收錄於個人專輯《Route If》 | |
| 〈夜の輪郭〉 | 2024年7月24日 | AZKi |  | 收錄於個人專輯《Route If》 | |
| 〈カゲロウノ調〉 | 2024年11月15日 | AZKi |  |  | |
| 〈天界弩級オシゴトロード〉 | 2024年12月22日 | AZKi、天音彼方、沙花叉克蘿伊 |  |  | 彼方建設原創歌曲 | 
| 〈夢屑ケーキ〉 | 2024年12月25日 | AZKi |  | 
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 〈未來カンパネラ〉 | 2025年7月1日 | AZKi |  |  | 收錄於個人專輯《Re:Start》 | 
| 〈セカイの色彩〉 | 2025年8月7日 | AZKi、內田真禮 |  | ||
| 〈あずいろ BESTIE DAYS〉 | 2025年9月18日 | AZKi、風真伊呂波 |  | あずいろ組合原創歌曲 | 
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 〈Just Be Friends -piano.ver-〉 | 2018年11月15日 | AZKi |  |  | 出道紀念 | 
| 〈Sweet Devil〉 | 2018年11月21日 | AZKi |  |  | |
| 〈only my railgun〉 | 2018年11月27日 | AZKi |  |  | |
| 〈My Dearest〉 | 2018年12月6日 | AZKi |  | ||
| 〈イヤイヤちゃんのうた〉 | 2018年12月8日 | AZKi |  |  | |
| 〈セブンティーナ〉 | 2018年12月13日 | AZKi |  | ||
| 〈オレンジ〉 | 2018年12月20日 | AZKi |  |  | |
| 〈miracle step〉 | 2018年12月30日 | AZKi |  |  | 
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 〈二息歩行〉 | 2019年1月2日 | AZKi |  | ||
| 〈たばこ〉 | 2019年1月12日 | AZKi |  | ||
| 〈秒針を噛む〉 | 2019年1月19日 | AZKi |  | ||
| 〈ただ君に晴れ〉 | 2019年1月26日 | AZKi |  | ||
| 〈心臓と絡繰〉 | 2019年2月10日 | AZKi |  | ||
| 〈糸〉 | 2019年2月16日 | AZKi |  | ||
| 〈ライオン〉 | 2019年2月23日 | AZKi、千條亞裡亞 |  | ||
| 〈私、アイドル〉 | 2019年3月15日 | AZKi、おさナズ |  |  | |
| 〈ハートサーモグラフィー〉 | 20194年4月4日 | AZKi |  | ||
| 〈マリーゴールド〉 | 2019年4月12日 | AZKi、星乃めあ |  | ||
| 〈名も無き囚人〉 | 2019年4月18日 | AZKi |  | ||
| 〈泡沫夢幻〉 | 2019年5月8日 | AZKi |  | ||
| 〈ウィアートル〉 | 2019年6月7日 | AZKi |  | ||
| 〈Agape〉 | 2019年6月28日 | AZKi、花鋏鏡 |  | ||
| 〈Don't say "lazy"〉 | 2019年7月12日 | AZKi、おさナズ |  |  | |
| 〈HOT LIMIT〉 | 2019年9月12日 | AZKi |  |  | |
| 〈あさがおの詩〉 | 2019年10月17日 | AZKi |  | ||
| 〈暁の車〉 | 2019年10月25日 | AZKi、時乃空 |  |  | SorAz組合 | 
| 〈fragile〉 | 2019年11月2日 | AZKi |  |  | 收錄於專輯《IMAGINATION vol.2》 | 
| 〈こいのうた〉 | 2019年11月2日 | AZKi、戌亥床 |  |  | 收錄於專輯《IMAGINATION vol.2》 | 
| 〈Blessing〉 | 2019年12月24日 | AZKi、時乃空、蘿蔔子、夜空梅露、大空昴、櫻巫女 |  |  | 
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 〈命に嫌われている。〉 | 2020年2月19日 | AZKi |  |  | |
| 〈スーパーヒーロー〉 | 2020年3月4日 | AZKi |  |  | |
| 〈シャイニングスター〉 | 2020年3月11日 | AZKi |  | ||
| 〈おちゃめ機能〉 | 2020年4月6日 | AZKi…等hololive零-四期生 |  |  | |
| 〈ヒロイン育成計畫〉 | 2020年4月22日 | AZKi |  | ||
| 〈人間だった〉 | 2020年5月20日 | AZKi |  |  | |
| 〈東京サマーセッション〉 | 2020年8月30日 | AZKi、時乃空 |  |  | SorAz組合 | 
| 〈乙女解剖〉 | 2020年9月10日 | AZKi |  |  | |
| 〈三つ葉の結び〉 | 2020年9月19日 | AZKi、天音彼方 |  |  | |
| 〈Q〉 | 2020年10月8日 | AZKi |  |  | 
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 〈agony〉 | 2021年1月14日 | AZKi |  |  | |
| 〈Gimme×Gimme lapix remix〉 | 2021年2月2日 | AZKi、Such |  |  | |
| 〈黒い羊〉 | 2021年2月10日 | AZKi、角卷綿芽 |  |  | |
| 〈いつもココニイル〉 | 2021年2月19日 | AZKi |  |  | |
| 〈さよならモラトリアム〉 | 2021年4月24日 | AZKi |  |  | |
| 〈君は僕に似ている〉 | 2021年5月1日 | AZKi、時乃空 |  |  | SorAz組合 | 
| 〈聖少女領域〉 | 2021年5月13日 | AZKi、時乃空 |  |  | SorAz組合 | 
| 〈だから僕は音楽を辭めた〉 | 2021年5月20日 | AZKi |  |  | |
| 〈光の向こうへ〉 | 2021年8月1日 | AZKi |  |  | |
| 〈夏色えがおで1,2,Jump!〉 | 2021年8月24日 | AZKi、MaiR、朝之瑠璃、戌亥床、エルセ、香織子鞠、奏天まひろ、宗谷一花、花鋏鏡 |  |  | |
| 〈why, or why not〉 | 2021年9月6日 | AZKi |  |  | |
| 〈ビードロ模様〉 | 2021年10月4日 | AZKi、犬山玉姬 |  |  | |
| 〈Mrs.Pumpkinの滑稽な夢〉 | 2021年10月24日 | AZKi |  |  | |
| 〈洗脳・搾取・虎の巻〉 | 2021年11月23日 | AZKi |  |  | |
| 〈シス×ラブ〉 | 2021年12月8日 | AZKi、千條亞裡亞 |  |  | 
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 〈rise〉 | 2022年1月22日 | AZKi |  |  | |
| 〈ロキ〉 | 2022年4月10日 | AZKi、桃鈴音音 |  |  | |
| 〈回レ!雪月花〉 | 2022年4月26日 | AZKi、白上吹雪、寶鐘瑪琳 |  |  | |
| 〈革命デュアリズム〉 | 2022年5月5日 | AZKi、律可 |  |  | |
| 〈チューリングラブ〉 | 2022年5月11日 | AZKi、エルセ |  | ||
| 〈回る空うさぎ〉 | 2022年5月19日 | AZKi、角卷綿芽 |  |  | |
| 〈ダイアモンド クレバス〉 | 2022年5月25日 | AZKi、常闇永遠 |  |  | |
| 〈SPACE! WAVE! AKIBA-POP!!〉 | 2022年6月14日 | AZKi、尾丸波爾卡 |  |  | |
| 〈爆弾〉 | 2022年8月11日 | AZKi、HACHI |  |  | |
| 〈ちゃんとあるよ〉 | 2022年8月16日 | AZKi、HACHI |  |  | |
