出道賀圖 | ||
| 設定信息 | ||
| 本名 | Banzoin Hakka 萬象院ハッカ | |
| 別名 | Hakka、陰陽師、 | |
| 瞳色 | 藍瞳 | |
| 髮色 | 紫髮 | |
| 身高 | 174cm | |
| 年齡 | 24歲[注 2] | |
| 生日 | 4月21日 | |
| 星座 | 金牛座 | |
| 活動信息 | ||
| 個人狀態 | 活動中 | |
| 語言 | 西班牙語、英語、日語 | |
| 活動範圍 | ||
| 代表色 | #C99BF6 | |
| 粉絲名 | Hakkitos | |
| Emoji | 🔅 | |
| Tag | 直播:#Hakkast Fanart:#PIHAKKASSO 迷因:#HakHakHak 音樂:#Hakkasings | |
| 關注人數 | ||
| 所屬團體 | ||
| 榮譽 | ||
| 2023年3月1日 | ||
| 人際關係 | ||
| 形象設計者 | あいるむ | |
| Live2D模型師 | 入江燈 | |
| 同期生 | Gavis Bettel Machina X Flayon Josuiji Shinri | |
萬象院八花(英語:Banzoin Hakka,日語:萬象院 ハッカ/ばんぞいん はっか)是一名於2023年1月5日開始活動的VTuber,隸屬於hololive production事務所旗下男子團體holostars English所屬組合「TEMPUS」成員。
| “ | 冒険者ギルド「TEMPUS」の陰陽師。 |
” |
| 喜歡的事物 | 音樂、學習語言、爬蟲類、驅除腦海裡的惡魔、西班牙食物、草莓起司蛋糕、歐洽塔 |
| 不喜歡的事物 | 水體、水上摩托車、生病、甜菜、巴西利斯克、豆漿 |
| 喜歡的動漫 | 徽章戰士、HELLSING、東京喰種、青之驅魔師、催眠麥克風、路人超能100、JOJO的奇妙冒險、東京殘響、BEASTARS、怪醫黑傑克 |
| 喜歡的遊戲 | 洛克人系列、星之卡比系列、寶可夢系列、生存遊戲、迷宮探索遊戲、模擬器遊戲、清版復古遊戲、射擊遊戲、瘋狂水族箱 |
| 初配信目標 |
|---|
|
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈Raven's Paradigm〉 | 2023年1月8日 | Banzoin Hakka | 個人第一首原創歌曲 | ||
| 〈Always Tied〉 | 2023年1月8日 | Banzoin Hakka、Gavis Bettel、Machina X Flayon、Josuiji Shinri | TEMPUS原創歌曲 | ||
| 〈Shattered Wings〉 | 2023年4月22日 | Banzoin Hakka | 個人第二首原創歌曲 | ||
| 〈Dead World〉 | 2023年9月8日 | Banzoin Hakka、Gavis Bettel、Machina X Flayon | TEMPUS原創歌曲 | ||
| 〈FLEX〉 | 2023年9月10日 | Banzoin Hakka、Regis Altare、Axel Syrios、Gavis Bettel、Machina X Flayon、Josuiji Shinri | TEMPUS原創歌曲 | ||
| 〈Unchained〉 | 2024年8月18日 | Banzoin Hakka、Regis Altare、Axel Syrios、Gavis Bettel、Machina X Flayon、Josuiji Shinri | TEMPUS原創歌曲 | ||
| 〈Omen of Crows〉 | 2025年4月22日 | Banzoin Hakka | 個人第三原創歌曲 |
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈生きてるおばけは生きている〉 | 2023年1月15日 | Banzoin Hakka | |||
| 〈センチメンタルな愛慕心〉 | 2023年2月14日 | Banzoin Hakka | |||
| 〈メルヘン彼氏とメルヘン彼女〉 | 2023年2月15日 | Banzoin Hakka、Machina X Flayon | |||
| 〈KiLLiNG ME〉 | 2023年3月26日 | Banzoin Hakka | |||
| 〈インキャインパルス〉 | 2023年4月30日 | Banzoin Hakka、Gavis Bettel | |||
| 〈アイドル〉 | 2023年5月27日 | Banzoin Hakka | |||
| 〈バベルの迷宮〉 | 2023年6月17日 | Banzoin Hakka | |||
| 〈マイロア〉 | 2023年7月29日 | Banzoin Hakka | |||
| 〈Do as I say〉 | 2023年9月30日 | Banzoin Hakka、Josuiji Shinri | |||
| 〈フィクサー〉 | 2023年10月31日 | Banzoin Hakka | |||
| 〈Mr.シャーデンフロイデ〉 | 2023年10月31日 | Banzoin Hakka、Axel Syrios、Ayunda Risu、Moona Hoshinova、 Vestia Zeta、Kobo Kanaeru、森美聲、Ouro Kronii |
|||
| 〈たりねぇ〉 | 2023年11月11日 | Banzoin Hakka | |||
| 〈Connecting〉 | 2023年11月30日 | Banzoin Hakka…等holostars一-三期生、UPROAR!!、TEMPUS | holostars四週年紀念 | ||
| 〈12 DAYS OF TEMPUS〉 | 2023年12月15日 | Banzoin Hakka、Regis Altare、Axel Syrios、 Gavis Bettel、Machina X Flayon、Josuiji Shinri |
TEMPUS組合 |
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈NIGHT DANCER〉 | 2024年2月13日 | Banzoin Hakka、夜十神封魔 | |||
| 〈チューチュー ラブリー ムニムニ ムラムラ プリンプリン ボロン ヌルル レロレロ〉 |
2024年2月19日 | Banzoin Hakka | |||
| 〈ネバーフィクション〉 | 2024年10月25日 | Banzoin Hakka、Octavio | |||
| 〈開眼〉 | 2024年10月31日 | Banzoin Hakka、Unnämed、悠佑 | |||
| 〈LEveL〉 | 2024年12月1日 | Banzoin Hakka、Ike Eveland、neko、ナノ | |||
| 〈Up on the Housetop〉 | 2024年12月23日 | Banzoin Hakka、Gavis Bettel、Josuiji Shinri | |||
| 〈白い雪のプリンセスは〉 | 2024年12月26日 | Banzoin Hakka |
| 歌曲 | 發表時間 | 演唱者 | YouTube | bilibili | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈メフィスト〉 | 2025年1月19日 | Banzoin Hakka、Elizabeth Rose Bloodflame | |||
| 〈女々しくて〉 | 2025年3月1日 | Banzoin Hakka | |||
| 〈フューエル〉 | 2025年3月29日 | Banzoin Hakka、宙月ティラ | |||
| 〈ONE NIGHT (English ver.)〉 | 2025年5月6日 | Banzoin Hakka、Regis Altare、Axel Syrios、Gavis Bettel、Machina X Flayon、Josuiji Shinri | TEMPUS組合 | ||
| 〈アスノヨゾラ哨戒班〉 | 2025年6月1日 | Banzoin Hakka、Axel Syrios、Gavis Bettel | |||
| 〈サイバーパンクデッドボーイ〉 | 2025年6月16日 | Banzoin Hakka、水無世燐央、時乃空、Kobo Kanaeru、森美聲、轟一 | |||
| 〈CHECK〉 | 2025年7月31日 | Banzoin Hakka、Pan | |||
| 〈Choose Me〉 | 2025年8月25日 | Banzoin Hakka、Vain、Zander Netherbrand | |||
| 〈Dive Back in Time〉 | 2025年9月6日 | Banzoin Hakka | |||
| 〈Broken Games〉 | 2025年9月14日 | Banzoin Hakka、Rosco Graves |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
1920w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:0% 20%" />