| サントロワ∴ | ||
| 發行 | NBCUniversal Entertainment Japan | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2017年7月12日 | |
| 商品編號 | GNCA-1508(初回限定盤BD) GNCA-1509(初回限定盤DVD) GNCA-1510(通常盤) | |
| 專輯類型 | 錄音室專輯 | |
| 銷量排行 | ||
|
專輯周榜第6位 | ||
| 南條愛乃專輯年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| 《Nのハコ》 (2016) |
《サントロワ∴》 (2017) |
《THE MEMORIES APARTMENT》 (2018) |
《サントロワ∴》是南條愛乃的第三張專輯。
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | It'll be dawn soon. | 5:04 | |||||||
| 2 | 誇ノ花 | 3:59 | |||||||
| 3 | ユアワールド | 3:43 | |||||||
| 4 | 逢えなくても | 4:49 | |||||||
| 5 | 螺旋の春 | 5:13 | |||||||
| 6 | pledge | 4:07 | |||||||
| 7 | ゼリーな女 | 3:47 | |||||||
| 8 | OTO | 3:48 | |||||||
| 9 | スキップトラベル | 4:28 | |||||||
| 10 | 光のはじまり | TV動畫《阿童木起源》ED | 4:12 | ||||||
| 11 | Latest Page | 4:37 | |||||||
| 12 | ·R·i·n·g· | 4:18 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 特典CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | 未來予想図 | 翻唱DREAMS COME TRUE歌曲 | 4:33 | ||||||
| 2 | TRIAL | 翻唱w-inds.歌曲 | 4:50 | ||||||
| 3 | 空の下の相関図 | 翻唱伊藤香奈子歌曲 | 4:47 | ||||||
| 4 | ほんとはね。 | 翻唱より子。歌曲 | 5:46 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 單曲 | 發售日 | |
|---|---|---|
| サントロワ∴ | 光のはじまり | 2017年5月17日 |
| 演唱會 | 日期 | 會場 | ||
|---|---|---|---|---|
| Yoshino Nanjo Live Tour 2017 <·R·i·n·g·>
寬屏模式顯示視頻
|
2017年9月16日 | 富士市文化會館Rose Theater(靜岡縣) | ||
| 2017年9月24日 | Grand Cube大阪(大阪府) | |||
| 2017年9月30日 | HARMONIE CINQ北九州 Soleil Hall(福岡縣) | |||
| 2017年10月14日 | 仙台SUNPLAZA(宮城縣) | |||
| 2017年10月27日 | 名古屋國際會議場センチュリーホール(愛知縣) | |||
| 2017年11月4日 | 兩國國技館(東京都) | |||
| 2017年11月5日 |
| 周 | 日期 | 排位 | 周間銷量 | 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/18 | 006 | 16,912 | 16,912 |
| 2 | 07/25 | 042 | 01,910 | 18,822 |
| 3 | 08/01 | 114 | 00,651 | 19,473 |
| 4 | 08/08 | 227 | 00,289 | 19,762 |
| 5 | 08/15 | 294 | 00,216 | 19,978 |
| 6 | 08/22 | 296 | 00,199 | 20,177 |
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center 20%" />