あなたの愛した世界 | ||
發行 | NBCUniversal Entertainment Japan | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2014年11月5日 | |
商品編號 | GNCA-0353(初回限定盤) GNCA-0354(通常盤) | |
專輯類型 | 單曲 | |
銷量排行 | ||
單曲周榜第17位 | ||
南條愛乃單曲年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
《君が笑む夕暮れ》 (2013) |
《あなたの愛した世界》 (2014) |
《黃昏のスタアライト》 (2015) |
《あなたの愛した世界》是南條愛乃的第二張單曲。
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
1. | あなたの愛した世界 | TV動畫《灰色的果實》ED | 3:47 | ||||||
2. | Dear × Dear | 3:49 | |||||||
3. | あなたの愛した世界 (Instrumental) | 3:46 | |||||||
4. | Dear × Dear (Instrumental) | 3:48 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
歌曲 | 專輯 | 發售日 |
---|---|---|
あなたの愛した世界 | 東京 1/3650 | 2015年7月22日 |
Dear × Dear |
周 | 日期 | 排位 | 周間銷量 | 累計銷量 |
---|---|---|---|---|
1 | 11/11 | 017 | 7,407 | 07,407 |
2 | 11/18 | 050 | 1,407 | 08,814 |
3 | 11/25 | 105 | 0,814 | 09,628 |
4 | 12/02 | 122 | 0,630 | 10,258 |
5 | 12/09 | 178 | 0,349 | 10,607 |
6 | 01/06 | 198 | 0,203 | 10,810 |