君のとなり わたしの場所 | ||
發行 | NBCUniversal Entertainment Japan | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2019年2月6日 | |
商品編號 | GNCA-0548(初回限定盤) GNCA-0549(通常盤) | |
專輯類型 | 單曲 | |
銷量排行 | ||
單曲周榜第13位 | ||
南條愛乃單曲年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
《一切は物語》 (2017) |
《君のとなり わたしの場所》 (2019) |
《サヨナラの惑星》 (2019) |
《君のとなり わたしの場所》是南條愛乃的第八張單曲。
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
1. | 君のとなり わたしの場所 | TV動畫《同居人時而在腿上,時而跑到腦袋上。》ED | 4:21 | ||||||
2. | わガまま♡ブれいん | 4:17 | |||||||
3. | 君のとなり わたしの場所<instrumental> | 4:21 | |||||||
4. | わガまま♡ブれいん<instrumental> | 4:17 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
周 | 日期 | 排位 | 周間銷量 | 累計銷量 |
---|---|---|---|---|
1 | 02/12 | 013 | 7,334 | 7,334 |
2 | 02/19 | 057 | 0,963 | 8,297 |
3 | 02/26 | 108 | 0,393 | 8,690 |
4 | 03/05 | 189 | 0,229 | 8,919 |
5 | 03/19 | 181 | 0,211 | 9,130 |