| EVOLUTiON: | ||
| 發行 | NBCUniversal Entertainment Japan | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2021年11月10日 | |
| 商品編號 | GNCA-0646(初回限定盤) GNCA-0647(通常盤) | |
| 專輯類型 | 單曲 | |
| 銷量排行 | ||
|
單曲周榜第20位 | ||
| 南條愛乃單曲年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| 《涙流るるまま》 (2020) |
《EVOLUTiON:》 (2021) |
《ヒトリとキミと》 (2022) |
《EVOLUTiON:》是南條愛乃的第十二張單曲。
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | EVOLUTiON: | TV動畫《進化之實 踏上勝利的人生》OP | 4:14 | ||||||
| 2 | 全ては不確かな世界 | 4:47 | |||||||
| 3 | EVOLUTiON:<instrumental> | 4:14 | |||||||
| 4 | 全ては不確かな世界<instrumental> | 4:46 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 周 | 日期 | 排位 | 周間銷量 | 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/16 | 020 | 2,854 | 2,854 |
| 2 | 11/23 | 105 | 0,187 | 3,041 |
| 3 | 12/7 | 33 | 0,1898 | 4,939 |
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:right" />