| ペルソナQ シャドウ オブ ザ ラビリンス オリジナル・サウンドトラック | ||
| 發行 | Mastard Records | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2014年7月16日 | |
| 專輯類型 | 原聲專輯 | |
《
テレビアニメやアニメ映畫化、ミュージックライブや舞台など、
様々な展開で今なおファンを拡大し続けている『ペルソナ』シリーズ。
中でも、シリーズ3作目『ペルソナ3』&4作目『ペルソナ4』の合計販売本數は135萬本を超える超人気作!
その人気シリーズに新しい作品が登場!
『ペルソナ3』と『ペルソナ4』の人気キャラクターが一堂に會した夢のような新作RPG。
今作でも『ペルソナ』シリーズならではの魅力的なキャラクター達、ダークで奧深いストーリーは健在!
ファンはもちろん、全てのRPGファンが楽しめる新しいRPG作品『ペルソナQ シャドウ オブ ザ ラビリンス』。
| DISC1 全碟監製:目黒將司 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 演唱 | 備註 | 時長 | |||
| 1 | MAZE OF LIFE | Benjamin Franklin | 目黒將司 | 川村ゆみ, 平田志穗子 | 4:25 | ||||
| 2 | 僕らは今ここにいる | 目黒將司 (喜多條敦志 編曲) | 2:48 | ||||||
| We're Here Now | |||||||||
| 3 | The Voice Someone Calls -in the labyrinth- | 目黒將司 (小西利樹 編曲) | 1:56 | ||||||
| 4 | アメリカンドッグ | 喜多條敦志 | 2:59 | ||||||
| Corn Dog | |||||||||
| 5 | Strange School | 喜多條敦志 | 2:21 | ||||||
| 6 | 不思議の國のアナタ | 喜多條敦志 | 3:30 | ||||||
| You in Wonderland | |||||||||
| 7 | 迷宮文化祭 | 喜多條敦志 | 1:41 | ||||||
| Labyrinth Culture Festival | |||||||||
| 8 | アブナイ二人 | 喜多條敦志 | 0:42 | ||||||
| Dangerous Pair | |||||||||
| 9 | お菓子とトランプ | 喜多條敦志 | 2:49 | ||||||
| Sweets and Cards | |||||||||
| 10 | Light the Fire Up in the Night "KAGEJIKAN" | Lotus Juice | 喜多條敦志 | 川村ゆみ, Lotus Juice | 2:40 | ||||
| "DARK HOUR" | |||||||||
| 11 | Shadow in Wonderland | 喜多條敦志 | 2:10 | ||||||
| 12 | 均衡 | 喜多條敦志 | 1:51 | ||||||
| Equilibrium | |||||||||
| 13 | Laser Beam | Lotus Juice | 喜多條敦志 | Lotus Juice | 3:13 | ||||
| 14 | JOY -in the labyrinth- | 目黒將司 (喜多條敦志 編曲) | 2:54 | ||||||
| 15 | あみぐるみ | 喜多條敦志 | 3:28 | ||||||
| Stuffed Toy | |||||||||
| 16 | ごーこんきっさ | 小西利樹 | 3:04 | ||||||
| Group Date Cafe | |||||||||
| 17 | TAKOYAKI | 喜多條敦志 | 1:49 | ||||||
| 18 | It's ショウ Time | 小西利樹 | 2:34 | ||||||
| It's Show Time | |||||||||
| 19 | 憧憬と本能 | 小西利樹 | 4:40 | ||||||
| Longing and Instinct | |||||||||
| 20 | ポロニアンモール -in the labyrinth- | 田中憐子 | 目黒將司 (喜多條敦志 編曲) | 川村ゆみ | 1:38 | ||||
| Paulownia Mall | |||||||||
| 21 | Donut | 喜多條敦志 | 2:58 | ||||||
| 22 | 放課後悪霊クラブ | 小西利樹 | 3:18 | ||||||
| Evil Spirit Club | |||||||||
| 23 | あるはずのないもの | 喜多條敦志 | 1:05 | ||||||
| You Shouldn't Be Here | |||||||||
| 24 | ここにいるよ・・・ | 小西利樹 | 2:17 | ||||||
| I'm Here... | |||||||||
| 25 | key to a mystery | 喜多條敦志 | 1:30 | ||||||
| 26 | 靜寂の先に | 小西利樹 | 4:03 | ||||||
| Before the Silence | |||||||||
| 27 | 學園の記憶 -in the labyrinth- | 目黒將司 (喜多條敦志 編曲) | 3:20 | ||||||
| Memories of School | |||||||||
| 28 | 戦亂 彼方より呼ばれし者 | 古代祐三 | 5:33 | ||||||
| Disturbance The One Called From Beyond | |||||||||
總時長: |
- | ||||||||
| DISC2 全碟監製:目黒將司 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 演唱 | 備註 | 時長 | |||
| 1 | 記憶の片隅 -in the labyrinth- | 目黒將司 (喜多條敦志 編曲) | 3:29 | ||||||
| Glimpse of a Memory | |||||||||
| 2 | Light the Fire Up in the Night "MAYONAKA" | Lotus Juice | 喜多條敦志 | 平田志穗子, Lotus Juice | 2:39 | ||||
| "MIDNIGHT CHANNEL" | |||||||||
| 3 | Way to Go! | 喜多條敦志 | 1:06 | ||||||
| 4 | Tea Break | 喜多條敦志 | 2:04 | ||||||
| 5 | Like a dream come true -in the labyrinth- | 目黒將司 (喜多條敦志 編曲) | 3:09 | ||||||
| 6 | How much? -in the labyrinth- | 目黒將司 (喜多條敦志 編曲) | 0:58 | ||||||
| 7 | 稲羽郷土展 | 小西利樹 | 3:39 | ||||||
| Inaba Pride Exhibit | |||||||||
| 8 | F.O.E | 小西利樹 | 3:30 | ||||||
| 9 | 怪しい雲行き | 喜多條敦志 | 1:11 | ||||||
| Ominous Signs | |||||||||
| 10 | 篝火 | 小西利樹 | 1:53 | ||||||
| Bonfire | |||||||||
| 11 | Hot Chase | 喜多條敦志 | 1:33 | ||||||
| 12 | 迫りくる脅威 | 小西利樹 | 3:25 | ||||||
| Threat Approaching | |||||||||
| 13 | 時の記憶 | 小西利樹 | 2:15 | ||||||
| Memories of Time | |||||||||
| 14 | おともだち | 小西利樹 | 3:36 | ||||||
| Best Friend | |||||||||
| 15 | 約束 | 喜多條敦志 | 1:42 | ||||||
| Promise | |||||||||
| 16 | 証 | 喜多條敦志 | 2:08 | ||||||
| Proof | |||||||||
| 17 | Another World | 喜多條敦志 | 1:44 | ||||||
| 18 | 時の足音 | 小西利樹 | 8:07 | ||||||
| Time's Footsteps | |||||||||
| 19 | 過去との対峙 | 喜多條敦志 | 2:23 | ||||||
| Confronting the Past | |||||||||
| 20 | Battle in the Clock Tower | 喜多條敦志 | 3:57 | ||||||
| 21 | The Infinite | 喜多條敦志 | 4:25 | ||||||
| 22 | たった一つの言葉 | 喜多條敦志 | 3:17 | ||||||
| Just One Word | |||||||||
| 23 | 青空 | 喜多條敦志 | 1:51 | ||||||
| Blue Sky | |||||||||
| 24 | 明日への地図 | 喜多條敦志 | 3:45 | ||||||
| A Map to Tomorrow | |||||||||
| 25 | changing me | 木戸梓 | 喜多條敦志 | 川村ゆみ, 平田志穗子 | 6:00 | ||||
| 26 | changing me -a music box- | 喜多條敦志 | 3:11 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||