| 20th Anniversary of Persona Series All Time Best Album | ||
| 發行 | Atlus | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2016年9月15日 | |
| 專輯類型 | 編曲CD | |
《20th Anniversary of Persona Series All Time Best Album》是《女神異聞錄》系列音樂作品的編曲集。收錄 P1-5 遊戲相關音樂作品,以及 Atlus 音樂團隊創作的改編版本。
| Disc 1: 女神異聞錄 PERSONA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 演唱 | 時長 | ||||
| 1 | ペルソナ | 目黒 將司 | 3:09 | ||||||
| 2 | エリーのテーマ | 土屋 憲一 | 1:36 | ||||||
| 3 | 南城のテーマ | 沖辺 美佐紀 | 0:58 | ||||||
| 4 | ダンジョン~街1商店街(東口) | 目黒 將司 | 2:12 | ||||||
| 5 | サトミタダシ薬局店のうた | 沖辺 美佐紀 | 沖辺 美佐紀 | 青木 秀仁 | 0:59 | ||||
| 6 | 戦闘~病院(異変前) | 青木 秀仁 | 2:22 | ||||||
| 7 | 戦闘~覚醒 | 土屋 憲一 | 1:25 | ||||||
| 8 | 街1異変後 | 土屋 憲一 | 1:49 | ||||||
| 9 | ダンジョン~街1學校(再訪) | 青木 秀仁 | 2:39 | ||||||
| 10 | 戦闘~中ボス | 土屋 憲一 | 2:18 | ||||||
| 11 | ブラウンのテーマ | 沖辺 美佐紀 | 1:31 | ||||||
| 12 | 麻希のテーマ~明るい | 土屋 憲一 | 0:53 | ||||||
| 13 | ダンジョン~警察署 | 青木 秀仁 | 2:52 | ||||||
| 14 | マークのテーマ | 土屋 憲一 | 1:03 | ||||||
| 15 | ダンジョン~廃工場地下通路 | 青木 秀仁 | 2:20 | ||||||
| 16 | ダンジョン~セベク地上部 | 青木 秀仁 | 2:51 | ||||||
| 17 | レイジのテーマ | 土屋 憲一 | 1:46 | ||||||
| 18 | 戦闘~テッソ | 土屋 憲一 | 1:56 | ||||||
| 19 | 神取のテーマ~哀愁 | 土屋 憲一 | 2:11 | ||||||
| 20 | ダンジョン~デヴァ・ユガ | 青木 秀仁 | 2:51 | ||||||
| 21 | ダンジョン~パンドラの巣(最深部) | 青木 秀仁 | 2:14 | ||||||
| 22 | 戦闘~パンドラ | 青木 秀仁 | 3:11 | ||||||
| 23 | 雪の女王のテーマ~メイン | 土屋 憲一 | 1:30 | ||||||
| 24 | ゆきののテーマ | 土屋 憲一 | 2:02 | ||||||
| 25 | アヤセのテーマ | 土屋 憲一 | 0:57 | ||||||
| 26 | 通常戦闘 | 土屋 憲一 | 1:12 | ||||||
| 27 | ダンジョン~氷の城 | 青木 秀仁 | 2:12 | ||||||
| 28 | 戦闘~夜の女王 | 土屋 憲一 | 3:42 | ||||||
| 29 | 回顧~旅立ち | 土屋 憲一 | 5:08 | ||||||
| 30 | 全ての人の魂の詩 | 目黒 將司 | 6:13 | ||||||
| 31 | 神話覚醒 -ATLUS kozuka version- | 土屋 憲一 | 3:55 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
| Disc 2: PERSONA2: 罪, PERSONA2: 罰 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 時長 | ||||||
| 1 | オープニング | 田崎 壽子 | 2:55 | ||||||
| 2 | 七姉妹學園A | 1:42 | |||||||
| 3 | ヒーロー・テーマ | 1:01 | |||||||
| 4 | ボス戦闘 | 土屋 憲一 | 1:11 | ||||||
| 5 | 黒須・テーマ | 黒川 真毅 | 1:35 | ||||||
| 6 | 栄吉・テーマ(悲しい) | 黒川 真毅 | 1:23 | ||||||
| 7 | 葛葉探偵事務所 | 0:36 | |||||||
| 8 | 七姉妹學園B | 1:43 | |||||||
| 9 | ギンコ・テーマ | 土屋 憲一 | 0:43 | ||||||
| 10 | 舞耶・テーマ | 土屋 憲一 | 1:25 | ||||||
| 11 | ゆきの・テーマ | 土屋 憲一 | 1:37 | ||||||
| 12 | 春日山高校 | 1:38 | |||||||
| 13 | CDショップ~ギガ・マッチョ | 1:26 | |||||||
| 14 | 野外音楽堂 | 1:37 | |||||||
| 15 | 戦闘 | 1:13 | |||||||
| 16 | ベルベットルーム | 目黒 將司 | 2:20 | ||||||
| 17 | 聖槍騎士団 | 土屋 憲一 | 1:19 | ||||||
| 18 | 橿原 | 1:32 | |||||||
| 19 | 最終ボス戦闘 | 1:26 | |||||||
| 20 | 摩耶死す | 1:38 | |||||||
| 21 | ラストバタリオン | 0:59 | |||||||
| 22 | オープニング | 土屋 憲一 | 1:26 | ||||||
| 23 | 舞耶(テーマ2) | 土屋 憲一 | 1:57 | ||||||
| 24 | 七姉妹學園 | 2:10 | |||||||
| 25 | 蝸牛山 | 1:36 | |||||||
| 26 | ボス戦闘 | 土屋 憲一 | 1:22 | ||||||
| 27 | Time Count | 2:00 | |||||||
| 28 | 日常 | 1:43 | |||||||
| 29 | クラブ・ゾディアック | 2:20 | |||||||
| 30 | 管制室 | 1:25 | |||||||
| 31 | 戦闘 | 1:31 | |||||||
| 32 | BGM II | 1:42 | |||||||
| 33 | ベルベットナナシアレンジ | 1:11 | |||||||
| 34 | BAOFU | 1:40 | |||||||
| 35 | 廃工場 | 2:12 | |||||||
| 36 | 日輪丸 | 2:07 | |||||||
| 37 | 海底遺跡 | 2:01 | |||||||
| 38 | ネコマタ噂事務所 | 0:38 | |||||||
| 39 | 珠閒瑠城 | 2:04 | |||||||
| 40 | 巨悪 | 1:17 | |||||||
| 41 | モナドマンダラ | 1:59 | |||||||
| 42 | EX 最終戦闘 | 1:53 | |||||||
| 43 | 舞耶・テーマ -ATLUS tsuchiya version- | 土屋 憲一 | 3:52 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
| Disc 3: PERSONA3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | 備註 | 時長 | ||
| 1 | Burn My Dread | 小森 成雄 小森 祥弘 |
目黒 將司 | 目黒 將司 | 川村 ゆみ | 1:34 | |||
| 2 | Soul Phrase | 田中 憐子 | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 喜多 修平 | 1:34 | |||
| 3 | Want To Be Close | 田中 憐子 | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 川村 ゆみ | 2:32 | |||
| 4 | Time | 田中 憐子 | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 藤田 真由美 | 2:48 | |||
| 5 | 避けられぬ戦い | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 2:52 | |||||
| 6 | When The Moon's Reaching Out Stars | 田中 憐子 | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 川村 ゆみ | 2:35 | |||
| 7 | A Way of Life | 田中 憐子 | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 藤田 真由美 | 2:20 | |||
| 8 | Mass Destruction | 田中 憐子 | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 說唱:Lotus Juice 和聲:川村 ゆみ |
3:28 | |||
| 9 | Deep Breath Deep Breath | Lotus Juice | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 說唱:Lotus Juice | 2:20 | |||
| 10 | Master of Shadow | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 2:33 | |||||
| 11 | 深層心理 | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 2:52 | |||||
| 12 | Wiping All Out | Lotus Juice | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 藤田 真由美 | 說唱:Lotus Juice | 2:39 | ||
| 13 | Danger Zone | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 2:51 | |||||
| 14 | Changing Seasons | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 2:57 | |||||
| 15 | Master of Tartarus | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 3:30 | |||||
| 16 | Living With Determination | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 3:04 | |||||
| 17 | 全ての人の魂の詩 | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 小宮 知子 | 5:33 | ||||
| 18 | Burn My Dread -Last Battle- | 田中 憐子 | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 說唱:Lotus Juice 和聲:川村 ゆみ |
3:47 | |||
| 19 | キミの記憶 | 小森 成雄 | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 川村 ゆみ | 6:01 | |||
| 20 | Heartful Cry | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 4:00 | |||||
| 21 | Brand New Days | 田中 裕一郎 | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 川村 ゆみ | 5:53 | |||
| 22 | Mass Destruction -ATLUS kitajoh version- | 目黒 將司 | 4:36 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
| Disc 4: PERSONA4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | 備註 | 時長 | ||
| 1 | Shadow World | Benjamin Franklin | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 平田 志穂子 | 4:43 | |||
| 2 | Pursuing My True Self | 南場 優 綾菓 |
目黒 將司 | 目黒 將司 | 平田 志穂子 | 1:25 | |||
| 3 | Signs Of Love | 田中 憐子 | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 平田 志穂子 | 2:59 | |||
| 4 | Your Affection | 田中 憐子 | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 平田 志穂子 | 2:51 | |||
| 5 | Like a dream come true | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 2:35 | |||||
| 6 | Backside Of The TV | 田中 憐子 | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 平田 志穂子 | 2:54 | |||
| 7 | Time To Make History | Benjamin Franklin | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 平田 志穂子 | 2:31 | |||
| 8 | I'll Face Myself -Battle- | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 2:59 | |||||
| 9 | I'll Face Myself | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 2:39 | |||||
| 10 | Reach Out To The Truth | 田中 憐子 | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 平田 志穂子 | 2:47 | |||
| 11 | Heartbeat, Heartbreak | 田中 憐子 | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 平田 志穂子 | 2:15 | |||
| 12 | SNOWFLAKES | Benjamin Franklin | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 平田 志穂子 | 3:26 | |||
| 13 | A New World Fool | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 4:17 | |||||
| 14 | 霧 | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 3:55 | |||||
| 15 | Heaven | 田中 憐子 | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 平田 志穂子 | 2:59 | |||
| 16 | Long Way | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 2:23 | |||||
| 17 | The Almighty | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 4:39 | |||||
| 18 | Never More | 小森 成雄 | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 平田 志穂子 | 6:34 | |||
| 19 | NOW I KNOW | Benjamin Franklin | 喜多條 敦志 | 喜多條 敦志 | 平田 志穂子 | 5:47 | |||
| 20 | Dance! -Long Mix- | Lotus Juice Benjamin Franklin 南場 優 綾菓 |
小塚 良太 | 小塚 良太 | 平田 志穂子 | 說唱:Lotus Juice | 3:46 | ||
| 21 | Your Affection -ATLUS konishi version- | 目黒 將司 | 4:37 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
| Disc 5: PERSONA5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | 時長 | |||
| 1 | Wake Up, Get Up, Get Out There -opening movie version- | Benjamin Franklin | 目黒 將司 | 目黒 將司 | Lyn | 1:36 | |||
| 2 | Phantom | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 2:17 | |||||
| 3 | 脫出 | 小西 利樹 | 小西 利樹 | 0:53 | |||||
| 4 | Life Will Change | Benjamin Franklin | 目黒 將司 | 目黒 將司 | Lyn | 4:21 | |||
| 5 | 逃走~逮捕 | 小西 利樹 | 小西 利樹 | 1:38 | |||||
| 6 | 尋問室 | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 1:38 | |||||
| 7 | 回想~暗示 | 小西 利樹 | 小西 利樹 | 1:01 | |||||
| 8 | Beneath the Mask -instrumental version- | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 4:42 | |||||
| 9 | 出會い | 小西 利樹 | 小西 利樹 | 0:45 | |||||
| 10 | 異世界へ | 小西 利樹 | 小西 利樹 | 1:15 | |||||
| 11 | 疑惑 | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 2:28 | |||||
| 12 | 緊追 | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 2:04 | |||||
| 13 | 不穩 | 目黒 將司 小西 利樹 |
小西 利樹 | 2:48 | |||||
| 14 | 慾望 | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 2:43 | |||||
| 15 | 覚醒 | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 1:30 | |||||
| 16 | Will Power | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 2:45 | |||||
| 17 | 王と王妃と奴隸 -another version- | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 1:43 | |||||
| 18 | Last Surprise | Benjamin Franklin | 目黒 將司 | 目黒 將司 | Lyn | 3:57 | |||
| 19 | 全ての人の魂の詩 | 目黒 將司 | 目黒 將司 | 5:41 | |||||
| 20 | Wake Up, Get Up, Get Out There -女神異聞録アレンジ- | 目黒 將司 | 3:14 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||