本頁面現已更新至2021年1月15日更新的1.6.3版本。
若需快速確認收錄曲目基本信息,請移步 Phigros/曲目列表。
| Glaciaxion | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 2 | 5 | 11 | ||
| 定數 | 2.7 | 5.4 | 11.2 | ||
| 物量 | 238 | 291 | 611 | ||
| 譜師 | Arenn Saki | 所屬章節 | Chapter Legacy 過去的章節 | ||
| 曲師 | SunsetRay | BPM | 140 | ||
| 畫師 | 艾若拉 | 長度 | 2:43 | ||
| Eradication Catastrophe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 3 | 7 | 12.1 | ||
| 定數 | 3.5 | 7.5 | 12.1 | ||
| 物量 | 111 | 319 | 463 | ||
| 譜師 | 阿爽(EZ/HD) 阿爽 & Ctymax(IN) |
所屬章節 | Chapter Legacy 過去的章節 | ||
| 曲師 | NceS | BPM | 120 | ||
| 畫師 | 海產 | 長度 | 2:07 | ||
| Credits | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 4 | 10 | 13 | ||
| 定數 | 4.4 | 10.4 | 13.7 | ||
| 物量 | 188 | 355 | 535 | ||
| 譜師 | Ctymax | 所屬章節 | Chapter Legacy 過去的章節 | ||
| 曲師 | Frums | BPM | 179 | ||
| 畫師 | Ctymax | 長度 | 1:41 | ||
| Dlyrotz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 6 | 11 | 14 | ||
| 定數 | 6.5 | 11.7 | 14.6 | ||
| 物量 | 279 | 382 | 764 | ||
| 譜師 | 晨(EZ/HD) 晨 vs Barbarianerman(IN) |
所屬章節 | Chapter Legacy 過去的章節 | ||
| 曲師 | Likey | BPM | 175 | ||
| 畫師 | DoublePian | 長度 | 2:02 | ||
| Engine x Start!! (melody mix) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | Legacy | 曲繪 | |
| 等級 | 4 | 10 | 13 | 15 | ||
| 定數 | 4.7 | 10.5 | 13.4 | 15.2 | ||
| 物量 | 126 | 264 | 433 | 564 | ||
| 譜師 | Arenn Saki&Catcats | 所屬章節 | Chapter Legacy 過去的章節 | |||
| 曲師 | CrossingSound | BPM | 186 | |||
| 畫師 | 赤芽 | 長度 | 1:32 | |||
| 光 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | Legacy | 曲繪 | |
| 等級 | 4 | 8 | 13 | 13 | ||
| 定數 | 4.9 | 8.4 | 13.6 | 13.8 | ||
| 物量 | 244 | 442 | 517 | 532 | ||
| 譜師 | Catcats(EZ/HD/Legacy) Catcats & 壹佰九十八(IN) |
所屬章節 | Chapter Legacy 過去的章節 | |||
| 曲師 | 姜米條 | BPM | 180 | |||
| 畫師 | winder | 長度 | 2:12 | |||
| Winter↑cube↓ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 6 | 11 | 13 | ||
| 定數 | 6.7 | 11.6 | 13.4 | ||
| 物量 | 401 | 701 | 909 | ||
| 譜師 | 小鵬 | 所屬章節 | Chapter Legacy 過去的章節 | ||
| 曲師 | Ctymax feat. NceS | BPM | 104 | ||
| 畫師 | 翠冷兮 | 長度 | 2:36 | ||
| 混亂-Confusion | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 5 | 11 | 13 | ||
| 定數 | 5.3 | 11.4 | 13.9 | ||
| 物量 | 290 | 639 | 753 | ||
| 譜師 | 月下櫻 & CN_115 | 所屬章節 | Chapter Legacy 過去的章節 | ||
| 曲師 | OnlyMyBlackScore | BPM | 180 | ||
| 畫師 | L-sp4 | 長度 | 2:08 | ||
| Cipher : /2&//<|0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 6 | 10 | 14 | ||
| 定數 | 6.8 | 10.8 | 14.9 | ||
| 物量 | 380 | 526 | 969 | ||
| 譜師 | Gausbon | 所屬章節 | Chapter Legacy 過去的章節 | ||
| 曲師 | Tetrajectory feat. Ctymax | BPM | 179 | ||
| 畫師 | Zris | 長度 | 2:34 | ||
| HumaN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | Legacy | 曲繪 | |
| 等級 | 5 | 8 | 13 | 12 | ||
| 定數 | 5.6 | 8.8 | 13.2 | 12.9 | ||
| 物量 | 182 | 384 | 554 | 651 | ||
| 譜師 | 阿爽(EZ/HD/Legacy) CN_115+TangScend(IN) |
所屬章節 | Chapter Legacy 過去的章節 | |||
| 曲師 | SOTUI | BPM | 180 | |||
| 畫師 | CH | 長度 | 2:14 | |||
| [PRAW] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | Legacy | 曲繪 | |
| 等級 | 4 | 11 | 14 | 13 | ||
| 定數 | 4.4 | 11.8 | 14.6 | 13.9 | ||
| 物量 | 422 | 691 | 1172 | 817 | ||
| 譜師 | 阿爽(EZ/HD/Legacy) 晨 vs. 阿爽(IN) |
所屬章節 | Chapter Legacy 過去的章節 | |||
| 曲師 | BlueWind | BPM | 210 | |||
| 畫師 | 老張 | 長度 | 2:37 | |||
| Cereris | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 6 | 11 | 14 | ||
| 定數 | 6.9 | 11.2 | 14.8 | ||
| 物量 | 470 | 699 | 894 | ||
| 譜師 | StupiGGy | 所屬章節 | Chapter Legacy 過去的章節 | ||
| 曲師 | SunsetRay/NceS | BPM | 175 | ||
| 畫師 | Zris | 長度 | 2:48 | ||
| Pixel Rebelz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 4 | 11 | 14 | ||
| 定數 | 4.5 | 11.9 | 14.3 | ||
| 物量 | 250 | 702 | 961 | ||
| 譜師 | 阿爽 | 所屬章節 | Chapter Legacy 過去的章節 | ||
| 曲師 | Normal1zer | BPM | 150 | ||
| 畫師 | 艾是Abby | 長度 | 2:23 | ||
| Sultan Rage | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 3 | 8 | 12 | ||
| 定數 | 3.9 | 8.7 | 12.2 | ||
| 物量 | 159 | 334 | 485 | ||
| 譜師 | 壹佰九十八 | 所屬章節 | Chapter 4 管道迷宮 | ||
| 曲師 | MonstDeath | BPM | 155 | ||
| 畫師 | 筆記RE | 長度 | 1:56 | ||
| Class Memories | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 4 | 8 | 12 | ||
| 定數 | 4.5 | 8.9 | 12.8 | ||
| 物量 | 612 | 801 | 1194 | ||
| 譜師 | JKy | 所屬章節 | Chapter 4 管道迷宮 | ||
| 曲師 | Antistar feat. Ctymax | BPM | 145 | ||
| 畫師 | xperz | 長度 | 2:27 | ||
| -SURREALISM- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 4 | 7 | 13 | ||
| 定數 | 4.6 | 7.8 | 13.4 | ||
| 物量 | 302 | 532 | 915 | ||
| 譜師 | -StupiGGy- | 所屬章節 | Chapter 4 管道迷宮 | ||
| 曲師 | Itsuki | BPM | 180 | ||
| 畫師 | 喵n葵 | 長度 | 2:34 | ||
| Bonus Time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | Legacy | 曲繪 | |
| 等級 | 4 | 9 | 14 | 13 | ||
| 定數 | 4.7 | 9.3 | 14.2 | 13.5 | ||
| 物量 | 194 | 326 | 687 | 762 | ||
| 譜師 | Uvernight | 所屬章節 | Chapter 4 管道迷宮 | |||
| 曲師 | Megalo_PaleWhite | BPM | 180 | |||
| 畫師 | 筆記RE | 長度 | 1:55 | |||
| ENERGY SYNERGY MATRIX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 5 | 10 | 14 | ||
| 定數 | 5.9 | 10.7 | 14.8 | ||
| 物量 | 190 | 468 | 615 | ||
| 譜師 | Ctymax vs 阿爽 | 所屬章節 | Chapter 4 管道迷宮 | ||
| 曲師 | Tanchiky | BPM | 160 | ||
| 畫師 | Karameru | 長度 | 2:05 | ||
| NYA!!! | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 1 | 8 | 12 | ||
| 定數 | 1.8 | 8.6 | 12.9 | ||
| 物量 | 122 | 428 | 666 | ||
| 譜師 | HCC!!! | 所屬章節 | Chapter 5 霓虹燈牌 | ||
| 曲師 | FLuoRiTe/姜米條 | BPM | 154 | ||
| 畫師 | NEKO&海 | 長度 | 2:36 | ||
| JunXion Between Life And Death(VIP Mix) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 3 | 8 | 13 | ||
| 定數 | 3.2 | 8.7 | 13.3 | ||
| 物量 | 262 | 593 | 732 | ||
| 譜師 | 鯤 & 壹佰九十八 | 所屬章節 | Chapter 5 霓虹燈牌 | ||
| 曲師 | 1N6Fs | BPM | 164 | ||
| 畫師 | IvyTowers | 長度 | 2:23 | ||
| cryout | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 4 | 9 | 13 | ||
| 定數 | 4.3 | 9.9 | 13.7 | ||
| 物量 | 221 | 529 | 733 | ||
| 譜師 | Ctymax | 所屬章節 | Chapter 5 霓虹燈牌 | ||
| 曲師 | Ju_E | BPM | 180 | ||
| 畫師 | Haight | 長度 | 2:06 | ||
| Reimei | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 6 | 12 | 15 | ||
| 定數 | 6.8 | 12.7 | 15.3 | ||
| 物量 | 370 | 647 | 983 | ||
| 譜師 | 壹佰九十八 | 所屬章節 | Chapter 5 霓虹燈牌 | ||
| 曲師 | 影虎。 | BPM | 185 | ||
| 畫師 | 英英英 | 長度 | 2:26 | ||
| 尊師 ~The Guru~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 3 | 9 | 15 | ||
| 定數 | 3.6 | 9.4 | 15.2 | ||
| 物量 | 180 | 346 | 736 | ||
| 譜師 | 奧術 ~The Empery~ | 所屬章節 | Chapter 5 霓虹燈牌 | ||
| 曲師 | rider | BPM | 152 | ||
| 畫師 | 1B | 長度 | 2:09 | ||
| Spasmodic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | AT | 曲繪 | |
| 等級 | 7 | 12 | 15 | 16 | ||
| 定數 | 7.9 | 12.6 | 15.4 | 16.4 | ||
| 物量 | 637 | 904 | 1389 | 1671 | ||
| 譜師 | 無極☆雷鳴~♫死の序曲♫~ | 所屬章節 | Chapter 5 霓虹燈牌 | |||
| 曲師 | 姜米條☆颶風~♫元力上人♫ | BPM | 200 | |||
| 畫師 | 昔璃☆暴雨~♫危難聖帝♫ | 長度 | 2:35 | |||
| Leave All Behind | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 2 | 6 | 12 | ||
| 定數 | 2.5 | 6.4 | 12.7 | ||
| 物量 | 210 | 394 | 523 | ||
| 譜師 | 198&亞樹見希子 | 所屬章節 | Chapter 5 霓虹燈牌 | ||
| 曲師 | rider | BPM | 150 | ||
| 畫師 | 筆記RE | 長度 | 2:07 | ||
| Colorful Days♪ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 4 | 7 | 12 | ||
| 定數 | 4.6 | 7.1 | 12.7 | ||
| 物量 | 156 | 186 | 407 | ||
| 譜師 | 阿♪爽 | 所屬章節 | Chapter 6 方舟蜃景 | ||
| 曲師 | P4koo feat. つゆり花鈴 | BPM | 136 | ||
| 畫師 | Doro-nyong & Ratif | 長度 | 1:40 | ||
| micro.wav | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 6 | 10 | 14 | ||
| 定數 | 6.2 | 10.7 | 14.5 | ||
| 物量 | 196 | 459 | 649 | ||
| 譜師 | 壹佰九十八 | 所屬章節 | Chapter 6 方舟蜃景 | ||
| 曲師 | dandeless | BPM | 172 | ||
| 畫師 | snake.ribs | 長度 | 2:40 | ||
| 重生 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 6 | 9 | 14 | ||
| 定數 | 6.8 | 9.3 | 14.6 | ||
| 物量 | 354 | 650 | 902 | ||
| 譜師 | Barbarianerman | 所屬章節 | Chapter 6 方舟蜃景 | ||
| 曲師 | 姜米條 | BPM | 195 | ||
| 畫師 | 昔璃&TNiK | 長度 | 2:23 | ||
| NO ONE YES MAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 5 | 11 | 15 | ||
| 定數 | 5.5 | 11.8 | 15.1 | ||
| 物量 | 394 | 612 | 844 | ||
| 譜師 | Ctymax(EZ) 晨(HD) 晨 VS Ctymax(IN) |
所屬章節 | Chapter 6 方舟蜃景 | ||
| 曲師 | MYUKKE. | BPM | 170 | ||
| 畫師 | 青鳥 | 長度 | 2:41 | ||
| 望影の方舟Six | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 6 | 12 | 15 | ||
| 定數 | 6.3 | 12.9 | 15.9 | ||
| 物量 | 276 | 562 | 1066 | ||
| 譜師 | 六回目Traveler Scend(EZ/HD) 六回目Traveler Scend as "Knight of Arq"(IN) |
所屬章節 | Chapter 6 方舟蜃景 | ||
| 曲師 | Se-U-Ra | BPM | 209 | ||
| 畫師 | 鯨弒 | 長度 | 1:53 | ||
| Igallta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | AT | 曲繪 | |
| 等級 | 7 | 12 | 15 | 16 | ||
| 定數 | 7.7 | 12.7 | 15.8 | 16.7 | ||
| 物量 | 414 | 601 | 1018 | 1114 | ||
| 譜師 | 信仰の剣『生』(EZ) 平川の剣『士』(HD) 夜明の剣『靈』(IN) 斷罪の剣『神』(AT) |
所屬章節 | Chapter 6 方舟蜃景 | |||
| 曲師 | Se-U-Ra | BPM | 230 | |||
| 畫師 | Se-U-Ra | 長度 | 2:20 | |||
| Ποσειδών | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 4 | 8 | 12 | ||
| 定數 | 4.7 | 8.4 | 12.8 | ||
| 物量 | 533 | 397 | 450 | ||
| 譜師 | Jαckψ a.k.a JKy(EZ) Jαckψ(HD) Jαckψ feat. Βαρβαροςαντρας(IN) |
所屬章節 | Side Story 1 忘憂宮 | ||
| 曲師 | 1112 vs. Star* | BPM | 175 | ||
| 畫師 | 老張 | 長度 | 2:03 | ||
| WATER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 4 | 9 | 13 | ||
| 定數 | 4.5 | 9.4 | 13.6 | ||
| 物量 | 338 | 703 | 643 | ||
| 譜師 | 急流に巻き込まれ(EZ) 対流に巻き込まれ(HD) 亂流に巻き込まれ(IN) |
所屬章節 | Side Story 1 忘憂宮 | ||
| 曲師 | A-39/沙包P | BPM | 170 | ||
| 畫師 | knife美工刀 | 長度 | 2:37 | ||
| Miracle Forest (VIP Mix) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 2 | 9 | 13 | ||
| 定數 | 2.6 | 9.8 | 13.9 | ||
| 物量 | 324 | 666 | 917 | ||
| 譜師 | 奇跡の希(EZ/HD) 奇跡の希 feat. 奇跡の従(IN) |
所屬章節 | Side Story 1 忘憂宮 | ||
| 曲師 | Rinth_live | BPM | 192 | ||
| 畫師 | L-sp4 | 長度 | 2:50 | ||
| MOBILYS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 4 | 9 | 14 | ||
| 定數 | 4.8 | 9.7 | 14.4 | ||
| 物量 | 311 | 530 | 927 | ||
| 譜師 | 壹佰九十八(EZ/HD) StupiGGy vs. 壹佰九十八 ft. 野從(IN) |
所屬章節 | Side Story 1 忘憂宮 | ||
| 曲師 | Dachs | BPM | 144 | ||
| 畫師 | わっふゑ | 長度 | 2:43 | ||
| Aphasia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 4 | 8 | 13 | ||
| 定數 | 4.2 | 8.8 | 13.1 | ||
| 物量 | 283 | 362 | 556 | ||
| 譜師 | 壹佰九十八 | 所屬章節 | Chapter Ex-閆東煒 精選集 | ||
| 曲師 | 閆東煒 | BPM | 128 | ||
| 畫師 | 筆記RE | 長度 | 1:56 | ||
| 開心病 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 3 | 9 | 13 | ||
| 定數 | 3.7 | 9.8 | 13.7 | ||
| 物量 | 158 | 442 | 815 | ||
| 譜師 | 阿爽 | 所屬章節 | Chapter Ex-閆東煒 精選集 | ||
| 曲師 | 閆東煒 | BPM | 131 | ||
| 畫師 | 喵葵 | 長度 | 1:55 | ||
| 華燈愛 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 5 | 9 | 13 | ||
| 定數 | 5.5 | 9.3 | 13.8 | ||
| 物量 | 318 | 394 | 493 | ||
| 譜師 | Gausbon | 所屬章節 | Chapter Ex-閆東煒 精選集 | ||
| 曲師 | 閆東煒 | BPM | 120 | ||
| 畫師 | IvyTowers | 長度 | 1:54 | ||
| Another Me | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 1 | 5 | 13 | ||
| 定數 | 1.7 | 5.6 | 13.2 | ||
| 物量 | 111 | 259 | 549 | ||
| 譜師 | __Additional__(Self) | 所屬章節 | Chapter Ex-Rising Sun Traxx 精選集 | ||
| 曲師 | Neutral Moon | BPM | 175 | ||
| 畫師 | IvyTowers | 長度 | 2:20 | ||
| mechanted | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 2 | 11 | 14 | ||
| 定數 | 2.7 | 11.3 | 14.7 | ||
| 物量 | 184 | 500 | 662 | ||
| 譜師 | Ctymax | 所屬章節 | Chapter Ex-Rising Sun Traxx 精選集 | ||
| 曲師 | rareguy | BPM | 172 | ||
| 畫師 | IvyTowers | 長度 | 1:56 | ||
| life flashes before weeb eyes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 6 | 11 | 14 | ||
| 定數 | 6.7 | 11.9 | 14.8 | ||
| 物量 | 567 | 960 | 1065 | ||
| 譜師 | 壹佰九十八 | 所屬章節 | Chapter Ex-Rising Sun Traxx 精選集 | ||
| 曲師 | BilliumMoto | BPM | 227 | ||
| 畫師 | 壹佰九十八 | 長度 | 2:37 | ||
| Break Through The Barrier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 5 | 10 | 14 | ||
| 定數 | 5.9 | 10.8 | 14.9 | ||
| 物量 | 384 | 623 | 1293 | ||
| 譜師 | Catscats | 所屬章節 | Chapter Ex-Rising Sun Traxx 精選集 | ||
| 曲師 | lixound | BPM | 176 | ||
| 畫師 | Xquid | 長度 | 2:12 | ||
| Chronostasis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 6 | 11 | 15 | ||
| 定數 | 6.8 | 11.6 | 15.9 | ||
| 物量 | 596 | 665 | 1196 | ||
| 譜師 | Gausbon | 所屬章節 | Chapter Ex-Rising Sun Traxx 精選集 | ||
| 曲師 | 黒皇帝 | BPM | 196 | ||
| 畫師 | Sand | 長度 | 2:23 | ||
| Infinity Heaven | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 3 | 8 | 13 | ||
| 定數 | 3.3 | 8.4 | 13.6 | ||
| 物量 | 164 | 422 | 1029 | ||
| 譜師 | 晨 vs 阿爽 | 所屬章節 | Chapter Ex-HyuN 精選集 | ||
| 曲師 | HyuN | BPM | 160 | ||
| 畫師 | DoublePian | 長度 | 2:35 | ||
| Disorder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 5 | 9 | 14 | ||
| 定數 | 5.4 | 9.8 | 14.7 | ||
| 物量 | 444 | 629 | 918 | ||
| 譜師 | Gausbon | 所屬章節 | Chapter Ex-HyuN 精選集 | ||
| 曲師 | HyuN feat. YURI | BPM | 193 | ||
| 畫師 | Nabom | 長度 | 2:14 | ||
| CROSS†SOUL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 7 | 12 | 15 | ||
| 定數 | 7.7 | 12.8 | 15.9 | ||
| 物量 | 517 | 891 | 1305 | ||
| 譜師 | 無†極 | 所屬章節 | Chapter Ex-HyuN 精選集 | ||
| 曲師 | HyuN feat. Syepias | BPM | 200 | ||
| 畫師 | knife美工刀 | 長度 | 2:19 | ||
| GOODTEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 5 | 10 | 14 | ||
| 定數 | 5.8 | 10.8 | 14.2 | ||
| 物量 | 295 | 609 | 873 | ||
| 譜師 | 壹佰九十八 | 所屬章節 | Chapter Ex-GOOD精選集 | ||
| 曲師 | EBIMAYO | BPM | 190 | ||
| 畫師 | Ctymax feat. EBIMAYO | 長度 | 2:06 | ||
| GOODBOUNCE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 5 | 11 | 14 | ||
| 定數 | 5.7 | 11.6 | 14.4 | ||
| 物量 | 588 | 797 | 898 | ||
| 譜師 | Gausbounce & 晨(EZ) Gausbounce(HD) Ctymax vs. Gausbounce(IN) |
所屬章節 | Chapter Ex-GOOD精選集 | ||
| 曲師 | EBIMAYO | BPM | 180 | ||
| 畫師 | EBIMAYO | 長度 | 2:13 | ||
| GOODWORLD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 3 | 11 | 14 | ||
| 定數 | 3.2 | 11.4 | 14.5 | ||
| 物量 | 215 | 805 | 960 | ||
| 譜師 | 阿爽(EZ) StupiGGy(HD) StupiGGy vs. 阿爽(IN) |
所屬章節 | Chapter Ex-GOOD精選集 | ||
| 曲師 | EBIMAYO | BPM | 165 | ||
| 畫師 | EBIMAYO | 長度 | 2:12 | ||
| GOODFORTUNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 7 | 8 | 15 | ||
| 定數 | 7.3 | 8.7 | 15.4 | ||
| 物量 | 455 | 733 | 1011 | ||
| 譜師 | 晨 | 所屬章節 | Chapter Ex-GOOD精選集 | ||
| 曲師 | EBIMAYO | BPM | 170 | ||
| 畫師 | Ctymax | 長度 | 2:13 | ||
| GOODRAGE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 4 | 7 | 15 | ||
| 定數 | 4.6 | 7.8 | 15.8 | ||
| 物量 | 308 | 620 | 1034 | ||
| 譜師 | 阿爽(EZ/HD) Ctymax vs. 阿爽(IN) |
所屬章節 | Chapter Ex-GOOD精選集 | ||
| 曲師 | EBIMAYO | BPM | 222 | ||
| 畫師 | Ctymax feat. EBIMAYO | 長度 | 2:02 | ||
| dB doll from SOUL NOTES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 1 | 3 | 7 | ||
| 定數 | 1.6 | 3.6 | 7.2 | ||
| 物量 | 113 | 122 | 237 | ||
| 譜師 | 阿爽 | 所屬章節 | 單曲集 | ||
| 曲師 | YUE.STEVEN/uen | BPM | 128 | ||
| 畫師 | 何呵 | 長度 | 1:49 | ||
| もぺもぺ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | AT | SP | 曲繪 | |
| 等級 | 3 | 8 | 11 | 14 | ? | ||
| 定數 | 3.4 | 8.5 | 11.1 | 14.3 | ? | ||
| 物量 | 125 | 273 | 412 | 720 | 720 | ||
| 譜師 | 阿爽 | 所屬章節 | 單曲集 | ||||
| 曲師 | LeaF | BPM | 100 | ||||
| 畫師 | Cycats | 長度 | 1:50 | ||||
| SP譜面解鎖方式 | |||||||
| 點擊曲繪中女孩手裡的花(1.4.1版本限定且系統時間需為2020.4.1) | |||||||
| Next Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 4 | 9 | 12 | ||
| 定數 | 4.8 | 9.2 | 12.6 | ||
| 物量 | 240 | 303 | 387 | ||
| 譜師 | Gausbon ~ See you next time ~ | 所屬章節 | 單曲集 | ||
| 曲師 | SaMZing | BPM | 175 | ||
| 畫師 | 葉藤 | 長度 | 1:51 | ||
| Dash from SOUL NOTES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 2 | 5 | 11 | ||
| 定數 | 2.5 | 5.7 | 11.5 | ||
| 物量 | 114 | 210 | 296 | ||
| 譜師 | 阿爽 | 所屬章節 | 單曲集 | ||
| 曲師 | 5-HTP/李祥暉 | BPM | 128 | ||
| 畫師 | 艾是Abby | 長度 | 1:54 | ||
| 雲女孩 from SOUL NOTES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 2 | 9 | 12 | ||
| 定數 | 2.8 | 9.9 | 12.8 | ||
| 物量 | 220 | 553 | 740 | ||
| 譜師 | Cloud Catcats | 所屬章節 | 單曲集 | ||
| 曲師 | 符白牙/SiYFics | BPM | 155 | ||
| 畫師 | 御坂果子 | 長度 | 2:59 | ||
| Sparkle New Life | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 4 | 9 | 12 | ||
| 定數 | 4.2 | 9.2 | 12.9 | ||
| 物量 | 305 | 497 | 676 | ||
| 譜師 | Sparkle Ctymax | 所屬章節 | 單曲集 | ||
| 曲師 | rider | BPM | 150 | ||
| 畫師 | 1B | 長度 | 2:18 | ||
| 螢火蟲の怨 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | Legacy | 曲繪 | |
| 等級 | 4 | 10 | 13 | 13 | ||
| 定數 | 4.3 | 10.6 | 13.4 | 13.4 | ||
| 物量 | 276 | 784 | 885 | 875 | ||
| 譜師 | 暗の傷(EZ/HD/Legacy) 阿爽 & 壹佰九十八(IN) |
所屬章節 | 單曲集 | |||
| 曲師 | 閆東煒 | BPM | 100 | |||
| 畫師 | 筆記RE | 長度 | 2:38 | |||
| Snow Desert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 難度 | EZ | HD | IN | 曲繪 | |
| 等級 | 5 | 9 | 13 | ||
| 定數 | 5.1 | 9.6 | 13.6 | ||
| 物量 | 236 | 534 | 552 | ||
| 譜師 | CN_115 | 所屬章節 | 單曲集 | ||
