\/a>","copyright":"
歡迎正在閱讀這個條目的您協助。編輯前請閱讀Wiki入門、條目編輯規範、使用指南,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
誠邀各位加入萌娘百科BanG Dream!編輯組:750427313(入群前請註明萌百ID)
本條目中所使用的數據或歌詞,其著作權屬於Bushiroad Inc.、Mobimon Inc.、Bilibili Inc.或其他著作權人,僅以介紹為目的引用。 |
本條目收錄樂隊企劃《BanG Dream!》中組合Poppin'Party在遊戲及唱片中發布的翻唱歌曲。
真人樂隊Poppin'Party在演唱會現場表演過的翻唱歌曲在BanG Dream! Live翻唱歌曲查看。
BanG Dream!系列完整歌曲列表在BanG Dream! 音樂列表查看。
BanG Dream!系列完整翻唱曲列表在BanG Dream!翻唱曲列表查看。
私は最強 | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | 私は最強 | |
譯名 | 我最強 | |
作詞 | 大森元貴 | |
作曲 | 大森元貴 | |
編曲 | 日高勇輝(Elements Garden) | |
演唱 | ![]() 戶山香澄(CV.愛美) 花園多惠(CV.大塚紗英) 牛込里美(CV.西本里美) 山吹沙綾(CV.大橋彩香) 市谷有咲(CV.伊藤彩沙) | |
原唱 | Ado | |
BPM | 192 | |
![]() | ||
《私は最強》由Poppin'Party演唱。原唱為烏塔(Ado)。原曲為動畫電影《海賊王:紅髮歌姬》插曲。
BanG Dream! 少女樂團派對! | |||||
ID | 566 | 長度 | 1:54 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 道具購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |
7 | 12 | 20 | 25 | ||
131 | 219 | 474 | 651 | ||
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 韓服 | 國際服 | 簡中服 |
已追加 | 未追加 | 已關服 | 已追加 | 已追加 |
簡中服於2024年5月24日第239期活動期間以「5週年紀念翻唱歌曲」名義實裝。
怪獣の花唄 | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | 怪獣の花唄 | |
譯名 | 怪獸的花之歌 | |
作詞 | Vaundy | |
作曲 | Vaundy | |
編曲 | 近藤世真(Elements Garden) | |
演唱 | ![]() 戶山香澄(CV.愛美) 花園多惠(CV.大塚紗英) 牛込里美(CV.西本里美) 山吹沙綾(CV.大橋彩香) 市谷有咲(CV.伊藤彩沙) | |
原唱 | Vaundy | |
BPM | 150 | |
![]() | ||
《怪獣の花唄》由Poppin'Party演唱。原曲是Vaundy專輯《strobo》收錄曲,該曲於2020年5月11日公開發布,原唱是Vaundy。
BanG Dream! 少女樂團派對! | |||||
ID | 594 | 長度 | 2:00 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 道具購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |
7 | 13 | 20 | 25 | ||
118 | 220 | 485 | 725 | ||
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 韓服 | 國際服 | 簡中服 |
已追加 | 已追加 | 已關服 | 未追加 | 已追加 |
(待補充)
SOUVENIR | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | SOUVENIR | |
作詞 | 藤原 基央 | |
作曲 | 藤原 基央 | |
編曲 | 都丸椋太(Elements Garden) | |
演唱 | ![]() 戶山香澄(CV.愛美) 花園多惠(CV.大塚紗英) 牛込里美(CV.西本里美) 山吹沙綾(CV.大橋彩香) 市谷有咲(CV.伊藤彩沙) | |
原唱 | BUMP OF CHICKEN | |
BPM | 158 | |
![]() | ||
《SOUVENIR》由Poppin'Party演唱。原曲是TV動畫《間諜過家家》第一期第2季度的片頭曲,原唱是BUMP OF CHICKEN。
BanG Dream! 少女樂團派對! | |||||
ID | 608 | 長度 | 1:45 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 道具購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |
6 | 13 | 20 | 25 | ||
95 | 228 | 464 | 642 | ||
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 韓服 | 國際服 | 簡中服 |
已追加 | 未追加 | 已關服 | 未追加 | 已追加 |
(待補充)
ちゅ、多様性。 | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | ちゅ、多様性。 | |
作詞 | ano、真部脩一 | |
作曲 | 真部脩一 | |
編曲 | 都丸椋太(Elements Garden) | |
演唱 | ![]() 戶山香澄(CV.愛美) 花園多惠(CV.大塚紗英) 牛込里美(CV.西本里美) 山吹沙綾(CV.大橋彩香) 市谷有咲(CV.伊藤彩沙) | |
原唱 | ano | |
BPM | 153 | |
![]() | ||
《ちゅ、多様性。》由Poppin'Party演唱。原曲是動畫《電鋸人》第7集的片尾曲,原唱是ano。
BanG Dream! 少女樂團派對! | |||||
ID | 626 | 長度 | 1:53 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 道具購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |
6 | 13 | 20 | 25 | ||
106 | 272 | 469 | 661 | ||
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 韓服 | 國際服 | 簡中服 |
已追加 | 未追加 | 已關服 | 未追加 | 已追加 |
(待補充)
STEP by STEP UP↑↑↑↑ | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | STEP by STEP UP↑↑↑↑ | |
作詞 | 烏屋 茶房、篠崎 あやと | |
作曲 | 篠崎 あやと、ヒゲドライバー | |
編曲 | Seonoo Kim(Elements Garden) | |
演唱 | ![]() 戶山香澄(CV.愛美) 花園多惠(CV.大塚紗英) 牛込里美(CV.西本里美) 山吹沙綾(CV.大橋彩香) 市谷有咲(CV.伊藤彩沙) | |
原唱 | fourfolium: 涼風青葉(CV.高田憂希) 瀧本日富美(CV.山口愛) 篠田初(CV.戶田惠) 飯島結音(CV.竹尾步美) | |
BPM | 175 | |
![]() | ||
《STEP by STEP UP↑↑↑↑》由Poppin'Party演唱。原曲是TV動畫《NEW GAME!》第二季的片頭曲,原唱是fourfolium。
BanG Dream! 少女樂團派對! | |||||
ID | 656 | 長度 | 1:45 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 道具購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |
7 | 13 | 20 | 25 | ||
96 | 231 | 420 | 579 | ||
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 韓服 | 國際服 | 簡中服 |
已追加 | 未追加 | 已關服 | 未追加 | 未追加 |
(待補充)
フィクション | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | フィクション | |
作詞 | 片岡健太 | |
作曲 | 片岡健太 | |
編曲 | 巖橋星実(Elements Garden) | |
演唱 | ![]() 戶山香澄(CV.愛美) 花園多惠(CV.大塚紗英) 牛込里美(CV.西本里美) 山吹沙綾(CV.大橋彩香) 市谷有咲(CV.伊藤彩沙) | |
原唱 | sumika | |
BPM | 246 | |
![]() | ||
《フィクション》由Poppin'Party演唱。原曲是動畫《宅男腐女戀愛真難》的片頭曲,原唱是sumika。
BanG Dream! 少女樂團派對! | |||||
ID | 678 | 長度 | 1:50 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 道具購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |
9 | 12 | 22 | 26 | ||
121 | 261 | 502 | 765 | ||
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 韓服 | 國際服 | 簡中服 |
已追加 | 未追加 | 已關服 | 未追加 | 未追加 |
(待補充)