\/a>","copyright":"
歡迎正在閱讀這個條目的您協助。編輯前請閱讀Wiki入門、條目編輯規範、使用指南,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
誠邀各位加入萌娘百科BanG Dream!編輯組:750427313(入群前請註明萌百ID)
本條目中所使用的數據或歌詞,其著作權屬於Bushiroad Inc.、Mobimon Inc.、Bilibili Inc.或其他著作權人,僅以介紹為目的引用。 |
本條目收錄樂隊企劃《BanG Dream!》的手遊《BanG Dream!少女樂團派對!》中出現的特殊組合(跨樂隊)翻唱歌曲。
BanG Dream!系列完整歌曲列表在BanG Dream! 音樂列表查看。
BanG Dream!系列完整翻唱曲列表在BanG Dream!翻唱曲列表查看。
0 | |||
---|---|---|---|
第一頁 | |||
第二頁 | |||
チューリングラブ | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | チューリングラブ | |
譯名 | Turing Love | |
作詞 | ナユタセイジ/ナナヲアカリ | |
作曲 | ナユタセイジ | |
編曲 | 日高勇輝(Elements Garden) | |
演唱 | ![]() 弦捲心(CV.伊藤美來) 瀨田薰(CV.田所梓) 北澤育美(CV.吉田有裡) 松原花音(CV.豐田萌繪) 米歇爾(CV.黑澤朋世) × 美竹蘭(CV.佐倉綾音) | |
原唱 | ナナヲアカリ、sou | |
BPM | 142 | |
![]() | ||
《チューリングラブ》由Hello, Happy World!和美竹蘭(CV.佐倉綾音)共同演唱。原曲是動畫《理科生墜入情網,故嘗試證明。》的片尾曲,原唱為ナナヲアカリ和sou。
BanG Dream! 少女樂團派對! | |||||
ID | 497 | 長度 | 1:40 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 道具購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |
7 | 14 | 21 | 26 | ||
101 | 211 | 479 | 797 | ||
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 韓服 | 國際服 | 簡中服 |
已追加 | 已追加 | 已關服 | 已追加 | 已追加 |
(待補充)
踴 | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | 踴 | |
作詞 | DECO*27 | |
作曲 | Giga·TeddyLoid | |
編曲 | 竹田祐介(Elements Garden) | |
演唱 | LAYER(CV.Raychell) LOCK(CV.小原莉子) MASKING(CV.夏芽) PAREO(CV.倉知玲鳳) CHU²(CV.紡木吏佐) × 湊友希那(CV.相羽亞衣奈) | |
原唱 | Ado | |
BPM | 128 | |
![]() | ||
《踴》由RAISE A SUILEN、湊友希那(CV.相羽亞衣奈)共同演唱。原曲是Ado第4首原創歌曲。原唱為Ado。
BanG Dream! 少女樂團派對! | |||||
ID | 498 | 長度 | 1:50 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 道具購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |
7 | 13 | 20 | 25 | ||
104 | 200 | 422 | 606 | ||
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 韓服 | 國際服 | 簡中服 |
已追加 | 已追加 | 已關服 | 已追加 | 已追加 |
(待補充)
惑星ループ | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | 惑星ループ | |
譯名 | 行星環 | |
作詞 | ナユタン星人 | |
作曲 | ナユタン星人 | |
編曲 | Seonoo Kim(Elements Garden) | |
演唱 | ![]() 冰川日菜(CV.小澤亞李) × PAREO(CV.倉知玲鳳) | |
原唱 | 初音ミク | |
BPM | 170 | |
收錄專輯 | 《バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクション Vol.8》 | |
![]() | ||
《惑星ループ》由 Pastel*Palettes、PAREO(CV.倉知玲鳳)共同演唱。原曲是一首VOCALOID傳說曲,原唱為初音未來。
完整版收錄於BanG Dream! Girls Band Party! 翻唱曲合輯Vol.8,發售於2023年9月6日。
BanG Dream! 少女樂團派對! | |||||
ID | 501 | 長度 | 2:08 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 道具購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |
8 | 13 | 20 | 26 | ||
162 | 279 | 546 | 823 | ||
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 韓服 | 國際服 | 簡中服 |
已追加 | 已追加 | 已關服 | 已追加 | 已追加 |
(待補充)
どりーみんチュチュ | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | どりーみんチュチュ | |
譯名 | Dreamin Chuchu | |
作詞 | emon(Tes.) | |
作曲 | emon(Tes.) | |
編曲 | 笠井雄太(Elements Garden) | |
演唱 | ![]() 丸山彩(CV.前島亞美) × 松原花音(CV.豐田萌繪) | |
原唱 | 巡音 ルカ | |
BPM | 128 | |
![]() | ||
《どりーみんチュチュ》由 Pastel*Palettes、松原花音(CV.豐田萌繪)共同演唱。原曲是VOCALOID殿堂曲。原唱為巡音流歌。
BanG Dream! 少女樂團派對! | |||||
ID | 578 | 長度 | 2:11 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 道具購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |
8 | 13 | 19 | 24 | ||
168 | 290 | 485 | 631 | ||
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 韓服 | 國際服 | 簡中服 |
已追加 | 已追加 | 已關服 | 已追加 | 已追加 |
(待補充)
Surges | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | Surges | |
作詞 | Orangestar | |
作曲 | Orangestar | |
編曲 | 堀川大翼(Elements Garden) | |
演唱 | ![]() 湊友希那(CV.相羽亞衣奈) 冰川紗夜(CV.工藤晴香) 今井莉莎(CV.中島由貴) 宇田川亞子(CV.櫻川惠) 白金燐子(CV.志崎樺音) × 美竹蘭(CV.佐倉綾音) | |
原唱 | IA、初音ミク | |
BPM | 137 | |
![]() | ||
《Surges》由Roselia和美竹蘭(CV.佐倉綾音)共同演唱。原曲是VOCALOID傳說曲,原唱是IA、初音未來。
BanG Dream! 少女樂團派對! | |||||
ID | 620 | 長度 | 2:04 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 道具購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |
7 | 12 | 24 | 27 | ||
144 | 213 | 654 | 911 | ||
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 韓服 | 國際服 | 簡中服 |
已追加 | 已追加 | 已關服 | 未追加 | 已追加 |
本曲為第266期活動「盛夏假期 突然降臨」(サマーバケーションは突然に)挑戰曲之一。因版權原因,繁中服使用「だから、ひとりじゃない」替代此歌曲,直到2025年2月25日第269期活動期間才追加此歌曲。
(待補充)
愛包ダンスホール | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | 愛包ダンスホール | |
作詞 | Gohgo | |
作曲 | 涼木シンジ、Gohgo | |
編曲 | 日高勇輝(Elements Garden) | |
演唱 | ![]() 丸山彩(CV.前島亞美) 冰川日菜(CV.小澤亞李) 白鷺千聖(CV.上坂菫) 大和麻彌(CV.中上育實) 若宮伊芙(CV.秦佐和子) × 美竹蘭(CV.佐倉綾音) | |
原唱 | HIMEHINA | |
BPM | 141 | |
![]() | ||
《愛包ダンスホール》由Pastel*Palettes、美竹蘭(CV.佐倉綾音)共同演唱。原曲是虛擬Youtuber團體HIMEHINA的15th原創單曲,原唱是HIMEHINA。
BanG Dream! 少女樂團派對! | |||||
ID | 651 | 長度 | 2:11 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 道具購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |
8 | 13 | 22 | 26 | ||
134 | 253 | 618 | 854 | ||
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 韓服 | 國際服 | 簡中服 |
已追加 | 未追加 | 已關服 | 未追加 | 未追加 |
日服於2024年12月27日追加此歌曲。
(待補充)
幾億光年 | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | 幾億光年 | |
作詞 | 福島 智朗 | |
作曲 | 藤井 憐央 | |
編曲 | 堀川大翼(Elements Garden) | |
演唱 | ![]() 戶山香澄(CV.愛美) 花園多惠(CV.大塚紗英) 牛込里美(CV.西本里美) 山吹沙綾(CV.大橋彩香) 市谷有咲(CV.伊藤彩沙) × 高松燈(CV.羊宮妃那) | |
原唱 | Omoinotake | |
BPM | 95.5 | |
![]() | ||
《幾億光年》由Poppin'Party、高松燈(CV.羊宮妃那)共同演唱。原曲是電視劇《Eye Love You》的主題曲,原唱是Omoinotake。
BanG Dream! 少女樂團派對! | |||||
ID | 653 | 長度 | 1:46 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 道具購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |
7 | 12 | 19 | 24 | ||
102 | 168 | 425 | 540 | ||
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 韓服 | 國際服 | 簡中服 |
已追加 | 未追加 | 已關服 | 未追加 | 未追加 |
日服於2024年12月29日追加此歌曲。
(待補充)
シカ色デイズ | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | シカ色デイズ | |
作詞 | やぎぬまかな | |
作曲 | 和賀裕希 | |
編曲 | 堀川大翼(Elements Garden) | |
演唱 | ![]() 弦捲心(CV.伊藤美來) 瀨田薰(CV.田所梓) 北澤育美(CV.吉田有裡) 松原花音(CV.豐田萌繪) 米歇爾(CV.黑澤朋世) × 倉田真白(CV.進藤天音) | |
原唱 | 小鹿部: 鹿乃子乃子 (CV: 潘惠美) 虎視虎子 (CV: 藤田咲) 虎視餡子 (CV: 田邊留依) 馬車芽芽芽 (CV: 和泉風花) | |
BPM | 183 | |
![]() | ||
《シカ色デイズ》由Hello, Happy World!、倉田真白(CV.進藤天音)共同演唱。原曲是動畫《鹿乃子乃子虎視眈眈》的片頭曲,原唱是小鹿部(鹿乃子乃子 (CV: 潘惠美)、虎視虎子 (CV: 藤田咲)、虎視餡子 (CV: 田邊留依)、馬車芽芽芽 (CV: 和泉風花))。
BanG Dream! 少女樂團派對! | |||||
ID | 655 | 長度 | 1:37 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 道具購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |
7 | 12 | 22 | 25 | ||
106 | 171 | 486 | 651 | ||
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 韓服 | 國際服 | 簡中服 |
已追加 | 未追加 | 已關服 | 未追加 | 未追加 |
日服於2024年12月31日追加此歌曲。
(待補充)
悪魔の子 | ||
![]() 遊戲內封面 | ||
曲名 | 悪魔の子 | |
作詞 | ヒグチアイ | |
作曲 | ヒグチアイ | |
編曲 | Seonoo Kim(Elements Garden) | |
演唱 | ![]() 湊友希那(CV.相羽亞衣奈) 冰川紗夜(CV.工藤晴香) 今井莉莎(CV.中島由貴) 宇田川亞子(CV.櫻川惠) 白金燐子(CV.志崎樺音) × LAYER(CV.Raychell) | |
原唱 | ヒグチアイ | |
BPM | 90→68 | |
![]() | ||
《悪魔の子》由Roselia、LAYER(CV.Raychell)共同演唱。原曲是動畫《進擊的巨人 The Final Season》的片尾曲,原唱是ヒグチアイ。
BanG Dream! 少女樂團派對! | |||||
ID | 657 | 長度 | 1:49 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 道具購買 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |
5 | 11 | 18 | 23 | ||
102 | 166 | 299 | 405 | ||
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 韓服 | 國際服 | 簡中服 |
已追加 | 未追加 | 已關服 | 未追加 | 未追加 |
日服於2025年1月1日追加此歌曲。
(待補充)