歡迎正在閱讀這個條目的您協助。編輯前請閱讀Wiki入門、條目編輯規範、使用指南,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
誠邀各位加入萌娘百科BanG Dream!編輯組:750427313(入群前請註明萌百ID)
本條目中所使用的數據或歌詞,其著作權屬於Bushiroad Inc.、Mobimon Inc.、Bilibili Inc.或其他著作權人,僅以介紹為目的引用。 |
IGNITE GLOW | |||
![]() 遊戲內封面 | |||
曲名 | IGNITE GLOW | ||
譯名 | 點燃光芒 | ||
作詞 | 織田あすか(Elements Garden) | ||
作曲 | 都丸椋太(Elements Garden) | ||
編曲 | 堀川大翼(Elements Garden) | ||
演唱 | ![]() 美竹蘭(CV.佐倉綾音) 青葉摩卡(CV.三澤紗千香) 上原緋瑪麗(CV.加藤英美里) 宇田川巴(CV.日笠陽子) 羽澤鶇(CV.金元壽子) | ||
BPM | 132 | ||
收錄專輯 | 忘れらんない日々のこと | ||
音軌1 | 燦々 | ||
音軌2 | That's why I'm here. | ||
音軌4 | ペトリコール・オベーション | ||
音軌5 | Made My Day | ||
|
---|
《IGNITE GLOW》是遊戲《BanG Dream!少女樂團派對!》第211期活動「刻入天穹傲岸的烈光」的追加曲目。
本曲收錄於2024年4月3日發售的Afterglow第一張迷你專輯《忘れらんない日々のこと》中。
單曲於2023年8月3日配信。
BanG Dream! 少女樂團派對! | |||||
ID | 470 | 長度 | 1:52 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 樂曲禮物領取 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPECIAL |
7 | 14 | 21 | 26 | 28 | |
110 | 226 | 481 | 808 | 920 | |
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 韓服 | 國際服 | 簡中服 |
已追加 | 已追加 | 已關服 | 已追加 | 已追加 |
第211期活動《刻入天穹傲岸的烈光》追加曲目。
本曲目的SPECIAL難度在日服於2024年11月30日追加。
(待補充)
|