歡迎正在閱讀這個條目的您協助。編輯前請閱讀Wiki入門、條目編輯規範、使用指南,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
誠邀各位加入萌娘百科BanG Dream!編輯組:750427313(入群前請註明萌百ID)
忘れらんない日々のこと | ||||||||||||||||||||
演唱 | ![]() 美竹蘭(CV.佐倉綾音) 青葉摩卡(CV.三澤紗千香) 上原緋瑪麗(CV.加藤英美里) 宇田川巴(CV.日笠陽子) 羽澤鶇(CV.金元壽子) | |||||||||||||||||||
音軌1 | 燦々 | |||||||||||||||||||
音軌2 | That's why I'm here. | |||||||||||||||||||
音軌3 | IGNITE GLOW | |||||||||||||||||||
音軌4 | ペトリコール・オベーション | |||||||||||||||||||
音軌5 | Made My Day | |||||||||||||||||||
專輯類型 | 迷你專輯 | |||||||||||||||||||
發行 | Bushiroad Music | |||||||||||||||||||
發行日期 | 2024年4月3日 | |||||||||||||||||||
商品編號 | BRMM-10763(商品付生產限定盤) BRMM-10764(通常盤) | |||||||||||||||||||
銷量排行 | 專輯周榜第18位(Oricon) 上榜3次 初動銷量1645張[1] | |||||||||||||||||||
|
---|
《忘れらんない日々のこと》是《BanG Dream!》企劃組合Afterglow的1st迷你專輯,發售於2024年4月3日。分為商品付生產限定盤、通常盤兩種規格。
商品付生產限定盤附贈商品為一件印有專輯封面的紅色通碼T恤。初回封入特典為一張《バンドリ!とれたてカラフル♪収穫祭 feat. Dreamer's Tunes》談話會的最速先行抽選券。
專輯標題取自收錄曲《燦々》歌詞。
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 | ||||
1. | 燦々 | じん | じん | 廣澤優也(HANO) | 3:14 | ||||
2. | That's why I'm here. | 織田あすか(Elements Garden) | 笠井雄太(Elements Garden) | 笠井雄太(Elements Garden) | 4:21 | ||||
3. | IGNITE GLOW | 織田あすか(Elements Garden) | 笠井雄太(Elements Garden) | 堀川大翼(Elements Garden) | 4:27 | ||||
4. | ペトリコール・オベーション | 織田あすか(Elements Garden) | 日高勇輝(Elements Garden) | 日高勇輝(Elements Garden) | 3:39 | ||||
5. | Made My Day | 織田あすか(Elements Garden) | 堀川大翼(Elements Garden) | 堀川大翼(Elements Garden) | 4:03 | ||||
總時長: |
- | ||||||||
|