| 沉玉沐芳 Jadeite Redolence | ||
![]() 專輯封面 | ||
| 原名 | 沉玉沐芳 Jadeite Redolence | |
| 出品 | HOYO-MiX | |
| 發行 | miHoYo | |
| 發行日期 | 2024年3月27日 | |
| 專輯類型 | 錄音室專輯 | |
| 《原神》OST | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| 白露澈明之泉 Fountain of Belleau |
沉玉沐芳 Jadeite Redolence |
金律永諧 Cantus Aeternus |
《沉玉沐芳 Jadeite Redolence》是miHoYo研發的遊戲《原神》沉玉谷主題OST。
專輯分為《春風幾度醉翹英 Enthralled by the Spring Breeze》與《翠羽雲深隱靈濛 Clouds Over Lingmeng》2張分碟,共收錄54首由HOYO-MiX音樂團隊為《原神》沉玉谷地區創作的原聲音樂。
| Disc 1 春風幾度醉翹英 Enthralled by the Spring Breeze | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | 埠上風光 | 1:54 | |||||||
| What a Delightful Scenery | |||||||||
| 2 | 半入江風半入雲 | 2:22 | |||||||
| Through Clouds and Rivers | |||||||||
| 3 | 麗日逢源 | 1:30 | |||||||
| A Nice Day at the Port | |||||||||
| 4 | 明月照翠瓏 | 1:32 | |||||||
| The Jadeite Reflection | |||||||||
| 5 | 融風漸暖 | 1:51 | |||||||
| Springtide of Qiaoying | |||||||||
| 6 | 芳草庭閒 | 1:39 | |||||||
| Verdant Longings | |||||||||
| 7 | 況是花繁月正明 | 1:26 | |||||||
| Camellia Night | |||||||||
| 8 | 錦彩之夢 | 1:59 | |||||||
| Brocade Dreams | |||||||||
| 9 | 茗香悠遠 | 1:37 | |||||||
| The Journey of Tea Leaves | |||||||||
| 10 | 蜿蜒的舊憶 | 1:50 | |||||||
| Creeks of Nostalgia | |||||||||
| 11 | 山巒的仙語 | 2:17 | |||||||
| Whispering Mountains | |||||||||
| 12 | 清露漣漣 | 1:57 | |||||||
| Melody of Morning Dew | |||||||||
| 13 | 雲暖採茶時 | 1:35 | |||||||
| Teaplucker's Joy | |||||||||
| 14 | 名藏仙府 | 2:28 | |||||||
| The Absent Hermit | |||||||||
| 15 | 陌路春深 | 2:02 | |||||||
| On a Remote Trail | |||||||||
| 16 | 遠山籠宿霧 | 2:07 | |||||||
| Mountains of Mist | |||||||||
| 17 | 玉篆之詩 | 1:32 | |||||||
| A Jade-Like Ode | |||||||||
| 18 | 靜夜流觴 | 1:39 | |||||||
| Nightcap at Nightfall | |||||||||
| 19 | 清潤玉響 | 1:35 | |||||||
| A Mild Tale Untold | |||||||||
| 20 | 竹林溪澗 | 1:41 | |||||||
| Dweller of Bamboo Groves | |||||||||
| 21 | 採藥歸鄉 | 1:07 | |||||||
| Herb Gatherer's Dream | |||||||||
| 22 | 曲水如鱗 | 1:06 | |||||||
| Her Silhouette | |||||||||
| 23 | 笑語諧趣 | 1:28 | |||||||
| A Jolly Trick | |||||||||
| 24 | 村巷歡聲 | 1:22 | |||||||
| Pleasure of Rural Life | |||||||||
| 25 | 幽谷舟詠 | 1:15 | |||||||
| The Rime of the Ancient Bargeman | |||||||||
| 26 | 幽谷舟詠·其二 | 1:11 | |||||||
| The Rime of the Ancient Bargeman (II) | |||||||||
| 27 | 沉玉谷漁歌 | 1:49 | |||||||
| Chenyu Fisherman's Song | |||||||||
| 28 | 沉玉谷漁歌·其二 | 1:42 | |||||||
| Chenyu Fisherman's Song (II) | |||||||||
總時長: |
- | ||||||||
| Disc 2 翠羽雲深隱靈濛 Clouds Over Lingmeng | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | 王山遺威 | 1:42 | |||||||
| Guhua's Legacy | |||||||||
| 2 | 浮光搖日月 | 1:47 | |||||||
| Xuanlian's Wavering Light | |||||||||
| 3 | 錦色映夜風 | 1:33 | |||||||
| Night's Whispering Breath | |||||||||
| 4 | 春盡水如天 | 1:37 | |||||||
| Into the Yonder and Water | |||||||||
| 5 | 久夢隨雲 | 1:26 | |||||||
| Ancient Slumber | |||||||||
| 6 | 玉磬漻漻 | 2:03 | |||||||
| Jade Chimes | |||||||||
| 7 | 石泉溟濛 | 1:20 | |||||||
| Spring's Tender Sigh | |||||||||
| 8 | 天光深搖溪影寒 | 1:37 | |||||||
| Creek's Shade | |||||||||
| 9 | 雲滿衣裳月滿身 | 1:40 | |||||||
| Embracing a Misty Sheen | |||||||||
| 10 | 歸步過流塵 | 1:43 | |||||||
| Through Ancient Veils | |||||||||
| 11 | 霧隨山色重 | 1:32 | |||||||
| Amidst Foggy Mountains | |||||||||
| 12 | 雲染夕曛輕 | 1:21 | |||||||
| Dusk's Descent | |||||||||
| 13 | 半枕靈蘭落玉機 | 1:59 | |||||||
| When the Herb Fades | |||||||||
| 14 | 壺中金匱 | 1:46 | |||||||
| Trace of Grace | |||||||||
| 15 | 洞天伏仙 | 2:09 | |||||||
| Distant Gleam of Lingshu | |||||||||
| 16 | 沉瓏的瑤庭 | 1:57 | |||||||
| Garden of Jade | |||||||||
| 17 | 岸谷蒼苔冷 | 1:37 | |||||||
| Shaded Valley's Repose | |||||||||
| 18 | 松蔭白日寒 | 1:37 | |||||||
| Isolated Pine | |||||||||
| 19 | 錦落雲升 | 1:14 | |||||||
| Fujin's Chant | |||||||||
| 20 | 閒攬九霄雲 | 2:23 | |||||||
| Retaining Clouds | |||||||||
| 21 | 豈愧瑟與箏 | 1:48 | |||||||
| Past Yearning | |||||||||
| 22 | 風散忽經年 | 1:33 | |||||||
| With the Wind, Flowing Epoch | |||||||||
| 23 | 我心孤雲身野鶴 | 3:22 | |||||||
| Thoughts Straying as Clouds | |||||||||
| 24 | 燈如明月在中天 | 4:14 | |||||||
| Moonlit Lanterns | |||||||||
| 25 | 肅肅宵征 | 2:38 | |||||||
| Breaking the Miasma | |||||||||
| 26 | 山風御隨 | 1:56 | |||||||
| Mountainborn Gale | |||||||||
總時長: |
- | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||