![]() | 本條目介紹的是hololive旗下虛擬YouTuber-櫻巫女演唱的歌曲。關於動畫《美少女戰士 Crystal》的片尾曲,請見「少女的前進」。 |
---|
乙女のススメ♡! | |
![]() 歌曲封面 | |
演唱 | 櫻巫女 |
作詞 | 伊藤和馬(Arte Refact) |
作曲 | 伊藤和馬(Arte Refact) |
編曲 | 伊藤和馬(Arte Refact) |
視覺 | saku㊴ |
收錄專輯 | |
《ヤマトファンタシア》 《heart♡connect》 |
《乙女のススメ♡!》(おとめのすすめ)是由日本hololive旗下虛擬YouTuber-櫻巫女所演唱的原創歌曲。
《乙女のススメ♡!》發布於2023年1月3日,是由日本hololive旗下零期生-櫻巫女所演唱的第七首個人原創歌曲,並收錄於2023年7月16日發行之專輯『ヤマトファンタシア』以及2023年8月2日發行之專輯『heart♡connect』中。
該曲率先於2023年1月2日的櫻巫女正月衣裝發表直播上演唱。
YouTube |
---|
|
翻譯:Fir
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
ヤマトファンタシア | ||
![]() 通常盤封面 | ||
原名 | ヤマトファンタシア | |
出品 | COVER Corp. | |
發行 | COVER Corp. | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2023年7月16日 | |
商品編號 | CVRD-306 | |
專輯類型 | 錄音室專輯 |
《ヤマトファンタシア》是日本hololive發行的第三張團體專輯。
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | 時長 | |||
1. | KONKON Beats (ヤマトファンタジアver.) | TOKOTOKO | TOKOTOKO | 鈴木Daichi秀行 | 白上吹雪 | 2:54 | |||
2. | 乙女のススメ♡! | 伊藤和馬 | 伊藤和馬 | 伊藤和馬 | 櫻巫女 | 3:32 | |||
3. | 夢花火 | HaTo | HaTo | 石倉譽之、HaTo | 百鬼綾目 | 3:49 | |||
4. | Howling (ヤマトファンタジアver.) | ZAQ | ZAQ | 鈴木Daichi秀行 | 大神澪 | 3:54 | |||
5. | サクラカゼ (ヤマトファンタジアver.) | ハム | ハム | 鈴木Daichi秀行 | 白上吹雪、櫻巫女 | 3:50 | |||
6. | Sparklers (ヤマトファンタジアver.) | 松井洋平 | YAS、石倉譽之 | 鈴木Daichi秀行 | 百鬼綾目、大神澪 | 5:01 | |||
7. | Shiny Smily Story (ヤマトファンタジアver.) | 金丸佳史 | 中野領太 | 秋浦智裕 | 白上吹雪、百鬼綾目、大神澪、櫻巫女 | 4:15 | |||
8. | 戀文前線 | 凜々咲 | 凜々咲 | 加藤冴人 | 白上吹雪、百鬼綾目、大神澪、櫻巫女 | 3:51 | |||
總時長: |
- | ||||||||
heart♡connect | ||
![]() 通常盤封面 | ||
原名 | heart♡connect | |
出品 | COVER Corp. | |
封面設計 | Guchico | |
發行 | COVER Corp. | |
發行地區 | 日本 | |
發行日期 | 2023年8月2日 | |
商品編號 | CVRD-313 | |
專輯類型 | 錄音室專輯 |
《heart♡connect》是日本hololive旗下虛擬Youtuber-櫻巫女於2023年8月2日發行的第一張個人EP。
CD 全碟演唱:櫻巫女 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 | ||||
1. | あてんしょんぷりーず! | こだまさおり | 石濱翔 | 石濱翔 | 3:17 | ||||
2. | ベイビーダンス | DECO*27 | DECO*27 | Rockwell | 3:03 | ||||
3. | 乙女のススメ♡! | 真崎エリカ、伊藤和馬 | 伊藤和馬 | 伊藤和馬 | 3:32 | ||||
4. | ハートオンライン | 澤井美空 | 澤井美空 | 永見和也 | 4:18 | ||||
5. | 僕らと君のうた。 | ヒゲドライバー | ヒゲドライバー | ヒゲドライバー | 4:16 | ||||
6. | アワーツリー | 櫻巫女、ハム | ハム | ハム | 3:46 | ||||
7. | サクラカゼ(Acoustic ver.) | ハム | ハム | ハム | |||||
總時長: |
- | ||||||||