英雄聯盟2014賽季世界大賽(英語:2014 League of Legends World Championship,也被稱為英雄聯盟S4世界大賽)是由Riot Games公司舉行的第4屆英雄聯盟世界大賽,是2014年英雄聯盟這一電子競技項目的全球範圍內的最高級比賽。該比賽將於2014年9月18日至10月19日在台北、新加坡、釜山和首爾舉行。
| 英雄聯盟2014賽季世界大賽 | ||
![]() 2014年世界大賽標誌 | ||
| 基本資料 | ||
| 賽事名稱 | 英雄聯盟2014賽季世界大賽 2014 League of Legends World Championship 2014 리그 오브 레전드 월드 챔피언십 | |
| 別稱 | S4世界大賽 | |
| 地點 | 中國台北(小組賽AB組) 新加坡(小組賽CD組) 韓國釜山、首爾(淘汰賽) | |
| 開始時間 | 2014年9月18日 | |
| 結束時間 | 2014年10月19日 | |
| 冠軍 | ||
| FMVP | SSW Mata | |
| 衛冕冠軍 | (未晉級) | |
| 英雄聯盟世界大賽 | ||
|---|---|---|
| 前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
| 英雄聯盟2013賽季世界大賽 (2013) |
英雄聯盟2014賽季世界大賽 (2014) |
英雄聯盟2015賽季世界大賽 (2015) |
S4世界大賽的總獎金池為2130000美元。
| 名次 | 獎金(預計) | 賽區 | 隊伍 | |
|---|---|---|---|---|
| 實際金額(美元) | 比例 | |||
| 冠軍 | $1,000,000 | 46.95% | LCK | |
| 亞軍 | $250,000 | 11.74% | LPL | |
| 3-4 | $150,000 | 7.04% | LPL | |
| LCK | ||||
| 5-8 | $75,000 | 3.52% | LPL | |
| NA LCS | ||||
| NA LCS | ||||
| LCK | ||||
| 9-11 | $45,000 | 2.11% | EU LCS | |
| EU LCS | ||||
| GPL | ||||
| 12-13 | $35,000 | 2.25% | EU LCS | |
| NA LCS | ||||
| 14-16 | $25,000 | 1.17% | IWCQ[1] | |
| IWCQ[1] | ||||
| GPL | ||||
| 賽區 | LPL | LCK | EU LCS | NA LCS | GPL | IWCQ[1] | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小組賽種子 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 各小組一號種子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
在小組賽中,16支隊伍將被分成四組,每組四支隊伍間進行雙循環BO1以決定名次。最終各個小組前兩名進入淘汰賽,後兩名則淘汰出局。
| # | 隊伍名稱 | 簡稱 | SSW | EDG | AHQ | DP | 勝 | 負 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSW | — | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 0 | 6 | |||
| 2 | EDG | 0-2 | — | 1-1 | 2-0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 3 | AHQ | 0-2 | 1-1 | — | 2-0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 4 | DP | 0-2 | 0-2 | 0-2 | — | 0 | 6 | -6 |
| # | 隊伍名稱 | 簡稱 | SHR | TSM | SK | TPA | 勝 | 負 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHR | — | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 5 | 1 | 4 | |||
| 2 | TSM | 1-1 | — | 1-1 | 2-0 | 4 | 2 | 2 | |||
| 3 | SK | 0-2 | 1-1 | — | 1-1 | 2 | 4 | -2 | |||
| 4 | TPA | 0-2 | 0-2 | 1-1 | — | 1 | 5 | -4 |
| # | 隊伍名稱 | 簡稱 | SSB | OMG | FNC | LMQ | 勝 | 負 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSB | — | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 5 | 1 | 4 | |||
| 2 | OMG | 0-2 | — | 2-0 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 3 | FNC | 1-1 | 0-2 | — | 1-1 | 2 | 4 | -2 | |||
| LMQ | 0-2 | 1-1 | 1-1 | — | 2 | 4 | -2 |
| # | 隊伍名稱 | 簡稱 | NJWS | C9 | ALL | KBM | 勝 | 負 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NJWS | — | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 4 | 2 | 2 | |||
| 2 | C9 | 1-1 | — | 1-1 | 2-0 | 4 | 2 | 2 | |||
| 3 | ALL | 1-1 | 1-1 | — | 1-1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 4 | KBM | 0-2 | 0-2 | 1-1 | — | 1 | 5 | -4 |
| A組出線加賽 | ||||
| 1 | ||||
| 0 | ||||
| D組第一加賽 | ||||
| 1 | ||||
| 0 | ||||
在淘汰賽中,各個小組的第一名將與第二名隨機組合,8支隊伍將進行單敗淘汰賽。每場比賽都是BO5。每一輪勝者進入下一輪,敗者淘汰,無季軍賽。
| ¼決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||
| A1 | 3 | |||||||||||||
| B2 | 1 | |||||||||||||
| A1 | 3 | |||||||||||||
| C1 | 0 | |||||||||||||
| C1 | 3 | |||||||||||||
| D2 | 1 | |||||||||||||
| A1 | 3 | |||||||||||||
| B1 | 1 | |||||||||||||
| B1 | 3 | |||||||||||||
| A2 | 2 | |||||||||||||
| B1 | 3 | |||||||||||||
| C2 | 2 | |||||||||||||
| D1 | 0 | |||||||||||||
| C2 | 3 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||