| “ | ” |
| 2025年英雄聯盟季中邀請賽 | ||
| 基本資料 | ||
| 賽事名稱 | 2025年英雄聯盟季中邀請賽 | |
| 英文名稱 | 2025 Mid-Season Invitational | |
| 別稱 | 2025年英雄聯盟季中邀請賽 MSI 2025 | |
| 賽事項目 | 英雄聯盟 | |
| 主辦方 | 拳頭遊戲 | |
| 地點 | ||
| 場館 | the Pacific Coliseum 太平洋體育館 | |
| 開始時間 | 2025年6月27日 | |
| 結束時間 | 2025年7月12日 | |
| 冠軍 | (衛冕,第2次奪冠) | |
| 賽事獎金 | 200萬美元 | |
| FMVP | ||
| 主題 | IGNITE THE FIRE WITHIN 鬥火昂揚 | |
| 英雄聯盟季中邀請賽 | ||
|---|---|---|
| 前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
| 2024年英雄聯盟季中邀請賽 (2024) |
2025年英雄聯盟季冠軍賽 (2025) |
2026年英雄聯盟季中邀請賽 (2026) |
2025英雄聯盟季中邀請賽(英語:2025 Mid-Season Invitational,也被稱為2025英雄聯盟季中邀請賽,簡稱MSI2025)是由拳頭遊戲舉行的第10屆英雄聯盟季中邀請賽。該比賽將於2025年6月在加拿大溫哥華舉行[1]。
本次比賽共邀請全球5大賽區的10支隊伍。
| 地區 | 聯賽 | 種子 | 級別 | 隊伍 | 資格確認 | 資格來自 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 從淘汰賽開始 | ||||||
| 韓國 | LCK | 1 | #1 | 2025-06-13 | LCK 2025 Road to MSI冠軍 | |
| 韓國 | LCK | 2 | #3 | 2025-06-15 | LCK 2025 Road to MSI亞軍 | |
| 中國大陸 | LPL | 1 | #2 | 2025-06-09(確認晉級) 2025-06-14(確認種子) |
LPL 2025 第二賽段冠軍 | |
| EMEA | LEC | 1 | #1 | 2025-06-07(確認晉級) 2025-06-08(確認種子) |
LEC 2025 春季賽冠軍 | |
| 北美 | LTAN | 1 | #3 | 2025-06-15 | LTAN 2025 第二賽段冠軍 | |
| 太平洋 | LCP | 1 | #2 | 2025-06-01(確認晉級) 2025-06-08(確認種子) |
LCP 2025 季中賽冠軍 | |
| 入圍賽 | Q | #4 | 2025-06-28 | 入圍賽勝者組決賽勝者 | ||
| Q | #4 | 2025-06-29 | 入圍賽敗者組決賽勝者 | |||
| 從入圍賽開始 | ||||||
| 中國大陸 | LPL | 2 | #2 | 2025-06-13(確認晉級) 2025-06-14(確認種子) |
LPL 2025 第二賽段亞軍 | |
| EMEA | LEC | 2 | #1 | 2025-05-26(確認晉級) 2025-06-08(確認種子) |
LEC 2025 春季賽亞軍 | |
| 南美 | LTAS | 2 | #3 | 2025-06-15 | LTAS 2025 第二賽段冠軍 | |
| 太平洋 | LCP | 2 | #2 | 2025-06-07(確認晉級) 2025-06-08(確認種子) |
LCP 2025 季中賽亞軍 | |
| 排名 | 獎金 | 比例 | 賽區 | 戰隊 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $500,000 | 25% | LCK | |
| 2 | $300,000 | 15% | LCK | |
| 3 | $240,000 | 12% | LPL | |
| 4 | $200,000 | 10% | LPL | |
| 5 - 6 | $160,000 | 8% | LTA | |
| LCP | ||||
| 7 - 8 | $130,000 | 6.5% | LEC | |
| LEC | ||||
| 9 | $100,000 | 5% | LCP | |
| 10 | $80,000 | 4% | LTA |
入圍賽階段共4支隊伍參加。6月27日至6月29日舉行,進行BO5雙敗淘汰賽。勝/敗者組決賽勝者獲得淘汰賽資格。
| 勝者組第一輪 | 勝者組決賽 | 晉級 | ||||||||
| 06-28 08:00 | ||||||||||
| | 3 | |||||||||
| 06-29 08:00 | ||||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| 06-28 03:00 | ||||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | ✔ | |||||||||
| | ✔ | |||||||||
| 06-30 08:00 | ||||||||||
| | 2 | |||||||||
| 06-29 03:00 | ||||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
淘汰賽階段共8支隊伍參加。7月1日至7月12日舉行,進行BO5雙敗淘汰賽,最終勝者獲得冠軍。
| 第一輪 | 第二輪 | 勝者組決賽 | 總決賽 | |||||||||||||||||||||
| 07-02 08:00 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | 07-05 08:00 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||
| 07-03 08:00 | |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | 07-10 08:00 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||
| 07-04 03:00 | |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | 07-06 08:00 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||
| 07-04 08:00 | |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | 07-13 08:00 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||
| 敗者組第一輪 | 敗者組第二輪 | 敗者組第三輪 | 敗者組決賽 | |||||||||||||||||||||
| 07-05 03:00 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 07-08 08:00 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | 07-11 08:00 | ||||||||||||||||||||||
| 07-06 03:00 | |
0 | 07-12 08:00 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | 07-09 08:00 | |
3 | |
3 | ||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | |
2 | |||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
1920w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />