萌娘百科艦隊Collection板塊仍在建設中,歡迎您參與編輯條目!為了您更好地參與到編輯中來,請閱讀Help:艦隊Collection專題編輯指南。
萌娘百科艦娘編輯組正在建設中,歡迎有愛的你加入:討論群 468804768 編輯群 538916753(入群請註明萌百ID並務必嚴格遵守群公告)。
歡迎關注我們的微博:@萌娘百科艦娘編輯組
聲吶是角川遊戲所開發的卡牌類網頁遊戲《艦隊Collection》(艦隊これくしょん -艦これ-)及其衍生作品中的武器裝備。
本條目用表格索引至各種類型的聲吶,按圖鑑編號排序。
比較表:
| 編號 | 名稱 | 規格 | 火力 | 雷裝 | 爆裝 | 對空 | 對潛 | 索敵 | 命中 | 迴避 | 裝甲 | 射程 | 開發 | 改修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046 | 九三式水中聽音機 | 小型 | - | - | - | - | +6 | - | +1 | - | - | - | 可 | 可 |
| 047 | 三式水中探信儀 | 小型 | - | - | - | - | +10 | - | +2 | - | - | - | 可 | 可 |
| 132 | 零式水中聽音機 | 大型 | - | - | - | - | +11 | +1 | +1 | +1 | - | - | 不可 | 不可 |
| 149 | 四式水中聽音機 | 小型 | - | - | - | - | +12 | - | +1 | - | - | - | 不可 | 可 |
| 260 | Type124 ASDIC | 小型 | - | - | - | - | +11 | - | +2 | +1 | - | - | 不可 | 不可 |
| 261 | Type144/147 ASDIC | 小型 | - | - | - | - | +13 | - | +3 | +1 | - | - | 不可 | 不可 |
| 262 | HF/DF+Type144/147 ASDIC | 小型 | - | - | - | - | +15 | +2 | +3 | +2 | - | - | 不可 | 不可 |
深水炸彈(爆雷)投射機是角川遊戲所開發的卡牌類網頁遊戲《艦隊Collection》(艦隊これくしょん -艦これ-)及其衍生作品中的武器裝備。
本條目用表格索引至各種類型的深水炸彈(爆雷)投射機,按圖鑑編號排序。
比較表:
| 編號 | 名稱 | 火力 | 雷裝 | 爆裝 | 對空 | 對潛 | 索敵 | 命中 | 迴避 | 裝甲 | 射程 | 開發 | 改修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 | 九四式爆雷投射機 | - | - | - | - | +5 | - | - | - | - | - | 可 | 可 |
| 045 | 三式爆雷投射機 | - | - | - | - | +8 | - | - | - | - | - | 可 | 可 |
| 287 | 三式爆雷投射機 集中配備 | - | - | - | - | +12 | - | - | - | - | - | 不可 | 不可 |
| 288 | 試製15cm9連裝對潛噴進砲 | - | - | - | - | +15 | - | +1 | - | - | - | 不可 | 不可 |
深水炸彈(爆雷)是角川遊戲所開發的卡牌類網頁遊戲《艦隊Collection》(艦隊これくしょん -艦これ-)及其衍生作品中的武器裝備。
本條目用表格索引至各種類型的深水炸彈(爆雷),按圖鑑編號排序。
比較表:
| 編號 | 名稱 | 火力 | 雷裝 | 爆裝 | 對空 | 對潛 | 索敵 | 命中 | 迴避 | 裝甲 | 射程 | 開發 | 改修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 九五式爆雷 | - | - | - | - | +4 | - | - | - | - | - | 可 | 可 |
| 227 | 二式爆雷 | - | - | - | - | +7 | - | - | - | - | - | 不可 | 不可 |
| 346 | 二式12cm迫擊砲改 | - | - | - | - | +4 | - | - | +1 | - | - | 不可 | 可 |
| 347 | 二式12cm迫擊砲改 集中配備 | - | - | - | - | +7 | - | - | +1 | -1 | - | 不可 | 不可 |
反潛巡邏機(對潛哨戒機)是角川遊戲所開發的卡牌類網頁遊戲《艦隊Collection》(艦隊これくしょん -艦これ-)及其衍生作品中的武器裝備。
本條目用表格索引至各種類型的反潛巡邏機(對潛哨戒機),按圖鑑編號排序。
比較表:
| 編號 | 名稱 | 火力 | 雷裝 | 爆裝 | 對空 | 對潛 | 索敵 | 命中 | 迴避 | 裝甲 | 射程 | 開發 | 改修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069 | Ka號觀測機 | - | - | - | - | +9 | - | +1 | - | - | - | 不可 | 可 |
| 070 | 三式指揮聯絡機(對潛) | - | - | - | - | +7 | +1 | +2 | - | - | - | 不可 | 不可 |
| 324 | O號觀測機改 | +1 | - | - | - | +10 | - | +1 | - | - | - | 不可 | 可 |
| 325 | O號觀測機改二 | +1 | - | - | - | +11 | +1 | +1 | - | - | - | 不可 | 可 |
| 326 | S-51J | +2 | - | - | - | +12 | +3 | +2 | - | - | - | 不可 | 可 |
| 327 | S-51J改 | +2 | - | - | - | +13 | +4 | +3 | - | - | - | 不可 | 可 |