萌娘百科艦隊Collection板塊仍在建設中,歡迎您參與編輯條目!為了您更好地參與到編輯中來,請閱讀Help:艦隊Collection專題編輯指南。
萌娘百科艦娘編輯組正在建設中,歡迎有愛的你加入:討論群 468804768 編輯群 538916753(入群請註明萌百ID並務必嚴格遵守群公告)。
歡迎關注我們的微博:@萌娘百科艦娘編輯組
12.7cm連裝砲A型改二 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 雷裝 | 對空 | 迴避 | 對潛 | |||||
12.7cm連裝砲A型改二(單個自身裝備數值) | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
根據數量提供加成 | |||||||||
12.7cm連裝砲A型改二 | 全體特型驅逐艦(註)吹雪級、綾波級、曉級,下文同 | +1 | - | - | - | - | 〇 | ||
套裝加成 | |||||||||
12.7cm連裝砲A型改二 | 水上電探(註)索敵+5及以上的電探 | - | 全體特型驅逐艦 | +3 | +1 | - | +2 | - | × |
61cm三連裝魚雷 61cm三連裝(酸素)魚雷 |
- | +1 | +3 | - | - | - | |||
61cm三連裝魚雷 61cm三連裝(酸素)魚雷 |
+2 | +5 | - | - | - | ||||
61cm三連裝(酸素)魚雷後期型 | +2 | +6 | - | - | - | ||||
61cm三連裝(酸素)魚雷後期型 (不含魚雷側的特殊裝備加成) |
- | +1 | +4 | - | - | - | |||
61cm三連裝(酸素)魚雷後期型 | +2 | +6 | - | - | - | ||||
12.7cm連裝砲A型改三(戰時改修)+高射裝置 | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 雷裝 | 對空 | 迴避 | 對潛 | |||||
12.7cm連裝砲A型改三(戰時改修)+高射裝置(單個自身裝備數值) | - | 2 | - | 8 | - | - | - | ||
根據數量提供加成 | |||||||||
12.7cm連裝砲A型改三(戰時改修)+高射裝置 | 全體特型驅逐艦 | +2 | - | +2 | - | - | 〇 | ||
套裝加成 | |||||||||
12.7cm連裝砲A型改三(戰時改修)+高射裝置 | 水上電探(註)索敵+5及以上的電探 | - | 全體特型驅逐艦 | +3 | +1 | - | +2 | - | × |
對空電探(註)對空+1及以上的電探 | - | - | - | +6 | - | - | |||
GFCS Mk.37 | - | +3 | +1 | +6 | +2 | - | |||
61cm三連裝(酸素)魚雷 | - | +1 | +3 | - | - | - | |||
61cm三連裝(酸素)魚雷 | +5 | - | - | - | |||||
61cm三連裝(酸素)魚雷後期型 (不含主砲、魚雷單體的特殊裝備加成) |
- | +1 | +4 | - | - | - | |||
61cm三連裝(酸素)魚雷後期型 | +6 | - | - | - | |||||
61cm三連裝(酸素)魚雷 | +2 | +6 | - | - | - | ||||
12.7cm連裝砲B型改四(戰時改修)+高射裝置 | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 雷裝 | 對空 | 迴避 | 對潛 | |||||
12.7cm連裝砲B型改四(戰時改修)+高射裝置(單個自身裝備數值) | - | 3 | - | 9 | - | - | - | ||
根據數量提供加成 | |||||||||
12.7cm連裝砲B型改四(戰時改修)+高射裝置 | 綾波級、曉級 | +1 | - | - | - | - | 〇 | ||
初春級 | +1 | - | - | +1 | - | ||||
白露改二 | +2 | - | - | +2 | - | ||||
時雨改二 | +2 | - | +1 | +1 | - | ||||
村雨改二 | +1 | - | +1 | +2 | - | ||||
夕立改二 | +2 | - | +1 | +1 | - | ||||
江風改二 | +1 | - | - | +2 | - | ||||
其他白露級 (均未改二) |
+1 | - | - | - | - | ||||
套裝加成 | |||||||||
12.7cm連裝砲B型改四(戰時改修)+高射裝置 | 水上電探(註)索敵+5及以上的電探 | - | 綾波級、曉級、初春級 | +1 | +2 | - | +2 | - | × |
- | 白露級 | +1 | +3 | - | +2 | - | |||
對空電探(註)對空+1及以上的電探 | - | 綾波級、曉級、初春級 | - | - | +5 | - | - | ||
- | 白露級 | - | - | +6 | - | - | |||
GFCS Mk.37 | - | 綾波級、曉級、初春級 | +1 | +2 | +5 | +2 | - | ||
- | 白露級 | +1 | +3 | +6 | +2 | - | |||
61cm三連裝(酸素)魚雷後期型 (不含魚雷側的特殊裝備加成) |
- | 綾波級、曉級、初春級 | +1 | +3 | - | - | - | ||
61cm四連裝(酸素)魚雷後期型 (不含魚雷側的特殊裝備加成) |
- | 白露級 | +1 | +3 | - | - | - | ||
12.7cm連裝砲C型改二 | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 雷裝 | 對空 | 迴避 | 對潛 | |||||
12.7cm連裝砲C型改二(單個自身裝備數值) | - | 3 | - | 2 | - | - | - | ||
根據數量提供加成 | |||||||||
12.7cm連裝砲C型改二 | 時雨改二 | +1 | - | - | +1 | - | 〇 | ||
其他白露級和朝潮級全艦 | +1 | - | - | - | - | ||||
陽炎改二 不知火改二 黑潮改二 |
+2 | - | - | - | - | × | |||
雪風改、磯風乙改 | +1 | - | - | +1 | - | 〇 | |||
其他陽炎級 (均未改二) |
+1 | - | +1 | +2 | - | ||||
12.7cm連裝砲C型改二 | 12.7cm連裝砲C型改二 | - | 陽炎改二 不知火改二 黑潮改二 |
+5 | - | - | - | - | × |
12.7cm連裝砲C型改二 | +6 | - | - | - | - | ||||
套裝加成 | |||||||||
12.7cm連裝砲C型改二 | 水上電探(註)索敵+5及以上的電探 | - | 白露級、朝潮級 | +1 | +3 | - | +1 | - | × |
陽炎級 | +2 | +3 | - | +1 | - | ||||
12.7cm連裝砲D型改二 | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 雷裝 | 對空 | 迴避 | 對潛 | |||||
12.7cm連裝砲D型改二(單個自身裝備數值) | - | 3 | - | 4 | 1 | - | - | ||
根據數量提供加成 | |||||||||
12.7cm連裝砲D型改二 | 夕雲改二 長波改二 捲雲改二 |
+3 | - | - | +1 | - | 〇 | ||
其他夕雲級、島風 | +2 | - | - | +1 | - | ||||
陽炎改二 不知火改二 黑潮改二 |
× | ||||||||
其他陽炎級 (均未改二) |
+1 | - | - | +1 | - | 〇 | |||
12.7cm連裝砲D型改二 | 12.7cm連裝砲D型改二 | - | 陽炎改二 不知火改二 黑潮改二 |
+3 | - | - | +2 | - | × |
12.7cm連裝砲D型改二 | +4 | - | - | +3 | - | ||||
套裝加成 | |||||||||
12.7cm連裝砲D型改二 | 水上電探(註)索敵+5及以上的電探 | - | 夕雲改二 長波改二 捲雲改二 |
+3 | +4 | - | +3 | - | × |
其他夕雲級 | +2 | +3 | - | +1 | - | ||||
島風改 | +1 | +3 | - | +2 | - | ||||
12cm單裝砲改二 | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 雷裝 | 對空 | 迴避 | 對潛 | |||||
12cm單裝砲改二(單個自身裝備數值) | - | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
53cm連裝魚雷(單個自身裝備數值·參考) ※注意53cm連裝魚雷裝備本身也有特殊裝備加成。 |
- | - | 3 | - | 2 | - | - | ||
根據數量提供加成 | |||||||||
12cm單裝砲改二 | 神風級 睦月級 |
+2 | - | +1 | +3 | - | 〇 | ||
佔守級 擇捉級 |
+1 | - | +1 | +2 | - | ||||
套裝加成 | |||||||||
12cm單裝砲改二 | 水上電探(註)索敵+5及以上的電探 | - | 神風級 睦月級 |
+2 | +1 | - | +3 | - | × |
佔守級 擇捉級 |
+2 | - | - | +3 | +1 | ||||
12cm單裝砲改二 | 53cm連裝魚雷 (不含魚雷側的特殊裝備加成) |
- | 神風級 睦月級 |
+2 | +4 | - | - | - | × |
53cm連裝魚雷 | +3 | +7 | - | - | - | ||||
12.7cm單裝高角砲(後期型) | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 雷裝 | 對空 | 迴避 | 對潛 | |||||
12.7cm單裝高角砲(後期型)(單個自身裝備數值) | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | ||
12.7cm單裝高角砲(後期型)★+7(單個自身裝備數值·參考) | - | 3.64 | - | 5.71 | 1 | 1 | - | ||
根據數量提供加成 | |||||||||
12.7cm單裝高角砲(後期型)★+7及以上 | 神風級 睦月級 |
+1 | - | +1 | - | - | 〇 | ||
全體海防艦 | +1 | - | +1 | - | - | ||||
由良改二 | +2 | - | +3 | - | - | ||||
鬼怒改二 | +2 | - | +2 | - | - | ||||
套裝加成 | |||||||||
12.7cm單裝高角砲(後期型)★+7及以上 | 水上電探(註)索敵+5及以上的電探 | - | 神風級 睦月級 |
+2 | - | - | +3 | - | × |
全體海防艦 | +1 | - | - | +4 | - | ||||
由良改二 鬼怒改二 |
+3 | - | - | +2 | - | ||||
12.7cm連裝砲A型 | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 雷裝 | 對空 | 迴避 | 對潛 | |||||
12.7cm連裝砲A型(單個自身裝備數值) | - | 2 | - | 1 | - | - | - | ||
根據數量提供加成 | |||||||||
12.7cm連裝砲A型 | 吹雪級 | - | - | - | +2 | - | 〇 | ||
綾波級、曉級 | - | - | - | +1 | - | ||||
12.7cm連裝砲B型改二 | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 雷裝 | 對空 | 迴避 | 對潛 | |||||
12.7cm連裝砲B型改二(單個自身裝備數值) | - | 3 | - | 2 | - | - | - | ||
根據數量提供加成 | |||||||||
12.7cm連裝砲B型改二 | 綾波級、曉級、初春級 | - | - | +1 | - | - | 〇 | ||
白露改、白露改二、村雨改二 | - | - | - | +1 | - | ||||
時雨改二 | +1 | - | - | - | - | ||||
夕立改二 | +1 | +1 | +1 | +2 | - | ||||
江風改二 | - | - | - | +2 | - | ||||
5inch單裝砲 Mk.30改+GFCS Mk.37 | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 雷裝 | 對空 | 迴避 | 對潛 | |||||
5inch單裝砲 Mk.30改+GFCS Mk.37(單個自身裝備數值) | - | 3 | - | 11 | 2 | - | - | ||
根據數量提供加成 | |||||||||
5inch單裝砲 Mk.30改+GFCS Mk.37 | 塞繆爾·B·羅伯茨 約翰斯頓 |
+2 | - | +1 | +1 | - | 〇 | ||
其他驅逐艦 | +1 | - | - | - | - |
20.3cm(2號)連裝砲 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 雷裝 | 對空 | 迴避 | ||||||
20.3cm(2號)連裝砲(單個自身裝備數值) | - | 9 | - | 3 | - | - | |||
根據數量提供加成 | |||||||||
20.3cm(2號)連裝砲 | 古鷹改二、加古改二、衣笠改 | +1 | - | - | - | 〇 | |||
青葉改 | +1 | - | +1 | - | |||||
衣笠改二 | +2 | - | - | +1 | |||||
套裝加成 | |||||||||
20.3cm(2號)連裝砲 | 水上電探(註)索敵+5及以上的電探 | - | 古鷹改二、加古改二 青葉改、衣笠改、衣笠改二 |
+3 | +2 | - | +2 | × | |
20.3cm(2號)連裝砲 | 對空電探(註)對空+1及以上的電探 | - | 青葉改 | - | - | +5 | +2 | ||
Bofors 15.2cm連裝砲 Model 1930 | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 雷裝 | 對空 | 迴避 | ||||||
Bofors 15.2cm連裝砲 Model 1930(單個自身裝備數值) | - | 5 | - | 4 | 1 | - | |||
根據數量提供加成 | |||||||||
Bofors 15.2cm連裝砲 Model 1930 | 球磨級、長良級 川內級、阿賀野級 |
+1 | - | +1 | - | 〇 | |||
哥特蘭 | +1 | - | +2 | +1 | |||||
14cm連裝砲 | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 雷裝 | 對空 | 迴避 | ||||||
14cm連裝砲(單個自身裝備數值) | - | 4 | - | - | - | - | |||
根據數量提供加成 | |||||||||
14cm連裝砲 | 夕張、香取、鹿島 | +1 | - | - | - | 〇 | |||
日進 | +2 | +1 | - | - | |||||
14cm連裝砲改 | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 雷裝 | 對空 | 迴避 | ||||||
14cm連裝砲改(單個自身裝備數值) | - | 5 | - | - | - | - | |||
根據數量提供加成 | |||||||||
14cm連裝砲改 | 夕張 | +2 | - | +1 | +1 | 〇 | |||
香取、鹿島 | +2 | - | - | +1 | |||||
日進 | +3 | +2 | +1 | +1 |
35.6cm三連裝砲改(炫目迷彩式) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 對空 | 迴避 | 裝甲 | ||||||
35.6cm三連裝砲改(炫目迷彩式)(單個自身裝備數值) | - | 19 | 5 | 2 | - | - | |||
根據數量提供加成 | |||||||||
35.6cm三連裝砲改(炫目迷彩式) | 金剛改二 | +2 | +1 | - | - | 〇 | |||
榛名改二 | +2 | +2 | +2 | - | |||||
比叡改二 霧島改二 |
+1 | - | - | - | |||||
套裝加成 | |||||||||
35.6cm三連裝砲改(炫目迷彩式) | 水上電探(註)索敵+5及以上的電探 | - | 金剛改二 榛名改二 |
+2 | - | +2 | - | × | |
41cm三連裝砲改二 | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 對空 | 迴避 | 裝甲 | ||||||
41cm三連裝砲改二(單個自身裝備數值) | - | 23 | 6 | - | - | - | |||
根據數量提供加成 | |||||||||
41cm三連裝砲改二 | 扶桑改二 山城改二 |
+1 | - | - | - | 〇 | |||
伊勢改 日向改 |
+2 | +2 | +1 | - | |||||
伊勢改二 | +3 | +2 | +1 | - | |||||
套裝加成 | |||||||||
41cm三連裝砲改二 | 對空電探(註)對空+1及以上的電探 | - | 伊勢改、日向改 伊勢改二 |
- | +2 | +3 | - | × | |
35.6cm連裝砲(炫目迷彩) | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 對空 | 迴避 | 裝甲 | ||||||
35.6cm連裝砲(炫目迷彩)(單個自身裝備數值) | - | 15 | 5 | 1 | - | - | |||
根據數量提供加成 | |||||||||
35.6cm連裝砲(炫目迷彩) | 榛名改二 | +2 | +1 | +2 | - | 〇 | |||
金剛改二 | +2 | - | - | - | |||||
比叡改二 霧島改二 |
+1 | - | - | - | |||||
16inch MK.I三連裝砲 | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 對空 | 迴避 | 裝甲 | ||||||
16inch MK.I三連裝砲(單個自身裝備數值) | - | 21 | - | - | 1 | - | |||
根據數量提供加成 | |||||||||
16inch MK.I三連裝砲 | 納爾遜 | +2 | - | - | +1 | 〇 | |||
厭戰 | +2 | - | -2 | +1 | |||||
金剛改二 比叡改二 榛名改二 霧島改二 |
+1 | - | -3 | +1 | |||||
16inch MK.I三連裝砲+AFCT改 | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 對空 | 迴避 | 裝甲 | ||||||
16inch MK.I三連裝砲+AFCT改(單個自身裝備數值) | - | 22 | - | - | 1 | - | |||
根據數量提供加成 | |||||||||
16inch MK.I三連裝砲+AFCT改 | 納爾遜 | +2 | - | - | +1 | 〇 | |||
厭戰 | +2 | - | -2 | +1 | |||||
金剛改二 比叡改二 榛名改二 霧島改二 |
+1 | - | -3 | +1 | |||||
16inch MK.I三連裝砲改+FCR Type284 | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 對空 | 迴避 | 裝甲 | ||||||
16inch MK.I三連裝砲改+FCR Type284(單個自身裝備數值) | - | 23 | 7 | 2 | 1 | - | |||
根據數量提供加成 | |||||||||
16inch MK.I三連裝砲改+FCR Type284 | 納爾遜 | +2 | - | - | +1 | 〇 | |||
厭戰 | +2 | - | -2 | +1 | |||||
金剛改二 比叡改二 榛名改二 霧島改二 |
+1 | - | -3 | +1 | |||||
41cm連裝砲改二 | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 對空 | 迴避 | 裝甲 | ||||||
41cm連裝砲改二(單個自身裝備數值) | - | 21 | 5 | 1 | 2 | - | |||
根據數量提供加成 | |||||||||
41cm連裝砲改二 | 長門改二 陸奧改二 |
+3 | +2 | +1 | - | 〇 | |||
伊勢改/改二 日向改 |
+2 | +2 | +2 | - | |||||
扶桑改二 山城改二 |
+1 | - | - | - | |||||
套裝加成 | |||||||||
41cm連裝砲改二 | 41cm三連裝砲改二 | - | 長門改二 陸奧改二 |
+2 | - | +2 | +1 | × | |
伊勢改/改二、日向改 | - | - | +2 | +1 | |||||
41cm連裝砲改二 | 對空電探(註)對空+1及以上的電探 | - | 伊勢改、日向改 伊勢改二 |
- | +2 | +3 | - | × |
53cm連裝魚雷 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 雷裝 | 對空 | 迴避 | 裝甲 | |||||
53cm連裝魚雷(單個自身裝備數值) | - | - | 3 | - | 2 | - | - | ||
根據數量提供加成 | |||||||||
53cm連裝魚雷 | 神風級 | - | +1 | - | +2 | - | 〇 | ||
套裝加成 | |||||||||
53cm連裝魚雷 | 12cm單裝砲改二 (不含主砲側的特殊裝備加成) |
- | 神風級 睦月級 |
+2 | +4 | - | - | - | × |
53cm連裝魚雷 | +3 | +7 | - | - | - | ||||
61cm三連裝(酸素)魚雷 | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 雷裝 | 對空 | 迴避 | 裝甲 | |||||
61cm三連裝(酸素)魚雷(單個自身裝備數值) | - | - | 8 | - | 1 | 1 | - | ||
套裝加成 | |||||||||
61cm三連裝(酸素)魚雷 | 12.7cm連裝砲A型改二 | - | 全體特型驅逐艦 | +1 | +3 | - | - | - | × |
61cm三連裝(酸素)魚雷 | +2 | +5 | - | - | - | ||||
12.7cm連裝砲A型改三(戰時改修)+高射裝置 | - | +1 | +3 | - | - | - | |||
61cm三連裝(酸素)魚雷 | +5 | - | - | - | |||||
61cm三連裝(酸素)魚雷後期型 (不含主砲、魚雷單體的特殊裝備加成) |
+2 | +6 | - | - | - | ||||
61cm三連裝(酸素)魚雷後期型 | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 雷裝 | 對空 | 迴避 | 裝甲 | |||||
61cm三連裝(酸素)魚雷後期型(單個自身裝備數值) | - | - | 9 | - | 2 | 1 | - | ||
根據數量提供加成 | |||||||||
61cm三連裝(酸素)魚雷後期型 | 全體特型驅逐艦改二(註)吹雪級、綾波級、曉級中有改二的艦娘,下文同 初春級改二 |
- | +2 | - | +1 | - | 〇 (注意最多隻能裝備兩個才有疊加效果) | ||
61cm三連裝(酸素)魚雷後期型★max | +1 | +2 | - | +1 | - | ||||
套裝加成 | |||||||||
61cm三連裝(酸素)魚雷後期型 | 12.7cm連裝砲A型改二 (不含主砲側的特殊裝備加成) |
- | 全體特型驅逐艦 | +1 | +4 | - | - | - | × |
61cm三連裝(酸素)魚雷後期型 | +2 | +6 | - | - | - | ||||
12.7cm連裝砲A型改三(戰時改修)+高射裝置 (不含主砲側的特殊裝備加成) |
- | +1 | +4 | - | - | - | |||
61cm三連裝(酸素)魚雷後期型 | +1 | +6 | - | - | - | ||||
61cm三連裝(酸素)魚雷 | +2 | +6 | - | - | - | ||||
12.7cm連裝砲B型改四(戰時改修)+高射裝置 (不含主砲側的特殊裝備加成) |
- | 綾波級、曉級、初春級 | +1 | +3 | - | - | - | ||
61cm四連裝(酸素)魚雷後期型 | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 雷裝 | 對空 | 迴避 | 裝甲 | |||||
61cm四連裝(酸素)魚雷後期型(單個自身裝備數值) | - | - | 11 | - | - | 1 | - | ||
根據數量提供加成 | |||||||||
61cm四連裝(酸素)魚雷後期型 | 白露級改二 | - | +2 | - | +1 | - | 〇 (注意最多隻能裝備兩個才有疊加效果) | ||
朝潮級改二 | |||||||||
陽炎級改二 | |||||||||
夕雲級改二 | |||||||||
61cm四連裝(酸素)魚雷後期型★+5 | 陽炎級改二 | - | +3 | - | +1 | - | |||
61cm四連裝(酸素)魚雷後期型★max | 陽炎級改二 | +1 | +3 | - | +1 | - | |||
白露級改二 | +1 | +2 | - | +1 | - | ||||
朝潮級改二 | |||||||||
夕雲級改二 | |||||||||
套裝加成 | |||||||||
61cm四連裝(酸素)魚雷後期型 | 12.7cm連裝砲B型改四(戰時改修)+高射裝置 (不含主砲側的特殊裝備加成) |
- | 白露級 | +1 | +3 | - | - | - | × |
61cm四連裝(酸素)魚雷 | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 雷裝 | 對空 | 迴避 | 裝甲 | |||||
61cm四連裝(酸素)魚雷(單個自身裝備數值) | - | - | 10 | - | - | - | - | ||
根據數量提供加成 | |||||||||
61cm四連裝(酸素)魚雷 | 陽炎改二 不知火改二 黑潮改二 |
- | +2 | - | - | - | 〇 | ||
61cm五連裝(酸素)魚雷 | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 雷裝 | 對空 | 迴避 | 裝甲 | |||||
61cm五連裝(酸素)魚雷(單個自身裝備數值) | - | - | 12 | - | - | - | - | ||
根據數量提供加成 | |||||||||
61cm五連裝(酸素)魚雷 | 全體雷巡 島風、秋月級 |
- | +1 | - | - | - | 〇 | ||
試製61cm六連裝(酸素)魚雷 | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 雷裝 | 對空 | 迴避 | 裝甲 | |||||
試製61cm六連裝(酸素)魚雷(單個自身裝備數值) | - | - | 14 | - | - | - | - | ||
根據數量提供加成 | |||||||||
試製61cm六連裝(酸素)魚雷 | 秋月級 | - | +1 | - | - | - | 〇 | ||
53cm艦首(酸素)魚雷 | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 雷裝 | 對空 | 迴避 | 裝甲 | |||||
53cm艦首(酸素)魚雷(單個自身裝備數值) | - | - | 15 | - | - | - | - | ||
根據數量提供加成 | |||||||||
53cm艦首(酸素)魚雷 | 全體潛水艇、潛水空母以外的其他艦娘 | - | -5 | - | - | - | 〇 |
瑞雲(六三四空) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 迴避 | 對潛 | |||||||
瑞雲(六三四空)(單個自身裝備數值) | - | - | - | 5 | - | ||||
根據數量提供加成 | |||||||||
瑞雲(六三四空) | 扶桑級改二 伊勢改、日向改 |
+2 | - | - | 〇 | ||||
伊勢改二 | +3 | - | - | ||||||
瑞雲12型(六三四空) | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 迴避 | 對潛 | |||||||
瑞雲12型(六三四空)(單個自身裝備數值) | - | - | - | 6 | - | ||||
根據數量提供加成 | |||||||||
瑞雲12型(六三四空) | 扶桑級改二 伊勢改、日向改 |
+2 | - | - | 〇 | ||||
伊勢改二 | +3 | - | - | ||||||
瑞雲(六三四空/熟練) | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 迴避 | 對潛 | |||||||
瑞雲(六三四空/熟練)(單個自身裝備數值) | - | - | 1 | 6 | - | ||||
根據數量提供加成 | |||||||||
瑞雲(六三四空/熟練) | 扶桑級改二 | +2 | - | - | 〇 | ||||
伊勢改、日向改 | +3 | +1 | - | ||||||
伊勢改二 | +4 | +2 | - | ||||||
S9 Osprey | |||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | ||||
火力 | 迴避 | 對潛 | |||||||
S9 Osprey(單個自身裝備數值) | - | - | - | 2 | - | ||||
根據數量提供加成 | |||||||||
S9 Osprey | 球磨級、長良級 川內級、阿賀野級 |
+1 | +1 | +1 | 〇 | ||||
哥特蘭 | +1 | +2 | +2 |
彗星 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | |||||
火力 | 對空 | 迴避 | 裝甲 | 對潛 | 射程 | |||||
彗星(單個自身裝備數值) | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
根據數量提供加成 | ||||||||||
彗星 | 伊勢改二 | +2 | - | - | - | - | - | 〇 | ||
彗星一二型甲 | ||||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | |||||
火力 | 對空 | 迴避 | 裝甲 | 對潛 | 射程 | |||||
彗星一二型甲(單個自身裝備數值) | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
根據數量提供加成 | ||||||||||
彗星一二型甲 | 伊勢改二 | +2 | - | - | - | - | - | 〇 | ||
彗星(六〇一空) | ||||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | |||||
火力 | 對空 | 迴避 | 裝甲 | 對潛 | 射程 | |||||
彗星(六〇一空)(單個自身裝備數值) | - | - | - | - | - | 4 | - | - | ||
根據數量提供加成 | ||||||||||
彗星(六〇一空) | 伊勢改二 | +2 | - | - | - | - | - | 〇 | ||
彗星(江草隊) | ||||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | |||||
火力 | 對空 | 迴避 | 裝甲 | 對潛 | 射程 | |||||
彗星(江草隊)(單個自身裝備數值) | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | ||
根據數量提供加成 | ||||||||||
彗星(江草隊) | 伊勢改二 | +4 | - | - | - | - | - | 〇 | ||
彗星二二型(六三四空) | ||||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | |||||
火力 | 對空 | 迴避 | 裝甲 | 對潛 | 射程 | |||||
彗星二二型(六三四空)(單個自身裝備數值) | - | - | 1 | - | - | 4 | 長 | - | ||
根據數量提供加成 | ||||||||||
彗星二二型(六三四空) | 伊勢改二 | +6 | - | +1 | - | - | - | 〇 | ||
彗星二二型(六三四空/熟練) | ||||||||||
裝備1 | 裝備2 | 裝備3 | 對象艦娘 | 加算值 | 是否可疊加 | |||||
火力 | 對空 | 迴避 | 裝甲 | 對潛 | 射程 | |||||
彗星二二型(六三四空/熟練)(單個自身裝備數值) | - | - | 2 | - | - | 5 | 長 | - | ||
根據數量提供加成 | ||||||||||
彗星二二型(六三四空/熟練) | 伊勢改二 | +8 | - | +2 | - | - | - | 〇 | ||
Ju87C改二(KMX搭載機) | ||||||||||
