| 基本資料 | |
| 本名 | シズ (ドウダンツツジ) |
|---|---|
| 別號 | 靜(日本吊鐘花) |
| 髮色 | 黑髮 |
| 瞳色 | 黑瞳 |
| 稀有度 | ★★★★★ |
| 屬性 | 斬 |
| 喜好 | 書本 |
| 品種 | 杜鵑花科 |
| 所屬國 | リリィウッド (百合樹) |
| 花語 | 節制、上品、返禮、他 (節制、高雅、回禮、等) |
| 聲優 | 花守由美里 |
| 人設 | |
| 親屬或相關人 | |
| 利姆露、米莉姆、紫苑、託蕾妮 | |
| 相關圖片 | |
靜(日本吊鐘花)[1](日語:シズ(ドウダンツツジ))是網頁RPG遊戲《美少女花騎士》(FLOWER KNIGHT GIRL)及其衍生作品的登場角色。該角色是與《關於我轉生變成史萊姆這檔事》聯動推出的特別角色,原型為井澤靜江。
| 原文簡介 |
|---|
|
私はシズ、花騎士としてはドウダンツツジになるみたい。 この世界に來たのは偶然だけど、いいところだね。 花言葉は「節制」、とか「返禮」、「上品」、「私の思いを受けて」だそうだよ。 前二つはともかく、上品なんて言われるのは……なんか、気恥ずかしいね。 |
我是靜,作為花騎士好像是吊鐘花。
來到這個世界雖然是偶然,但是,這裡是個好地方呢。
據說花語是「節制」、還有「回禮」、「高雅」、「接受我的想法」。
前面兩個姑且不論,被說成是高雅的……總覺得有點害羞呢。
| 替代角色 |
|---|
|
異世界的炎使
(待補) |
| 進化別 | HP (上限*) |
HP (滿好感度加成) |
HP合計值 (上限*) |
攻擊 (上限*) |
攻擊 (滿好感度加成) |
攻擊合計值 (上限*) |
防禦 (上限*) |
防禦 (滿好感度加成) |
防禦合計值 (上限*) |
移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進化前 | 1300(5200) | +1200 | 2500(6400) | 700(2300) | +480 | 1180(2780) | 350(800) | +480 | 830(1280) | 480 |
| 進化後 | 4200(9000) | +2400 | 6600(11400) | 1800(4000) | +960 | 2760(4960) | 700(1000) | +960 | 1660(1960) | 480 |
| 好感度.咲 | - | +3876 | 12876 | - | +1596 | 5596 | - | +1212 | 2212 | 480 |
| 開花 | 5900(10100) | +2400 | 8300(12500) | 2350(4250) | +960 | 3310(5210) | 1000(1200) | +960 | 1960(2160) | 480 |
| 開花.咲 | - | +4020 | 14120 | - | +1632 | 5882 | - | +1236 | 2436 | 480 |
| 昇華.咲 | 6800(14250) | +6048 | 12848(20298) | 2900(5350) | +2316 | 5216(7666) | 1200(1500) | +1476 | 2676(2976) | 480 |
| 專用裝備(Lv.1 → Lv.50) | |||
|---|---|---|---|
| 私の思いを受けた耳飾り |
攻擊力 | 防禦力 | |
| +240 → +485 | +30 → +79 | ||
| 裝備進化 | |||
| 私の思いを受けた仮面 |
攻擊力 | 防禦力 | |
| +360 → +600 | 45 → +192 | ||
| 戰鬥中,和自身同屬性的隊員攻擊力與防禦力提升2% | |||
| 戰鬥技能 | |||
|---|---|---|---|
| 發動概率:18%(Lv.1) → 28%(Lv.5) | |||
| 技能效果 | 給予全體敵人1.8倍的傷害 | ||
| 戰鬥技能動畫 |
| ||
| 能力 | |||
| 能力 | 戰鬥中,隊員的攻擊力提升10% | ||
| 進化後能力 | 自身在攻擊敵人後,有15%的機率再行動 | ||
| 開花後能力 | |||
| 戰鬥中,自身的攻擊力提升10% | |||
| 自身在攻擊敵人後,有15%的機率再行動 | |||
| 戰鬥中,自身在2回合內有55%的機率迴避敵人攻擊,回合過後變為40% | |||
| 稀有度昇華 | |||
|---|---|---|---|
| 炎化爆獄陣 | 發動概率:27%(Lv.1) → 37%(Lv.5) | ||
| 技能效果 | 給予全體敵人2.8倍的傷害 | ||
| 昇華後能力 | |||
| 戰鬥中,隊員的攻擊力提升25% | |||
| 自身在攻擊敵人後,有50%的機率再行動 | |||
| 戰鬥中,自身在2回合內有80%的機率迴避敵人攻擊,回合過後變為50% | |||
| 戰鬥中,隊員額外提升初始敵人數量x15%的攻擊力 | |||
(待補)